大会データ
6月23日 第60回ブーボスボス所沢大会 ブーボスボス所沢店
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ないと | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | FS | 240.74 | 3 | 73.57 |
さわちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | グル | 327.24 | 1 | 100.00 |
マヤニンゼファー | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | R2 | 251.06 | 2 | 76.72 |
コーカフェソイド | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 文系 | 4択 | 190.23 | 4 | 58.13 |
さわちゃん | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | タイ | 283.19 | 2 | 97.17 |
マヤニンゼファー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | エフ | 291.44 | 1 | 100.00 |
コーカフェソイド | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 267.33 | 3 | 91.73 |
ないと | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 理系 | FS | 237.94 | 4 | 81.64 |
コーカフェソイド | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | 文系 | 4択 | 296.22 | 1 | 100.00 |
さわちゃん | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | アニ | FS | 291.50 | 2 | 98.41 |
マヤニンゼファー | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | ライ | 連想 | 268.32 | 3 | 90.58 |
ないと | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | //// | アニ | R3 | 244.75 | 4 | 82.62 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 4 | 327.24 | 252.3175 |
本戦 | 2回戦 | 4 | 291.44 | 269.9750 |
本戦 | 3回戦 | 4 | 296.22 | 275.1975 |
ノン | アニ 4 257.0125 2.7500 | スポ | 芸能 2 305.2150 1.5000 | ライ 2 279.8800 2.0000 | 社会 1 267.3300 3.0000 | 文系 2 243.2250 2.5000 | 理系 1 237.9400 4.0000 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 243.2250 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 243.2250 2.5000 | 0 −− −− |
連想 1 268.3200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 268.3200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 1 283.1900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 283.1900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 1 291.4400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 291.4400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 1 267.3300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 267.3300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 327.2400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 327.2400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 1 251.0600 2.0000 | 0 −− −− | 1 251.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 244.7500 4.0000 | 0 −− −− | 1 244.7500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 3 256.7267 3.0000 | 0 −− −− | 2 266.1200 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 237.9400 4.0000 |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K