大会データ
10月14日  第5回賢央杯  アーバンスクエア大須店

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
あぶらマネー   本戦 1回戦 1 //// スポ R2 303.01 1 100.00
ひたぎエンド   本戦 1回戦 1 //// アニ R2 105.55 4 34.83
1STグッバイ  本戦 1回戦 1 //// スポ タイ 287.64 2 94.93
ほーくあい    本戦 1回戦 1 //// 芸能 R3 223.37 3 73.72
KARLA    本戦 1回戦 1 //// 芸能 キュ 255.05 3 88.50
くろぶた     本戦 1回戦 1 //// 社会 順当 288.20 1 100.00
まさつKすう   本戦 1回戦 1 //// アニ 順当 287.24 2 99.67
カテナリー    本戦 1回戦 1 //// 社会 並替 142.64 4 49.49
134300えん 本戦 1回戦 2 //// 社会 タイ 297.25 3 95.74
みずほスィ    本戦 1回戦 2 //// 芸能 連想 234.04 4 75.38
パンコ      本戦 1回戦 2 //// 理系 スロ 310.47 1 100.00
スピカテリブル  本戦 1回戦 2 //// 社会 スロ 306.37 2 98.68
ピエロ      本戦 1回戦 2 //// アニ スロ 362.61 2 95.17
イオナズン    本戦 1回戦 2 //// アニ 並替 289.34 4 75.94
ログ       本戦 1回戦 2 //// スポ R3 355.96 3 93.43
さしみかいてん  本戦 1回戦 2 //// 芸能 多答 381.00 1 100.00
ビクティニ    本戦 1回戦 3 //// 社会 順当 191.78 4 59.23
あわらちかこ   本戦 1回戦 3 //// ライ 4択 268.92 3 83.05
ららるー     本戦 1回戦 3 //// 社会 並替 281.94 2 87.08
ケスキヴィーッコ 本戦 1回戦 3 //// 芸能 文字 323.79 1 100.00
EROMATE  本戦 1回戦 3 //// 社会 エフ 219.93 4 68.78
BB       本戦 1回戦 3 //// アニ グル 249.76 2 78.11
ヴィルサラーゼ  本戦 1回戦 3 //// アニ R3 319.77 1 100.00
サリスカ     本戦 1回戦 3 //// アニ 順当 237.74 3 74.35
TKDさや    本戦 1回戦 4 //// 芸能 文字 242.19 4 72.73
あまつきさやか  本戦 1回戦 4 //// アニ タイ 266.42 3 80.01
つばめ      本戦 1回戦 4 //// 芸能 文字 319.22 2 95.86
アルソックビーム 本戦 1回戦 4 //// 文系 R2 332.99 1 100.00
デフィー     本戦 1回戦 4 //// アニ R3 300.55 1 100.00
ユグドラシル   本戦 1回戦 4 //// 社会 文字 140.64 4 46.79
ナカシマペラこ  本戦 1回戦 4 //// アニ 多答 284.59 3 94.69
たられば     本戦 1回戦 4 //// 社会 タイ 294.30 2 97.92
メメしいの    本戦 1回戦 5 //// アニ 線結 239.83 4 90.09
セサル→ルナ   本戦 1回戦 5 //// スポ R1 261.17 2 98.10
ててて      本戦 1回戦 5 //// アニ 並替 253.80 3 95.33
セレネ      本戦 1回戦 5 //// 社会 順当 266.22 1 100.00
アキラ      本戦 1回戦 5 //// 文系 順当 151.00 4 61.03
かがみはらあづみ 本戦 1回戦 5 //// 文系 4択 247.40 1 100.00
ラクウェル    本戦 1回戦 5 //// 芸能 文字 171.17 3 69.19
さきはたりみ   本戦 1回戦 5 //// スポ グル 207.06 2 83.69
ゴキゲンとり   本戦 1回戦 6 //// 芸能 タイ 324.28 1 100.00
リア       本戦 1回戦 6 //// 芸能 タイ 312.12 2 96.25
VALANGA  本戦 1回戦 6 //// 社会 4択 272.62 4 84.07
シンシアリー   本戦 1回戦 6 //// 芸能 スロ 273.17 3 84.24
うつろちゃん   本戦 1回戦 6 //// ライ グル 317.52 4 95.60
チルノ(3)   本戦 1回戦 6 //// アニ R3 318.78 3 95.98
よこいしょーいち 本戦 1回戦 6 //// 芸能 線結 332.14 1 100.00
トルテ      本戦 1回戦 6 //// スポ キュ 329.69 2 99.26
FAMILLE  本戦 1回戦 7 //// ライ 線結 311.86 2 89.61
えだまめーの   本戦 1回戦 7 //// ライ R3 270.32 4 77.68
ランス      本戦 1回戦 7 //// スポ 線結 348.01 1 100.00
サファイラ    本戦 1回戦 7 //// 社会 スロ 310.01 3 89.08
おてあげララバイ 本戦 1回戦 7 //// 芸能 多答 236.43 3 76.69
しがきたろう   本戦 1回戦 7 //// ライ 4択 302.45 2 98.10
DARWIN   本戦 1回戦 7 //// 理系 R1 308.31 1 100.00
どうじょうあつし 本戦 1回戦 7 //// 理系 タイ 222.72 4 72.24
Rヴィラロボス  本戦 1回戦 8 //// アニ ○× 255.75 3 77.82
にゃん3こ    本戦 1回戦 8 //// 芸能 並替 308.51 2 93.87
てんぺ      本戦 1回戦 8 //// 文系 スロ 244.75 4 74.47
まほうよわい   本戦 1回戦 8 //// スポ R2 328.64 1 100.00
クアルセプス   本戦 1回戦 8 //// スポ ○× 252.01 4 75.31
トラのおとこまえ 本戦 1回戦 8 //// アニ エフ 297.16 2 88.80
ヤムヤム     本戦 1回戦 8 //// ライ 文字 283.94 3 84.85
リャマ      本戦 1回戦 8 //// アニ 多答 334.64 1 100.00
クンロク     本戦 1回戦 9 //// 文系 キュ 304.55 2 94.83
ゆみま      本戦 1回戦 9 //// 社会 ○× 240.34 4 74.83
(SNOW)   本戦 1回戦 9 //// アニ タイ 260.65 3 81.16
3がつウサギ   本戦 1回戦 9 //// 芸能 ○× 321.17 1 100.00
ビームおばさん  本戦 1回戦 9 //// スポ 多答 256.60 3 86.37
きっちゃん    本戦 1回戦 9 //// アニ 順当 287.53 2 96.78
ホーナセック   本戦 1回戦 9 //// アニ スロ 297.11 1 100.00
まっつん     本戦 1回戦 9 //// ライ 文字 242.28 4 81.55
KARLA    敗者復活戦 1回戦 1 //// ライ 並替 274.38 2 89.58
イオナズン    敗者復活戦 1回戦 1 //// スポ R2 306.30 1 100.00
ビクティニ    敗者復活戦 1回戦 1 //// 理系 タイ 255.46 3 83.40
ほーくあい    敗者復活戦 1回戦 1 //// 社会 スロ 244.95 4 79.97
チルノ(3)   敗者復活戦 1回戦 1 //// 理系 R2 294.27 2 97.34
あわらちかこ   敗者復活戦 1回戦 1 //// アニ エフ 288.05 3 95.29
ヤムヤム     敗者復活戦 1回戦 1 //// 芸能 連想 264.57 4 87.52
ログ       敗者復活戦 1回戦 1 //// 社会 連想 302.30 1 100.00
Rヴィラロボス  敗者復活戦 1回戦 2 //// 文系 R3 279.48 1 100.00
えだまめーの   敗者復活戦 1回戦 2 //// 芸能 文字 170.07 4 60.85
クアルセプス   敗者復活戦 1回戦 2 //// 文系 タイ 279.43 2 99.98
まっつん     敗者復活戦 1回戦 2 //// 芸能 並替 191.04 3 68.36
ゆみま      敗者復活戦 1回戦 2 //// アニ R3 239.13 2 65.98
134300えん 敗者復活戦 1回戦 2 //// スポ 並替 362.43 1 100.00
TKDさや    敗者復活戦 1回戦 2 //// アニ エフ 199.86 4 55.14
ユグドラシル   敗者復活戦 1回戦 2 //// 文系 タイ 224.99 3 62.08
みずほスィ    敗者復活戦 1回戦 3 //// アニ R2 225.94 4 77.70
メメしいの    敗者復活戦 1回戦 3 //// 芸能 エフ 275.19 2 94.63
VALANGA  敗者復活戦 1回戦 3 //// スポ R2 290.80 1 100.00
あまつきさやか  敗者復活戦 1回戦 3 //// スポ R1 256.67 3 88.26
サファイラ    敗者復活戦 1回戦 3 //// 理系 順当 356.03 1 100.00
うつろちゃん   敗者復活戦 1回戦 3 //// スポ 連想 294.55 3 82.73
ビームおばさん  敗者復活戦 1回戦 3 //// 芸能 R3 325.24 2 91.35
ナカシマペラこ  敗者復活戦 1回戦 3 //// 文系 キュ 269.47 4 75.69
おてあげララバイ 敗者復活戦 1回戦 4 //// 文系 タイ 238.59 3 82.49
ててて      敗者復活戦 1回戦 4 //// ライ エフ 287.89 2 99.53
EROMATE  敗者復活戦 1回戦 4 //// 芸能 R2 289.24 1 100.00
サリスカ     敗者復活戦 1回戦 4 //// 理系 多答 207.01 4 71.57
ひたぎエンド   敗者復活戦 1回戦 4 //// 理系 タイ 300.01 3 83.26
どうじょうあつし 敗者復活戦 1回戦 4 //// ライ スロ 303.10 2 84.12
カテナリー    敗者復活戦 1回戦 4 //// 理系 エフ 176.04 4 48.86
てんぺ      敗者復活戦 1回戦 4 //// 理系 タイ 360.31 1 100.00
アキラ      敗者復活戦 1回戦 5 //// スポ R1 163.47 4 58.25
シンシアリー   敗者復活戦 1回戦 5 //// 文系 文字 280.63 1 100.00
ラクウェル    敗者復活戦 1回戦 5 //// スポ タイ 225.13 2 80.22
(SNOW)   敗者復活戦 1回戦 5 //// 芸能 R2 204.85 3 73.00
ピエロ      本戦 2回戦 1 //// ライ タイ 276.17 4 81.28
スピカテリブル  本戦 2回戦 1 //// スポ R1 294.64 3 86.71
よこいしょーいち 本戦 2回戦 1 //// ノン 順当 304.01 2 89.47
クンロク     本戦 2回戦 1 //// スポ R1 339.79 1 100.00
かがみはらあづみ 本戦 2回戦 1 //// ライ 多答 360.18 1 100.00
トルテ      本戦 2回戦 1 //// ライ 文字 255.11 4 70.83
きっちゃん    本戦 2回戦 1 //// 芸能 タイ 256.85 3 71.31
トラのおとこまえ 本戦 2回戦 1 //// 社会 タイ 258.50 2 71.77
FAMILLE  本戦 2回戦 2 //// 文系 連想 228.61 4 75.47
つばめ      本戦 2回戦 2 //// 文系 ○× 284.63 2 93.97
くろぶた     本戦 2回戦 2 //// アニ 多答 272.92 3 90.10
ららるー     本戦 2回戦 2 //// アニ スロ 302.90 1 100.00
ホーナセック   本戦 2回戦 2 //// 理系 4択 269.07 3 89.45
ケスキヴィーッコ 本戦 2回戦 2 //// 社会 並替 269.27 2 89.52
さきはたりみ   本戦 2回戦 2 //// 社会 R1 248.61 4 82.65
リャマ      本戦 2回戦 2 //// ライ 並替 300.81 1 100.00
3がつウサギ   本戦 2回戦 3 //// 文系 多答 314.57 2 98.19
にゃん3こ    本戦 2回戦 3 //// 社会 エフ 320.37 1 100.00
パンコ      本戦 2回戦 3 //// アニ エフ 295.50 3 92.24
しがきたろう   本戦 2回戦 3 //// 社会 タイ 290.08 4 90.55
ヴィルサラーゼ  本戦 2回戦 3 //// 文系 文字 285.09 2 94.15
まさつKすう   本戦 2回戦 3 //// 社会 多答 302.81 1 100.00
ゴキゲンとり   本戦 2回戦 3 //// ライ スロ 240.19 3 79.32
DARWIN   本戦 2回戦 3 //// スポ R2 207.70 4 68.59
BB       本戦 2回戦 4 //// ライ R1 233.44 4 70.65
デフィー     本戦 2回戦 4 //// 文系 R1 330.44 1 100.00
たられば     本戦 2回戦 4 //// 文系 R1 302.66 2 91.59
リア       本戦 2回戦 4 //// ライ R2 288.03 3 87.17
1STグッバイ  本戦 2回戦 4 //// 社会 連想 251.76 3 79.78
まほうよわい   本戦 2回戦 4 //// 社会 多答 315.57 1 100.00
セサル→ルナ   本戦 2回戦 4 //// アニ 4択 250.36 4 79.34
ランス      本戦 2回戦 4 //// 文系 順当 265.17 2 84.03
セレネ      本戦 2回戦 5 //// アニ ○× 213.62 4 64.36
あぶらマネー   本戦 2回戦 5 //// ライ 4択 267.28 3 80.52
アルソックビーム 本戦 2回戦 5 //// ノン キュ 331.94 1 100.00
さしみかいてん  本戦 2回戦 5 //// ライ エフ 274.27 2 82.63
ホーナセック   敗者復活戦 2回戦 1 //// 芸能 ○× 270.92 2 89.90
あぶらマネー   敗者復活戦 2回戦 1 //// 社会 順当 256.81 3 85.22
シンシアリー   敗者復活戦 2回戦 1 //// アニ 多答 301.35 1 100.00
ログ       敗者復活戦 2回戦 1 //// 芸能 エフ 253.45 4 84.10
134300えん 敗者復活戦 2回戦 1 //// 芸能 4択 254.10 4 81.83
BB       敗者復活戦 2回戦 1 //// アニ スロ 273.57 3 88.10
ピエロ      敗者復活戦 2回戦 1 //// アニ スロ 310.51 1 100.00
FAMILLE  敗者復活戦 2回戦 1 //// ライ 線結 274.32 2 88.34
きっちゃん    敗者復活戦 2回戦 2 //// 社会 エフ 281.39 4 83.08
ててて      敗者復活戦 2回戦 2 //// スポ R2 338.70 1 100.00
スピカテリブル  敗者復活戦 2回戦 2 //// 芸能 キュ 316.32 2 93.39
くろぶた     敗者復活戦 2回戦 2 //// 社会 順当 306.33 3 90.44
イオナズン    敗者復活戦 2回戦 2 //// アニ 並替 300.95 1 100.00
トラのおとこまえ 敗者復活戦 2回戦 2 //// ライ 文字 269.72 2 89.62
ビームおばさん  敗者復活戦 2回戦 2 //// スポ 多答 267.73 3 88.96
KARLA    敗者復活戦 2回戦 2 //// 文系 順当 209.76 4 69.70
DARWIN   敗者復活戦 2回戦 3 //// 理系 キュ 277.37 4 85.35
1STグッバイ  敗者復活戦 2回戦 3 //// アニ スロ 319.27 2 98.24
さきはたりみ   敗者復活戦 2回戦 3 //// スポ グル 303.16 3 93.28
リア       敗者復活戦 2回戦 3 //// 芸能 タイ 324.99 1 100.00
さしみかいてん  敗者復活戦 2回戦 3 //// 社会 順当 221.72 4 81.97
EROMATE  敗者復活戦 2回戦 3 //// ライ 文字 270.48 1 100.00
セサル→ルナ   敗者復活戦 2回戦 3 //// スポ R1 248.90 2 92.02
どうじょうあつし 敗者復活戦 2回戦 3 //// 理系 グル 246.60 3 91.17
トルテ      敗者復活戦 2回戦 4 //// ライ キュ 298.56 4 85.72
しがきたろう   敗者復活戦 2回戦 4 //// 芸能 連想 315.02 2 90.44
セレネ      敗者復活戦 2回戦 4 //// 文系 多答 348.31 1 100.00
VALANGA  敗者復活戦 2回戦 4 //// 社会 4択 302.61 3 86.88
ゴキゲンとり   敗者復活戦 2回戦 4 //// 芸能 タイ 289.18 4 89.59
クアルセプス   敗者復活戦 2回戦 4 //// スポ ○× 299.30 3 92.73
パンコ      敗者復活戦 2回戦 4 //// 理系 スロ 322.78 1 100.00
Rヴィラロボス  敗者復活戦 2回戦 4 //// 社会 キュ 320.02 2 99.14
メメしいの    敗者復活戦 2回戦 5 //// ライ 4択 320.02 2 84.35
チルノ(3)   敗者復活戦 2回戦 5 //// アニ R3 272.57 4 71.85
サファイラ    敗者復活戦 2回戦 5 //// 社会 スロ 379.38 1 100.00
てんぺ      敗者復活戦 2回戦 5 //// 文系 スロ 308.55 3 81.33
ケスキヴィーッコ 本戦 3回戦 1 //// 芸能 文字 254.83 4 78.71
まほうよわい   本戦 3回戦 1 //// 芸能 順当 323.74 1 100.00
デフィー     本戦 3回戦 1 //// 芸能 線結 290.11 2 89.61
まさつKすう   本戦 3回戦 1 //// 理系 連想 269.62 3 83.28
3がつウサギ   本戦 3回戦 1 //// 理系 タイ 316.57 2 98.81
ららるー     本戦 3回戦 1 //// ライ エフ 301.20 3 94.02
ヴィルサラーゼ  本戦 3回戦 1 //// 理系 順当 320.37 1 100.00
たられば     本戦 3回戦 1 //// スポ 4択 252.05 4 78.67
アルソックビーム 本戦 3回戦 2 //// 芸能 エフ 282.69 3 89.17
つばめ      本戦 3回戦 2 //// アニ R2 204.80 4 64.60
かがみはらあづみ 本戦 3回戦 2 //// スポ 並替 317.04 1 100.00
よこいしょーいち 本戦 3回戦 2 //// 芸能 線結 309.02 2 97.47
ランス      本戦 3回戦 2 //// 理系 文字 333.09 3 92.38
にゃん3こ    本戦 3回戦 2 //// アニ R3 287.99 4 79.87
クンロク     本戦 3回戦 2 //// 理系 線結 352.36 2 97.72
リャマ      本戦 3回戦 2 //// アニ 多答 360.58 1 100.00
3がつウサギ   本戦 4回戦 1 //// 文系 R2 284.68 4 87.23
デフィー     本戦 4回戦 1 //// スポ R1 326.34 1 100.00
リャマ      本戦 4回戦 1 //// ライ 文字 309.07 3 94.71
ヴィルサラーゼ  本戦 4回戦 1 //// ライ キュ 321.42 2 98.49
かがみはらあづみ 本戦 4回戦 1 //// 文系 4択 344.31 2 98.87
まほうよわい   本戦 4回戦 1 //// ノン 多答 348.26 1 100.00
よこいしょーいち 本戦 4回戦 1 //// アニ R1 314.07 4 90.18
クンロク     本戦 4回戦 1 //// アニ タイ 335.29 3 96.28
リア       敗者復活戦 3回戦 1 //// ライ R2 229.22 4 71.23
にゃん3こ    敗者復活戦 3回戦 1 //// 芸能 並替 244.94 3 76.11
ホーナセック   敗者復活戦 3回戦 1 //// 文系 多答 301.06 2 93.55
たられば     敗者復活戦 3回戦 1 //// 社会 タイ 321.82 1 100.00
EROMATE  敗者復活戦 3回戦 1 //// 芸能 R2 283.93 3 89.73
ランス      敗者復活戦 3回戦 1 //// スポ 線結 316.42 1 100.00
トラのおとこまえ 敗者復活戦 3回戦 1 //// アニ R2 234.58 4 74.14
セレネ      敗者復活戦 3回戦 1 //// 社会 順当 311.27 2 98.37
パンコ      敗者復活戦 3回戦 2 //// ライ 4択 262.63 3 87.92
ててて      敗者復活戦 3回戦 2 //// 芸能 連想 258.92 4 86.68
シンシアリー   敗者復活戦 3回戦 2 //// 文系 文字 298.40 2 99.90
ピエロ      敗者復活戦 3回戦 2 //// 理系 多答 298.70 1 100.00
ケスキヴィーッコ 敗者復活戦 3回戦 2 //// アニ 連想 286.19 2 89.42
Rヴィラロボス  敗者復活戦 3回戦 2 //// 文系 R3 282.19 3 88.17
ららるー     敗者復活戦 3回戦 2 //// 社会 4択 320.04 1 100.00
サファイラ    敗者復活戦 3回戦 2 //// 理系 順当 272.92 4 85.28
つばめ      敗者復活戦 3回戦 3 //// 芸能 文字 244.56 2 88.23
1STグッバイ  敗者復活戦 3回戦 3 //// 芸能 多答 220.37 4 79.50
まさつKすう   敗者復活戦 3回戦 3 //// アニ 順当 232.28 3 83.80
アルソックビーム 敗者復活戦 3回戦 3 //// ノン キュ 277.19 1 100.00
スピカテリブル  敗者復活戦 3回戦 3 //// ライ エフ 318.62 1 100.00
イオナズン    敗者復活戦 3回戦 3 //// スポ R2 300.25 3 94.23
セサル→ルナ   敗者復活戦 3回戦 3 //// アニ 4択 317.47 2 99.64
しがきたろう   敗者復活戦 3回戦 3 //// ライ 4択 286.89 4 90.04
かがみはらあづみ 本戦 準々決勝 1 //// 社会 R2 243.36 4 78.54
シンシアリー   本戦 準々決勝 1 //// 芸能 4択 309.87 1 100.00
ピエロ      本戦 準々決勝 1 //// 文系 連想 284.38 2 91.77
セサル→ルナ   本戦 準々決勝 1 //// アニ 4択 280.49 3 90.52
デフィー     本戦 準々決勝 2 //// アニ R3 308.12 3 87.85
リャマ      本戦 準々決勝 2 //// ライ 文字 328.44 2 93.64
クンロク     本戦 準々決勝 2 //// 理系 スロ 350.73 1 100.00
たられば     本戦 準々決勝 2 //// スポ 文字 298.56 4 85.13
まほうよわい   本戦 準々決勝 3 //// 芸能 多答 307.30 3 95.58
ららるー     本戦 準々決勝 3 //// 社会 4択 321.52 1 100.00
アルソックビーム 本戦 準々決勝 3 //// ライ FS(多答・R1・○×) 316.97 2 98.58
スピカテリブル  本戦 準々決勝 3 //// 文系 ○× 254.61 4 79.19
ヴィルサラーゼ  本戦 準々決勝 4 //// ライ エフ 307.81 3 91.21
ランス      本戦 準々決勝 4 //// ライ タイ 336.29 2 99.64
よこいしょーいち 本戦 準々決勝 4 //// 芸能 順当 287.73 4 85.26
3がつウサギ   本戦 準々決勝 4 //// 理系 タイ 337.49 1 100.00
アルソックビーム 本戦 準決勝 1 //// 芸能 KK(並替・エフ・キュ) 261.57 4 76.21
クンロク     本戦 準決勝 1 //// 理系 MA(順当・線結・多答) 343.21 1 100.00
ららるー     本戦 準決勝 1 //// アニ PP(連想・並替・スロ) 308.48 2 89.88
3がつウサギ   本戦 準決勝 1 //// アニ 多答 299.51 3 87.27
まほうよわい   本戦 準決勝 2 //// スポ R3 350.41 1 100.00
リャマ      本戦 準決勝 2 //// アニ 線結 299.40 2 85.44
シンシアリー   本戦 準決勝 2 //// ライ PA(並替・文字・スロ) 252.14 3 71.96
ランス      本戦 準決勝 2 //// スポ FS(線結・R2・連想) 235.24 4 67.13
クンロク     本戦 決勝 1 //// 理系 線結 357.16 2 98.80
まほうよわい   本戦 決勝 1 //// 芸能 順当 361.48 1 100.00
ららるー     本戦 決勝 1 //// ライ FS(エフ・線結・4択) 336.59 3 93.11
リャマ      本戦 決勝 1 //// 芸能 連想 331.44 4 91.69


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦72 381.00275.1108
本戦2回戦36 360.18280.6367
本戦3回戦16 360.58298.5037
本戦4回戦8 348.26322.9300
本戦準々決勝16 350.73304.6044
本戦準決勝8 350.41293.7450
本戦決勝4 361.48346.6675
敗者復活戦1回戦36 362.43264.0797
敗者復活戦2回戦36 379.38290.9644
敗者復活戦3回戦24 321.82280.0358

ノン
4
315.3500
1.2500
アニ
48
278.8452
2.6458
スポ
33
288.6476
2.2727
芸能
46
278.9387
2.6087
ライ
37
289.1495
2.6757
社会
35
275.5066
2.5714
文系
28
277.8821
2.4286
理系
25
298.3468
2.2400
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
9
265.8167
3.0000

0
−−
−−

2
234.6850
3.5000

2
275.6550
3.5000

2
296.0450
1.5000

0
−−
−−

1
240.3400
4.0000

2
269.6200
3.0000

0
−−
−−
4択
19
286.8474
2.6316

0
−−
−−

3
282.7733
3.0000

1
252.0500
4.0000

2
281.9850
2.5000

6
284.6983
2.8333

4
304.1975
2.2500

2
295.8550
1.5000

1
269.0700
3.0000
連想
12
276.7833
3.0000

0
−−
−−

1
286.1900
2.0000

1
294.5500
3.0000

5
280.7980
3.6000

0
−−
−−

2
277.0300
2.0000

2
256.4950
3.0000

1
269.6200
3.0000
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
13
272.0838
2.2308

0
−−
−−

3
281.3633
2.6667

2
339.7350
1.0000

3
248.1633
2.6667

2
287.5950
1.5000

3
231.2833
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
20
266.0640
2.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

1
298.5600
4.0000

7
246.5471
2.8571

7
279.8629
2.7143

1
140.6400
4.0000

3
288.0400
1.6667

1
333.0900
3.0000
スロ
18
303.3567
2.1111

0
−−
−−

6
310.9950
1.6667

0
−−
−−

1
273.1700
3.0000

2
271.6450
2.5000

4
310.1775
2.5000

2
276.6500
3.5000

3
327.9933
1.0000
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
26
288.1742
2.4615

0
−−
−−

3
287.4533
3.0000

2
256.3850
2.0000

5
301.4840
2.2000

2
306.2300
3.0000

5
292.3900
2.4000

3
247.6700
2.6667

6
298.7600
2.3333
エフ
16
273.7137
2.8125

0
−−
−−

4
270.1425
3.0000

0
−−
−−

3
270.4433
3.0000

5
297.9580
2.2000

3
273.8967
3.0000

0
−−
−−

1
176.0400
4.0000
キュ
11
300.1436
2.4545

2
304.5650
1.0000

0
−−
−−

1
329.6900
2.0000

2
285.6850
2.5000

2
309.9900
3.0000

1
320.0200
2.0000

2
287.0100
3.0000

1
277.3700
4.0000
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
21
273.3014
2.4762

1
304.0100
2.0000

4
261.1975
2.5000

0
−−
−−

3
324.3167
2.0000

0
−−
−−

7
263.1900
2.5714

3
208.6433
3.3333

3
316.4400
2.0000
線結
11
311.8755
1.9091

0
−−
−−

2
269.6150
3.0000

2
332.2150
1.0000

3
310.4233
1.6667

2
293.0900
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
354.7600
2.0000
多答
21
300.9281
2.0476

1
348.2600
1.0000

6
308.9317
2.0000

2
262.1650
3.0000

4
286.2750
2.7500

1
360.1800
1.0000

2
309.1900
1.0000

3
321.3133
1.6667

2
252.8550
2.5000
グル
5
264.8200
2.8000

0
−−
−−

1
249.7600
2.0000

2
255.1100
2.5000

0
−−
−−

1
317.5200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
246.6000
3.0000
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
13
279.1162
2.4615

0
−−
−−

1
314.0700
4.0000

7
270.1400
2.2857

0
−−
−−

1
233.4400
4.0000

1
248.6100
4.0000

2
316.5500
1.5000

1
308.3100
1.0000
R2
20
264.8420
2.6500

0
−−
−−

4
192.7175
4.0000

7
296.4857
1.7143

3
259.3400
2.3333

2
258.6250
3.5000

1
243.3600
4.0000

2
308.8350
2.5000

1
294.2700
2.0000
R3
14
295.2771
2.5000

0
−−
−−

7
292.4157
2.5714

2
353.1850
2.0000

2
274.3050
2.5000

1
270.3200
4.0000

0
−−
−−

2
280.8350
2.0000

0
−−
−−
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K