大会データ
11月2日 【賢竜杯Q予選】賢これ〜賢竜これくしょん ウェアハウス南流山店
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なかさん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | R1 | 214.82 | 4 | 68.46 |
えいあう | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | ○× | 242.18 | 3 | 77.18 |
イスモア | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | 多答 | 297.55 | 2 | 94.83 |
ぺやんぐぎらい | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 313.77 | 1 | 100.00 |
みずきなな | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | スポ | R1 | 235.83 | 3 | 68.19 |
ヤムヤム | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | 線結 | 345.86 | 1 | 100.00 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | タイ | 318.73 | 2 | 92.16 |
K6 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | スポ | R1 | 220.02 | 4 | 63.62 |
あずあずGO | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 193.40 | 4 | 57.10 |
わらうしかない | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | 多答 | 338.71 | 1 | 100.00 |
スタースコープ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | エフ | 246.80 | 3 | 72.86 |
オールフリー | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | 多答 | 265.06 | 2 | 78.26 |
DーK | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | アニ | R3 | 315.03 | 1 | 100.00 |
うそづけめいじん | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 文系 | タイ | 293.03 | 2 | 93.02 |
あわらちかこ | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | 4択 | 243.09 | 4 | 77.16 |
すみすさんP | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | スポ | 多答 | 272.77 | 3 | 86.59 |
うたうよすずめ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 順当 | 272.22 | 3 | 84.54 |
おとわやま | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | スロ | 321.99 | 1 | 100.00 |
デフィー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 線結 | 255.76 | 4 | 79.43 |
ららるー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | スロ | 319.74 | 2 | 99.30 |
HF | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | 理系 | RR(線結・R2・R3) | 221.47 | 4 | 81.04 |
すおうももこ | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | アニ | 線結 | 273.27 | 1 | 100.00 |
おきたさわ | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | アニ | タイ | 241.09 | 2 | 88.22 |
283 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | R1 | 236.49 | 3 | 86.54 |
いいあくびだなあ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 順当 | 288.03 | 4 | 89.24 |
リア | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ノン | タイ | 322.77 | 1 | 100.00 |
きたがわKこ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | アニ | R2 | 305.81 | 3 | 94.75 |
おくはなこ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 4択 | 318.02 | 2 | 98.53 |
ぬぬぬきち | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | ライ | グル | 268.27 | 3 | 83.63 |
ヤガミトール | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | アニ | タイ | 283.79 | 2 | 88.47 |
かかったなアホが | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 理系 | 線結 | 320.77 | 1 | 100.00 |
よこ | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 社会 | R1 | 231.39 | 4 | 72.14 |
さしみかいてん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | グル | 321.22 | 1 | 100.00 |
わがままアンジー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | 連想 | 253.61 | 4 | 78.95 |
わさBフGOLD | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | エフ | 316.07 | 2 | 98.40 |
ビームおばさん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | R3 | 275.04 | 3 | 85.62 |
みずきなな | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | R2 | 249.85 | 4 | 82.44 |
ビームおばさん | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | スポ | 多答 | 272.08 | 3 | 89.78 |
オールフリー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | FS(キュ・R1・スロ) | 303.06 | 1 | 100.00 |
あわらちかこ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | PP(並替・文字・エフ) | 302.10 | 2 | 99.68 |
わがままアンジー | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | アニ | 連想 | 347.06 | 2 | 97.07 |
わらうしかない | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | 社会 | ラン | 357.53 | 1 | 100.00 |
すみすさんP | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | スポ | R2 | 282.99 | 4 | 79.15 |
デフィー | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | スポ | R1 | 329.14 | 3 | 92.06 |
えいあう | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | SA(○×・4択・連想) | 267.57 | 2 | 89.64 |
ぺやんぐぎらい | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 文字 | 247.91 | 3 | 83.05 |
あずあずGO | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | 線結 | 193.31 | 4 | 64.76 |
DーK | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | スロ | 298.50 | 1 | 100.00 |
リア | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | ライ | 並替 | 268.57 | 2 | 87.73 |
ヤムヤム | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | グル | 306.12 | 1 | 100.00 |
イスモア | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | アニ | グル | 254.00 | 3 | 82.97 |
283 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 文系 | R3 | 216.88 | 4 | 70.85 |
ヤガミトール | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | エフ | 300.35 | 3 | 85.46 |
かかったなアホが | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | キュ | 256.65 | 4 | 73.02 |
きたがわKこ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 順当 | 351.46 | 1 | 100.00 |
さしみかいてん | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ノン | グル | 333.24 | 2 | 94.82 |
なかさん | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | アニ | タイ | 270.43 | 3 | 87.97 |
わさBフGOLD | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | アニ | 並替 | 256.51 | 4 | 83.44 |
HF | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 理系 | R1 | 289.64 | 2 | 94.22 |
ぬぬぬきち | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 社会 | グル | 307.42 | 1 | 100.00 |
K6 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | RA(R1・R2・R3) | 245.61 | 4 | 70.72 |
ららるー | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | スロ | 347.31 | 1 | 100.00 |
おくはなこ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | FS | 263.12 | 3 | 75.76 |
おとわやま | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | エフ | 318.29 | 2 | 91.64 |
すおうももこ | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | 社会 | エフ | 226.32 | 4 | 63.93 |
いいあくびだなあ | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | 文系 | タイ | 330.69 | 2 | 93.41 |
うそづけめいじん | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | 芸能 | FS | 354.01 | 1 | 100.00 |
うたうよすずめ | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | スポ | R2 | 320.08 | 3 | 90.42 |
よこ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | アニ | R1 | 323.09 | 4 | 94.52 |
おきたさわ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | タイ | 341.81 | 1 | 100.00 |
レイニーデイ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 文系 | 並替 | 335.49 | 2 | 98.15 |
スタースコープ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | ライ | エフ | 334.19 | 3 | 97.77 |
DーK | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | アニ | 連想 | 223.38 | 4 | 72.35 |
オールフリー | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | ライ | 多答 | 268.17 | 3 | 86.85 |
ヤムヤム | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 多答 | 294.26 | 2 | 95.30 |
わらうしかない | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | スポ | 多答 | 308.77 | 1 | 100.00 |
きたがわKこ | 本戦 | 準々決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | R1 | 262.32 | 3 | 73.12 |
リア | 本戦 | 準々決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | タイ | 263.57 | 2 | 73.47 |
ぬぬぬきち | 本戦 | 準々決勝 | B | 1 | //// | 芸能 | グル | 218.18 | 4 | 60.82 |
うそづけめいじん | 本戦 | 準々決勝 | B | 1 | //// | アニ | エフ | 358.73 | 1 | 100.00 |
すおうももこ | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | スポ | 順当 | 194.54 | 4 | 63.91 |
レイニーデイ | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | FS(タイ・順当・並替) | 299.50 | 2 | 98.39 |
おとわやま | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 順当 | 296.41 | 3 | 97.38 |
ぺやんぐぎらい | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | アニ | 線結 | 304.40 | 1 | 100.00 |
おきたさわ | 本戦 | 準々決勝 | B | 2 | //// | 社会 | 連想 | 312.42 | 2 | 97.95 |
さしみかいてん | 本戦 | 準々決勝 | B | 2 | //// | 芸能 | 多答 | 318.97 | 1 | 100.00 |
ららるー | 本戦 | 準々決勝 | B | 2 | //// | 社会 | 文字 | 279.53 | 3 | 87.64 |
かかったなアホが | 本戦 | 準々決勝 | B | 2 | //// | 社会 | キュ | 223.97 | 4 | 70.22 |
ぺやんぐぎらい | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 文字 | 367.13 | 1 | 100.00 |
リア | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 285.14 | 4 | 77.67 |
さしみかいてん | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 順当 | 305.66 | 3 | 83.26 |
ヤムヤム | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | 線結 | 351.36 | 2 | 95.70 |
わらうしかない | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | ライ | 並替 | 258.87 | 4 | 85.15 |
レイニーデイ | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | アニ | ○× | 279.89 | 2 | 92.07 |
うそづけめいじん | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | 理系 | 順当 | 304.00 | 1 | 100.00 |
おきたさわ | 本戦 | 準決勝 | B | 1 | //// | スポ | 連想 | 279.73 | 3 | 92.02 |
ぺやんぐぎらい | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 線結 | 293.46 | 3 | 81.88 |
レイニーデイ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 文系 | 順当 | 340.74 | 2 | 95.07 |
ヤムヤム | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 線結 | 276.26 | 4 | 77.08 |
うそづけめいじん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 理系 | 順当 | 358.41 | 1 | 100.00 |
ぺやんぐぎらい | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 265.57 | 4 | 76.95 |
レイニーデイ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | アニ | ○× | 345.11 | 1 | 100.00 |
ヤムヤム | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | アニ | 線結 | 272.72 | 3 | 79.02 |
うそづけめいじん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | エフ | 320.02 | 2 | 92.73 |
ぺやんぐぎらい | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | ライ | R2 | 294.15 | 4 | 84.79 |
レイニーデイ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | アニ | FS(タイ・R1・並替) | 301.51 | 3 | 86.91 |
ヤムヤム | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | MA(順当・多答・グル) | 346.91 | 1 | 100.00 |
うそづけめいじん | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | タイ | 321.63 | 2 | 92.71 |
ぺやんぐぎらい | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | 芸能 | エフ | 240.30 | 4 | 73.06 |
レイニーデイ | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | 社会 | 順当 | 288.36 | 2 | 87.68 |
ヤムヤム | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | スポ | MA(順当・線結・多答) | 269.48 | 3 | 81.94 |
うそづけめいじん | 本戦 | 決勝 | A | 4 | //// | ライ | 順当 | 328.89 | 1 | 100.00 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 36 | 345.86 | 277.8742 |
本戦 | 2回戦 | 36 | 357.53 | 294.5106 |
本戦 | 準々決勝 | 16 | 358.73 | 276.6950 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 367.13 | 303.9725 |
本戦 | 決勝 | 4 | 358.41 | 303.9700 |
ノン 2 328.0050 1.5000 | アニ 23 292.9526 2.3913 | スポ 19 268.6953 3.2105 | 芸能 23 297.0378 2.2174 | ライ 19 284.6700 2.6316 | 社会 15 283.6953 2.5333 | 文系 6 306.4700 2.1667 | 理系 5 298.8580 1.8000 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 3 289.0600 2.0000 | 0 −− −− | 2 312.5000 1.5000 | 1 242.1800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 280.5550 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 243.0900 4.0000 | 1 318.0200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 5 283.2400 3.0000 | 0 −− −− | 2 285.2200 3.0000 | 1 279.7300 3.0000 | 0 −− −− | 1 253.6100 4.0000 | 1 312.4200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 4 279.8600 3.0000 | 0 −− −− | 1 256.5100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 263.7200 3.0000 | 0 −− −− | 1 335.4900 2.0000 | 0 −− −− |
文字 3 298.1900 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 247.9100 3.0000 | 0 −− −− | 2 323.3300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 4 321.8850 1.2500 | 0 −− −− | 1 347.3100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 309.1200 1.5000 | 0 −− −− | 1 321.9900 1.0000 | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 10 298.7540 1.9000 | 1 322.7700 1.0000 | 3 265.1033 2.3333 | 0 −− −− | 3 309.0033 1.6667 | 1 318.7300 2.0000 | 0 −− −− | 2 311.8600 2.0000 | 0 −− −− |
エフ 9 295.6744 2.6667 | 0 −− −− | 2 302.7650 2.0000 | 0 −− −− | 3 286.8900 3.0000 | 3 322.8500 2.3333 | 1 226.3200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 240.3100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 256.6500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 223.9700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 11 302.6109 2.2727 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 241.2850 4.0000 | 3 309.7800 2.3333 | 1 328.8900 1.0000 | 2 292.3850 2.5000 | 1 340.7400 2.0000 | 2 331.2050 1.0000 |
線結 10 288.7170 2.4000 | 0 −− −− | 5 299.0420 2.0000 | 0 −− −− | 3 292.6267 3.0000 | 0 −− −− | 1 193.3100 4.0000 | 0 −− −− | 1 320.7700 1.0000 |
多答 9 292.9267 2.0000 | 0 −− −− | 1 297.5500 2.0000 | 3 284.5400 2.3333 | 2 306.6150 1.5000 | 1 268.1700 3.0000 | 2 301.8850 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 7 286.9214 2.1429 | 1 333.2400 2.0000 | 1 254.0000 3.0000 | 0 −− −− | 3 281.8400 2.0000 | 1 268.2700 3.0000 | 1 307.4200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 10 262.7880 3.4000 | 0 −− −− | 1 323.0900 4.0000 | 4 267.5325 3.5000 | 1 262.3200 3.0000 | 2 225.6550 3.5000 | 1 231.3900 4.0000 | 0 −− −− | 1 289.6400 2.0000 |
R2 8 278.2025 3.3750 | 0 −− −− | 1 305.8100 3.0000 | 5 275.1620 3.2000 | 0 −− −− | 1 294.1500 4.0000 | 1 249.8500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 3 268.9833 2.6667 | 0 −− −− | 1 315.0300 1.0000 | 1 275.0400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 216.8800 4.0000 | 0 −− −− |
ラン 1 357.5300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 357.5300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 2 308.5650 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 354.0100 1.0000 | 1 263.1200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K