大会データ
1月12日 【匠竜杯】2日目(スポーツ) ウェアハウス川崎店
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セレネ | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 4択 | 321.27 | 2 | 89.70 |
GOばーさす | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 4択 | 0.00 | 3 | 0.00 |
やすだただお | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 4択 | 358.16 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 4択 | 0.00 | 3 | 0.00 |
インヂュニア | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 353.81 | 1 | 100.00 |
ながせI | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 261.61 | 3 | 73.94 |
プリズま | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 309.25 | 2 | 87.41 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 |
チルノ(5) | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | 並替 | 306.20 | 4 | 78.31 |
ギフッコ | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | 並替 | 362.11 | 3 | 92.61 |
エンヤトット | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | 並替 | 391.00 | 1 | 100.00 |
サムライバツベイ | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | 並替 | 381.58 | 2 | 97.59 |
だるむん | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 341.54 | 2 | 91.24 |
ランス | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 310.10 | 3 | 82.84 |
キャンティ | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 374.33 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 0.00 | 4 | 0.00 |
おおほしあわい→ | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | タイ | 329.38 | 2 | 83.30 |
やまだあおい | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | タイ | 395.40 | 1 | 100.00 |
じゅんいちろう | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | タイ | 252.31 | 4 | 63.81 |
すおうももこ | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | タイ | 278.21 | 3 | 70.36 |
サーシャ | 予選 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | タイ | 358.51 | 3 | 94.61 |
しろいぬの | 予選 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | タイ | 378.93 | 1 | 100.00 |
セレネ | 予選 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | タイ | 374.13 | 2 | 98.73 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | タイ | 0.00 | 4 | 0.00 |
ヴァージニティー | 予選 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | エフ | 358.76 | 3 | 93.25 |
いさをひぃと | 予選 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | エフ | 370.58 | 2 | 96.32 |
ててて | 予選 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | エフ | 384.75 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | エフ | 0.00 | 4 | 0.00 |
ちたんだマヤCA | 予選 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | エフ | 246.17 | 2 | 65.25 |
せなあいり | 予選 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | エフ | 377.28 | 1 | 100.00 |
はこざきせりか | 予選 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | エフ | 199.56 | 3 | 52.89 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | エフ | 0.00 | 4 | 0.00 |
ててて | 予選 | 1回戦 | A | 9 | //// | スポ | キュ | 379.85 | 2 | 99.53 |
GHOTBI | 予選 | 1回戦 | A | 9 | //// | スポ | キュ | 225.07 | 4 | 58.97 |
トルテ | 予選 | 1回戦 | A | 9 | //// | スポ | キュ | 381.65 | 1 | 100.00 |
きどりやデーモン | 予選 | 1回戦 | A | 9 | //// | スポ | キュ | 327.74 | 3 | 85.87 |
ぴーーーーーさん | 予選 | 1回戦 | A | 10 | //// | スポ | キュ | 302.51 | 2 | 77.22 |
あぶらマネー | 予選 | 1回戦 | A | 10 | //// | スポ | キュ | 278.44 | 3 | 71.08 |
AMEMA | 予選 | 1回戦 | A | 10 | //// | スポ | キュ | 391.75 | 1 | 100.00 |
ランディア | 予選 | 1回戦 | A | 10 | //// | スポ | キュ | 268.02 | 4 | 68.42 |
オルタネート | 予選 | 1回戦 | A | 11 | //// | スポ | キュ | 373.38 | 1 | 100.00 |
うたうよすずめ | 予選 | 1回戦 | A | 11 | //// | スポ | キュ | 346.76 | 3 | 92.87 |
ごうほうウィット | 予選 | 1回戦 | A | 11 | //// | スポ | キュ | 266.22 | 4 | 71.30 |
イオナズン | 予選 | 1回戦 | A | 11 | //// | スポ | キュ | 372.83 | 2 | 99.85 |
ばばんぎだ | 予選 | 1回戦 | A | 12 | //// | スポ | 線結 | 388.40 | 1 | 100.00 |
ランス | 予選 | 1回戦 | A | 12 | //// | スポ | 線結 | 362.01 | 2 | 93.21 |
しばいぬ02 | 予選 | 1回戦 | A | 12 | //// | スポ | 線結 | 241.83 | 3 | 62.26 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 12 | //// | スポ | 線結 | 0.00 | 4 | 0.00 |
エンヤトット | 予選 | 1回戦 | A | 13 | //// | スポ | 線結 | 390.30 | 1 | 100.00 |
じゅんいちろう | 予選 | 1回戦 | A | 13 | //// | スポ | 線結 | 322.27 | 3 | 82.57 |
しろいぬの | 予選 | 1回戦 | A | 13 | //// | スポ | 線結 | 369.58 | 2 | 94.69 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 13 | //// | スポ | 線結 | 0.00 | 4 | 0.00 |
ひ68CーR | 予選 | 1回戦 | A | 14 | //// | スポ | 多答 | 389.40 | 1 | 100.00 |
ぬまづ | 予選 | 1回戦 | A | 14 | //// | スポ | 多答 | 276.67 | 2 | 71.05 |
キャンティ | 予選 | 1回戦 | A | 14 | //// | スポ | 多答 | 210.01 | 3 | 53.93 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 14 | //// | スポ | 多答 | 0.00 | 4 | 0.00 |
ばばんぎだ | 予選 | 1回戦 | A | 15 | //// | スポ | 多答 | 376.18 | 1 | 100.00 |
リア | 予選 | 1回戦 | A | 15 | //// | スポ | 多答 | 303.15 | 3 | 80.59 |
Aなおみん | 予選 | 1回戦 | A | 15 | //// | スポ | 多答 | 361.51 | 2 | 96.10 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 15 | //// | スポ | 多答 | 0.00 | 4 | 0.00 |
ファルカン2せい | 予選 | 1回戦 | A | 16 | //// | スポ | グル | 358.41 | 1 | 100.00 |
KATSU | 予選 | 1回戦 | A | 16 | //// | スポ | グル | 298.58 | 3 | 83.31 |
すみすさんP | 予選 | 1回戦 | A | 16 | //// | スポ | グル | 336.14 | 2 | 93.79 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 16 | //// | スポ | グル | 0.00 | 4 | 0.00 |
ズバドスター | 予選 | 1回戦 | A | 17 | //// | スポ | グル | 357.71 | 3 | 94.02 |
マーシャル | 予選 | 1回戦 | A | 17 | //// | スポ | グル | 380.48 | 1 | 100.00 |
フレイ | 予選 | 1回戦 | A | 17 | //// | スポ | グル | 361.86 | 2 | 95.11 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 17 | //// | スポ | グル | 0.00 | 4 | 0.00 |
イトウ)トモ) | 予選 | 1回戦 | A | 18 | //// | スポ | R1 | 326.27 | 2 | 85.93 |
デフィー | 予選 | 1回戦 | A | 18 | //// | スポ | R1 | 309.56 | 4 | 81.53 |
ズバドスター | 予選 | 1回戦 | A | 18 | //// | スポ | R1 | 379.70 | 1 | 100.00 |
ぬまづ | 予選 | 1回戦 | A | 18 | //// | スポ | R1 | 310.45 | 3 | 81.76 |
たかぴろ | 予選 | 1回戦 | A | 19 | //// | スポ | R1 | 317.72 | 2 | 83.88 |
はこざきせりか | 予選 | 1回戦 | A | 19 | //// | スポ | R1 | 292.08 | 3 | 77.11 |
おかぴろみ | 予選 | 1回戦 | A | 19 | //// | スポ | R1 | 378.80 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 19 | //// | スポ | R1 | 0.00 | 4 | 0.00 |
メDR | 予選 | 1回戦 | A | 20 | //// | スポ | R1 | 396.95 | 2 | 99.90 |
おおほしあわい→ | 予選 | 1回戦 | A | 20 | //// | スポ | R1 | 397.35 | 1 | 100.00 |
ギフッコ | 予選 | 1回戦 | A | 20 | //// | スポ | R1 | 378.88 | 3 | 95.35 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 20 | //// | スポ | R1 | 0.00 | 4 | 0.00 |
Aなおみん | 予選 | 1回戦 | A | 21 | //// | スポ | R1 | 370.38 | 1 | 100.00 |
ごうほうウィット | 予選 | 1回戦 | A | 21 | //// | スポ | R1 | 359.81 | 2 | 97.15 |
リア | 予選 | 1回戦 | A | 21 | //// | スポ | R1 | 305.50 | 3 | 82.48 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 21 | //// | スポ | R1 | 0.00 | 4 | 0.00 |
フレイ | 予選 | 1回戦 | A | 22 | //// | スポ | R2 | 373.33 | 2 | 99.23 |
KATSU | 予選 | 1回戦 | A | 22 | //// | スポ | R2 | 376.23 | 1 | 100.00 |
あずあずGO | 予選 | 1回戦 | A | 22 | //// | スポ | R2 | 345.71 | 3 | 91.89 |
YHEシャリバン | 予選 | 1回戦 | A | 22 | //// | スポ | R2 | 307.50 | 4 | 81.73 |
だるむん | 予選 | 1回戦 | A | 23 | //// | スポ | R2 | 394.65 | 1 | 100.00 |
あぶらマネー | 予選 | 1回戦 | A | 23 | //// | スポ | R2 | 392.60 | 2 | 99.48 |
うたうよすずめ | 予選 | 1回戦 | A | 23 | //// | スポ | R2 | 372.18 | 3 | 94.31 |
うたまる | 予選 | 1回戦 | A | 23 | //// | スポ | R2 | 370.43 | 4 | 93.86 |
ファルカン2せい | 予選 | 1回戦 | A | 24 | //// | スポ | R2 | 397.20 | 1 | 100.00 |
GHOTBI | 予選 | 1回戦 | A | 24 | //// | スポ | R2 | 396.90 | 2 | 99.92 |
こばやしユウ | 予選 | 1回戦 | A | 24 | //// | スポ | R2 | 379.43 | 3 | 95.53 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 24 | //// | スポ | R2 | 0.00 | 4 | 0.00 |
しばいぬ02 | 予選 | 1回戦 | A | 25 | //// | スポ | R3 | 268.67 | 4 | 68.57 |
YHEシャリバン | 予選 | 1回戦 | A | 25 | //// | スポ | R3 | 330.59 | 3 | 84.38 |
すみすさんP | 予選 | 1回戦 | A | 25 | //// | スポ | R3 | 378.20 | 2 | 96.53 |
オルタネート | 予選 | 1回戦 | A | 25 | //// | スポ | R3 | 391.80 | 1 | 100.00 |
YRYR0213 | 予選 | 1回戦 | A | 26 | //// | スポ | R3 | 339.04 | 1 | 100.00 |
きどりやデーモン | 予選 | 1回戦 | A | 26 | //// | スポ | R3 | 282.94 | 3 | 83.45 |
やまだあおい | 予選 | 1回戦 | A | 26 | //// | スポ | R3 | 336.59 | 2 | 99.28 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 26 | //// | スポ | R3 | 0.00 | 4 | 0.00 |
シャガルマガラ | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | ○× | 375.93 | 1 | 100.00 |
おかぴろみ | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | ○× | 325.93 | 2 | 86.70 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | ○× | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | ○× | 0.00 | 3 | 0.00 |
やすだただお | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 340.49 | 1 | 100.00 |
インヂュニア | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 323.97 | 2 | 95.15 |
プリズま | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 319.52 | 3 | 93.84 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 |
マーシャル | 予選 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | 連想 | 363.28 | 1 | 100.00 |
YRYR0213 | 予選 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | 連想 | 361.03 | 2 | 99.38 |
きいろいかべ | 予選 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | 連想 | 319.12 | 3 | 87.84 |
メDR | 予選 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | 連想 | 300.10 | 4 | 82.61 |
エンヤトット | 予選 | 決勝 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 339.05 | 4 | 85.90 |
キャンティ | 予選 | 決勝 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 391.95 | 2 | 99.30 |
サムライバツベイ | 予選 | 決勝 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 394.70 | 1 | 100.00 |
だるむん | 予選 | 決勝 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 377.03 | 3 | 95.52 |
トラのおとこまえ | 予選 | 決勝 | A | 5 | //// | スポ | 文字 | 396.60 | 1 | 100.00 |
サムライバツベイ | 予選 | 決勝 | A | 5 | //// | スポ | 文字 | 385.00 | 2 | 97.08 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 5 | //// | スポ | 文字 | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 5 | //// | スポ | 文字 | 0.00 | 3 | 0.00 |
もりずみしのぶ | 予選 | 決勝 | A | 6 | //// | スポ | スロ | 363.66 | 3 | 95.55 |
ぴーーーーーさん | 予選 | 決勝 | A | 6 | //// | スポ | スロ | 380.58 | 1 | 100.00 |
らいめいのけん | 予選 | 決勝 | A | 6 | //// | スポ | スロ | 365.56 | 2 | 96.05 |
やすだただお | 予選 | 決勝 | A | 6 | //// | スポ | スロ | 302.75 | 4 | 79.55 |
やまだあおい | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | スポ | タイ | 392.65 | 1 | 100.00 |
しろいぬの | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | スポ | タイ | 362.96 | 2 | 92.44 |
セレネ | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | スポ | タイ | 309.46 | 4 | 78.81 |
おおほしあわい→ | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | スポ | タイ | 346.79 | 3 | 88.32 |
ててて | 予選 | 決勝 | A | 8 | //// | スポ | エフ | 387.90 | 2 | 99.91 |
せなあいり | 予選 | 決勝 | A | 8 | //// | スポ | エフ | 388.25 | 1 | 100.00 |
いさをひぃと | 予選 | 決勝 | A | 8 | //// | スポ | エフ | 372.73 | 3 | 96.00 |
ちたんだマヤCA | 予選 | 決勝 | A | 8 | //// | スポ | エフ | 315.41 | 4 | 81.24 |
AMEMA | 予選 | 決勝 | A | 9 | //// | スポ | キュ | 388.70 | 1 | 100.00 |
トルテ | 予選 | 決勝 | A | 9 | //// | スポ | キュ | 388.60 | 2 | 99.97 |
オルタネート | 予選 | 決勝 | A | 9 | //// | スポ | キュ | 356.01 | 3 | 91.59 |
イオナズン | 予選 | 決勝 | A | 9 | //// | スポ | キュ | 328.49 | 4 | 84.51 |
きいろいかべ | 予選 | 決勝 | A | 10 | //// | スポ | 順当 | 398.65 | 1 | 100.00 |
すおうももこ | 予選 | 決勝 | A | 10 | //// | スポ | 順当 | 330.07 | 3 | 82.80 |
ひ68CーR | 予選 | 決勝 | A | 10 | //// | スポ | 順当 | 395.40 | 2 | 99.18 |
ながせI | 予選 | 決勝 | A | 10 | //// | スポ | 順当 | 309.20 | 4 | 77.56 |
エンヤトット | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | スポ | 線結 | 367.73 | 1 | 100.00 |
ばばんぎだ | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | スポ | 線結 | 359.76 | 2 | 97.83 |
しろいぬの | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | スポ | 線結 | 338.59 | 4 | 92.08 |
ランス | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | スポ | 線結 | 343.59 | 3 | 93.44 |
ひ68CーR | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | スポ | 多答 | 344.64 | 3 | 92.50 |
ばばんぎだ | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | スポ | 多答 | 372.58 | 1 | 100.00 |
Aなおみん | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | スポ | 多答 | 355.16 | 2 | 95.32 |
ぬまづ | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | スポ | 多答 | 212.61 | 4 | 57.06 |
マーシャル | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | スポ | グル | 378.33 | 1 | 100.00 |
ファルカン2せい | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | スポ | グル | 344.04 | 3 | 90.94 |
フレイ | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | スポ | グル | 345.04 | 2 | 91.20 |
すみすさんP | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | スポ | グル | 319.82 | 4 | 84.53 |
おおほしあわい→ | 予選 | 決勝 | A | 14 | //// | スポ | R1 | 394.45 | 1 | 100.00 |
ズバドスター | 予選 | 決勝 | A | 14 | //// | スポ | R1 | 387.05 | 3 | 98.12 |
おかぴろみ | 予選 | 決勝 | A | 14 | //// | スポ | R1 | 366.08 | 4 | 92.81 |
Aなおみん | 予選 | 決勝 | A | 14 | //// | スポ | R1 | 394.00 | 2 | 99.89 |
ファルカン2せい | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | スポ | R2 | 393.30 | 2 | 99.40 |
だるむん | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | スポ | R2 | 363.51 | 4 | 91.87 |
KATSU | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | スポ | R2 | 379.43 | 3 | 95.90 |
GHOTBI | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | スポ | R2 | 395.66 | 1 | 100.00 |
オルタネート | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | スポ | R3 | 371.98 | 1 | 100.00 |
YRYR0213 | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | スポ | R3 | 309.71 | 2 | 83.26 |
すみすさんP | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | スポ | R3 | 272.87 | 3 | 73.36 |
やまだあおい | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | スポ | R3 | 259.76 | 4 | 69.83 |
GHOTBI | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | FS(タイ・多答・4択) | 210.21 | 4 | 57.14 |
やまだあおい | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | FS(多答・R2・4択) | 253.34 | 3 | 68.86 |
やすだただお | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | FS(多答・R2・タイ) | 300.35 | 2 | 81.64 |
ばばんぎだ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | FS(タイ・R2・4択) | 367.88 | 1 | 100.00 |
きいろいかべ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | MM(文字・線結・グル) | 359.56 | 2 | 98.42 |
マーシャル | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | MM(文字・順当・線結) | 359.01 | 3 | 98.27 |
エンヤトット | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | MM(文字・順当・グル) | 365.33 | 1 | 100.00 |
トラのおとこまえ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | MA(順当・線結・グル) | 303.45 | 4 | 83.06 |
シャガルマガラ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | FS(並替・キュ・連想) | 297.56 | 4 | 84.16 |
サムライバツベイ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | SS(○×・連想・キュ) | 331.34 | 2 | 93.72 |
トルテ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | SS(○×・連想・並替) | 323.64 | 3 | 91.54 |
YRYR0213 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | FS(並替・キュ・○×) | 353.56 | 1 | 100.00 |
オルタネート | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | FS(エフ・R1・スロ) | 383.75 | 1 | 100.00 |
せなあいり | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | RR(スロ・R1・R3) | 254.15 | 4 | 66.23 |
Aなおみん | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | FS(エフ・R3・スロ) | 346.06 | 2 | 90.18 |
ぴーーーーーさん | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | RR(エフ・R1・R3) | 329.44 | 3 | 85.85 |
ばばんぎだ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | MM(並替・順当・線結) | 373.18 | 1 | 100.00 |
エンヤトット | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | MM(並替・順当・多答) | 354.36 | 3 | 94.96 |
きいろいかべ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | MM(並替・線結・多答) | 362.66 | 2 | 97.18 |
サムライバツベイ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | MA(順当・線結・多答) | 310.46 | 4 | 83.19 |
やまだあおい | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | RR(連想・R1・R3) | 288.95 | 4 | 78.71 |
YRYR0213 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | RR(タイ・R1・R3) | 356.66 | 2 | 97.16 |
Aなおみん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | FS(タイ・R3・連想) | 333.61 | 3 | 90.88 |
オルタネート | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | FS(タイ・R1・連想) | 367.10 | 1 | 100.00 |
YRYR0213 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | MM(順当・多答・R3) | 272.17 | 4 | 74.06 |
きいろいかべ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | FS(多答・R3・連想) | 350.36 | 2 | 95.34 |
ばばんぎだ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | FS(順当・R3・連想) | 367.48 | 1 | 100.00 |
オルタネート | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | MM(連想・順当・多答) | 337.24 | 3 | 91.77 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
予選 | 1回戦 | 58 | 397.35 | 337.1388 |
予選 | 決勝 | 42 | 398.65 | 353.6815 |
本戦 | 1回戦 | 16 | 383.75 | 321.1644 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 373.18 | 343.3725 |
本戦 | 決勝 | 4 | 367.48 | 331.8125 |
ノン | アニ | スポ 196 303.1181 2.4847 | 芸能 | ライ | 社会 | 文系 | 理系 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 4 175.4650 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 175.4650 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 12 215.6733 2.4167 | 0 −− −− | 0 −− −− | 12 215.6733 2.4167 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 4 335.8825 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 335.8825 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 12 330.7992 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 12 330.7992 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 4 195.4000 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 195.4000 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 4 353.1375 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 353.1375 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 12 314.8942 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 12 314.8942 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 12 283.4492 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 12 283.4492 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 16 336.0013 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 16 336.0013 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 4 358.3300 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 358.3300 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 12 290.3383 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 12 290.3383 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 12 266.8258 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 12 266.8258 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 12 290.0342 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 12 290.0342 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 20 303.2515 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 20 303.2515 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 16 352.3787 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 16 352.3787 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 12 295.1792 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 12 295.1792 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K