大会データ
12月15日  【賢竜杯Q予選】六本木ボルテックス  六本木ボルテックス

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
ウインダ     本戦 1回戦 1 //// 文系 順当 224.17 3 85.38
すおうももこ   本戦 1回戦 1 //// 社会 エフ 249.91 2 95.18
デフィー     本戦 1回戦 1 //// スポ 線結 262.56 1 100.00
うたうよすずめ  本戦 1回戦 1 //// スポ FS 207.46 4 79.01
イスモア     本戦 1回戦 1 //// アニ グル 333.09 1 100.00
レオ       本戦 1回戦 1 //// 理系 多答 304.80 4 91.51
マヤベラスサンD 本戦 1回戦 1 //// ライ 文字 323.38 3 97.08
イズミ      本戦 1回戦 1 //// 文系 グル 329.44 2 98.90
イトウ(トモ)  本戦 1回戦 2 //// スポ R1 288.09 2 91.26
TRON     本戦 1回戦 2 //// 文系 グル 315.67 1 100.00
カナリアボックス 本戦 1回戦 2 //// ライ グル 286.24 3 90.68
ネがたな     本戦 1回戦 2 //// アニ 多答 277.33 4 87.85
ぺやんぐきらい  本戦 1回戦 2 //// ライ R2 305.47 2 87.90
きたがわKこ   本戦 1回戦 2 //// 芸能 SS(4択・連想・順当) 294.25 3 84.67
じゅんいちろう  本戦 1回戦 2 //// 社会 線結 215.37 4 61.98
れお       本戦 1回戦 2 //// 社会 文字 347.51 1 100.00
たかみ      本戦 1回戦 3 //// アニ タイ 190.19 3 61.88
あずあずGO   本戦 1回戦 3 //// スポ R2 164.43 4 53.50
アクマはかせ   本戦 1回戦 3 //// アニ R2 250.50 2 81.50
わらうしかない  本戦 1回戦 3 //// 社会 多答 307.37 1 100.00
わがままアンジー 本戦 1回戦 3 //// アニ R1 254.10 4 77.26
まんじゅうこわい       本戦 1回戦 3 //// ライ R3 273.16 3 83.06
OLグローリー  本戦 1回戦 3 //// 芸能 順当 306.80 2 93.28
べんじー     本戦 1回戦 3 //// ライ FS(線結・R2・タイ) 328.89 1 100.00
ビームおばさん  本戦 1回戦 4 //// スポ R1 298.95 1 100.00
R2       本戦 1回戦 4 //// スポ グル 186.30 4 62.32
かげとら     本戦 1回戦 4 //// ライ 4択 231.38 3 77.40
よこ       本戦 1回戦 4 //// 社会 R1 253.60 2 84.83
いしかめんたろう 本戦 1回戦 4 //// スポ 連想 273.89 3 93.62
めぐつしゅか   本戦 1回戦 4 //// ライ R2 282.84 2 96.68
ゴルゴムのしわざ 本戦 1回戦 4 //// 芸能 R3 272.14 4 93.02
グルゥヴ     本戦 1回戦 4 //// 社会 ○× 292.56 1 100.00
ごごTウリきれた 本戦 1回戦 5 //// スポ 並替 280.13 1 100.00
かやくうん    本戦 1回戦 5 //// ライ 4択 172.92 4 61.73
283      本戦 1回戦 5 //// 理系 R3 278.54 2 99.43
APシンフォニー 本戦 1回戦 5 //// 社会 タイ 255.16 3 91.09
たかぴろ     本戦 1回戦 5 //// 理系 順当 231.99 4 75.01
K6       本戦 1回戦 5 //// スポ R1 303.07 2 98.00
たそがれのユーメ 本戦 1回戦 5 //// アニ 連想 280.94 3 90.84
QPFKAH   本戦 1回戦 5 //// 社会 タイ 309.27 1 100.00
メディあたごさん 本戦 1回戦 6 //// アニ 多答 227.84 2 81.24
おゆま      本戦 1回戦 6 //// 芸能 グル 203.15 4 72.44
フレイ      本戦 1回戦 6 //// スポ スロ 223.61 3 79.74
ミラン      本戦 1回戦 6 //// ライ ラン 280.44 1 100.00
やきそばぱん   本戦 1回戦 6 //// ノン 並替 247.25 2 97.55
イマイさん    本戦 1回戦 6 //// 芸能 FS(エフ・R3・並替) 253.46 1 100.00
ギシギシアネアネ 本戦 1回戦 6 //// スポ スロ 207.65 3 81.93
OGAーCHAN 本戦 1回戦 6 //// アニ 4択 190.74 4 75.25
はこざきせりか  本戦 1回戦 7 //// スポ R1 182.99 4 62.58
KARLA    本戦 1回戦 7 //// ライ R2 238.71 2 81.64
HF       本戦 1回戦 7 //// 理系 グル 228.19 3 78.04
アスタリス    本戦 1回戦 7 //// スポ R2 292.40 1 100.00
ぬぬぬぬきち   本戦 1回戦 7 //// 芸能 グル 303.85 1 100.00
くろぶた     本戦 1回戦 7 //// アニ 線結 261.91 3 86.20
リア       本戦 1回戦 7 //// スポ 多答 254.51 4 83.76
もりずみしのぶ  本戦 1回戦 7 //// ライ スロ 294.85 2 97.04
もりずみしのぶ  本戦 2回戦 1 //// スポ スロ 309.00 1 100.00
アクマはかせ   本戦 2回戦 1 //// アニ R3 288.18 2 93.26
やきそばぱん   本戦 2回戦 1 //// ノン ラン 263.22 3 85.18
283      本戦 2回戦 1 //// ライ R3 249.66 4 80.80
いしかめんたろう 本戦 2回戦 1 //// ノン 順当 293.64 3 87.77
ゴルゴムのしわざ 本戦 2回戦 1 //// アニ ラン 334.54 1 100.00
K6       本戦 2回戦 1 //// アニ FS(多答・R2・スロ) 317.42 4 0.95
いとう(トモ)  本戦 2回戦 1 //// 芸能 R1 317.22 2 94.82
メディあたごさん 本戦 2回戦 2 //// アニ ○× 320.27 3 90.10
ぬぬぬぬきち   本戦 2回戦 2 //// 芸能 線結 323.73 2 91.07
QPFKAH   本戦 2回戦 2 //// 文系 R2 224.17 4 63.06
れお       本戦 2回戦 2 //// 社会 4択 355.46 1 100.00
よこ       本戦 2回戦 2 //// 理系 R1 244.00 4 79.19
TRON     本戦 2回戦 2 //// 文系 R2 293.41 2 95.23
ビームおばさん  本戦 2回戦 2 //// スポ MM(多答・グル・R1) 308.12 1 100.00
グルゥヴ     本戦 2回戦 2 //// 社会 スロ 281.23 3 91.27
デフィー     本戦 2回戦 3 //// スポ キュ 273.84 1 100.00
アスタリス    本戦 2回戦 3 //// 理系 並替 232.44 3 84.88
イスモア     本戦 2回戦 3 //// アニ R1 191.04 4 69.76
KARLA    本戦 2回戦 3 //// ライ 並替 236.44 2 86.34
レオ       本戦 2回戦 3 //// スポ R3 285.18 2 95.12
OLグローリー  本戦 2回戦 3 //// 芸能 4択 262.51 3 87.56
ごごTうりきれた 本戦 2回戦 3 //// 文系 並替 210.90 4 70.35
ぺやんぐきらい  本戦 2回戦 3 //// アニ RA(R1・R2・R3) 299.80 1 100.00
べんじー     本戦 2回戦 4 //// 文系 連想 321.79 2 97.81
めぐつしゅか   本戦 2回戦 4 //// ライ 文字 201.45 3 61.23
イマイさん    本戦 2回戦 4 //// 芸能 ラン 185.58 4 56.41
マヤベラスサンD 本戦 2回戦 4 //// 社会 文字 328.99 1 100.00
イズミ      本戦 2回戦 4 //// 文系 順当 317.00 1 100.00
わらうしかない  本戦 2回戦 4 //// スポ ラン 278.89 2 87.98
すおうももこ   本戦 2回戦 4 //// ノン キュ 222.26 4 70.11
ミラン      本戦 2回戦 4 //// ライ R2 251.65 3 79.38
マヤベラスサンD       本戦 3回戦 1 //// ノン 文字 224.87 4 76.54
わらうしかない  本戦 3回戦 1 //// スポ スロ 293.81 1 100.00
KARLA    本戦 3回戦 1 //// アニ FS 258.77 3 88.07
アクマはかせ   本戦 3回戦 1 //// アニ 文字 285.42 2 97.14
ぺやんぐぎらい  本戦 3回戦 1 //// ライ タイ 306.76 3 85.95
デフィー     本戦 3回戦 1 //// スポ R1 304.10 4 85.20
イズミ      本戦 3回戦 1 //// 文系 ラン 344.61 2 96.55
れお       本戦 3回戦 1 //// 社会 R1 356.91 1 100.00
ゴルゴムのしわざ 本戦 3回戦 2 //// アニ FS 303.16 2 88.82
もりずみしのぶ  本戦 3回戦 2 //// 社会 スロ 294.79 3 86.37
べんじー     本戦 3回戦 2 //// 社会 ラン 341.31 1 100.00
ぬぬぬぬきち   本戦 3回戦 2 //// 社会 ○× 285.29 4 83.59
イトウ(トモ)  本戦 3回戦 2 //// アニ 線結 271.51 4 85.57
ビームおばさん  本戦 3回戦 2 //// スポ ラン 302.45 3 95.33
レオ       本戦 3回戦 2 //// 理系 順当 317.28 1 100.00
TRON     本戦 3回戦 2 //// 文系 文字 312.97 2 98.64
ゴルゴムのしわざ 本戦 準決勝 1 //// アニ R1 244.15 3 86.39
べんじー     本戦 準決勝 1 //// ライ 連想 282.61 1 100.00
TRON     本戦 準決勝 1 //// 文系 R1 188.74 4 66.78
わらうしかない  本戦 準決勝 1 //// スポ 多答 258.12 2 91.33
れお       本戦 準決勝 2 //// 社会 多答 358.33 1 100.00
レオ       本戦 準決勝 2 //// スポ 多答 329.89 3 92.06
イズミ      本戦 準決勝 2 //// 文系 順当 322.54 4 90.01
アクマはかせ   本戦 準決勝 2 //// アニ 連想 339.06 2 94.62
れお       本戦 決勝 1 //// 社会 グル 328.19 1 100.00
べんじー     本戦 決勝 1 //// ライ 線結 288.86 2 88.02
わらうしかない  本戦 決勝 1 //// スポ ラン 278.08 3 84.73
アクマはかせ   本戦 決勝 1 //// アニ 並替 234.99 4 71.60


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦56 347.51263.1323
本戦2回戦32 355.46275.7197
本戦3回戦16 356.91300.2506
本戦準決勝8 358.33290.4300
本戦決勝4 328.19282.5300

ノン
5
250.2480
3.2000
アニ
22
270.6795
2.7727
スポ
25
265.9008
2.4000
芸能
10
272.2690
2.6000
ライ
18
268.6506
2.4444
社会
17
303.6029
1.8235
文系
12
283.7842
2.5833
理系
7
262.4629
3.0000
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
3
299.3733
2.6667

0
−−
−−

1
320.2700
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
288.9250
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
5
242.6020
3.0000

0
−−
−−

1
190.7400
4.0000

0
−−
−−

1
262.5100
3.0000

2
202.1500
3.5000

1
355.4600
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
5
299.6580
2.2000

0
−−
−−

2
310.0000
2.5000

1
273.8900
3.0000

0
−−
−−

1
282.6100
1.0000

0
−−
−−

1
321.7900
2.0000

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
6
240.3583
2.6667

1
247.2500
2.0000

1
234.9900
4.0000

1
280.1300
1.0000

0
−−
−−

1
236.4400
2.0000

0
−−
−−

1
210.9000
4.0000

1
232.4400
3.0000
文字
7
289.2271
2.2857

1
224.8700
4.0000

1
285.4200
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
262.4150
3.0000

2
338.2500
1.0000

1
312.9700
2.0000

0
−−
−−
スロ
7
272.1343
2.2857

0
−−
−−

0
−−
−−

4
258.5175
2.0000

0
−−
−−

1
294.8500
2.0000

2
288.0100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
4
265.3450
2.5000

0
−−
−−

1
190.1900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
306.7600
3.0000

2
282.2150
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
1
249.9100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
249.9100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
2
248.0500
2.5000

1
222.2600
4.0000

0
−−
−−

1
273.8400
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
7
287.6314
2.5714

1
293.6400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
306.8000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
287.9033
2.6667

2
274.6350
2.5000
線結
6
270.6567
2.6667

0
−−
−−

2
266.7100
3.5000

1
262.5600
1.0000

1
323.7300
2.0000

1
288.8600
2.0000

1
215.3700
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
8
289.7737
2.6250

0
−−
−−

2
252.5850
3.0000

3
280.8400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
332.8500
1.0000

0
−−
−−

1
304.8000
4.0000
グル
9
279.3467
2.2222

0
−−
−−

1
333.0900
1.0000

1
186.3000
4.0000

2
253.5000
2.5000

1
286.2400
3.0000

1
328.1900
1.0000

2
322.5550
1.5000

1
228.1900
3.0000
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
13
263.6123
2.8462

0
−−
−−

3
229.7633
3.6667

5
275.4400
2.6000

1
317.2200
2.0000

0
−−
−−

2
305.2550
1.5000

1
188.7400
4.0000

1
244.0000
4.0000
R2
9
255.9533
2.4444

0
−−
−−

1
250.5000
2.0000

2
228.4150
2.5000

0
−−
−−

4
269.6675
2.2500

0
−−
−−

2
258.7900
3.0000

0
−−
−−
R3
6
274.4767
2.8333

0
−−
−−

1
288.1800
2.0000

1
285.1800
2.0000

1
272.1400
4.0000

2
261.4100
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
278.5400
2.0000
ラン
9
289.9022
2.2222

1
263.2200
3.0000

1
334.5400
1.0000

3
286.4733
2.6667

1
185.5800
4.0000

1
280.4400
1.0000

1
341.3100
1.0000

1
344.6100
2.0000

0
−−
−−
FS
3
256.4633
3.0000

0
−−
−−

2
280.9650
2.5000

1
207.4600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K