大会データ
5月25日  【賢竜杯Q予選】ウェアハウス南流山店(第2回)  ウェアハウス南流山店

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
みもいろピクシー 本戦 1回戦 1 //// スポ 順当 268.07 3 89.83
なかさん     本戦 1回戦 1 //// アニ タイ 226.73 4 75.98
カナリアボックス 本戦 1回戦 1 //// ライ グル 298.41 1 100.00
デフィー     本戦 1回戦 1 //// スポ R1 288.24 2 96.59
モハメドでんか  本戦 1回戦 1 //// スポ MM(多答・グル・R1) 255.22 2 94.73
ヨウサイ     本戦 1回戦 1 //// アニ R2 220.72 4 81.92
ぬぬきち     本戦 1回戦 1 //// 芸能 グル 228.64 3 84.86
ジョンしっちおう 本戦 1回戦 1 //// アニ エフ 269.42 1 100.00
KATSU    本戦 1回戦 2 //// スポ R2 290.14 1 100.00
ラーフ      本戦 1回戦 2 //// 社会 多答 288.49 2 99.43
やきそばぱん   本戦 1回戦 2 //// ノン ラン 171.22 3 59.01
☆ダミーP    本戦 1回戦 2 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
フロムスクラッチ 本戦 1回戦 2 //// 文系 順当 271.17 2 83.96
☆ダミーP    本戦 1回戦 2 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
いちのくらスズネ 本戦 1回戦 2 //// 社会 タイ 259.06 3 80.21
プリズま     本戦 1回戦 2 //// 社会 PP(並替・文字・キュ) 322.97 1 100.00
あるくべつマ   本戦 1回戦 3 //// 理系 MA(順当・線結・多答) 325.78 2 98.99
バナナのなみだ  本戦 1回戦 3 //// 芸能 タイ 274.12 3 83.30
マックガスF   本戦 1回戦 3 //// アニ R3 255.00 4 77.49
とれいしさつき  本戦 1回戦 3 //// スポ 多答 329.09 1 100.00
ららるー     本戦 1回戦 3 //// アニ FS(並替・多答・連想) 315.98 2 88.28
☆ダミーP    本戦 1回戦 3 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
みだれせつげっか 本戦 1回戦 3 //// 芸能 連想 248.85 3 69.52
ネギせんせー   本戦 1回戦 3 //// アニ MM(順当・多答・R1) 357.93 1 100.00
なつめ10    本戦 1回戦 4 //// 理系 FS(タイ・R1・連想) 251.06 3 86.91
ささやきおかみ  本戦 1回戦 4 //// 芸能 グル 224.39 4 77.67
よこ       本戦 1回戦 4 //// アニ R1 270.82 2 93.75
マカアイス    本戦 1回戦 4 //// スポ 順当 288.89 1 100.00
プリシラ     本戦 1回戦 4 //// ライ FS(スロ・タイ・4択) 267.62 2 83.79
アスタリス    本戦 1回戦 4 //// スポ MA(順当・線結・多答) 260.07 3 81.43
カムカム     本戦 1回戦 4 //// 芸能 MA(線結・多答・グル) 319.39 1 100.00
ドナさまー    本戦 1回戦 4 //// 文系 R1 233.88 4 73.23
TRON     本戦 1回戦 5 //// 文系 4択 320.14 2 98.39
だーりあ     本戦 1回戦 5 //// アニ 連想 325.39 1 100.00
あまざけ     本戦 1回戦 5 //// ライ MM(連想・順当・多答) 287.10 3 88.23
えいあう     本戦 1回戦 5 //// アニ エフ 279.04 4 85.76
フサイチホウオー 本戦 1回戦 5 //// 芸能 タイ 271.17 4 83.08
かげろうワンワン 本戦 1回戦 5 //// スポ R2 326.39 1 100.00
うたまる     本戦 1回戦 5 //// スポ R2 287.84 3 88.19
ソニアたん    本戦 1回戦 5 //// スポ R1 305.50 2 93.60
ぬぬきち     本戦 2回戦 1 //// 芸能 グル 286.34 2 90.17
TRON     本戦 2回戦 1 //// 文系 4択 257.70 3 81.15
あまざけ     本戦 2回戦 1 //// ライ MM(順当・多答・R1) 235.19 4 74.06
ドナさまー    本戦 2回戦 1 //// アニ 多答 317.57 1 100.00
ららるー     本戦 2回戦 1 //// ライ 4択 314.77 2 98.70
よこ       本戦 2回戦 1 //// アニ R1 266.47 4 83.55
バナナのなみだ  本戦 2回戦 1 //// 芸能 タイ 299.45 3 93.89
あるくべつマ   本戦 2回戦 1 //// 理系 線結 318.92 1 100.00
ラーフ      本戦 2回戦 2 //// 社会 FS(多答・R2・4択) 240.99 1 100.00
フロムスクラッチ 本戦 2回戦 2 //// 文系 順当 234.65 2 97.37
みもいろピクシー 本戦 2回戦 2 //// スポ 順当 232.74 3 96.58
ヨウサイ     本戦 2回戦 2 //// ライ 連想 201.30 4 83.53
プリシラ     本戦 2回戦 2 //// ライ FS(タイ・キュ・4択) 243.05 4 79.46
ソニアたん    本戦 2回戦 2 //// スポ R1 256.51 2 83.86
デフィー     本戦 2回戦 2 //// 芸能 線結 305.87 1 100.00
モハメドでんか  本戦 2回戦 2 //// 芸能 タイ 251.51 3 82.23
カナリアボックス 本戦 3回戦 1 //// ライ FS(多答・R2・4択) 236.29 4 75.02
あるくべつマ   本戦 3回戦 1 //// 理系 線結 309.21 2 98.17
デフィー     本戦 3回戦 1 //// アニ R3 314.97 1 100.00
ラーフ      本戦 3回戦 1 //// 社会 FS 305.96 3 97.14
ドナさまー    本戦 3回戦 1 //// ライ R2 334.19 1 100.00
ジョンしっちおう 本戦 3回戦 1 //// 文系 MM(順当・多答・R2) 310.17 3 92.81
マカアイス    本戦 3回戦 1 //// スポ 順当 321.95 2 96.34
だーりあ     本戦 3回戦 1 //// アニ 連想 281.79 4 84.32
かげろうワンワン 本戦 3回戦 2 //// スポ R2 372.03 2 97.93
KATSU    本戦 3回戦 2 //// スポ R2 344.49 4 90.68
ららるー     本戦 3回戦 2 //// アニ 並替 379.90 1 100.00
ネギせんせー   本戦 3回戦 2 //// アニ 多答 355.01 3 93.45
とれいしさつき  本戦 3回戦 2 //// 社会 RR(多答・R2・R3) 309.57 2 95.23
フロムスクラッチ 本戦 3回戦 2 //// 文系 順当 275.29 4 84.68
プリズま     本戦 3回戦 2 //// ライ FS(エフ・R2・タイ) 287.38 3 88.40
カムカム     本戦 3回戦 2 //// 芸能 MA(線結・多答・グル) 325.09 1 100.00
マカアイス    本戦 準決勝 1 //// アニ 線結 280.04 3 93.86
かげろうワンワン 本戦 準決勝 1 //// スポ R2 268.18 4 89.89
あるくべつマ   本戦 準決勝 1 //// 理系 線結 298.35 1 100.00
ららるー     本戦 準決勝 1 //// ライ KK(4択・エフ・キュ) 282.04 2 94.53
カムカム     本戦 準決勝 1 //// 芸能 MA(線結・多答・グル) 287.00 1 100.00
ドナさまー    本戦 準決勝 1 //// アニ 多答 282.74 2 98.52
とれいしさつき  本戦 準決勝 1 //// 芸能 R3 242.84 3 84.61
デフィー     本戦 準決勝 1 //// アニ R3 235.08 4 81.91
あるくべつマ   本戦 決勝 1 //// 理系 MA(順当・線結・グル) 330.34 2 96.32
カムカム     本戦 決勝 1 //// 芸能 連想 301.40 4 87.88
ドナさまー    本戦 決勝 1 //// 文系 R1 342.96 1 100.00
ららるー     本戦 決勝 1 //// ライ 4択 307.27 3 89.59
あるくべつマ   本戦 決勝 2 //// 芸能 スロ 307.10 2 88.29
カムカム     本戦 決勝 2 //// スポ FS 271.82 3 78.15
ドナさまー    本戦 決勝 2 //// アニ 4択 260.02 4 74.75
ららるー     本戦 決勝 2 //// アニ 並替 347.83 1 100.00
あるくべつマ   本戦 決勝 3 //// 理系 線結 324.97 3 93.14
カムカム     本戦 決勝 3 //// 理系 R1 301.26 4 86.34
ドナさまー    本戦 決勝 3 //// ノン 多答 331.94 2 95.14
ららるー     本戦 決勝 3 //// 社会 エフ 348.91 1 100.00
なかさん     敗者復活戦 1回戦 1 //// アニ タイ 201.34 3 68.20
フサイチホウオー 敗者復活戦 1回戦 1 //// 芸能 タイ 272.43 2 92.28
☆ダミーP    敗者復活戦 1回戦 1 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
あまざけ     敗者復活戦 1回戦 1 //// ライ MM(連想・順当・多答) 295.21 1 100.00
☆ダミーP    敗者復活戦 1回戦 1 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
マックガスF   敗者復活戦 1回戦 1 //// アニ R3 247.70 2 85.04
やきそばぱん   敗者復活戦 1回戦 1 //// ノン FS(文字・タイ・連想) 215.57 3 74.01
みもいろピクシー 敗者復活戦 1回戦 1 //// スポ 順当 291.26 1 100.00
バナナのなみだ  敗者復活戦 1回戦 2 //// ライ PA(並替・文字・スロ) 302.10 1 100.00
アスタリス    敗者復活戦 1回戦 2 //// 理系 MM(順当・多答・R3) 237.99 2 78.78
☆ダミーP    敗者復活戦 1回戦 2 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
ささやきおかみ  敗者復活戦 1回戦 2 //// 芸能 グル 200.80 3 66.47
みだれせつげっか 敗者復活戦 1回戦 2 //// スポ R1 271.82 2 84.80
ぬぬきち     敗者復活戦 1回戦 2 //// 芸能 グル 320.53 1 100.00
えいあう     敗者復活戦 1回戦 2 //// ノン ○× 217.57 4 67.88
うたまる     敗者復活戦 1回戦 2 //// スポ R2 224.22 3 69.95
なつめ10    敗者復活戦 1回戦 3 //// 理系 FS(タイ・R1・連想) 166.07 4 56.95
いちのくらスズネ 敗者復活戦 1回戦 3 //// 社会 タイ 245.50 3 84.19
ドナさまー    敗者復活戦 1回戦 3 //// ノン 多答 285.25 2 97.82
ヨウサイ     敗者復活戦 1回戦 3 //// ライ 連想 291.61 1 100.00


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦37 357.93277.9443
本戦2回戦16 318.92266.4394
本戦3回戦16 379.90316.4556
本戦準決勝8 298.35272.0338
本戦決勝4 348.91314.6517
敗者復活戦1回戦17 320.53252.1747

ノン
11
111.0500
3.4545
アニ
22
285.9768
2.5455
スポ
20
287.7235
2.2500
芸能
18
275.9400
2.4444
ライ
15
278.9020
2.4000
社会
8
290.1812
2.0000
文系
8
280.7450
2.6250
理系
10
286.3950
2.4000
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
1
217.5700
4.0000

1
217.5700
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
5
291.9800
2.8000

0
−−
−−

1
260.0200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
311.0200
2.5000

0
−−
−−

2
288.9200
2.5000

0
−−
−−
連想
6
275.0567
2.8333

0
−−
−−

2
303.5900
2.5000

0
−−
−−

2
275.1250
3.5000

2
246.4550
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
2
363.8650
1.0000

0
−−
−−

2
363.8650
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
文字



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
1
307.1000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
307.1000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
9
255.7011
3.1111

0
−−
−−

2
214.0350
3.5000

0
−−
−−

5
273.7360
3.0000

0
−−
−−

2
252.2800
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
3
299.1233
2.0000

0
−−
−−

2
274.2300
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
348.9100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
8
273.0025
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

5
280.5820
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
260.3700
2.6667

0
−−
−−
線結
6
306.2267
1.8333

0
−−
−−

1
280.0400
3.0000

0
−−
−−

1
305.8700
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

4
312.8625
1.7500
多答
7
312.8700
1.8571

2
308.5950
2.0000

3
318.4400
2.0000

1
329.0900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
288.4900
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
6
259.8517
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

5
252.1400
2.6000

1
298.4100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
9
281.9400
2.5556

0
−−
−−

2
268.6450
3.0000

4
280.5175
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
288.4200
2.5000

1
301.2600
4.0000
R2
9
296.4667
2.5556

0
−−
−−

1
220.7200
4.0000

7
301.8986
2.5714

0
−−
−−

1
334.1900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
5
259.1180
2.8000

0
−−
−−

4
263.1875
2.7500

0
−−
−−

1
242.8400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
7
24.4600
3.8571

7
24.4600
3.8571

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS
2
288.8900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
271.8200
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
305.9600
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K