大会データ
6月30日  ウェアハウスカップ三橋店予選  ウェアハウス三橋店

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
しっち      本戦 1回戦 1 //// 文系 多答 270.51 3 81.21
むぎのしずり   本戦 1回戦 1 //// 社会 エフ 305.20 2 91.63
デフィー     本戦 1回戦 1 //// 文系 R1 333.09 1 100.00
ささやきおかみ  本戦 1回戦 1 //// 芸能 線結 191.65 4 57.54
ユーリ      本戦 1回戦 1 //// スポ 文字 224.32 1 100.00
えいあう     本戦 1回戦 1 //// 芸能 R3 224.32 2 100.00
アガサ      本戦 1回戦 1 //// 文系 多答 223.07 3 99.44
しぇんろん    本戦 1回戦 1 //// スポ 多答 190.58 4 84.96
ひまどれーぬ   本戦 1回戦 2 //// ライ 4択 234.83 3 82.61
おいスティーブ  本戦 1回戦 2 //// 社会 多答 166.92 4 58.72
まいさか     本戦 1回戦 2 //// スポ R2 284.25 1 100.00
ナンダヨー    本戦 1回戦 2 //// アニ グル 248.95 2 87.58
ポールスミス   本戦 1回戦 2 //// 文系 多答 298.71 1 100.00
よるをかける   本戦 1回戦 2 //// スポ スロ 258.00 2 86.37
まゆたそ     本戦 1回戦 2 //// 文系 エフ 241.29 4 80.78
かわいそのこ   本戦 1回戦 2 //// 社会 多答 250.65 3 83.91
やまもとかんさい 本戦 1回戦 3 //// スポ R1 218.81 2 85.49
エルシール    本戦 1回戦 3 //// ノン ラン 255.95 1 100.00
へもぐろびん   本戦 1回戦 3 //// スポ R2 206.15 3 80.54
みねぽん     本戦 1回戦 3 //// 社会 4択 168.72 4 65.92
CYAN     本戦 1回戦 3 //// アニ ○× 186.45 4 62.98
せるだ      本戦 1回戦 3 //// 芸能 連想 255.85 3 86.42
シンシアリー   本戦 1回戦 3 //// アニ 多答 284.39 2 96.06
ららるー     本戦 1回戦 3 //// ライ タイ 296.05 1 100.00
プルメシア    本戦 1回戦 4 //// アニ エフ 306.31 3 89.23
すみすさんP   本戦 1回戦 4 //// スポ 多答 333.89 2 97.26
ネルヲ      本戦 1回戦 4 //// アニ グル 289.69 4 84.39
うにゅほ     本戦 1回戦 4 //// 社会 4択 343.29 1 100.00
エメラルドソード 本戦 1回戦 4 //// 芸能 タイ 213.52 3 75.23
ベアとパリイ   本戦 1回戦 4 //// 社会 エフ 283.83 1 100.00
プリシラ     本戦 1回戦 4 //// ライ 文字 279.54 2 98.49
☆ダミー     本戦 1回戦 4 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
おいスティーブ  本戦 2回戦 1 //// 文系 R1 194.76 3 67.29
ベアとパリイ   本戦 2回戦 1 //// ライ 多答 289.44 1 100.00
せるだ      本戦 2回戦 1 //// アニ R1 169.77 4 58.65
かわいそのこ   本戦 2回戦 1 //// 芸能 タイ 252.96 2 87.40
やまもとかんさい 本戦 2回戦 1 //// アニ ○× 155.26 4 61.92
ポールスミス   本戦 2回戦 1 //// 社会 エフ 250.75 1 100.00
まいさか     本戦 2回戦 1 //// アニ 文字 250.47 2 99.89
うにゅほ     本戦 2回戦 1 //// ノン ラン 249.41 3 99.47
アガサ      本戦 2回戦 2 //// アニ 4択 236.09 3 88.74
ささやきおかみ  本戦 2回戦 2 //// 芸能 グル 262.09 2 98.51
しぇんろん    本戦 2回戦 2 //// スポ FS 157.56 4 59.22
しっち      本戦 2回戦 2 //// 文系 FS 266.06 1 100.00
ららるー     本戦 2回戦 2 //// スポ R2 288.95 1 100.00
エルシール    本戦 2回戦 2 //// ノン グル 217.03 4 75.11
プルメシア    本戦 2回戦 2 //// 文系 エフ 231.95 3 80.27
ユーリ      本戦 2回戦 2 //// 社会 グル 266.13 2 92.10
へもぐろびん   本戦 2回戦 3 //// アニ R2 293.77 2 85.38
デフィー     本戦 2回戦 3 //// スポ 線結 344.09 1 100.00
みねぽん     本戦 2回戦 3 //// 社会 並替 234.44 4 68.13
エメラルドソード 本戦 2回戦 3 //// 文系 タイ 258.83 3 75.22
まゆたそ     本戦 2回戦 3 //// 芸能 FS 287.84 2 98.22
CYAN     本戦 2回戦 3 //// 社会 タイ 212.72 4 72.59
プリシラ     本戦 2回戦 3 //// ライ スロ 293.06 1 100.00
ナンダヨー    本戦 2回戦 3 //// アニ ラン 243.80 3 83.19
ネルヲ      本戦 2回戦 4 //// スポ 順当 208.96 3 68.23
よるをかける   本戦 2回戦 4 //// ライ グル 306.26 1 100.00
シンシアリー   本戦 2回戦 4 //// 文系 4択 224.32 2 73.25
えいあう     本戦 2回戦 4 //// ライ 順当 193.54 4 63.19
すみすさんP   本戦 2回戦 4 //// スポ スロ 263.97 3 79.30
ひまどれーぬ   本戦 2回戦 4 //// 理系 多答 332.89 1 100.00
むぎのしずり   本戦 2回戦 4 //// スポ ラン 305.91 2 91.90
☆ダミー     本戦 2回戦 4 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
すみすさんP   本戦 3回戦 1 //// 芸能 グル 270.27 3 85.67
デフィー     本戦 3回戦 1 //// 芸能 線結 304.55 2 96.54
うにゅほ     本戦 3回戦 1 //// 社会 ○× 251.91 4 79.85
ららるー     本戦 3回戦 1 //// アニ 並替 315.47 1 100.00
ベアとパリイ   本戦 3回戦 1 //// スポ キュ 307.62 2 98.37
よるをかける   本戦 3回戦 1 //// ライ 順当 307.21 3 98.24
ユーリ      本戦 3回戦 1 //// 社会 R3 312.72 1 100.00
まいさか     本戦 3回戦 1 //// 文系 キュ 293.90 4 93.98
プリシラ     本戦 3回戦 2 //// ライ キュ 338.61 1 100.00
かわいそのこ   本戦 3回戦 2 //// ライ 文字 303.05 4 89.50
ひまどれーぬ   本戦 3回戦 2 //// スポ 並替 337.64 2 99.71
シンシアリー   本戦 3回戦 2 //// スポ 文字 317.87 3 93.88
へもぐろびん   本戦 3回戦 2 //// 文系 R3 241.54 3 67.54
やまもとかんさい 本戦 3回戦 2 //// スポ グル 208.26 4 58.24
アガサ      本戦 3回戦 2 //// 芸能 4択 336.29 2 94.04
しっち      本戦 3回戦 2 //// 芸能 スロ 357.61 1 100.00
プルメシア    本戦 3回戦 3 //// ライ エフ 255.65 3 82.67
むぎのしずり   本戦 3回戦 3 //// スポ タイ 309.23 1 100.00
まゆたそ     本戦 3回戦 3 //// 芸能 ラン 262.17 2 84.78
エルシール    本戦 3回戦 3 //// ノン SA 203.15 4 65.70
☆ダミー     本戦 3回戦 3 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
ささやきおかみ  本戦 3回戦 3 //// 芸能 多答 108.75 3 43.21
えいあう     本戦 3回戦 3 //// 文系 文字 246.45 2 97.91
ナンダヨー    本戦 3回戦 3 //// アニ R3 251.70 1 100.00
ベアとパリイ   本戦 準々決勝 1 //// スポ R1 326.89 2 88.56
よるをかける   本戦 準々決勝 1 //// 芸能 R2 252.35 4 68.37
ららるー     本戦 準々決勝 1 //// 社会 FS 369.10 1 100.00
まいさか     本戦 準々決勝 1 //// 文系 多答 308.57 3 83.60
えいあう     本戦 準々決勝 2 //// アニ エフ 272.57 2 78.62
ナンダヨー    本戦 準々決勝 2 //// アニ FS 264.56 4 76.31
しっち      本戦 準々決勝 2 //// 文系 R1 346.71 1 100.00
ユーリ      本戦 準々決勝 2 //// スポ R1 268.37 3 77.40
むぎのしずり   本戦 準々決勝 3 //// スポ 多答 302.66 1 100.00
アガサ      本戦 準々決勝 3 //// 文系 R2 263.22 4 86.97
ひまどれーぬ   本戦 準々決勝 3 //// アニ エフ 280.64 2 92.72
まゆたそ     本戦 準々決勝 3 //// ライ 多答 278.89 3 92.15
デフィー     本戦 準々決勝 4 //// スポ R1 320.77 2 95.19
かわいそのこ   本戦 準々決勝 4 //// ライ 並替 285.79 4 84.81
シンシアリー   本戦 準々決勝 4 //// アニ FS 336.99 1 100.00
プリシラ     本戦 準々決勝 4 //// ライ FS 315.23 3 93.54
ベアとパリイ   本戦 準決勝 1 //// ライ タイ 304.20 4 81.37
しっち      本戦 準決勝 1 //// 文系 線結 323.22 2 86.46
ひまどれーぬ   本戦 準決勝 1 //// 芸能 並替 373.83 1 100.00
デフィー     本戦 準決勝 1 //// アニ R3 321.68 3 86.05
ららるー     本戦 準決勝 2 //// ライ 線結 275.59 3 88.15
シンシアリー   本戦 準決勝 2 //// ライ 連想 301.10 2 96.31
むぎのしずり   本戦 準決勝 2 //// 社会 多答 312.62 1 100.00
えいあう     本戦 準決勝 2 //// 芸能 FS 271.37 4 86.81
シンシアリー   本戦 決勝 1 //// アニ 連想 300.65 2 91.71
しっち      本戦 決勝 1 //// 芸能 タイ 256.46 4 78.23
ひまどれーぬ   本戦 決勝 1 //// アニ 順当 327.84 1 100.00
むぎのしずり   本戦 決勝 1 //// 芸能 R3 284.33 3 86.73
☆ダミー     本戦 9-16位決定戦 1 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
ナンダヨー    本戦 9-16位決定戦 1 //// アニ 線結 151.50 3 57.93
プリシラ     本戦 9-16位決定戦 1 //// ライ R1 261.52 1 100.00
まゆたそ     本戦 9-16位決定戦 1 //// 芸能 エフ 182.34 2 69.72
☆ダミー     本戦 9-16位決定戦 1 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
ユーリ      本戦 9-16位決定戦 1 //// 社会 FS 238.98 2 96.98
まいさか     本戦 9-16位決定戦 1 //// 文系 R1 246.41 1 100.00
かわいそのこ   本戦 9-16位決定戦 1 //// ライ スロ 230.84 3 93.68
ユーリ      本戦 5-8位決定戦 1 //// スポ グル 261.65 2 82.25
まいさか     本戦 5-8位決定戦 1 //// アニ タイ 251.80 4 79.15
プリシラ     本戦 5-8位決定戦 1 //// ライ ラン 318.13 1 100.00
まゆたそ     本戦 5-8位決定戦 1 //// 芸能 線結 258.45 3 81.24


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦31 343.29253.8316
本戦2回戦31 344.09249.7768
本戦3回戦23 357.61280.0704
本戦9-16位決定戦6 261.52218.5983
本戦準々決勝16 369.10299.5819
本戦準決勝8 373.83310.4512
本戦決勝4 327.84292.3200
本戦5-8位決定戦4 318.13272.5075

ノン
9
102.8378
3.5556
アニ
22
260.9250
2.5909
スポ
23
271.5826
2.2174
芸能
20
260.3500
2.6000
ライ
20
283.4265
2.4000
社会
15
264.5320
2.3333
文系
18
267.3672
2.4444
理系
1
332.8900
1.0000
SA
1
203.1500
4.0000

1
203.1500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
3
197.8733
4.0000

0
−−
−−

2
170.8550
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
251.9100
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
6
257.2567
2.5000

0
−−
−−

1
236.0900
3.0000

0
−−
−−

1
336.2900
2.0000

1
234.8300
3.0000

2
256.0050
2.5000

1
224.3200
2.0000

0
−−
−−
連想
3
285.8667
2.3333

0
−−
−−

1
300.6500
2.0000

0
−−
−−

1
255.8500
3.0000

1
301.1000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
5
309.4340
2.4000

0
−−
−−

1
315.4700
1.0000

1
337.6400
2.0000

1
373.8300
1.0000

1
285.7900
4.0000

1
234.4400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
6
270.2833
2.3333

0
−−
−−

1
250.4700
2.0000

2
271.0950
2.0000

0
−−
−−

2
291.2950
3.0000

0
−−
−−

1
246.4500
2.0000

0
−−
−−
スロ
5
280.6960
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
260.9850
2.5000

1
357.6100
1.0000

2
261.9500
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
9
261.7522
2.8889

0
−−
−−

1
251.8000
4.0000

1
309.2300
1.0000

3
240.9800
3.0000

2
300.1250
2.5000

1
212.7200
4.0000

1
258.8300
3.0000

0
−−
−−
エフ
10
261.0530
2.3000

0
−−
−−

3
286.5067
2.3333

0
−−
−−

1
182.3400
2.0000

1
255.6500
3.0000

3
279.9267
1.3333

2
236.6200
3.5000

0
−−
−−
キュ
3
313.3767
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

1
307.6200
2.0000

0
−−
−−

1
338.6100
1.0000

0
−−
−−

1
293.9000
4.0000

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
4
259.3875
2.7500

0
−−
−−

1
327.8400
1.0000

1
208.9600
3.0000

0
−−
−−

2
250.3750
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
7
264.1500
2.5714

0
−−
−−

1
151.5000
3.0000

1
344.0900
1.0000

3
251.5500
3.0000

1
275.5900
3.0000

0
−−
−−

1
323.2200
2.0000

0
−−
−−
多答
15
263.5027
2.3333

0
−−
−−

1
284.3900
2.0000

3
275.7100
2.3333

1
108.7500
3.0000

2
284.1650
2.0000

3
243.3967
2.6667

4
275.2150
2.5000

1
332.8900
1.0000
グル
9
258.9256
2.6667

1
217.0300
4.0000

2
269.3200
3.0000

2
234.9550
3.0000

2
266.1800
2.5000

1
306.2600
1.0000

1
266.1300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
10
268.7100
2.0000

0
−−
−−

1
169.7700
4.0000

4
283.7100
2.2500

0
−−
−−

1
261.5200
1.0000

0
−−
−−

4
280.2425
1.5000

0
−−
−−
R2
6
264.7817
2.5000

0
−−
−−

1
293.7700
2.0000

3
259.7833
1.6667

1
252.3500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
263.2200
4.0000

0
−−
−−
R3
6
272.7150
2.1667

0
−−
−−

2
286.6900
2.0000

0
−−
−−

2
254.3250
2.5000

0
−−
−−

1
312.7200
1.0000

1
241.5400
3.0000

0
−−
−−
ラン
11
148.6700
2.9091

7
72.1943
3.4286

1
243.8000
3.0000

1
305.9100
2.0000

1
262.1700
2.0000

1
318.1300
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS
9
278.6322
2.4444

0
−−
−−

2
300.7750
2.5000

1
157.5600
4.0000

2
279.6050
3.0000

1
315.2300
3.0000

2
304.0400
1.5000

1
266.0600
1.0000

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K