大会データ
9月20日  〔関西杯2〕京都予選  ゲームパニック京都

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
カルクオ     本戦 1回戦 1 //// 社会 4択 296.16 3 90.39
MATTOSON 本戦 1回戦 1 //// アニ エフ 237.23 4 72.41
オシシかめん   本戦 1回戦 1 //// スポ 連想 327.64 1 100.00
ほっぺすりすり  本戦 1回戦 1 //// 理系 タイ 327.49 2 99.95
ゆうなぎ     本戦 1回戦 2 //// 理系 RR(タイ・R1・R2) 261.88 3 74.46
おもうコト    本戦 1回戦 2 //// 文系 タイ 351.71 1 100.00
らのっきあ    本戦 1回戦 2 //// 芸能 キュ 335.69 2 95.45
リトルウィッシュ 本戦 1回戦 2 //// アニ グル 237.54 4 67.54
ゆきだるま    本戦 1回戦 3 //// アニ エフ 229.84 2 96.03
ホークアイ    本戦 1回戦 3 //// アニ 連想 185.48 4 77.49
NATIT    本戦 1回戦 3 //// 理系 FS(タイ・R2・4択) 186.38 3 77.87
なんばエリ    本戦 1回戦 3 //// ライ R1 239.35 1 100.00
AETHER   本戦 1回戦 4 //// スポ R2 234.04 4 80.67
リプレイマシン  本戦 1回戦 4 //// アニ エフ 290.13 1 100.00
はしもと7み   本戦 1回戦 4 //// ライ 多答 280.14 2 96.56
わらうヤカン   本戦 1回戦 4 //// 理系 順当 261.52 3 90.14
せかいのやざわ  本戦 1回戦 5 //// 理系 スロ 307.56 2 90.01
APPLE    本戦 1回戦 5 //// 社会 文字 233.54 4 68.35
デスアルマ    本戦 1回戦 5 //// 社会 順当 341.69 1 100.00
もがみキョーコ  本戦 1回戦 5 //// 社会 タイ 287.84 3 84.24
ガラスのはなぞの 本戦 1回戦 6 //// アニ エフ 305.32 3 91.26
とうちゅう    本戦 1回戦 6 //// ライ FS(文字・R2・連想) 334.56 1 100.00
ブリゲッラ    本戦 1回戦 6 //// アニ 連想 327.59 2 97.92
Sしょうぐん   本戦 1回戦 6 //// 理系 順当 301.27 4 90.05
ラフオンテース  本戦 1回戦 7 //// スポ R1 290.15 1 100.00
てる       本戦 1回戦 7 //// アニ 線結 225.08 3 77.57
セレネ      本戦 1回戦 7 //// スポ タイ 281.29 2 96.95
☆(COM)   本戦 1回戦 7 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
ラクウェル    本戦 1回戦 8 //// スポ タイ 193.69 3 78.83
シズオカちゃっぱ 本戦 1回戦 8 //// 社会 タイ 236.44 2 96.23
りゅうぐうレナ  本戦 1回戦 8 //// アニ R1 245.71 1 100.00
☆(COM)   本戦 1回戦 8 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
トキワグローブ  本戦 1回戦 9 //// 社会 4択 259.35 3 85.21
あずにゃん    本戦 1回戦 9 //// アニ 順当 288.39 2 94.76
ナイカナ     本戦 1回戦 9 //// 文系 タイ 304.35 1 100.00
☆(COM)   本戦 1回戦 9 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
サモイロフ    本戦 1回戦 10 //// アニ 並替 278.13 3 80.48
ふちかにまい   本戦 1回戦 10 //// 芸能 タイ 312.57 2 90.44
やないひかり   本戦 1回戦 10 //// ライ RR(タイ・R1・ラン) 345.61 1 100.00
☆(COM)   本戦 1回戦 10 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
みなみいけんた  本戦 1回戦 11 //// ライ グル 344.96 1 100.00
DNP      本戦 1回戦 11 //// 芸能 R1 312.57 2 90.61
チルノ(7)   本戦 1回戦 11 //// アニ R3 279.69 3 81.08
☆(COM)   本戦 1回戦 11 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
IS200    本戦 1回戦 12 //// 社会 文字 282.54 1 100.00
ラースのはて   本戦 1回戦 12 //// 文系 FS(線結・R2・並替) 199.60 2 70.64
Tまちなのは   本戦 1回戦 12 //// アニ R1 111.59 3 39.50
☆(COM)   本戦 1回戦 12 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
セかいのやざわ  本戦 2回戦 1 //// スポ R1 297.40 4 85.88
ブリゲッラ    本戦 2回戦 1 //// 芸能 並替 316.87 3 91.50
IS200    本戦 2回戦 1 //// ライ タイ 319.22 2 92.18
らのっきあ    本戦 2回戦 1 //// 社会 連想 346.31 1 100.00
セレネ      本戦 2回戦 1 //// 文系 FS(多答・R2・連想) 328.79 2 96.53
ナイカナ     本戦 2回戦 1 //// 社会 多答 340.61 1 100.00
ふちかにまい   本戦 2回戦 1 //// アニ 順当 219.67 4 64.49
デスアルマ    本戦 2回戦 1 //// 芸能 R2 271.32 3 79.66
ラフオンテース  本戦 2回戦 2 //// アニ 文字 201.86 4 79.72
やないひかり   本戦 2回戦 2 //// アニ FS(エフ・グル・4択) 233.58 2 92.25
はしもと7み   本戦 2回戦 2 //// 理系 4択 204.00 3 80.57
みなみいけんた  本戦 2回戦 2 //// アニ 多答 253.21 1 100.00
オシシかめん   本戦 2回戦 2 //// 文系 MM(順当・多答・R1) 270.47 3 94.18
シズオカちゃっぱ 本戦 2回戦 2 //// 芸能 FS(グル・R3・エフ) 193.04 4 67.22
おもうコト    本戦 2回戦 2 //// ライ 4択 287.19 1 100.00
あずにゃん    本戦 2回戦 2 //// ライ タイ 273.63 2 95.28
とうちゅう    本戦 2回戦 3 //// スポ FS(多答・R3・並替) 251.95 2 97.58
りゅうぐうレナ  本戦 2回戦 3 //// ノン FS(グル・ラン・タイ) 247.65 4 95.91
ラースのはて   本戦 2回戦 3 //// 芸能 キュ 258.21 1 100.00
ほっぺすりすり  本戦 2回戦 3 //// アニ 線結 248.40 3 96.20
なんばエリ    本戦 2回戦 3 //// 文系 PA(並替・文字・スロ) 281.50 1 100.00
ゆきだるま    本戦 2回戦 3 //// 理系 タイ 264.52 3 93.97
リプレイマシン  本戦 2回戦 3 //// 文系 FS(タイ・順当・文字) 276.62 2 98.27
DNP      本戦 2回戦 3 //// ライ 4択 238.19 4 84.61
IS200    本戦 準決勝 1 //// アニ 多答 286.09 2 87.71
おもうコト    本戦 準決勝 1 //// アニ PA(並替・文字・スロ) 271.72 3 83.30
なんばエリ    本戦 準決勝 1 //// 社会 エフ 326.19 1 100.00
☆(COM)   本戦 準決勝 1 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
やないひかり   本戦 準決勝 2 //// 芸能 連想 270.06 2 91.08
あずにゃん    本戦 準決勝 2 //// 芸能 スロ 218.27 3 73.61
ナイカナ     本戦 準決勝 2 //// 理系 4択 296.51 1 100.00
☆(COM)   本戦 準決勝 2 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
らのっきあ    本戦 準決勝 3 //// ライ 順当 338.04 1 100.00
とうちゅう    本戦 準決勝 3 //// 芸能 FS(線結・R1・スロ) 328.99 2 97.32
ラースのはて   本戦 準決勝 3 //// アニ タイ 267.92 3 79.26
☆(COM)   本戦 準決勝 3 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
みなみいけんた  本戦 準決勝 4 //// 芸能 エフ 336.64 2 98.95
セレネ      本戦 準決勝 4 //// 社会 文字 340.21 1 100.00
リプレイマシン  本戦 準決勝 4 //// 社会 並替 297.81 3 87.54
☆(COM)   本戦 準決勝 4 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
セレネ      本戦 決勝 1 //// アニ ○× 332.69 3 90.83
なんばエリ    本戦 決勝 1 //// 理系 キュ 290.36 4 79.27
らのっきあ    本戦 決勝 1 //// スポ R2 336.85 2 91.97
ナイカナ     本戦 決勝 1 //// ライ グル 366.28 1 100.00


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦42 351.71274.1262
本戦2回戦24 346.31267.6754
本戦準決勝12 340.21298.2042
本戦決勝4 366.28331.5450

ノン
11
22.5136
4.0000
アニ
22
252.5845
2.7273
スポ
8
276.6263
2.3750
芸能
11
286.7482
2.3636
ライ
11
306.1064
1.5455
社会
12
299.0575
2.0000
文系
7
287.5771
1.7143
理系
10
270.1490
2.8000
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
1
332.6900
3.0000

0
−−
−−

1
332.6900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
6
263.5667
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
262.6900
2.5000

2
277.7550
3.0000

0
−−
−−

2
250.2550
2.0000
連想
5
291.4160
2.0000

0
−−
−−

2
256.5350
3.0000

1
327.6400
1.0000

1
270.0600
2.0000

0
−−
−−

1
346.3100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
3
297.6033
3.0000

0
−−
−−

1
278.1300
3.0000

0
−−
−−

1
316.8700
3.0000

0
−−
−−

1
297.8100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
4
264.5375
2.5000

0
−−
−−

1
201.8600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
285.4300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
2
262.9150
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
218.2700
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
307.5600
2.0000
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
12
285.0558
2.1667

0
−−
−−

1
267.9200
3.0000

2
237.4900
2.5000

1
312.5700
2.0000

2
296.4250
2.0000

2
262.1400
2.5000

2
328.0300
1.0000

2
296.0050
2.5000
エフ
6
287.5583
2.1667

0
−−
−−

4
265.6300
2.5000

0
−−
−−

1
336.6400
2.0000

0
−−
−−

1
326.1900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
3
294.7533
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
296.9500
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
290.3600
4.0000
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
6
291.7633
2.5000

0
−−
−−

2
254.0300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
338.0400
1.0000

1
341.6900
1.0000

0
−−
−−

2
281.3950
3.5000
線結
2
236.7400
3.0000

0
−−
−−

2
236.7400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
4
290.0125
1.5000

0
−−
−−

2
269.6500
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
280.1400
2.0000

1
340.6100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
3
316.2600
2.0000

0
−−
−−

1
237.5400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
355.6200
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
6
249.4617
2.0000

0
−−
−−

2
178.6500
2.0000

2
293.7750
2.5000

1
312.5700
2.0000

1
239.3500
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
3
280.7367
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
285.4450
3.0000

1
271.3200
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
1
279.6900
3.0000

0
−−
−−

1
279.6900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
10
0.0000
4.0000

10
0.0000
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K