大会データ
7月15日  ウェアハウスカップ川崎店当日予選  ウェアハウス川崎店

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
あずにゃげすと  本戦 1回戦 1 //// 芸能 4択 307.40 1 100.00
いとうかなえ   本戦 1回戦 1 //// アニ グル 160.40 4 52.18
ASA      本戦 1回戦 1 //// ライ タイ 269.57 2 87.69
わらい      本戦 1回戦 1 //// ライ ○× 245.84 3 79.97
パッシングゴール 本戦 1回戦 1 //// スポ R1 323.54 2 89.37
にすあど     本戦 1回戦 1 //// 文系 R3 275.03 4 75.97
パリストン    本戦 1回戦 1 //// 文系 連想 362.03 1 100.00
SAWA     本戦 1回戦 1 //// 社会 タイ 298.41 3 82.43
ポストロール   本戦 1回戦 1 //// 芸能 4択 250.86 4 82.11
あぶらマネー   本戦 1回戦 1 //// 社会 順当 295.80 2 96.82
せんばみなも   本戦 1回戦 1 //// スポ R1 305.50 1 100.00
K6       本戦 1回戦 1 //// ライ 連想 284.15 3 93.01
よしきりさ    本戦 1回戦 1 //// スポ 4択 126.11 4 41.55
アンジェラゴソウ 本戦 1回戦 1 //// 理系 多答 303.51 1 100.00
ユーリ      本戦 1回戦 1 //// スポ 文字 283.93 2 93.55
よこ       本戦 1回戦 1 //// 芸能 多答 207.20 3 68.27
めろん      本戦 1回戦 2 //// 文系 R3 325.84 1 100.00
あらいえりな   本戦 1回戦 2 //// スポ 連想 260.93 3 80.08
PICO     本戦 1回戦 2 //// ノン 4択 230.74 4 70.81
まゆたそ     本戦 1回戦 2 //// ライ 多答 295.01 2 90.54
くろぶた     本戦 1回戦 2 //// ノン 4択 322.78 2 90.22
カイ       本戦 1回戦 2 //// 芸能 グル 357.76 1 100.00
なぞのいぬO   本戦 1回戦 2 //// 理系 スロ 275.02 4 76.87
しろがねとばり  本戦 1回戦 2 //// 社会 スロ 309.81 3 86.60
ME96の3MA 本戦 1回戦 2 //// 芸能 タイ 292.70 3 93.61
ブンディンエドヤ 本戦 1回戦 2 //// 文系 R1 312.67 1 100.00
だいしん     本戦 1回戦 2 //// スポ 文字 299.25 2 95.71
(おがちゃん)  本戦 1回戦 2 //// アニ R3 234.08 4 74.86
メDR      本戦 1回戦 2 //// アニ グル 252.79 3 83.50
せんざきみらい  本戦 1回戦 2 //// 理系 エフ 247.91 4 81.88
かやのん     本戦 1回戦 2 //// ライ 4択 281.34 2 92.93
ログ       本戦 1回戦 2 //// ノン 連想 302.76 1 100.00
アルテミシア   本戦 1回戦 3 //// アニ タイ 332.99 2 90.78
おやゆびグンJO 本戦 1回戦 3 //// 理系 並替 366.83 1 100.00
あまはねとばり  本戦 1回戦 3 //// スポ 順当 290.73 4 79.25
のどぐろキャット 本戦 1回戦 3 //// 芸能 キュ 324.82 3 88.55
もりつか1の   本戦 1回戦 3 //// 理系 スロ 258.96 4 79.97
スズキはWEBで 本戦 1回戦 3 //// スポ タイ 323.82 1 100.00
ウルフルン    本戦 1回戦 3 //// アニ 順当 275.07 3 84.95
じゅんいちろう  本戦 1回戦 3 //// 社会 R2 309.12 2 95.46
かわいそのこ   本戦 1回戦 3 //// 芸能 タイ 298.56 2 93.44
だいそうひやま  本戦 1回戦 3 //// スポ 文字 237.79 4 74.42
とうふメンタル  本戦 1回戦 3 //// 理系 R1 244.19 3 76.42
さんきょうじん  本戦 1回戦 3 //// アニ 多答 319.53 1 100.00
892*6000 本戦 1回戦 3 //// スポ R3 268.77 2 96.06
バジル      本戦 1回戦 3 //// ライ キュ 279.79 1 100.00
プルメシア    本戦 1回戦 3 //// アニ 順当 228.13 4 81.54
SHOJOつばき 本戦 1回戦 3 //// 社会 タイ 266.77 3 95.35
おゆま      本戦 1回戦 4 //// 芸能 グル 199.11 3 70.75
まつみくろ    本戦 1回戦 4 //// 理系 連想 174.37 4 61.96
ザガロ      本戦 1回戦 4 //// 社会 多答 216.66 2 76.99
レキ       本戦 1回戦 4 //// 芸能 キュ 281.41 1 100.00
やまもとかんさい 本戦 1回戦 4 //// 文系 ○× 256.36 4 75.54
こぴぃろふ    本戦 1回戦 4 //// スポ ○× 339.39 1 100.00
バーバラ     本戦 1回戦 4 //// 理系 タイ 336.94 2 99.28
グルゥヴ     本戦 1回戦 4 //// スポ 連想 289.58 3 85.32
はちみつまん   本戦 1回戦 4 //// 芸能 R2 278.29 2 98.73
わたなべまゆ   本戦 1回戦 4 //// ノン キュ 222.23 4 78.84
タッチ      本戦 1回戦 4 //// ライ グル 268.47 3 95.24
ファサリナ    本戦 1回戦 4 //// アニ 文字 281.88 1 100.00
つちださつき   本戦 1回戦 4 //// ライ スロ 287.91 2 99.03
よせばEのに   本戦 1回戦 4 //// 芸能 連想 221.07 4 76.04
あおきREIKA 本戦 1回戦 4 //// スポ R1 227.13 3 78.12
アネモエ     本戦 1回戦 4 //// スポ 連想 290.74 1 100.00
しろがねとばり  本戦 2回戦 1 //// アニ エフ 340.96 2 99.72
パッシングゴール 本戦 2回戦 1 //// 芸能 線結 285.90 4 83.62
のどぐろキャット 本戦 2回戦 1 //// ライ 連想 299.21 3 87.51
かやのん     本戦 2回戦 1 //// スポ グル 341.91 1 100.00
パリストン    本戦 2回戦 1 //// 芸能 タイ 295.45 2 98.51
ログ       本戦 2回戦 1 //// スポ R3 299.91 1 100.00
タッチ      本戦 2回戦 1 //// アニ エフ 252.86 3 84.31
じゅんいちろう  本戦 2回戦 1 //// アニ 線結 250.65 4 83.58
892*6000 本戦 2回戦 1 //// 芸能 線結 274.99 2 86.99
わらい      本戦 2回戦 1 //// アニ 線結 242.74 3 76.79
いとうかなえ   本戦 2回戦 1 //// スポ R2 233.98 4 74.02
プルメシア    本戦 2回戦 1 //// 芸能 並替 316.12 1 100.00
とうふメンタル  本戦 2回戦 1 //// スポ タイ 241.54 2 84.80
SHOJOつばき 本戦 2回戦 1 //// アニ 並替 284.84 1 100.00
ボストロール   本戦 2回戦 1 //// ライ タイ 189.04 3 66.37
やまもとかんさい 本戦 2回戦 1 //// 社会 多答 189.03 4 66.36
せんざきみらい  本戦 2回戦 2 //// 文系 グル 167.02 4 51.78
PICO     本戦 2回戦 2 //// ライ R2 272.98 2 84.63
スズキはWEBで 本戦 2回戦 2 //// 文系 スロ 322.57 1 100.00
あまはねとばり  本戦 2回戦 2 //// 社会 キュ 258.90 3 80.26
かわいそのこ   本戦 2回戦 2 //// 社会 多答 280.74 1 100.00
だいしん     本戦 2回戦 2 //// アニ 4択 279.64 2 99.61
つちださつき   本戦 2回戦 2 //// 理系 R3 257.41 3 91.69
だいそうひやま  本戦 2回戦 2 //// アニ R2 198.35 4 70.65
おゆま      本戦 2回戦 2 //// アニ 連想 278.58 4 80.96
アルテミシア   本戦 2回戦 2 //// 理系 並替 309.32 2 89.89
わたなべまゆ   本戦 2回戦 2 //// 社会 多答 281.39 3 81.77
アネモエ     本戦 2回戦 2 //// ライ 文字 344.11 1 100.00
おやゆびグンJO 本戦 2回戦 2 //// ライ 4択 254.60 4 74.54
ファサリナ    本戦 2回戦 2 //// ライ タイ 308.45 2 90.31
バジル      本戦 2回戦 2 //// 芸能 並替 308.15 3 90.22
レキ       本戦 2回戦 2 //// アニ R1 341.54 1 100.00
ウルフルン    本戦 2回戦 3 //// 社会 文字 255.96 2 94.69
あらいえりな   本戦 2回戦 3 //// 芸能 グル 270.32 1 100.00
さんきょうじん  本戦 2回戦 3 //// 文系 R2 255.51 3 94.52
ASA      本戦 2回戦 3 //// アニ 4択 239.19 4 88.48
ブンディンエドヤ 本戦 2回戦 3 //// スポ 順当 276.49 3 94.85
(おがちゃん)  本戦 2回戦 3 //// スポ グル 286.84 2 98.40
カイ       本戦 2回戦 3 //// アニ タイ 291.49 1 100.00
バーバラ     本戦 2回戦 3 //// ライ 文字 257.65 4 88.39
なぞのいぬO   本戦 2回戦 3 //// アニ 多答 202.70 2 81.65
はちみつまん   本戦 2回戦 3 //// 文系 並替 248.25 1 100.00
まつみくろ    本戦 2回戦 3 //// スポ R3 174.83 3 70.42
K6       本戦 2回戦 3 //// スポ R1 150.95 4 60.81
よしきりさ    本戦 2回戦 3 //// 理系 スロ 222.88 4 60.54
メDR      本戦 2回戦 3 //// スポ R1 307.20 2 83.44
くろぶた     本戦 2回戦 3 //// アニ 多答 277.22 3 75.29
ユーリ      本戦 2回戦 3 //// 社会 R3 368.18 1 100.00
アンジェラゴソウ 本戦 2回戦 4 //// 文系 スロ 355.28 1 100.00
あおきREIKA 本戦 2回戦 4 //// アニ タイ 239.39 4 67.38
SAWA     本戦 2回戦 4 //// ノン 並替 251.40 3 70.76
グルゥヴ     本戦 2回戦 4 //// 社会 R2 304.85 2 85.81
あぶらマネー   本戦 2回戦 4 //// スポ R2 288.39 1 100.00
よこ       本戦 2回戦 4 //// アニ R1 267.72 3 92.83
まゆたそ     本戦 2回戦 4 //// 芸能 文字 267.23 4 92.66
めろん      本戦 2回戦 4 //// アニ グル 268.06 2 92.95
せんばみなも   本戦 2回戦 4 //// 社会 グル 354.56 1 100.00
もりつか1の   本戦 2回戦 4 //// アニ 4択 140.13 4 39.52
ME96の3MA 本戦 2回戦 4 //// 文系 文字 338.96 2 95.60
よせばEのに   本戦 2回戦 4 //// ノン 順当 315.42 3 88.96
にすあど     本戦 2回戦 4 //// ライ 多答 249.71 4 79.75
あずにゃげすと  本戦 2回戦 4 //// 文系 多答 268.21 2 85.66
こぴぃろふ    本戦 2回戦 4 //// 理系 R2 313.12 1 100.00
ザガロ      本戦 2回戦 4 //// スポ 連想 261.63 3 83.56


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦64 366.83276.5325
本戦2回戦64 368.18271.4469

ノン
6
274.2217
2.8333
アニ
25
259.2372
2.7600
スポ
25
269.2352
2.3600
芸能
18
279.8522
2.4444
ライ
16
274.2394
2.5625
社会
14
285.0129
2.2857
文系
12
290.6442
2.0833
理系
12
275.8717
2.7500
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
3
280.5300
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
339.3900
1.0000

0
−−
−−

1
245.8400
3.0000

0
−−
−−

1
256.3600
4.0000

0
−−
−−
4択
10
243.2790
3.1000

2
276.7600
3.0000

3
219.6533
3.3333

1
126.1100
4.0000

2
279.1300
2.5000

2
267.9700
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
11
275.0045
2.7273

1
302.7600
1.0000

1
278.5800
4.0000

4
275.7200
2.5000

1
221.0700
4.0000

2
291.6800
3.0000

0
−−
−−

1
362.0300
1.0000

1
174.3700
4.0000
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
7
297.8443
1.7143

1
251.4000
3.0000

1
284.8400
1.0000

0
−−
−−

2
312.1350
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
248.2500
1.0000

2
338.0750
1.5000
文字
9
285.1956
2.4444

0
−−
−−

1
281.8800
1.0000

3
273.6567
2.6667

1
267.2300
4.0000

2
300.8800
2.5000

1
255.9600
2.0000

1
338.9600
2.0000

0
−−
−−
スロ
7
290.3471
2.7143

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
287.9100
2.0000

1
309.8100
3.0000

2
338.9250
1.0000

3
252.2867
4.0000
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
14
284.6514
2.2857

0
−−
−−

3
287.9567
2.3333

2
282.6800
1.5000

3
295.5700
2.3333

3
255.6867
2.3333

2
282.5900
3.0000

0
−−
−−

1
336.9400
2.0000
エフ
3
280.5767
3.0000

0
−−
−−

2
296.9100
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
247.9100
4.0000
キュ
5
273.4300
2.4000

1
222.2300
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
303.1150
2.0000

1
279.7900
1.0000

1
258.9000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
6
280.2733
3.1667

1
315.4200
3.0000

2
251.6000
3.5000

2
283.6100
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
295.8000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
4
263.5700
3.2500

0
−−
−−

2
246.6950
3.5000

0
−−
−−

2
280.4450
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
12
257.5758
2.3333

0
−−
−−

3
266.4833
2.0000

0
−−
−−

1
207.2000
3.0000

2
272.3600
3.0000

4
241.9550
2.5000

1
268.2100
2.0000

1
303.5100
1.0000
グル
11
266.1127
2.2727

0
−−
−−

3
227.0833
3.0000

2
314.3750
1.5000

3
275.7300
1.6667

1
268.4700
3.0000

1
354.5600
1.0000

1
167.0200
4.0000

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
9
275.6044
2.2222

0
−−
−−

2
304.6300
2.0000

5
262.8640
2.4000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
312.6700
1.0000

1
244.1900
3.0000
R2
9
272.7322
2.3333

0
−−
−−

1
198.3500
4.0000

2
261.1850
2.5000

1
278.2900
2.0000

1
272.9800
2.0000

2
306.9850
2.0000

1
255.5100
3.0000

1
313.1200
1.0000
R3
8
275.5062
2.3750

0
−−
−−

1
234.0800
4.0000

3
247.8367
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
368.1800
1.0000

2
300.4350
2.5000

1
257.4100
3.0000
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K