大会データ
10月4日 2014年10月第1回大会 アミューズメントパークネバーランド港北店
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル3 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 順当 | 285.23 | 1 | 100.00 |
ゴ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | FS(タイ・多答・スロ) | 224.32 | 4 | 78.65 |
ソニアたん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 269.17 | 2 | 94.37 |
さわちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | FS(タイ・多答・連想) | 252.80 | 3 | 88.63 |
シェル | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 188.89 | 4 | 53.48 |
プリミン | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | 文字 | 353.23 | 1 | 100.00 |
283 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 文系 | R3 | 254.61 | 3 | 72.08 |
ユーリ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 社会 | エフ | 316.42 | 2 | 89.58 |
KARLA | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | 並替 | 269.63 | 1 | 100.00 |
DARWIN | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 理系 | FS(順当・R1・スロ) | 255.55 | 4 | 94.78 |
さしみかいてん | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | FS(タイ・多答・連想) | 264.22 | 3 | 97.99 |
ならおかみつき | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | KK(並替・エフ・キュ) | 266.12 | 2 | 98.70 |
HF | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 理系 | R1 | 339.11 | 1 | 100.00 |
WEシンデレラ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | タイ | 286.79 | 3 | 84.57 |
ブラッディマリア | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 理系 | FS(キュ・R1・スロ) | 237.34 | 4 | 69.99 |
はづきちか | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | FS(グル・R1・タイ) | 302.95 | 2 | 89.34 |
たかぴろ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 理系 | 順当 | 298.80 | 2 | 91.63 |
くろすみ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 社会 | 文字 | 222.12 | 3 | 68.12 |
MRーTAXI | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | アニ | タイ | 326.09 | 1 | 100.00 |
☆ダミー1 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 |
みどりしたなお | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | RR(線結・R1・R3) | 200.81 | 3 | 66.10 |
あずあずGO | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | R2 | 275.13 | 2 | 90.56 |
あわらちかこ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ライ | 4択 | 303.81 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 |
みきる | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 社会 | R1 | 236.68 | 2 | 69.68 |
あいりす | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | ノン | ○× | 63.36 | 3 | 18.65 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | ノン | タイ | 339.69 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 |
かげろうワンワン | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | R2 | 258.22 | 2 | 83.54 |
フットサルやるべ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 芸能 | RR(エフ・R3・ラン) | 309.09 | 1 | 100.00 |
かがみリニコー | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 文系 | エフ | 215.73 | 3 | 69.80 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 |
HF | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 理系 | R1 | 256.82 | 1 | 100.00 |
フットサルやるべ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 文系 | スロ | 211.87 | 4 | 82.50 |
はづきちか | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | FS(キュ・R3・連想) | 225.37 | 3 | 87.75 |
KARLA | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | キュ | 238.10 | 2 | 92.71 |
かげろうワンワン | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 331.45 | 1 | 100.00 |
ならおかみつき | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 社会 | FS(並替・キュ・4択) | 251.66 | 4 | 75.93 |
プリミン | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | 文字 | 299.85 | 3 | 90.47 |
レイニーデイ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | R3 | 331.34 | 2 | 99.97 |
あわらちかこ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | 4択 | 282.29 | 2 | 99.63 |
MRーTAXI | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | 多答 | 257.86 | 3 | 91.01 |
ソニアたん | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 283.33 | 1 | 100.00 |
みきる | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | R1 | 187.19 | 4 | 66.07 |
あずあずGO | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | R2 | 274.69 | 3 | 81.02 |
たかぴろ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 理系 | 順当 | 207.10 | 4 | 61.08 |
ユーリ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | エフ | 302.96 | 2 | 89.36 |
レベル3 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | 順当 | 339.04 | 1 | 100.00 |
あわらちかこ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | 4択 | 358.86 | 1 | 100.00 |
KARLA | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | 並替 | 290.54 | 4 | 80.96 |
レイニーデイ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | ○× | 322.72 | 3 | 89.93 |
かげろうワンワン | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 340.69 | 2 | 94.94 |
レベル3 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 順当 | 272.07 | 2 | 87.20 |
ユーリ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | エフ | 271.48 | 3 | 87.01 |
ソニアたん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 312.02 | 1 | 100.00 |
HF | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 理系 | R1 | 242.86 | 4 | 77.83 |
ソニアたん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 301.15 | 2 | 90.56 |
レベル3 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | 順当 | 278.06 | 4 | 83.62 |
あわらちかこ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | 4択 | 290.13 | 3 | 87.25 |
かげろうワンワン | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 332.54 | 1 | 100.00 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 28 | 353.23 | 264.8539 |
本戦 | 2回戦 | 16 | 339.04 | 267.5575 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 358.86 | 301.4050 |
本戦 | 決勝 | 4 | 332.54 | 300.4700 |
ノン 6 67.1750 3.3333 | アニ 5 285.7720 2.4000 | スポ 12 289.1858 1.9167 | 芸能 5 268.7120 2.2000 | ライ 10 296.9660 2.0000 | 社会 12 264.5667 2.8333 | 文系 3 227.4033 3.3333 | 理系 7 262.5114 2.8571 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 2 193.0400 3.0000 | 1 63.3600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 322.7200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 4 308.7725 1.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 308.7725 1.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 2 280.0850 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 280.0850 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 3 291.7333 2.3333 | 0 −− −− | 2 326.5400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 222.1200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 211.8700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 211.8700 4.0000 | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 3 317.5233 1.6667 | 1 339.6900 1.0000 | 1 326.0900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 286.7900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 4 276.6475 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 296.9533 2.3333 | 1 215.7300 3.0000 | 0 −− −− |
キュ 1 238.1000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 238.1000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 6 280.0500 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 293.6000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 252.9500 3.0000 |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 1 257.8600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 257.8600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 10 261.7220 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 270.9120 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 211.9350 3.0000 | 0 −− −− | 3 279.5967 2.0000 |
R2 6 302.1200 1.8333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 302.1200 1.8333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 292.9750 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 331.3400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.6100 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 4 0.0000 4.0000 | 4 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K