大会データ
10月12日 〔関西杯2〕当日予選 ゲームパニック京都
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラフオンテース | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | FS | 230.04 | 4 | 85.00 |
ゆうなぎ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 理系 | FS | 270.65 | 1 | 100.00 |
DNP | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 4択 | 247.25 | 3 | 91.35 |
あぶらマネー | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | FS | 269.29 | 2 | 99.50 |
PUZZLE | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ノン | FS | 324.12 | 2 | 90.79 |
ブリゲッラ | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | スポ | エフ | 357.01 | 1 | 100.00 |
わらうヤカン | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | タイ | 238.79 | 3 | 66.89 |
やまもとかんさい | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | アニ | ○× | 214.27 | 4 | 60.02 |
Sしょうぐん | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 理系 | 順当 | 243.88 | 3 | 70.97 |
10じつせいかつ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | 並替 | 241.74 | 4 | 70.34 |
せんいそうしつ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | RR | 343.66 | 1 | 100.00 |
ダメショタ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | スポ | ○× | 302.35 | 2 | 87.98 |
みなみいけんた | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | グル | 377.03 | 1 | 100.00 |
カルクオ | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 社会 | 4択 | 283.23 | 3 | 75.12 |
いちのくらスズネ | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | グル | 318.07 | 2 | 84.36 |
パンコ | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 理系 | スロ | 266.67 | 4 | 70.73 |
れいとうAB | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | アニ | FS | 300.45 | 2 | 93.49 |
デスアルマ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 290.94 | 3 | 90.53 |
あのへんにスズキ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | タイ | 321.38 | 1 | 100.00 |
(ヨシカビさん) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | R3 | 234.79 | 4 | 73.06 |
もがみキョーコ | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | アニ | FS | 324.34 | 2 | 98.78 |
MATTSON | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | 文系 | FS | 328.34 | 1 | 100.00 |
たきゃお | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | スポ | FS | 188.03 | 4 | 57.27 |
ますたる | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | エフ | 270.72 | 3 | 82.45 |
イオナズン | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | R2 | 280.69 | 2 | 90.94 |
トキワグローブ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 4択 | 243.64 | 3 | 78.93 |
ユグドラシル | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 文系 | スロ | 213.47 | 4 | 69.16 |
ピンチにパンチ→ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 文系 | PP | 308.67 | 1 | 100.00 |
はしもと7み | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 理系 | 4択 | 268.37 | 3 | 94.37 |
さわやかサワデー | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 芸能 | エフ | 227.48 | 4 | 79.99 |
びんわんぱんどら | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | スポ | FS | 284.38 | 1 | 100.00 |
IS200 | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 社会 | 文字 | 281.49 | 2 | 98.98 |
SEVEN | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | KK | 237.64 | 3 | 79.78 |
わいけー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | アニ | タイ | 282.89 | 2 | 94.97 |
ネギせんせー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | FS | 297.86 | 1 | 100.00 |
たかぴろ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 理系 | 順当 | 222.53 | 4 | 74.71 |
ヴェルサス | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | アニ | 4択 | 298.81 | 1 | 100.00 |
スペシャルTHX | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | スポ | 4択 | 282.58 | 2 | 94.57 |
☆CPU | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | アニ | 並替 | 0.00 | 4 | 0.00 |
Eただのぬのきれ | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | 文系 | FS | 189.89 | 3 | 63.55 |
アキラ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ライ | R3 | 126.41 | 4 | 47.36 |
やんかるー | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | 線結 | 254.27 | 2 | 95.26 |
やないひかり | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | ライ | FS | 249.06 | 3 | 93.31 |
オールカマー | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | FS | 266.92 | 1 | 100.00 |
カークタース | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | 文系 | エフ | 283.99 | 2 | 93.55 |
ユーリ | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | 社会 | エフ | 273.72 | 3 | 90.17 |
セリフィーヤ | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | 社会 | 線結 | 200.30 | 4 | 65.98 |
いたりあみこ | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | //// | 文系 | PP | 303.56 | 1 | 100.00 |
セかいのやざわ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | スポ | PP | 240.64 | 3 | 69.61 |
ららるー | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 社会 | 4択 | 345.68 | 1 | 100.00 |
ザキヤマ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 芸能 | MM | 238.64 | 4 | 69.03 |
ムーニャポヨポヨ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | アニ | 順当 | 282.33 | 2 | 81.67 |
○がめにくうどん | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | //// | 芸能 | FS | 304.95 | 3 | 95.81 |
コルトVR | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | //// | ライ | 4択 | 237.73 | 4 | 74.69 |
らちたん | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | //// | 文系 | R2 | 317.07 | 2 | 99.62 |
ガラスのはなぞの | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | //// | アニ | エフ | 318.27 | 1 | 100.00 |
BB | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | アニ | スロ | 250.20 | 2 | 88.43 |
ホークアイ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | 理系 | 多答 | 217.32 | 3 | 76.81 |
トルテ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | キュ | 282.93 | 1 | 100.00 |
☆CPU | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | //// | スポ | 順当 | 0.00 | 4 | 0.00 |
あぶらマネー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 順当 | 328.99 | 2 | 98.78 |
ピンチにパンチ→ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | エフ | 333.04 | 1 | 100.00 |
ららるー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | KK | 298.05 | 3 | 89.49 |
れいとうAB | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 文系 | 4択 | 288.08 | 4 | 86.50 |
ブリゲッラ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | FS | 344.66 | 1 | 100.00 |
ヴェルサス | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 文系 | MM | 302.80 | 2 | 87.85 |
トルテ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | FS | 228.48 | 3 | 66.29 |
カークタース | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ライ | FS | 205.96 | 4 | 59.76 |
せんいそうしつ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | ○× | 320.54 | 1 | 100.00 |
ネギせんせー | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | 順当 | 314.93 | 3 | 98.25 |
びんわんぱんどら | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | グル | 316.82 | 2 | 98.84 |
スペシャルTHX | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | FS | 216.92 | 4 | 67.67 |
みなみいけんた | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 文系 | MM | 360.03 | 1 | 100.00 |
いたりあみこ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | R1 | 304.51 | 2 | 84.58 |
わいけー | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ノン | FS | 242.79 | 4 | 67.44 |
IS200 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ライ | FS | 275.52 | 3 | 76.53 |
あのへんにスズキ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 理系 | MM | 331.49 | 1 | 100.00 |
オールカマー | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 社会 | R1 | 282.69 | 2 | 85.28 |
やんかるー | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 文系 | SS | 234.04 | 3 | 70.60 |
らちたん | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | スポ | MM | 201.95 | 4 | 60.92 |
MATTSON | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | 社会 | 4択 | 218.63 | 3 | 82.87 |
ガラスのはなぞの | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | スポ | RR | 206.45 | 4 | 78.25 |
もがみキョーコ | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | 社会 | タイ | 226.49 | 2 | 85.85 |
ゆうなぎ | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | //// | 芸能 | 文字 | 263.82 | 1 | 100.00 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 58 | 377.03 | 270.7141 |
本戦 | 2回戦 | 24 | 360.03 | 276.9867 |
ノン 2 283.4550 3.0000 | アニ 12 265.9167 2.1667 | スポ 18 257.7711 2.3889 | 芸能 12 277.7008 2.4167 | ライ 11 250.2864 3.0909 | 社会 11 264.9909 2.6364 | 文系 11 284.5400 2.1818 | 理系 7 260.1300 2.7143 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS 1 234.0400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 234.0400 3.0000 | 0 −− −− |
○× 3 279.0533 2.3333 | 0 −− −− | 1 214.2700 4.0000 | 1 302.3500 2.0000 | 1 320.5400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 10 271.4000 2.7000 | 0 −− −− | 1 298.8100 1.0000 | 1 282.5800 2.0000 | 0 −− −− | 2 242.4900 3.5000 | 4 272.7950 2.5000 | 1 288.0800 4.0000 | 1 268.3700 3.0000 |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP 3 284.2900 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 240.6400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 306.1150 1.0000 | 0 −− −− |
並替 2 120.8700 4.0000 | 0 −− −− | 2 120.8700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 272.6550 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 263.8200 1.0000 | 0 −− −− | 1 281.4900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 3 243.4467 3.3333 | 0 −− −− | 1 250.2000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 213.4700 4.0000 | 1 266.6700 4.0000 |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK 2 267.8450 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 237.6400 3.0000 | 1 298.0500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 267.3875 2.0000 | 0 −− −− | 1 282.8900 2.0000 | 0 −− −− | 2 280.0850 2.0000 | 0 −− −− | 1 226.4900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 7 294.8900 2.1429 | 0 −− −− | 2 325.6550 1.0000 | 1 357.0100 1.0000 | 1 227.4800 4.0000 | 1 270.7200 3.0000 | 1 273.7200 3.0000 | 1 283.9900 2.0000 | 0 −− −− |
キュ 1 282.9300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 282.9300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM 5 286.9820 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 201.9500 4.0000 | 1 238.6400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 331.4150 1.5000 | 1 331.4900 1.0000 |
順当 6 232.1100 3.0000 | 0 −− −− | 1 282.3300 2.0000 | 2 157.4650 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 328.9900 2.0000 | 0 −− −− | 2 233.2050 3.5000 |
線結 2 227.2850 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.2700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 200.3000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 1 217.3200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 217.3200 3.0000 |
グル 3 337.3067 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 316.8200 2.0000 | 2 347.5500 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR 2 275.0550 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 275.0550 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 292.7133 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 297.7250 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 282.6900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 2 298.8800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 280.6900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 317.0700 2.0000 | 0 −− −− |
R3 2 180.6000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 234.7900 4.0000 | 1 126.4100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 20 267.1325 2.4500 | 2 283.4550 3.0000 | 3 323.1500 1.6667 | 3 246.4433 2.0000 | 3 290.7000 2.0000 | 5 235.1880 3.4000 | 1 230.0400 4.0000 | 2 259.1150 2.0000 | 1 270.6500 1.0000 |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K