大会データ
1月11日  賢橙杯<Q>本戦  スポーツウェーブ鉄腕24稲毛長沼店

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
れお       本戦 1回戦 1 //// 社会 MA(順当・多答・グル) 369.43 2 94.86
なぎいおりん   本戦 1回戦 1 //// 社会 SS(4択・連想・多答) 389.45 1 100.00
ユイ       本戦 1回戦 1 //// 社会 FS(エフ・R1・○×) 342.56 4 87.96
108ぜっそう  本戦 1回戦 1 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 356.76 3 91.61
オシシかめん   本戦 1回戦 2 //// 社会 FS(多答・R2・連想) 320.37 3 85.06
TOKYO877 本戦 1回戦 2 //// 社会 FS(タイ・キュ・並替) 362.98 2 96.37
サイバイマン   本戦 1回戦 2 //// 社会 MM(並替・線結・グル) 376.65 1 100.00
どかーん     本戦 1回戦 2 //// 社会 FS(キュ・順当・並替) 313.92 4 83.35
NK1124   本戦 1回戦 3 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 368.03 2 98.13
FUMI     本戦 1回戦 3 //// 社会 FS(キュ・R1・並替) 352.31 3 93.94
ニーソひめ    本戦 1回戦 3 //// 社会 FS(キュ・R1・スロ) 342.29 4 91.27
シャペロン    本戦 1回戦 3 //// 社会 RR(線結・R1・ラン) 375.03 1 100.00
MR→TAXI  本戦 1回戦 4 //// 社会 FS(多答・R1・タイ) 328.26 2 95.95
さぎもりあらた  本戦 1回戦 4 //// 社会 KK(○×・エフ・キュ) 313.67 3 91.69
ぜんざいこうしゃ 本戦 1回戦 4 //// 社会 FS(多答・R2・エフ) 266.93 4 78.03
うーにゃんあーや 本戦 1回戦 4 //// 社会 FS(並替・キュ・連想) 342.10 1 100.00
ぼくはロボット  本戦 1回戦 5 //// 社会 RR(連想・R3・ラン) 347.01 3 95.73
くろれせれなーた 本戦 1回戦 5 //// 社会 FS(多答・ラン・タイ) 313.02 4 86.36
いしや      本戦 1回戦 5 //// 社会 FS(タイ・R3・文字) 360.98 2 99.59
HONEY    本戦 1回戦 5 //// 社会 FS(文字・R1・連想) 362.48 1 100.00
あいびす     本戦 1回戦 6 //// 社会 MA(順当・線結・多答) 319.77 2 91.32
みづきれん    本戦 1回戦 6 //// 社会 FS(キュ・順当・並替) 274.42 4 78.37
みんと      本戦 1回戦 6 //// 社会 FS(タイ・R2・○×) 287.33 3 82.06
キラープラスター 本戦 1回戦 6 //// 社会 PP(並替・文字・キュ) 350.16 1 100.00
TOKYO877 本戦 2回戦 1 //// 社会 FS(文字・R1・○×) 353.76 1 100.00
キラープラスター 本戦 2回戦 1 //// 社会 FS(多答・ラン・エフ) 286.29 4 80.93
ニーソひめ    本戦 2回戦 1 //// 社会 FS(スロ・タイ・4択) 289.89 3 81.95
HONEY    本戦 2回戦 1 //// 社会 MM(順当・線結・R2) 301.40 2 85.20
あいびす     本戦 2回戦 2 //// 社会 SS(○×・連想・多答) 361.43 1 100.00
くろれせれなーた 本戦 2回戦 2 //// 社会 FS(タイ・R1・スロ) 311.92 4 86.30
シャペロン    本戦 2回戦 2 //// 社会 FS(エフ・R2・文字) 339.89 3 94.04
108ぜっそう  本戦 2回戦 2 //// 社会 FS(順当・R3・4択) 358.86 2 99.29
ユイ       本戦 2回戦 3 //// 社会 FS(キュ・グル・○×) 311.37 4 85.56
みんと      本戦 2回戦 3 //// 社会 FS(タイ・R3・並替) 337.84 2 92.83
オシシかめん   本戦 2回戦 3 //// 社会 PP(文字・スロ・線結) 320.77 3 88.14
なぎいおりん   本戦 2回戦 3 //// 社会 MM(エフ・順当・線結) 363.93 1 100.00
NK1124   本戦 2回戦 4 //// 社会 FS(スロ・タイ・連想) 368.58 1 100.00
どかーん     本戦 2回戦 4 //// 社会 KK(エフ・キュ・グル) 254.60 4 69.08
さぎもりあらた  本戦 2回戦 4 //// 社会 SS(○×・4択・順当) 311.92 3 84.63
いしや      本戦 2回戦 4 //// 社会 FS(線結・R1・文字) 364.28 2 98.83
うーにゃんあーや 本戦 2回戦 5 //// 社会 FS(並替・ラン・○×) 373.53 1 100.00
みづきれん    本戦 2回戦 5 //// 社会 FS(タイ・グル・連想) 285.24 4 76.36
FUMI     本戦 2回戦 5 //// 社会 FS(多答・R2・スロ) 316.22 3 84.66
MR→TAXI  本戦 2回戦 5 //// 社会 RR(線結・R1・R3) 334.99 2 89.68
サイバイマン   本戦 2回戦 6 //// 社会 RR(連想・R2・ラン) 376.00 1 100.00
ぜんざいこうしゃ 本戦 2回戦 6 //// 社会 FS(キュ・順当・スロ) 349.06 4 92.84
ぼくはロボット  本戦 2回戦 6 //// 社会 FS(キュ・R3・並替) 353.81 3 94.10
れお       本戦 2回戦 6 //// 社会 FS(文字・線結・4択) 355.11 2 94.44
なぎいおりん   本戦 3回戦 1 //// 社会 RR(順当・R1・R2) 373.88 2 98.71
MR→TAXI  本戦 3回戦 1 //// 社会 タイ 313.52 4 82.77
TOKYO877 本戦 3回戦 1 //// 社会 FS(順当・R1・タイ) 324.77 3 85.74
れお       本戦 3回戦 1 //// 社会 順当 378.78 1 100.00
うーにゃんあーや 本戦 3回戦 2 //// 社会 グル 373.73 1 100.00
キラープラスター 本戦 3回戦 2 //// 社会 線結 340.04 4 90.99
NK1124   本戦 3回戦 2 //// 社会 並替 349.26 2 93.45
シャペロン    本戦 3回戦 2 //// 社会 線結 345.64 3 92.48
サイバイマン   本戦 3回戦 3 //// 社会 SA(○×・4択・連想) 363.38 2 97.39
いしや      本戦 3回戦 3 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 337.14 3 90.35
あいびす     本戦 3回戦 3 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 297.20 4 79.65
108ぜっそう  本戦 3回戦 3 //// 社会 MA(線結・多答・グル) 373.13 1 100.00
さぎもりあらた  本戦 3回戦 4 //// 社会 タイ 303.86 3 91.22
FUMI     本戦 3回戦 4 //// 社会 並替 272.52 4 81.82
ぼくはロボット  本戦 3回戦 4 //// 社会 FS(多答・R3・連想) 333.09 1 100.00
HONEY    本戦 3回戦 4 //// 社会 R1 322.33 2 96.77
れお       本戦 準決勝 1 //// 社会 SS(○×・4択・順当) 388.55 1 100.00
サイバイマン   本戦 準決勝 1 //// 社会 PA(並替・文字・スロ) 372.68 2 95.92
ぼくはロボット  本戦 準決勝 1 //// 社会 FS(キュ・多答・スロ) 287.49 4 73.99
うーにゃんあーや 本戦 準決勝 1 //// 社会 RR(グル・R3・ラン) 328.67 3 84.59
NK1124   本戦 準決勝 2 //// 社会 FS(線結・R3・タイ) 335.39 3 86.79
108ぜっそう  本戦 準決勝 2 //// 社会 RR(タイ・R2・R3) 355.71 2 92.05
HONEY    本戦 準決勝 2 //// 社会 FS(キュ・線結・文字) 320.72 4 82.99
なぎいおりん   本戦 準決勝 2 //// 社会 PP(4択・文字・スロ) 386.45 1 100.00
なぎいおりん   本戦 決勝 1 //// 社会 SS(4択・連想・多答) 357.41 2 92.09
れお       本戦 決勝 1 //// 社会 MM(並替・順当・線結) 388.10 1 100.00
サイバイマン   本戦 決勝 1 //// 社会 FS(エフ・線結・並替) 316.12 4 81.45
108ぜっそう  本戦 決勝 1 //// 社会 FS(タイ・線結・並替) 339.89 3 87.58
なぎいおりん   本戦 決勝 2 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 370.63 2 96.37
れお       本戦 決勝 2 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 384.60 1 100.00
サイバイマン   本戦 決勝 2 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 355.26 4 92.37
108ぜっそう  本戦 決勝 2 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 359.16 3 93.39
なぎいおりん   本戦 決勝 3 //// 社会 SS(○×・4択・多答) 376.03 1 100.00
れお       本戦 決勝 3 //// 社会 順当 371.63 2 98.83
☆ダミー     本戦 決勝 3 //// 社会 KK(タイ・エフ・キュ) 0.00 3 0.00
☆ダミー    本戦 決勝 3 //// 社会 連想 0.00 3 0.00


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦24 389.45338.9963
本戦2回戦24 376.00332.5287
本戦3回戦16 378.78337.6419
本戦準決勝8 388.55346.9575
本戦決勝4 388.10361.8830

ノン


アニ


スポ


芸能


ライ


社会
84
332.3019
2.4881
文系


理系


SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
1
0.0000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
0.0000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
2
310.8900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
310.8900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
文字



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
2
308.6900
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
308.6900
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
2
375.2050
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
375.2050
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
2
342.8400
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
342.8400
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
多答



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
1
373.7300
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
373.7300
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
1
322.3300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
322.3300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R2



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K