大会データ
5月17日 第1回賢鐘杯 YAZ橋本台店
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いぬハサアンテナ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 276.13 | 3 | 87.31 |
キュアウィンディ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | スロ | 311.97 | 2 | 98.64 |
ごこうゆらは | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | エフ | 316.27 | 1 | 100.00 |
VAVO | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | エフ | 268.17 | 4 | 84.79 |
トートエイビス | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 文系 | エフ | 271.57 | 4 | 71.30 |
アオイ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | R2 | 371.43 | 2 | 97.51 |
かし451ど | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ノン | ラン | 315.63 | 3 | 82.86 |
ばくえんのレナ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | アニ | タイ | 380.90 | 1 | 100.00 |
えのきぢ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | R1 | 354.41 | 1 | 100.00 |
たけのこ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 文系 | グル | 274.57 | 4 | 77.47 |
みきる | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | R1 | 288.44 | 3 | 81.39 |
プリミン | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 社会 | グル | 324.93 | 2 | 91.68 |
Lイキシオイデス | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 理系 | R2 | 242.40 | 4 | 66.25 |
つなしま | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | R1 | 317.93 | 3 | 86.89 |
アスタリス | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 365.88 | 1 | 100.00 |
OGA>CHAN | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | スポ | グル | 365.28 | 2 | 99.84 |
リュウ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | タイ | 225.17 | 3 | 66.70 |
ファイトカリパー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 社会 | 文字 | 259.40 | 2 | 76.84 |
まちゃど | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | タイ | 337.59 | 1 | 100.00 |
たかぴろ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 理系 | 順当 | 212.65 | 4 | 62.99 |
DARWIN | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | 文字 | 359.26 | 1 | 100.00 |
シャルロットD | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | スポ | スロ | 355.56 | 2 | 98.97 |
みなせいおり | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | 理系 | R1 | 311.22 | 4 | 86.63 |
グラタンコロッケ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | //// | アニ | 文字 | 336.94 | 3 | 93.79 |
さわちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 芸能 | グル | 371.58 | 1 | 100.00 |
ルースイソンブラ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 芸能 | グル | 348.91 | 2 | 93.90 |
グラタンコロッケ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 芸能 | 多答 | 307.58 | 3 | 82.78 |
つなしま | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | //// | 社会 | ラン | 228.02 | 4 | 61.37 |
かし451ど | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ノン | グル | 262.72 | 1 | 100.00 |
Lイキシオイデス | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | R1 | 148.81 | 4 | 56.64 |
つなしま | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 249.21 | 2 | 94.86 |
たけのこ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 線結 | 184.94 | 3 | 70.39 |
いぬハサアンテナ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ノン | 多答 | 349.36 | 1 | 100.00 |
トートエイビス | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ノン | 多答 | 267.01 | 4 | 76.43 |
グラタンコロッケ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | アニ | R1 | 330.84 | 3 | 94.70 |
キュアウィンディ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | ノン | 多答 | 332.44 | 2 | 95.16 |
リュウ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | ラン | 315.28 | 3 | 90.04 |
VAVO | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | ライ | 多答 | 350.16 | 1 | 100.00 |
みなせいおり | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 理系 | R1 | 187.78 | 4 | 53.63 |
たかぴろ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 332.85 | 2 | 95.06 |
プリミン | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | 文字 | 339.29 | 2 | 92.34 |
ファイトカリパー | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 文字 | 367.45 | 1 | 100.00 |
みきる | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 社会 | R1 | 218.77 | 4 | 59.54 |
グラタンコロッケ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | 4択 | 249.35 | 3 | 67.86 |
シャルロットD | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | スポ | R2 | 132.74 | 4 | 48.69 |
ルースイソンブラ | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | エフ | 256.52 | 2 | 94.09 |
DARWIN | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 理系 | R1 | 272.64 | 1 | 100.00 |
ファイトカリパー | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 文系 | 文字 | 236.08 | 3 | 86.59 |
いぬハサアンテナ | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 297.15 | 1 | 100.00 |
えのきぢ | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 文系 | スロ | 195.93 | 4 | 65.94 |
OGA>CHAN | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 社会 | グル | 265.37 | 3 | 89.31 |
アスタリス | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 4択 | 294.55 | 2 | 99.12 |
ばくえんのレナ | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | アニ | タイ | 220.26 | 2 | 76.15 |
VAVO | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | ライ | 多答 | 193.39 | 3 | 66.86 |
まちゃど | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | スポ | タイ | 289.24 | 1 | 100.00 |
つなしま | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | 社会 | スロ | 190.69 | 4 | 65.93 |
アオイ | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | アニ | 連想 | 321.89 | 1 | 100.00 |
ごこうゆらは | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | アニ | エフ | 231.79 | 3 | 72.01 |
さわちゃん | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | 社会 | 多答 | 316.49 | 2 | 98.32 |
かし451ど | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | ノン | ラン | 163.82 | 4 | 50.89 |
まちゃど | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | タイ | 297.51 | 1 | 100.00 |
いぬハサアンテナ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | R1 | 253.11 | 3 | 85.08 |
アオイ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | 連想 | 293.20 | 2 | 98.55 |
DARWIN | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 理系 | 4択 | 215.71 | 4 | 72.51 |
OGA>CHAN | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | R1 | 259.81 | 3 | 87.66 |
ルースイソンブラ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | エフ | 260.47 | 2 | 87.88 |
アスタリス | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 4択 | 216.57 | 4 | 73.07 |
さわちゃん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 多答 | 296.40 | 1 | 100.00 |
さわちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 307.37 | 1 | 100.00 |
ルースイソンブラ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | エフ | 241.15 | 4 | 78.46 |
まちゃど | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | スポ | タイ | 276.69 | 3 | 90.02 |
アオイ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | 連想 | 305.67 | 2 | 99.45 |
さわちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 社会 | 多答 | 282.35 | 2 | 89.49 |
ルースイソンブラ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | エフ | 223.59 | 4 | 70.86 |
まちゃど | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 257.30 | 3 | 81.55 |
アオイ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 多答 | 315.52 | 1 | 100.00 |
さわちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 社会 | 多答 | 333.49 | 1 | 100.00 |
ルースイソンブラ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | ノン | エフ | 261.66 | 4 | 78.46 |
まちゃど | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 社会 | タイ | 302.45 | 3 | 90.69 |
アオイ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 社会 | タイ | 320.78 | 2 | 96.19 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 26 | 380.90 | 310.7068 |
本戦 | 2回戦 | 15 | 367.45 | 280.3913 |
本戦 | 準々決勝 | 16 | 321.89 | 242.4094 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 297.51 | 261.5975 |
本戦 | 決勝 | 4 | 333.49 | 285.6683 |
ノン 7 278.9486 2.7143 | アニ 13 305.0769 2.2308 | スポ 13 285.7477 2.4615 | 芸能 10 284.0090 2.2000 | ライ 7 281.0329 2.1429 | 社会 19 282.6189 2.4211 | 文系 5 266.5120 3.2000 | 理系 6 240.4000 3.5000 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 4 244.0450 3.2500 | 0 −− −− | 1 249.3500 3.0000 | 0 −− −− | 2 255.5600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 215.7100 4.0000 |
連想 3 306.9200 1.6667 | 0 −− −− | 3 306.9200 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 7 307.9600 2.1429 | 0 −− −− | 2 338.1150 2.5000 | 1 359.2600 1.0000 | 0 −− −− | 1 257.3000 3.0000 | 2 313.4250 1.5000 | 1 236.0800 3.0000 | 0 −− −− |
スロ 4 263.5375 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 333.7650 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 190.6900 4.0000 | 1 195.9300 4.0000 | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 10 301.6470 1.8000 | 0 −− −− | 2 300.5800 1.5000 | 2 282.9650 2.0000 | 2 317.5500 1.0000 | 2 295.5250 2.0000 | 2 311.6150 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 9 259.0211 3.1111 | 1 261.6600 4.0000 | 3 272.0767 2.6667 | 2 232.3700 4.0000 | 2 258.4950 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 271.5700 4.0000 | 0 −− −− |
キュ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 212.6500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 212.6500 4.0000 |
線結 1 184.9400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 184.9400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 13 300.0592 1.8462 | 3 316.2700 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 307.5800 3.0000 | 3 286.3567 1.6667 | 6 297.5517 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 7 316.1943 2.1429 | 1 262.7200 1.0000 | 0 −− −− | 1 365.2800 2.0000 | 2 360.2450 1.5000 | 0 −− −− | 2 295.1500 2.5000 | 1 274.5700 4.0000 | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 14 274.9921 2.7857 | 0 −− −− | 1 330.8400 3.0000 | 4 289.8100 2.2500 | 1 148.8100 4.0000 | 1 259.8100 3.0000 | 3 275.0467 3.3333 | 1 354.4100 1.0000 | 3 257.2133 3.0000 |
R2 3 248.8567 3.3333 | 0 −− −− | 1 371.4300 2.0000 | 1 132.7400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.4000 4.0000 |
R3 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 4 255.6875 3.5000 | 2 239.7250 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 271.6500 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K