大会データ
7月25日 第116回LL加賀QMA大会 バイパスレジャーランド加賀店
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルミエ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | R1 | 231.26 | 3 | 87.80 |
こめいじさとりん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | キュ | 233.65 | 2 | 88.71 |
ユイ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | アニ | R3 | 263.39 | 1 | 100.00 |
☆COM | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ノン | ラン | 203.92 | 4 | 0.77 |
ユイ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | エフ | 277.54 | 1 | 100.00 |
ルミエ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 4択 | 147.45 | 3 | 53.13 |
こめいじさとりん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 文系 | R1 | 172.87 | 2 | 62.29 |
☆COM | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ノン | ラン | 159.47 | 4 | 0.57 |
こめいじさとりん | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 社会 | 並替 | 278.38 | 2 | 95.24 |
ユイ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | 理系 | R1 | 292.30 | 1 | 100.00 |
ルミエ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 169.23 | 3 | 57.90 |
☆COM | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | ノン | ラン | 237.50 | 4 | 0.81 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 決勝 | 3 | 292.30 | 229.5633 |
ノン 3 200.2967 4.0000 | アニ 1 263.3900 1.0000 | スポ 1 169.2300 3.0000 | 芸能 1 231.2600 3.0000 | ライ 3 219.5467 2.0000 | 社会 1 278.3800 2.0000 | 文系 1 172.8700 2.0000 | 理系 1 292.3000 1.0000 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 147.4500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 147.4500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 1 278.3800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 278.3800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 1 277.5400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 277.5400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 233.6500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 233.6500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 232.1433 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 231.2600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 172.8700 2.0000 | 1 292.3000 1.0000 |
R2 1 169.2300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 169.2300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 263.3900 1.0000 | 0 −− −− | 1 263.3900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 3 200.2967 4.0000 | 3 200.2967 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K