大会データ
9月6日  【賢竜杯X予選】第2回チッタ八千代ふれあい大会  HAP’1ゲームチッタ八千代台

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
すずいたかゆき  本戦 1回戦 1 //// ライ グル 218.42 4 77.53
エンヤトット   本戦 1回戦 1 //// ノン ラン 280.48 2 99.55
DARWIN   本戦 1回戦 1 //// ライ R3 236.94 3 84.10
ゆめのザキこ   本戦 1回戦 1 //// 芸能 文字 281.74 1 100.00
たんもや     本戦 1回戦 1 //// 理系 タイ 286.90 1 100.00
ルースイソンブラ 本戦 1回戦 1 //// アニ 文字 275.19 2 95.92
カナリアボックス 本戦 1回戦 1 //// アニ エフ 259.97 4 90.61
ミラン      本戦 1回戦 1 //// スポ 4択 263.81 3 91.95
クラウディア   本戦 1回戦 2 //// 芸能 R1 266.32 3 87.59
いせガハマ    本戦 1回戦 2 //// 文系 ラン 304.05 1 100.00
いとうしょう   本戦 1回戦 2 //// ノン ラン 271.42 2 89.27
のー       本戦 1回戦 2 //// アニ スロ 254.35 4 83.65
スズキのはつうり 本戦 1回戦 2 //// ノン ラン 240.00 3 87.86
イエラはもん   本戦 1回戦 2 //// スポ グル 273.17 1 100.00
MRー>TAXI 本戦 1回戦 2 //// 芸能 R2 213.98 4 78.33
FUMI     本戦 1回戦 2 //// スポ 並替 255.11 2 93.39
TRON     本戦 1回戦 3 //// 社会 順当 270.83 2 98.40
アガカーンでんか 本戦 1回戦 3 //// スポ 多答 275.23 1 100.00
ダメショタ    本戦 1回戦 3 //// ノン ラン 213.37 4 77.52
なんのありす   本戦 1回戦 3 //// 社会 R3 261.37 3 94.96
ほしかわレミ   本戦 1回戦 3 //// スポ R1 366.43 1 100.00
プリズま     本戦 1回戦 3 //// ライ タイ 352.16 2 96.11
Rー15わさBフ 本戦 1回戦 3 //// 社会 4択 320.07 3 87.35
KATSU    本戦 1回戦 3 //// ノン ラン 281.79 4 76.90
こぐまみはる   本戦 1回戦 4 //// アニ R1 310.82 2 86.31
とりめしだよ   本戦 1回戦 4 //// 社会 文字 280.14 4 77.79
もりうたこ    本戦 1回戦 4 //// スポ R1 360.13 1 100.00
ふぃお      本戦 1回戦 4 //// ライ 4択 280.50 3 77.89
ひつじほえる   本戦 1回戦 4 //// ライ 並替 359.28 2 99.13
レオ       本戦 1回戦 4 //// アニ タイ 362.43 1 100.00
TOKYO877 本戦 1回戦 4 //// ライ 並替 268.52 4 74.09
SHIN     本戦 1回戦 4 //// 文系 ラン 269.82 3 74.45
とうがさきれいら 本戦 1回戦 5 //// ノン ラン 324.32 1 100.00
ランスロット   本戦 1回戦 5 //// スポ R2 269.47 3 83.09
きたがわKこ   本戦 1回戦 5 //// アニ R2 302.75 2 93.35
あわらちかこ   本戦 1回戦 5 //// 理系 多答 257.95 4 79.54
あおむし     本戦 1回戦 5 //// ノン ラン 264.07 4 76.85
にわか      本戦 1回戦 5 //// スポ R2 315.02 2 91.68
あきらOUT   本戦 1回戦 5 //// 文系 R1 305.80 3 89.00
イズミ      本戦 1回戦 5 //// 芸能 文字 343.61 1 100.00
くま       本戦 1回戦 6 //// 文系 エフ 288.94 2 86.01
LUNA     本戦 1回戦 6 //// 理系 R3 219.87 4 65.45
あずあずGO   本戦 1回戦 6 //// 芸能 4択 247.80 3 73.76
デフィー     本戦 1回戦 6 //// ノン 4択 335.94 1 100.00
かどうけフターラ 本戦 1回戦 6 //// 文系 エフ 189.59 4 57.12
なぎいおりん   本戦 1回戦 6 //// ノン スロ 254.86 2 76.79
ラクウェル    本戦 1回戦 6 //// アニ 多答 236.53 3 71.27
フレイ      本戦 1回戦 6 //// 芸能 タイ 331.89 1 100.00
スモウじょし   本戦 1回戦 7 //// 社会 R1 344.41 1 100.00
よこ       本戦 1回戦 7 //// 理系 文字 220.22 4 63.94
シャルロットD  本戦 1回戦 7 //// 理系 文字 314.77 3 91.39
グッドラック   本戦 1回戦 7 //// スポ R1 321.22 2 93.27
ダメショタ    本戦 2回戦 1 //// スポ ○× 229.22 4 65.27
あわらちかこ   本戦 2回戦 1 //// 芸能 タイ 318.07 2 90.56
よこ       本戦 2回戦 1 //// 芸能 多答 262.44 3 74.72
いとうしょう   本戦 2回戦 1 //// 社会 多答 351.21 1 100.00
イエラはもん   本戦 2回戦 1 //// ライ 連想 287.41 2 97.57
フレイ      本戦 2回戦 1 //// スポ R2 235.68 3 80.01
なぎいおりん   本戦 2回戦 1 //// ライ ○× 211.92 4 71.94
スズキのはつうり 本戦 2回戦 1 //// 理系 多答 294.56 1 100.00
ほしかわレミ   本戦 2回戦 2 //// アニ タイ 279.44 2 94.61
スモウじょし   本戦 2回戦 2 //// 理系 連想 235.24 4 79.65
デフィー     本戦 2回戦 2 //// 社会 並替 295.35 1 100.00
グッドラック   本戦 2回戦 2 //// 文系 エフ 278.29 3 94.22
レオ       本戦 2回戦 2 //// スポ 多答 356.43 1 100.00
きたがわKこ   本戦 2回戦 2 //// スポ エフ 331.49 3 93.00
ミラン      本戦 2回戦 2 //// ノン ラン 305.17 4 85.62
ゆめのザキこ   本戦 2回戦 2 //// ノン ラン 351.38 2 98.58
たんもや     本戦 2回戦 3 //// ライ スロ 300.41 3 82.65
KATSU    本戦 2回戦 3 //// スポ R2 331.29 2 91.14
にわか      本戦 2回戦 3 //// ノン ラン 363.48 1 100.00
ふぃお      本戦 2回戦 3 //// 文系 R1 275.74 4 75.86
イズミ      本戦 2回戦 3 //// アニ 4択 345.81 1 100.00
SHIN     本戦 2回戦 3 //// 芸能 R3 216.67 4 62.66
エンヤトット   本戦 2回戦 3 //// 芸能 タイ 268.52 3 77.65
Rー15わさBフ 本戦 2回戦 3 //// ライ キュ 318.17 2 92.01
ルースイソンブラ 本戦 2回戦 4 //// ノン エフ 308.57 3 82.60
とうがさきれいら 本戦 2回戦 4 //// 理系 順当 368.58 2 98.67
もりうたこ    本戦 2回戦 4 //// 理系 並替 373.55 1 100.00
あおむし     本戦 2回戦 4 //// スポ R1 282.93 4 75.74
カナリアボックス 本戦 2回戦 4 //// ノン ラン 249.90 4 72.27
ランスロット   本戦 2回戦 4 //// 文系 順当 345.79 1 100.00
いせガハマ    本戦 2回戦 4 //// 社会 4択 329.27 2 95.22
アガカーンでんか 本戦 2回戦 4 //// 芸能 タイ 292.63 3 84.63
イエラはもん   本戦 3回戦 1 //// アニ ラン 262.92 4 85.86
ほしかわレミ   本戦 3回戦 1 //// 社会 4択 301.81 2 98.56
ゆめのザキこ   本戦 3回戦 1 //// ライ R2 306.22 1 100.00
KATSU    本戦 3回戦 1 //// 社会 線結 295.65 3 96.55
スズキのはつうり 本戦 3回戦 1 //// アニ R1 325.62 1 100.00
ランスロット   本戦 3回戦 1 //// 芸能 並替 318.27 3 97.74
デフィー     本戦 3回戦 1 //// スポ R1 307.51 4 94.44
レオ       本戦 3回戦 1 //// 理系 並替 318.97 2 97.96
いとうしょう   本戦 3回戦 2 //// アニ 4択 296.76 2 89.40
にわか      本戦 3回戦 2 //// アニ 線結 258.86 3 77.98
もりうたこ    本戦 3回戦 2 //// 社会 4択 331.94 1 100.00
あわらちかこ   本戦 3回戦 2 //// アニ R2 247.76 4 74.64
イズミ      本戦 3回戦 2 //// 社会 順当 294.10 4 88.85
とうがさきれいら 本戦 3回戦 2 //// スポ R2 323.53 2 97.75
Rー15わさBフ 本戦 3回戦 2 //// スポ 順当 330.99 1 100.00
いせガハマ    本戦 3回戦 2 //// スポ R1 302.31 3 91.34
もりうたこ    本戦 準決勝 1 //// 芸能 線結 316.57 2 94.43
スズキのはつうり 本戦 準決勝 1 //// 芸能 タイ 304.41 3 90.80
ゆめのザキこ   本戦 準決勝 1 //// 文系 多答 335.24 1 100.00
レオ       本戦 準決勝 1 //// ノン ラン 290.10 4 86.53
とうがさきれいら 本戦 準決勝 2 //// 社会 4択 319.17 2 93.02
Rー15わさBフ 本戦 準決勝 2 //// 理系 R1 343.11 1 100.00
いとうしょう   本戦 準決勝 2 //// 理系 キュ 293.91 3 85.66
ほしかわレミ   本戦 準決勝 2 //// 芸能 ラン 279.88 4 81.57
とうがさきれいら 本戦 決勝 1 //// アニ タイ 305.36 2 96.06
ゆめのザキこ   本戦 決勝 1 //// アニ 4択 272.31 4 85.66
Rー15わさBフ 本戦 決勝 1 //// ノン ラン 285.64 3 89.86
もりうたこ    本戦 決勝 1 //// ノン ラン 317.88 1 100.00
KATSU    敗者復活戦 1回戦 1 //// アニ 連想 276.89 2 92.14
とりめしだよ   敗者復活戦 1回戦 1 //// ノン ラン 205.66 4 68.44
なぎいおりん   敗者復活戦 1回戦 1 //// 社会 多答 300.51 1 100.00
すずいたかゆき  敗者復活戦 1回戦 1 //// 社会 スロ 214.17 3 71.27
あわらちかこ   敗者復活戦 1回戦 1 //// ライ 4択 319.43 1 100.00
あきらOUT   敗者復活戦 1回戦 1 //// ノン グル 236.19 3 73.94
ランスロット   敗者復活戦 1回戦 1 //// アニ 4択 302.95 2 94.84
のー       敗者復活戦 1回戦 1 //// 芸能 4択 219.27 4 68.64
ラクウェル    敗者復活戦 1回戦 2 //// スポ タイ 249.15 3 76.62
なんのありす   敗者復活戦 1回戦 2 //// アニ エフ 280.29 2 86.19
あずあずGO   敗者復活戦 1回戦 2 //// ライ 順当 244.60 4 75.22
にわか      敗者復活戦 1回戦 2 //// 芸能 スロ 325.19 1 100.00
FUMI     敗者復活戦 1回戦 2 //// 社会 キュ 235.84 4 69.17
こぐまみはる   敗者復活戦 1回戦 2 //// 芸能 4択 298.61 2 87.58
プリズま     敗者復活戦 1回戦 2 //// スポ 4択 290.84 3 85.31
スズキのはつうり 敗者復活戦 1回戦 2 //// 文系 スロ 340.94 1 100.00
くま       敗者復活戦 1回戦 3 //// スポ R1 237.83 4 68.80
ひつじほえる   敗者復活戦 1回戦 3 //// 芸能 グル 284.43 3 82.29
エンヤトット   敗者復活戦 1回戦 3 //// 社会 4択 345.66 1 100.00
SHIN     敗者復活戦 1回戦 3 //// スポ 並替 317.17 2 91.76
ルースイソンブラ 敗者復活戦 1回戦 3 //// スポ R2 258.87 1 100.00
LUNA     敗者復活戦 1回戦 3 //// ライ タイ 144.83 4 55.95
MRー>TAXI 敗者復活戦 1回戦 3 //// アニ タイ 172.72 2 66.72
シャルロットD  敗者復活戦 1回戦 3 //// スポ 順当 160.06 3 61.83
きたがわKこ   敗者復活戦 1回戦 4 //// 芸能 順当 287.98 2 90.89
TRON     敗者復活戦 1回戦 4 //// 文系 4択 224.77 3 70.94
クラウディア   敗者復活戦 1回戦 4 //// スポ 多答 145.53 4 45.93
あおむし     敗者復活戦 1回戦 4 //// アニ 順当 316.83 1 100.00
カナリアボックス 敗者復活戦 1回戦 4 //// ライ グル 293.11 1 100.00
DARWIN   敗者復活戦 1回戦 4 //// 理系 多答 220.83 4 75.34
ふぃお      敗者復活戦 1回戦 4 //// 社会 多答 262.02 3 89.39
ダメショタ    敗者復活戦 1回戦 4 //// 芸能 エフ 285.34 2 97.35
いとうしょう   敗者復活戦 1回戦 5 //// スポ R2 255.85 3 89.06
TOKYO877 敗者復活戦 1回戦 5 //// 社会 順当 208.46 4 72.56
よこ       敗者復活戦 1回戦 5 //// アニ R1 260.10 2 90.54
グッドラック   敗者復活戦 1回戦 5 //// 芸能 4択 287.29 1 100.00
かどうけフターラ 敗者復活戦 1回戦 5 //// 社会 R3 210.72 3 60.52
ミラン      敗者復活戦 1回戦 5 //// ライ 文字 324.44 2 93.17
R−15わさBフ 敗者復活戦 1回戦 5 //// アニ 並替 348.21 1 100.00
☆ダミー     敗者復活戦 1回戦 5 //// ノン ラン 0.00 4 0.00


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦52 366.43282.7648
本戦2回戦32 373.55299.8316
本戦3回戦16 331.94301.4512
本戦準決勝8 343.11310.2988
本戦決勝4 317.88295.2975
敗者復活戦1回戦39 348.21261.3738

ノン
20
269.0110
2.8000
アニ
23
284.9943
2.3043
スポ
27
283.1952
2.4444
芸能
22
284.1323
2.5000
ライ
16
279.1475
2.6250
社会
20
288.6350
2.4000
文系
11
287.1791
2.3636
理系
13
288.3431
2.6154
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
2
220.5700
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
229.2200
4.0000

0
−−
−−

1
211.9200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
20
296.7005
2.2000

1
335.9400
1.0000

4
304.4575
2.2500

2
277.3250
3.0000

4
263.2425
2.5000

2
299.9650
2.0000

6
324.6533
1.8333

1
224.7700
3.0000

0
−−
−−
連想
3
266.5133
2.6667

0
−−
−−

1
276.8900
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
287.4100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
235.2400
4.0000
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
9
317.1589
2.0000

0
−−
−−

1
348.2100
1.0000

2
286.1400
2.0000

1
318.2700
3.0000

2
313.9000
3.0000

1
295.3500
1.0000

0
−−
−−

2
346.2600
1.5000
文字
7
291.4443
2.4286

0
−−
−−

1
275.1900
2.0000

0
−−
−−

2
312.6750
1.0000

1
324.4400
2.0000

1
280.1400
4.0000

0
−−
−−

2
267.4950
3.5000
スロ
6
281.6533
2.3333

1
254.8600
2.0000

1
254.3500
4.0000

0
−−
−−

1
325.1900
1.0000

1
300.4100
3.0000

1
214.1700
3.0000

1
340.9400
1.0000

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
13
282.1931
2.2308

0
−−
−−

4
279.9875
1.7500

1
249.1500
3.0000

5
303.1040
2.4000

2
248.4950
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
286.9000
1.0000
エフ
8
277.8100
2.8750

1
308.5700
3.0000

2
270.1300
3.0000

1
331.4900
3.0000

1
285.3400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
252.2733
3.0000

0
−−
−−
キュ
3
282.6400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
318.1700
2.0000

1
235.8400
4.0000

0
−−
−−

1
293.9100
3.0000
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
10
282.8220
2.4000

0
−−
−−

1
316.8300
1.0000

2
245.5250
2.0000

1
287.9800
2.0000

1
244.6000
4.0000

3
257.7967
3.3333

1
345.7900
1.0000

1
368.5800
2.0000
線結
3
290.3600
2.6667

0
−−
−−

1
258.8600
3.0000

0
−−
−−

1
316.5700
2.0000

0
−−
−−

1
295.6500
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
12
274.8733
2.2500

0
−−
−−

1
236.5300
3.0000

3
259.0633
2.0000

1
262.4400
3.0000

0
−−
−−

3
304.5800
1.6667

1
335.2400
1.0000

3
257.7800
3.0000
グル
5
261.0640
2.4000

1
236.1900
3.0000

0
−−
−−

1
273.1700
1.0000

1
284.4300
3.0000

2
255.7650
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
15
307.3520
2.4000

0
−−
−−

3
298.8467
1.6667

7
311.1943
2.7143

1
266.3200
3.0000

0
−−
−−

1
344.4100
1.0000

2
290.7700
3.5000

1
343.1100
1.0000
R2
11
278.2200
2.4545

0
−−
−−

2
275.2550
3.0000

7
284.2443
2.2857

1
213.9800
4.0000

1
306.2200
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
5
229.1140
3.4000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
216.6700
4.0000

1
236.9400
3.0000

2
236.0450
3.0000

0
−−
−−

1
219.8700
4.0000
ラン
20
268.0665
2.9500

16
265.2913
2.9375

1
262.9200
4.0000

0
−−
−−

1
279.8800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
286.9350
2.0000

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K