大会データ
10月4日  【賢竜杯X予選】ゲームチッタウノ大会  HAP’1ゲームチッタUNO西浦和店

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
DARWIN   本戦 1回戦 1 //// 理系 多答 244.39 3 85.35
あずあずGO   本戦 1回戦 1 //// アニ スロ 197.55 4 68.99
SHIN     本戦 1回戦 1 //// スポ 並替 277.97 2 97.08
やきそばぱん   本戦 1回戦 1 //// ノン タイ 286.34 1 100.00
とうごうみもり  本戦 1回戦 2 //// スポ 順当 286.20 1 100.00
ふぃお      本戦 1回戦 2 //// 社会 多答 187.68 4 65.58
ラードゥガ    本戦 1回戦 2 //// スポ R2 238.94 3 83.49
こぐまみはる   本戦 1回戦 2 //// ライ 並替 269.97 2 94.33
かどうけフターラ 本戦 1回戦 3 //// ライ エフ 219.13 3 64.50
たかぴろ     本戦 1回戦 3 //// 理系 順当 213.06 4 62.71
はたう      本戦 1回戦 3 //// 芸能 並替 339.74 1 100.00
よこ       本戦 1回戦 3 //// 芸能 グル 266.61 2 78.47
クラウディア   本戦 1回戦 4 //// 芸能 グル 260.27 3 84.43
わらい      本戦 1回戦 4 //// アニ 線結 210.15 4 68.17
ズバドスター   本戦 1回戦 4 //// ノン グル 308.27 1 100.00
のりちゃん    本戦 1回戦 4 //// ライ ラン 277.94 2 90.16
フィーナ     本戦 1回戦 5 //// スポ R2 266.42 4 74.14
アガカーンでんか 本戦 1回戦 5 //// ライ R2 359.33 1 100.00
いぬハサアンテナ 本戦 1回戦 5 //// スポ グル 321.47 3 89.46
スズキのはつうり 本戦 1回戦 5 //// 理系 R3 337.09 2 93.81
きたがわKこ   本戦 1回戦 6 //// 文系 スロ 311.42 1 100.00
ひつじほえる   本戦 1回戦 6 //// スポ スロ 299.31 2 96.11
REDWING  本戦 1回戦 6 //// 芸能 グル 255.67 3 82.10
るるちょな    本戦 1回戦 6 //// ライ 線結 248.76 4 79.88
あわらちかこ   本戦 1回戦 7 //// 理系 多答 277.19 1 100.00
カーネルあおき  本戦 1回戦 7 //// アニ ○× 271.82 2 98.06
みだれせつげっか 本戦 1回戦 7 //// 文系 文字 250.30 3 90.30
Gかい10パップ 本戦 1回戦 7 //// アニ R1 236.93 4 85.48
クライスレリアナ 本戦 1回戦 8 //// ライ 4択 261.25 4 81.10
せきららキャンD 本戦 1回戦 8 //// 理系 文字 290.13 3 90.07
ニラせんせー   本戦 1回戦 8 //// 理系 キュ 318.52 2 98.88
ストロングゆず  本戦 1回戦 8 //// スポ タイ 322.12 1 100.00
エムフラット   本戦 1回戦 9 //// 文系 多答 251.45 4 76.12
デフィー     本戦 1回戦 9 //// 理系 R3 304.46 2 92.17
EUPHORIA 本戦 1回戦 9 //// ノン キュ 278.68 3 84.36
ほしかわレミ   本戦 1回戦 9 //// アニ タイ 330.34 1 100.00
たんもや     本戦 1回戦 10 //// ライ スロ 294.66 1 100.00
おのみやゆつき  本戦 1回戦 10 //// 文系 R1 287.44 2 97.55
ミッターマイヤー 本戦 1回戦 10 //// 芸能 4択 241.14 4 81.84
GMすみすさん  本戦 1回戦 10 //// スポ グル 251.51 3 85.36
ランスロット   本戦 1回戦 11 //// 理系 並替 308.30 2 94.22
TRON     本戦 1回戦 11 //// 文系 4択 327.22 1 100.00
サンドリヨン   本戦 1回戦 11 //// ライ 4択 278.17 3 85.01
サファイア    本戦 1回戦 11 //// 理系 順当 275.92 4 84.32
ファイトカリパー 本戦 1回戦 12 //// ノン 文字 288.88 4 85.63
ハルミさん    本戦 1回戦 12 //// スポ R1 307.30 3 91.09
ビッチせんせい  本戦 1回戦 12 //// アニ タイ 337.34 1 100.00
ダメショタ    本戦 1回戦 12 //// ライ 多答 307.51 2 91.16
レオ       本戦 1回戦 13 //// ノン ラン 341.51 1 100.00
ウェイパー    本戦 1回戦 13 //// スポ 文字 291.10 4 85.24
かがみきょうすけ 本戦 1回戦 13 //// スポ 並替 331.39 3 97.04
のー       本戦 1回戦 13 //// 芸能 4択 340.16 2 99.60
SHIN     本戦 2回戦 1 //// スポ グル 267.18 3 88.07
こぐまみはる   本戦 2回戦 1 //// 芸能 線結 286.14 2 94.32
ダメショタ    本戦 2回戦 1 //// ライ キュ 247.55 4 81.60
ほしかわレミ   本戦 2回戦 1 //// 理系 4択 303.36 1 100.00
いぬハサアンテナ 本戦 2回戦 2 //// スポ 文字 270.72 3 82.75
ビッチせんせい  本戦 2回戦 2 //// 社会 文字 307.45 2 93.97
GMすみすさん  本戦 2回戦 2 //// スポ R2 268.58 4 82.09
おのみやゆつき  本戦 2回戦 2 //// ライ 多答 327.17 1 100.00
のりちゃん    本戦 2回戦 3 //// ライ 順当 283.04 1 100.00
デフィー     本戦 2回戦 3 //// 社会 並替 275.14 2 97.21
みだれせつげっか 本戦 2回戦 3 //// ライ 多答 254.10 3 89.78
レオ       本戦 2回戦 3 //// 芸能 連想 207.76 4 73.40
のー       本戦 2回戦 4 //// ライ キュ 275.94 2 88.01
せきららキャンD 本戦 2回戦 4 //// 文系 キュ 313.52 1 100.00
TRON     本戦 2回戦 4 //// 社会 順当 270.67 3 86.33
よこ       本戦 2回戦 4 //// アニ エフ 264.72 4 84.43
カーネルあおき  本戦 2回戦 5 //// アニ 文字 244.45 4 71.59
ニラせんせー   本戦 2回戦 5 //// 芸能 並替 298.80 3 87.51
ひつじほえる   本戦 2回戦 5 //// 芸能 グル 341.46 1 100.00
スズキのはつうり 本戦 2回戦 5 //// 理系 多答 337.00 2 98.69
かがみきょうすけ 本戦 2回戦 6 //// 文系 R2 323.84 2 98.11
アガカーンでんか 本戦 2回戦 6 //// スポ 文字 330.09 1 100.00
ズバドスター   本戦 2回戦 6 //// スポ R1 299.60 3 90.76
あわらちかこ   本戦 2回戦 6 //// ライ 4択 241.49 4 73.16
とうごうみもり  本戦 2回戦 7 //// 社会 R2 318.52 2 90.94
ランスロット   本戦 2回戦 7 //// アニ 4択 350.26 1 100.00
ストロングゆず  本戦 2回戦 7 //// 文系 スロ 290.24 3 82.86
たんもや     本戦 2回戦 7 //// 社会 多答 285.94 4 81.64
ハルミさん    本戦 2回戦 8 //// スポ 多答 281.33 2 89.39
やきそばぱん   本戦 2回戦 8 //// アニ ラン 279.63 3 88.85
はたう      本戦 2回戦 8 //// ライ エフ 201.69 4 64.09
きたがわKこ   本戦 2回戦 8 //// 芸能 文字 314.72 1 100.00
ランスロット   本戦 3回戦 1 //// アニ 4択 349.06 3 94.74
きたがわKこ   本戦 3回戦 1 //// 社会 ○× 368.43 1 100.00
ほしかわレミ   本戦 3回戦 1 //// 芸能 エフ 357.71 2 97.09
せきららキャンD 本戦 3回戦 1 //// ライ 4択 287.74 4 78.10
アガカーンでんか 本戦 3回戦 2 //// 理系 並替 244.11 4 74.95
こぐまみはる   本戦 3回戦 2 //// アニ R1 311.92 2 95.77
とうごうみもり  本戦 3回戦 2 //// 社会 R2 307.52 3 94.42
おのみやゆつき  本戦 3回戦 2 //// 文系 連想 325.69 1 100.00
ひつじほえる   本戦 3回戦 3 //// ライ 並替 210.92 4 63.18
かがみきょうすけ 本戦 3回戦 3 //// 文系 連想 333.84 1 100.00
ビッチせんせい  本戦 3回戦 3 //// スポ R2 265.67 3 79.58
のりちゃん    本戦 3回戦 3 //// アニ グル 307.77 2 92.19
ハルミさん    本戦 3回戦 4 //// 文系 多答 309.87 2 95.47
のー       本戦 3回戦 4 //// 理系 R1 261.91 4 80.69
スズキのはつうり 本戦 3回戦 4 //// 文系 スロ 324.57 1 100.00
デフィー     本戦 3回戦 4 //// スポ R1 299.95 3 92.41
きたがわKこ   本戦 準決勝 1 //// ライ タイ 334.21 1 100.00
スズキのはつうり 本戦 準決勝 1 //// アニ タイ 309.92 2 92.73
かがみきょうすけ 本戦 準決勝 1 //// 芸能 連想 291.60 3 87.25
おのみやゆつき  本戦 準決勝 1 //// 芸能 文字 247.10 4 73.94
ほしかわレミ   本戦 準決勝 2 //// アニ 線結 190.33 3 69.75
のりちゃん    本戦 準決勝 2 //// ライ 順当 272.89 1 100.00
こぐまみはる   本戦 準決勝 2 //// 理系 キュ 173.57 4 63.60
ハルミさん    本戦 準決勝 2 //// 社会 多答 222.57 2 81.56
ハルミさん    本戦 決勝 1 //// スポ 多答 272.87 3 88.98
のりちゃん    本戦 決勝 1 //// 文系 多答 281.59 2 91.82
きたがわKこ   本戦 決勝 1 //// 芸能 順当 306.66 1 100.00
スズキのはつうり 本戦 決勝 1 //// アニ 多答 179.57 4 58.56


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦52 359.33282.4312
本戦2回戦32 350.26286.3156
本戦3回戦16 368.43304.1675
本戦準決勝8 334.21255.2738
本戦決勝4 306.66260.1725

ノン
5
300.7360
2.0000
アニ
16
273.2350
2.7500
スポ
20
287.4860
2.7000
芸能
15
290.3693
2.4000
ライ
20
272.6730
2.5500
社会
9
282.6578
2.5556
文系
13
302.3838
1.8462
理系
14
277.7864
2.7143
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
2
320.1250
1.5000

0
−−
−−

1
271.8200
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
368.4300
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
10
297.9850
2.7000

0
−−
−−

2
349.6600
2.0000

0
−−
−−

2
290.6500
3.0000

4
267.1625
3.7500

0
−−
−−

1
327.2200
1.0000

1
303.3600
1.0000
連想
4
289.7225
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
249.6800
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
329.7650
1.0000

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
9
284.0378
2.5556

0
−−
−−

0
−−
−−

2
304.6800
2.5000

2
319.2700
2.0000

2
240.4450
3.0000

1
275.1400
2.0000

0
−−
−−

2
276.2050
3.0000
文字
10
283.4940
2.9000

1
288.8800
4.0000

1
244.4500
4.0000

3
297.3033
2.6667

2
280.9100
2.5000

0
−−
−−

1
307.4500
2.0000

1
250.3000
3.0000

1
290.1300
3.0000
スロ
6
286.2917
2.0000

0
−−
−−

1
197.5500
4.0000

1
299.3100
2.0000

0
−−
−−

1
294.6600
1.0000

0
−−
−−

3
308.7433
1.6667

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
6
320.0450
1.1667

1
286.3400
1.0000

3
325.8667
1.3333

1
322.1200
1.0000

0
−−
−−

1
334.2100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
4
260.8125
3.2500

0
−−
−−

1
264.7200
4.0000

0
−−
−−

1
357.7100
2.0000

2
210.4100
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
6
267.9633
2.6667

1
278.6800
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
261.7450
3.0000

0
−−
−−

1
313.5200
1.0000

2
246.0450
3.0000
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
7
272.6343
2.1429

0
−−
−−

0
−−
−−

1
286.2000
1.0000

1
306.6600
1.0000

2
277.9650
1.0000

1
270.6700
3.0000

0
−−
−−

2
244.4900
4.0000
線結
4
233.8450
3.2500

0
−−
−−

2
200.2400
3.5000

0
−−
−−

1
286.1400
2.0000

1
248.7600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
15
268.0153
2.6000

0
−−
−−

1
179.5700
4.0000

2
277.1000
2.5000

0
−−
−−

3
296.2600
2.0000

3
232.0633
3.3333

3
280.9700
2.6667

3
286.1933
2.0000
グル
9
286.6900
2.3333

1
308.2700
1.0000

1
307.7700
2.0000

3
280.0533
3.0000

4
281.0025
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
7
286.4357
3.0000

0
−−
−−

2
274.4250
3.0000

3
302.2833
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
287.4400
2.0000

1
261.9100
4.0000
R2
8
293.6025
2.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

4
259.9025
3.5000

0
−−
−−

1
359.3300
1.0000

2
313.0200
2.5000

1
323.8400
2.0000

0
−−
−−
R3
2
320.7750
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
320.7750
2.0000
ラン
3
299.6933
2.0000

1
341.5100
1.0000

1
279.6300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
277.9400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K