大会データ
10月31日 【匠竜杯X】第2回匠竜杯(黄玉) デイトナ志木
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEMA | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | キュ | 396.08 | 1 | 100.00 |
とうちゅう | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | キュ | 274.19 | 3 | 69.23 |
アンナプルナ | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | キュ | 377.08 | 2 | 95.20 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | キュ | 0.00 | 4 | 0.00 |
はづきちか | 予選 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | キュ | 373.58 | 2 | 94.33 |
はたしゃわこEN | 予選 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | キュ | 396.05 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | キュ | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | キュ | 0.00 | 3 | 0.00 |
OのUTSUWA | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | 順当 | 394.90 | 3 | 98.89 |
サンドリヨン | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | 順当 | 398.20 | 2 | 99.71 |
スーパーきたかみ | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | 順当 | 330.77 | 4 | 82.83 |
ストロングゆず | 予選 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | 順当 | 399.35 | 1 | 100.00 |
ジコハサーン | 予選 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | 順当 | 395.80 | 1 | 100.00 |
R9ゆーきゃん | 予選 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | 順当 | 383.33 | 2 | 96.85 |
あずあずGO | 予選 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | 順当 | 292.99 | 3 | 74.02 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | 順当 | 0.00 | 4 | 0.00 |
おくはなこ | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | 4択 | 322.07 | 3 | 80.82 |
あわらちかこ | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | 4択 | 378.83 | 2 | 95.06 |
ミスティール | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | 4択 | 398.50 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 |
コルトVR | 予選 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | 4択 | 347.34 | 2 | 96.45 |
れお | 予選 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | 4択 | 360.11 | 1 | 100.00 |
サフィア | 予選 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | 4択 | 343.89 | 3 | 95.50 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 |
よやくさとうさん | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 383.33 | 3 | 95.88 |
プリシラ | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 392.05 | 2 | 98.06 |
きぃ | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 399.80 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | タイ | 0.00 | 4 | 0.00 |
よのにQMAを | 予選 | 1回戦 | B | 4 | //// | ライ | タイ | 396.45 | 1 | 100.00 |
プリズま | 予選 | 1回戦 | B | 4 | //// | ライ | タイ | 343.79 | 2 | 86.72 |
ぴすてんぶーりー | 予選 | 1回戦 | B | 4 | //// | ライ | タイ | 328.37 | 3 | 82.83 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | B | 4 | //// | ライ | タイ | 0.00 | 4 | 0.00 |
こたつみかん | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | 線結 | 392.20 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | 線結 | 0.00 | 4 | 0.00 |
まやたろ | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | 線結 | 383.65 | 2 | 97.82 |
べんじー | 予選 | 1回戦 | A | 5 | //// | ライ | 線結 | 355.26 | 3 | 90.58 |
いせガハマ | 予選 | 1回戦 | B | 5 | //// | ライ | 線結 | 377.33 | 1 | 100.00 |
かわむらSきらり | 予選 | 1回戦 | B | 5 | //// | ライ | 線結 | 345.19 | 3 | 91.48 |
ぎんザUれい | 予選 | 1回戦 | B | 5 | //// | ライ | 線結 | 369.33 | 2 | 97.88 |
☆ダミー | 予選 | 1回戦 | B | 5 | //// | ライ | 線結 | 0.00 | 4 | 0.00 |
わらい | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | ○× | 344.99 | 2 | 90.70 |
けびいしLV29 | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | ○× | 380.38 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | ○× | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | ○× | 0.00 | 3 | 0.00 |
ミスティール | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 4択 | 398.45 | 1 | 100.00 |
れお | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 4択 | 377.88 | 4 | 94.84 |
あわらちかこ | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 4択 | 381.08 | 3 | 95.64 |
コルトVR | 予選 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 4択 | 396.65 | 2 | 99.55 |
ゲッシア10たん | 予選 | 決勝 | A | 3 | //// | ライ | 連想 | 343.76 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 3 | //// | ライ | 連想 | 0.00 | 2 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 3 | //// | ライ | 連想 | 0.00 | 2 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 3 | //// | ライ | 連想 | 0.00 | 2 | 0.00 |
KARLA | 予選 | 決勝 | A | 4 | //// | ライ | 並替 | 380.48 | 2 | 97.04 |
エオリア | 予選 | 決勝 | A | 4 | //// | ライ | 並替 | 392.10 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 4 | //// | ライ | 並替 | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 4 | //// | ライ | 並替 | 0.00 | 3 | 0.00 |
たけのこ | 予選 | 決勝 | A | 5 | //// | ライ | 文字 | 392.85 | 1 | 100.00 |
ゼンザイ | 予選 | 決勝 | A | 5 | //// | ライ | 文字 | 323.52 | 3 | 82.35 |
ミラン | 予選 | 決勝 | A | 5 | //// | ライ | 文字 | 345.89 | 2 | 88.05 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 5 | //// | ライ | 文字 | 0.00 | 4 | 0.00 |
キュアウィンディ | 予選 | 決勝 | A | 6 | //// | ライ | スロ | 396.95 | 1 | 100.00 |
サファイア | 予選 | 決勝 | A | 6 | //// | ライ | スロ | 380.03 | 2 | 95.74 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 6 | //// | ライ | スロ | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 6 | //// | ライ | スロ | 0.00 | 3 | 0.00 |
きぃ | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | ライ | タイ | 382.98 | 2 | 99.92 |
よのにQMAを | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | ライ | タイ | 383.28 | 1 | 100.00 |
プリシラ | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | ライ | タイ | 348.29 | 3 | 90.87 |
プリズま | 予選 | 決勝 | A | 7 | //// | ライ | タイ | 311.41 | 4 | 81.25 |
たちあらいきるこ | 予選 | 決勝 | A | 8 | //// | ライ | エフ | 391.90 | 1 | 100.00 |
なつのこおり | 予選 | 決勝 | A | 8 | //// | ライ | エフ | 359.11 | 2 | 91.63 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 8 | //// | ライ | エフ | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 8 | //// | ライ | エフ | 0.00 | 3 | 0.00 |
はたしゃわこEN | 予選 | 決勝 | A | 9 | //// | ライ | キュ | 395.80 | 2 | 99.84 |
アンナプルナ | 予選 | 決勝 | A | 9 | //// | ライ | キュ | 376.73 | 3 | 95.03 |
AMEMA | 予選 | 決勝 | A | 9 | //// | ライ | キュ | 396.45 | 1 | 100.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 9 | //// | ライ | キュ | 0.00 | 4 | 0.00 |
ストロングゆず | 予選 | 決勝 | A | 10 | //// | ライ | 順当 | 363.21 | 4 | 91.48 |
サンドリヨン | 予選 | 決勝 | A | 10 | //// | ライ | 順当 | 397.05 | 1 | 100.00 |
ジコハサーン | 予選 | 決勝 | A | 10 | //// | ライ | 順当 | 364.66 | 3 | 91.84 |
R9ゆーきゃん | 予選 | 決勝 | A | 10 | //// | ライ | 順当 | 383.18 | 2 | 96.51 |
まやたろ | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | ライ | 線結 | 394.25 | 1 | 100.00 |
こたつみかん | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | ライ | 線結 | 377.33 | 3 | 95.71 |
いせガハマ | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | ライ | 線結 | 379.93 | 2 | 96.37 |
ぎんザUれい | 予選 | 決勝 | A | 11 | //// | ライ | 線結 | 324.67 | 4 | 82.35 |
KINO | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | ライ | 多答 | 381.18 | 1 | 100.00 |
VAVO | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | ライ | 多答 | 349.99 | 2 | 91.82 |
CNH2X1M | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | ライ | 多答 | 331.73 | 3 | 87.03 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 12 | //// | ライ | 多答 | 0.00 | 4 | 0.00 |
るるちょな | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | ライ | R1 | 389.50 | 1 | 100.00 |
ババしろ | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | ライ | R1 | 375.53 | 2 | 96.41 |
かげとら | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | ライ | R1 | 302.75 | 4 | 77.73 |
ふり→だむらいぶ | 予選 | 決勝 | A | 13 | //// | ライ | R1 | 337.84 | 3 | 86.74 |
ALNA | 予選 | 決勝 | A | 14 | //// | ライ | R2 | 371.83 | 1 | 100.00 |
Bフィーター | 予選 | 決勝 | A | 14 | //// | ライ | R2 | 353.86 | 2 | 95.17 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 14 | //// | ライ | R2 | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 14 | //// | ライ | R2 | 0.00 | 3 | 0.00 |
64DDユーザー | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | ライ | R3 | 398.15 | 1 | 100.00 |
どんくんのハテナ | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | ライ | R3 | 395.75 | 2 | 99.40 |
はすね | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | ライ | R3 | 395.45 | 3 | 99.32 |
ゴマ | 予選 | 決勝 | A | 15 | //// | ライ | R3 | 370.78 | 4 | 93.13 |
カナリアボックス | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | ライ | グル | 393.70 | 1 | 100.00 |
たんもや | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | ライ | グル | 347.11 | 2 | 88.17 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | ライ | グル | 0.00 | 3 | 0.00 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 16 | //// | ライ | グル | 0.00 | 3 | 0.00 |
ジコハサーン | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | ラン | 395.05 | 1 | 100.00 |
サンドリヨン | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 順当 | 368.73 | 3 | 93.34 |
まやたろ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 線結 | 351.56 | 4 | 88.99 |
ゲッシア10たん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | ライ | 連想 | 378.08 | 2 | 95.70 |
ミスティール | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | 4択 | 293.54 | 3 | 89.72 |
エオリア | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | 並替 | 291.53 | 4 | 89.11 |
たんもや | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | 多答 | 327.17 | 1 | 100.00 |
たけのこ | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ライ | 文字 | 323.12 | 2 | 98.76 |
OのUTSUWA | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | 順当 | 325.88 | 4 | 87.07 |
プリシラ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | タイ | 344.24 | 3 | 91.97 |
こたつみかん | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | ラン | 374.28 | 1 | 100.00 |
けびいしLV29 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | ライ | ○× | 353.51 | 2 | 94.45 |
ALNA | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | R2 | 360.81 | 2 | 96.65 |
キュアウィンディ | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | スロ | 373.33 | 1 | 100.00 |
AMEMA | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | キュ | 257.06 | 4 | 68.86 |
れお | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | ライ | ラン | 335.84 | 3 | 89.96 |
おくはなこ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | ラン | 337.94 | 4 | 87.30 |
るるちょな | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | R1 | 384.95 | 2 | 99.44 |
64DDユーザー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | R3 | 349.81 | 3 | 90.37 |
カナリアボックス | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | グル | 387.10 | 1 | 100.00 |
よのにQMAを | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | タイ | 293.44 | 4 | 74.58 |
はづきちか | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | キュ | 294.08 | 3 | 74.74 |
たちあらいきるこ | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | エフ | 305.95 | 2 | 77.76 |
KINO | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | 多答 | 393.45 | 1 | 100.00 |
るるちょな | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | タイ | 385.50 | 1 | 100.00 |
カナリアボックス | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | グル | 377.68 | 2 | 97.97 |
たちあらいきるこ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | エフ | 255.41 | 4 | 66.25 |
ALNA | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | ライ | R2 | 358.11 | 3 | 92.89 |
たけのこ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 文字 | 321.37 | 4 | 81.89 |
ゲッシア10たん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 連想 | 373.28 | 2 | 95.12 |
KINO | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 多答 | 369.53 | 3 | 94.16 |
ジコハサーン | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 順当 | 392.45 | 1 | 100.00 |
こたつみかん | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | ライ | ラン | 374.98 | 1 | 100.00 |
たんもや | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | ライ | ラン | 353.96 | 2 | 94.39 |
キュアウィンディ | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | ライ | 文字 | 301.10 | 4 | 80.30 |
けびいしLV29 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | //// | ライ | ○× | 351.86 | 3 | 93.83 |
るるちょな | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | ラン | 344.44 | 4 | 91.17 |
ジコハサーン | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | ラン | 363.61 | 3 | 96.25 |
こたつみかん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | ラン | 376.43 | 2 | 99.64 |
カナリアボックス | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | ラン | 377.78 | 1 | 100.00 |
るるちょな | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | ○× | 373.83 | 4 | 96.09 |
ジコハサーン | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | 順当 | 376.23 | 2 | 96.70 |
こたつみかん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | ラン | 375.38 | 3 | 96.49 |
カナリアボックス | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | ライ | グル | 389.05 | 1 | 100.00 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
予選 | 1回戦 | 30 | 399.80 | 367.6603 |
予選 | 決勝 | 46 | 398.45 | 370.8780 |
本戦 | 1回戦 | 24 | 395.05 | 341.6854 |
本戦 | 準決勝 | 12 | 392.45 | 351.2692 |
本戦 | 決勝 | 4 | 389.05 | 372.0937 |
ノン | アニ | スポ | 芸能 | ライ 148 293.8016 2.4324 | 社会 | 文系 | 理系 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 7 257.7957 2.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 257.7957 2.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 13 307.5646 2.5385 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 13 307.5646 2.5385 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 6 182.5200 1.8333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 182.5200 1.8333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 5 212.8220 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 212.8220 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 7 286.8357 2.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 286.8357 2.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 5 230.0620 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 230.0620 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 15 312.8620 2.5333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 15 312.8620 2.5333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 6 218.7283 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 218.7283 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 14 252.6500 2.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 14 252.6500 2.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 16 347.9206 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 16 347.9206 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 13 311.5923 2.6154 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 13 311.5923 2.6154 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 7 307.5786 2.1429 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 307.5786 2.1429 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 7 270.6629 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 270.6629 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 5 358.1140 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 358.1140 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 6 240.7683 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 240.7683 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 5 381.9880 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 381.9880 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 11 364.5173 2.2727 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 11 364.5173 2.2727 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K