大会データ
11月3日 【賢竜杯X予選】西日暮里ゲームスポットバーサス予選(2回目) GAME SPOT VERSUS
カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 引いたクジ |
出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はたう | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | アニ | 4択 | 333.14 | 1 | 100.00 |
ファイトカリパー | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 社会 | R2 | 270.62 | 2 | 81.23 |
こぐまみはる | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | 芸能 | 4択 | 268.13 | 4 | 80.49 |
ほむまん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | //// | スポ | 順当 | 269.12 | 3 | 80.78 |
おのみやゆつき | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | 文字 | 308.76 | 1 | 100.00 |
アガカーンでんか | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | 芸能 | タイ | 300.20 | 2 | 97.23 |
なかさん | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | アニ | タイ | 249.60 | 3 | 80.84 |
カナリアボックス | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | //// | ノン | スロ | 201.91 | 4 | 65.39 |
TRON | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 文系 | 4択 | 238.64 | 4 | 80.91 |
ストロングゆず | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | キュ | 294.95 | 1 | 100.00 |
どんくんのハテナ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 文系 | R3 | 286.89 | 3 | 97.27 |
べんじー | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | //// | 理系 | 連想 | 292.31 | 2 | 99.10 |
ズバドスター | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | グル | 281.89 | 3 | 81.06 |
ウェイパー | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | エフ | 300.51 | 2 | 86.41 |
こメディアン | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | アニ | R2 | 347.76 | 1 | 100.00 |
あずあずGO | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | //// | スポ | R2 | 228.04 | 4 | 65.57 |
よこ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | R2 | 291.75 | 4 | 91.51 |
かがみきょうすけ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R3 | 311.92 | 2 | 97.83 |
ハッピーサンデー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 318.83 | 1 | 100.00 |
あわらちかこ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | //// | ライ | エフ | 310.02 | 3 | 97.24 |
ニラせんせー | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | 社会 | R2 | 299.70 | 2 | 93.28 |
プリズま | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | スポ | 多答 | 267.42 | 3 | 83.24 |
デフィー | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | スポ | R1 | 321.28 | 1 | 100.00 |
るるちょな | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | //// | ライ | 4択 | 239.89 | 4 | 74.67 |
エンヤトット | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | ラン | 223.47 | 2 | 68.73 |
エムフラット | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | 多答 | 325.14 | 1 | 100.00 |
SHIN | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | ライ | 並替 | 206.90 | 3 | 63.63 |
ビッチせんせい | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | //// | 社会 | タイ | 189.88 | 4 | 58.40 |
ダメショタ | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | ライ | 多答 | 318.98 | 1 | 100.00 |
ユーハ | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | ライ | 文字 | 219.52 | 4 | 68.82 |
いせガハマ | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | 社会 | 線結 | 290.34 | 3 | 91.02 |
たんもや | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | //// | ライ | スロ | 301.56 | 2 | 94.54 |
KATSU | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | スポ | ラン | 287.24 | 1 | 100.00 |
クラウディア | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | グル | 268.52 | 2 | 93.48 |
ゆめのザキこ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | アニ | 4択 | 263.48 | 3 | 91.73 |
ミッターマイヤー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | //// | 芸能 | 4択 | 220.92 | 4 | 76.91 |
ヲ | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | ノン | ○× | 255.40 | 4 | 77.57 |
オレンジ&ブルー | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | 文系 | R1 | 273.89 | 3 | 83.19 |
ゲッシア10たん | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | ライ | 連想 | 291.39 | 2 | 88.50 |
イオナズン | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | //// | スポ | R2 | 329.25 | 1 | 100.00 |
はたう | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | アニ | 4択 | 305.90 | 3 | 90.87 |
どんくんのハテナ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | ライ | R3 | 270.17 | 4 | 80.25 |
ニラせんせー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | R2 | 320.12 | 2 | 95.09 |
いせガハマ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | //// | 社会 | 線結 | 336.64 | 1 | 100.00 |
ファイトカリパー | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | 文系 | 連想 | 312.07 | 3 | 89.21 |
べんじー | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | 理系 | 連想 | 349.83 | 1 | 100.00 |
プリズま | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | スポ | 多答 | 317.70 | 2 | 90.82 |
たんもや | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | //// | ライ | スロ | 283.29 | 4 | 80.98 |
こぐまみはる | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | 4択 | 281.94 | 3 | 92.51 |
ズバドスター | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | 芸能 | グル | 301.56 | 2 | 98.95 |
デフィー | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | R1 | 268.07 | 4 | 87.96 |
KATSU | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | //// | スポ | グル | 304.77 | 1 | 100.00 |
ほむまん | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 社会 | 並替 | 275.34 | 4 | 83.24 |
ウェイパー | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | エフ | 294.90 | 3 | 89.16 |
るるちょな | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | ライ | 連想 | 306.32 | 2 | 92.61 |
クラウディア | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | //// | 芸能 | グル | 330.76 | 1 | 100.00 |
おのみやゆつき | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 芸能 | 文字 | 340.44 | 3 | 89.62 |
こメディアン | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | R2 | 367.78 | 2 | 96.82 |
エンヤトット | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | 社会 | ラン | 379.85 | 1 | 100.00 |
ゆめのザキこ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | //// | アニ | 4択 | 297.81 | 4 | 78.40 |
アガカーンでんか | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 芸能 | タイ | 207.85 | 3 | 72.24 |
あずあずGO | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | スポ | R2 | 201.16 | 4 | 69.91 |
エムフラット | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 社会 | 多答 | 287.74 | 1 | 100.00 |
ミッターマイヤー | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | //// | 芸能 | R3 | 269.52 | 2 | 93.67 |
なかさん | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | アニ | タイ | 187.14 | 4 | 91.46 |
よこ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | 芸能 | R2 | 202.31 | 3 | 98.88 |
SHIN | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | スポ | 並替 | 204.61 | 1 | 100.00 |
ヲ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | //// | ノン | ○× | 202.45 | 2 | 98.94 |
カナリアボックス | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | ノン | スロ | 268.73 | 3 | 84.29 |
かがみきょうすけ | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | スポ | R3 | 318.83 | 1 | 100.00 |
ビッチせんせい | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | 社会 | タイ | 304.15 | 2 | 95.40 |
オレンジ&ブルー | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | //// | 文系 | R1 | 216.12 | 4 | 67.79 |
TRON | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 文系 | 4択 | 289.09 | 3 | 98.19 |
ハッピーサンデー | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | 理系 | 順当 | 271.87 | 4 | 92.34 |
ダメショタ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | ライ | 多答 | 294.41 | 1 | 100.00 |
ゲッシア10たん | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | //// | ライ | 連想 | 291.94 | 2 | 99.16 |
ストロングゆず | 本戦 | 2回戦 | B | 5 | //// | ライ | 順当 | 308.15 | 1 | 100.00 |
あわらちかこ | 本戦 | 2回戦 | B | 5 | //// | ライ | キュ | 302.10 | 3 | 98.04 |
ユーハ | 本戦 | 2回戦 | B | 5 | //// | 文系 | 並替 | 204.75 | 4 | 66.44 |
イオナズン | 本戦 | 2回戦 | B | 5 | //// | スポ | R2 | 304.26 | 2 | 98.74 |
エムフラット | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 多答 | 227.12 | 4 | 71.65 |
はたう | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | アニ | 4択 | 278.17 | 3 | 87.76 |
こメディアン | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | アニ | R2 | 316.97 | 1 | 100.00 |
ニラせんせー | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | //// | 社会 | R2 | 300.71 | 2 | 94.87 |
ハッピーサンデー | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 理系 | 順当 | 269.76 | 4 | 78.04 |
べんじー | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | 理系 | 連想 | 280.54 | 3 | 81.16 |
ダメショタ | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | ライ | 多答 | 345.66 | 1 | 100.00 |
イオナズン | 本戦 | 準々決勝 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 310.72 | 2 | 89.89 |
エンヤトット | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | 社会 | ラン | 332.74 | 3 | 98.01 |
かがみきょうすけ | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | スポ | R3 | 288.24 | 4 | 84.90 |
SHIN | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | スポ | 並替 | 339.49 | 1 | 100.00 |
おのみやゆつき | 本戦 | 準々決勝 | A | 3 | //// | 芸能 | 文字 | 336.69 | 2 | 99.18 |
クラウディア | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | 芸能 | グル | 308.90 | 2 | 99.48 |
KATSU | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | スポ | グル | 274.32 | 4 | 88.35 |
ストロングゆず | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | ライ | 順当 | 292.74 | 3 | 94.28 |
いせガハマ | 本戦 | 準々決勝 | A | 4 | //// | 社会 | 線結 | 310.50 | 1 | 100.00 |
SHIN | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | スポ | 並替 | 221.18 | 4 | 68.27 |
こメディアン | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | アニ | R2 | 253.35 | 3 | 78.20 |
いせガハマ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | 線結 | 323.97 | 1 | 100.00 |
ニラせんせー | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | //// | 社会 | R2 | 272.42 | 2 | 84.09 |
クラウディア | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | グル | 254.41 | 3 | 71.19 |
イオナズン | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | スポ | R2 | 253.60 | 4 | 70.96 |
ダメショタ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | ライ | 多答 | 285.19 | 2 | 79.80 |
おのみやゆつき | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | //// | 芸能 | 文字 | 357.36 | 1 | 100.00 |
いせガハマ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | スロ | 328.32 | 1 | 100.00 |
ニラせんせー | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 並替 | 322.22 | 3 | 98.14 |
ダメショタ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | ライ | 多答 | 303.65 | 4 | 92.49 |
おのみやゆつき | 本戦 | 決勝 | A | 1 | //// | 芸能 | 文字 | 326.92 | 2 | 99.57 |
いせガハマ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | アニ | ○× | 305.30 | 3 | 91.45 |
ニラせんせー | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | スポ | 順当 | 322.48 | 2 | 96.60 |
ダメショタ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 社会 | エフ | 284.94 | 4 | 85.35 |
おのみやゆつき | 本戦 | 決勝 | A | 2 | //// | 文系 | 多答 | 333.84 | 1 | 100.00 |
いせガハマ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | R1 | 335.79 | 1 | 100.00 |
ニラせんせー | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | アニ | 連想 | 251.15 | 3 | 74.79 |
ダメショタ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | ○× | 249.55 | 4 | 74.32 |
おのみやゆつき | 本戦 | 決勝 | A | 3 | //// | スポ | R2 | 288.03 | 2 | 85.78 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 40 | 347.76 | 277.4790 |
本戦 | 2回戦 | 40 | 379.85 | 284.5610 |
本戦 | 準々決勝 | 16 | 345.66 | 300.8294 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 357.36 | 277.6850 |
本戦 | 決勝 | 4 | 335.79 | 304.3492 |
ノン 4 232.1225 3.2500 | アニ 13 289.0423 2.6154 | スポ 25 285.4360 2.3600 | 芸能 24 291.6554 2.3750 | ライ 18 287.3267 2.5556 | 社会 19 292.3889 2.2105 | 文系 8 269.4113 3.1250 | 理系 5 292.8620 2.8000 | |
SA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 4 253.1750 3.2500 | 2 228.9250 3.0000 | 1 305.3000 3.0000 | 1 249.5500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 11 274.2827 3.2727 | 0 −− −− | 5 295.7000 2.8000 | 0 −− −− | 3 256.9967 3.6667 | 1 239.8900 4.0000 | 0 −− −− | 2 263.8650 3.5000 | 0 −− −− |
連想 8 296.9438 2.2500 | 0 −− −− | 1 251.1500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 296.5500 2.0000 | 0 −− −− | 1 312.0700 3.0000 | 3 307.5600 2.0000 |
PA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 7 253.4986 2.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 255.0933 2.0000 | 1 322.2200 3.0000 | 1 206.9000 3.0000 | 1 275.3400 4.0000 | 1 204.7500 4.0000 | 0 −− −− |
文字 6 314.9483 2.1667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 334.0340 1.8000 | 1 219.5200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 5 276.7620 2.8000 | 2 235.3200 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 328.3200 1.0000 | 2 292.4250 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 6 239.8033 3.0000 | 0 −− −− | 2 218.3700 3.5000 | 0 −− −− | 2 254.0250 2.5000 | 0 −− −− | 2 247.0150 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 4 297.5925 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 297.7050 2.5000 | 1 310.0200 3.0000 | 1 284.9400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 298.5250 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 294.9500 1.0000 | 1 302.1000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 6 289.0200 2.8333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 295.8000 2.5000 | 0 −− −− | 2 300.4450 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 270.8150 4.0000 |
線結 4 315.3625 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 315.3625 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 11 300.6227 1.9091 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 292.5600 2.5000 | 0 −− −− | 5 309.5780 1.8000 | 3 280.0000 2.0000 | 1 333.8400 1.0000 | 0 −− −− |
グル 8 290.6413 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 289.5450 2.5000 | 6 291.0067 2.1667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RA | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 6 288.9967 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 310.9925 1.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 245.0050 3.5000 | 0 −− −− |
R2 18 286.5861 2.3889 | 0 −− −− | 4 321.4650 1.7500 | 7 273.5800 2.7143 | 2 247.0300 3.5000 | 0 −− −− | 5 292.7140 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 6 290.9283 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 306.3300 2.3333 | 1 269.5200 2.0000 | 1 270.1700 4.0000 | 0 −− −− | 1 286.8900 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 4 305.8250 1.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 287.2400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 312.0200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS
Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K