大会データ
11月22日  第9回北陸レジャランカップ本戦  バイパスレジャーランド藤江本店(新館)

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
ホーナセック   予選 決勝 1 //// 文系 多答 317.67 1 100.00
ノブユキ37ごう 予選 決勝 1 //// スポ R1 241.34 3 75.97
らぴ       予選 決勝 1 //// ノン ○× 251.16 2 79.06
ダークオブマチネ 予選 決勝 1 //// 芸能 線結 221.97 4 69.87
6ANKOHYP 予選 決勝 2 //// ライ タイ 328.34 1 100.00
こしんばし    予選 決勝 2 //// 文系 キュ 267.63 3 81.51
IMAきた4   予選 決勝 2 //// 社会 エフ 225.02 4 68.53
ネルヴォ     予選 決勝 2 //// スポ R2 277.69 2 84.57
ワイルドフラワー 本戦 1回戦 1 //// 芸能 文字 290.60 3 92.22
いとうしょう   本戦 1回戦 1 //// 芸能 エフ 315.12 1 100.00
ドボンキングVX 本戦 1回戦 1 //// アニ エフ 281.70 4 89.39
さわちゃん    本戦 1回戦 1 //// ライ キュ 307.83 2 97.69
イエラはもん   本戦 1回戦 2 //// アニ 連想 333.39 1 100.00
ピトケあん    本戦 1回戦 2 //// アニ 順当 328.04 2 98.40
ホーナセック   本戦 1回戦 2 //// 文系 多答 244.06 4 73.21
カムカム     本戦 1回戦 2 //// 芸能 連想 298.00 3 89.38
レオ       本戦 1回戦 3 //// 理系 並替 355.03 1 100.00
ネーヤ      本戦 1回戦 3 //// 社会 連想 322.99 3 90.98
デフィー     本戦 1回戦 3 //// 社会 並替 349.38 2 98.41
フル→シオソタル 本戦 1回戦 3 //// アニ エフ 266.27 4 75.00
ポケルス     本戦 1回戦 4 //// 社会 4択 313.52 2 98.06
バネあしジャック 本戦 1回戦 4 //// ライ 連想 256.86 4 80.34
ドレス→ブレイク 本戦 1回戦 4 //// ライ 文字 278.09 3 86.98
くがてるのり   本戦 1回戦 4 //// アニ スロ 319.72 1 100.00
R9ゆーきゃん  本戦 1回戦 5 //// ライ 順当 262.06 3 83.03
こぐまみはる   本戦 1回戦 5 //// アニ R1 315.62 1 100.00
かすがみずき   本戦 1回戦 5 //// 理系 4択 276.67 2 87.66
まつやフーズ   本戦 1回戦 5 //// 社会 タイ 189.88 4 60.16
あわらちかこ   本戦 1回戦 6 //// 理系 多答 267.91 4 78.97
びーま      本戦 1回戦 6 //// アニ エフ 339.26 1 100.00
いとしのムーコ  本戦 1回戦 6 //// 芸能 R3 271.62 3 80.06
キラーギャザー  本戦 1回戦 6 //// 社会 4択 305.10 2 89.93
オシシかめん   本戦 1回戦 7 //// アニ スロ 267.42 4 77.70
イズミ      本戦 1回戦 7 //// 文系 連想 302.35 3 87.85
りょうさんがた  本戦 1回戦 7 //// 芸能 順当 344.16 1 100.00
いせガハマ    本戦 1回戦 7 //// 芸能 スロ 312.17 2 90.70
ラムーシ     本戦 1回戦 8 //// スポ 連想 368.13 1 100.00
EXWALKER 本戦 1回戦 8 //// 文系 文字 317.87 3 86.35
2おくえんあてる 本戦 1回戦 8 //// スポ タイ 309.27 4 84.01
あかずきん    本戦 1回戦 8 //// 社会 ○× 320.42 2 87.04
ルミナ      本戦 1回戦 9 //// ライ ○× 310.44 2 89.33
こうづきゆら   本戦 1回戦 9 //// ライ 連想 298.31 3 85.84
しんけんゼミ   本戦 1回戦 9 //// 社会 連想 347.53 1 100.00
ネムゥ      本戦 1回戦 9 //// 芸能 R2 261.22 4 75.16
RYOKI    本戦 1回戦 10 //// ライ 文字 306.75 2 96.53
ADUMBY   本戦 1回戦 10 //// 文系 R1 297.11 3 93.50
6ANKOHYP 本戦 1回戦 10 //// ライ タイ 268.87 4 84.61
チャパレジェンド 本戦 1回戦 10 //// アニ 4択 317.77 1 100.00
イズミ      本戦 2回戦 1 //// アニ 多答 306.45 2 93.07
6ANKOHYP 本戦 2回戦 1 //// 理系 R1 277.47 3 84.27
RYOKI    本戦 2回戦 1 //// 理系 R3 329.27 1 100.00
ドボンキングVX 本戦 2回戦 1 //// 社会 ○× 261.16 4 79.31
R9ゆーきゃん  本戦 2回戦 2 //// アニ 並替 229.19 3 85.82
さわちゃん    本戦 2回戦 2 //// アニ R1 227.68 4 85.25
オシシかめん   本戦 2回戦 2 //// 社会 R2 260.88 2 97.68
いとしのムーコ  本戦 2回戦 2 //// ノン エフ 267.07 1 100.00
かすがみずき   本戦 2回戦 3 //// ライ グル 340.91 1 100.00
まつやフーズ   本戦 2回戦 3 //// ノン 4択 307.07 2 90.07
ADUMBY   本戦 2回戦 3 //// スポ エフ 245.71 4 72.07
ポケルス     本戦 2回戦 3 //// 芸能 キュ 301.45 3 88.43
ネムゥ      本戦 2回戦 4 //// アニ エフ 288.04 3 81.98
ドレス→ブレイク 本戦 2回戦 4 //// スポ R2 327.50 2 93.21
いせガハマ    本戦 2回戦 4 //// 理系 線結 351.36 1 100.00
ワイルドフラワー 本戦 2回戦 4 //// ノン グル 269.76 4 76.78
ネーヤ      本戦 2回戦 5 //// アニ 線結 228.49 4 76.76
キラーギャザー  本戦 2回戦 5 //// スポ キュ 297.66 1 100.00
2おくえんあてる 本戦 2回戦 5 //// 理系 R1 284.34 2 95.53
フル→シオソタル 本戦 2回戦 5 //// 芸能 4択 253.35 3 85.11
デフィー     本戦 2回戦 6 //// スポ R1 312.77 2 86.73
カムカム     本戦 2回戦 6 //// アニ 線結 309.37 3 85.79
バネあしジャック 本戦 2回戦 6 //// スポ キュ 303.03 4 84.03
ピトケあん    本戦 2回戦 6 //// 文系 連想 360.63 1 100.00
あわらちかこ   本戦 2回戦 7 //// ライ 4択 337.94 1 100.00
ホーナセック   本戦 2回戦 7 //// 芸能 ○× 253.76 3 75.09
あかずきん    本戦 2回戦 7 //// アニ 線結 301.31 2 89.16
まさつKすう   本戦 2回戦 7 //// スポ タイ 242.34 4 71.71
こうづきゆら   本戦 2回戦 8 //// アニ 多答 325.59 2 98.23
EXWALKER 本戦 2回戦 8 //// 芸能 順当 331.44 1 100.00
ルミナ      本戦 2回戦 8 //// アニ タイ 289.60 3 87.38
EASTーI   本戦 2回戦 8 //// スポ R1 240.89 4 72.68
レオ       本戦 3回戦 1 //// 社会 並替 331.21 1 100.00
びーま      本戦 3回戦 1 //// 社会 R2 269.29 3 81.30
イエラはもん   本戦 3回戦 1 //// ライ 連想 250.66 4 75.68
こぐまみはる   本戦 3回戦 1 //// 芸能 エフ 313.72 2 94.72
ラムーシ     本戦 3回戦 2 //// 社会 順当 335.79 1 100.00
しんけんゼミ   本戦 3回戦 2 //// アニ R3 286.44 2 85.30
いとしのムーコ  本戦 3回戦 2 //// 文系 R3 244.13 4 72.70
チャパレジェンド 本戦 3回戦 2 //// 芸能 タイ 258.75 3 77.06
いとうしょう   本戦 3回戦 3 //// 社会 多答 290.31 3 84.19
RYOKI    本戦 3回戦 3 //// ノン 文字 259.96 4 75.39
りょうさんがた  本戦 3回戦 3 //// 理系 タイ 344.81 1 100.00
EXWALKER 本戦 3回戦 3 //// アニ ラン 317.68 2 92.13
キラーギャザー  本戦 3回戦 4 //// 芸能 並替 309.92 3 84.51
かすがみずき   本戦 3回戦 4 //// ノン ラン 300.50 4 81.94
くがてるのり   本戦 3回戦 4 //// ライ 連想 366.73 1 100.00
デフィー     本戦 3回戦 4 //// 芸能 線結 347.46 2 94.75
あわらちかこ   本戦 3回戦 5 //// ノン ○× 289.79 4 90.61
いせガハマ    本戦 3回戦 5 //// 文系 キュ 311.75 2 97.48
あかずきん    本戦 3回戦 5 //// 理系 順当 295.84 3 92.50
ピトケあん    本戦 3回戦 5 //// 芸能 R3 319.82 1 100.00
こぐまみはる   本戦 4回戦 1 //// ライ 並替 304.63 3 96.37
しんけんゼミ   本戦 4回戦 1 //// 社会 連想 313.77 2 99.26
EXWALKER 本戦 4回戦 1 //// ノン 順当 301.70 4 95.44
デフィー     本戦 4回戦 1 //// 社会 並替 316.12 1 100.00
いせガハマ    本戦 準決勝 1 //// ライ 線結 350.76 1 100.00
りょうさんがた  本戦 準決勝 1 //// ライ グル 330.89 2 94.34
デフィー     本戦 準決勝 1 //// 社会 グル 303.55 4 86.54
くがてるのり   本戦 準決勝 1 //// アニ スロ 316.17 3 90.14
しんけんゼミ   本戦 準決勝 2 //// 芸能 文字 364.63 1 100.00
ラムーシ     本戦 準決勝 2 //// 理系 R3 320.32 4 87.85
ピトケあん    本戦 準決勝 2 //// 芸能 並替 364.28 2 99.90
レオ       本戦 準決勝 2 //// 理系 並替 337.94 3 92.68
いせガハマ    本戦 決勝 1 //// スポ R1 333.64 3 92.06
ピトケあん    本戦 決勝 1 //// アニ 順当 362.43 1 100.00
しんけんゼミ   本戦 決勝 1 //// 芸能 文字 291.24 4 80.36
りょうさんがた  本戦 決勝 1 //// スポ R2 353.66 2 97.58
ピトケあん    本戦 決勝 2 //// 文系 連想 342.56 3 95.96
いせガハマ    本戦 決勝 2 //// 社会 4択 344.36 2 96.46
しんけんゼミ   本戦 決勝 2 //// 社会 連想 339.31 4 95.05
りょうさんがた  本戦 決勝 2 //// アニ 4択 356.98 1 100.00
いせガハマ    本戦 決勝 3 //// 芸能 スロ 309.20 4 90.88
ピトケあん    本戦 決勝 3 //// 芸能 タイ 336.84 2 99.00
しんけんゼミ   本戦 決勝 3 //// 理系 タイ 321.12 3 94.38
りょうさんがた  本戦 決勝 3 //// ライ グル 340.24 1 100.00


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
予選決勝8 328.34266.3525
本戦1回戦40 368.13300.9628
本戦2回戦32 360.63289.4838
本戦3回戦20 366.73302.2280
本戦4回戦4 316.12309.0550
本戦準決勝8 364.63336.0675
本戦決勝4 362.43335.9650

ノン
8
280.8763
3.1250
アニ
23
300.6352
2.3478
スポ
13
296.4331
2.7692
芸能
22
303.2145
2.5000
ライ
17
308.2535
2.2353
社会
19
302.0837
2.4737
文系
10
300.5760
2.7000
理系
12
313.5067
2.3333
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
6
281.1217
2.8333

2
270.4750
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
253.7600
3.0000

1
310.4400
2.0000

2
290.7900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
9
312.5289
1.7778

1
307.0700
2.0000

2
337.3750
1.0000

0
−−
−−

1
253.3500
3.0000

1
337.9400
1.0000

3
320.9933
2.0000

0
−−
−−

1
276.6700
2.0000
連想
14
321.5157
2.4286

0
−−
−−

1
333.3900
1.0000

1
368.1300
1.0000

1
298.0000
3.0000

4
293.1400
3.0000

4
330.9000
2.5000

3
335.1800
2.3333

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
9
321.9667
2.1111

0
−−
−−

1
229.1900
3.0000

0
−−
−−

2
337.1000
2.5000

1
304.6300
3.0000

3
332.2367
1.3333

0
−−
−−

2
346.4850
2.0000
文字
7
301.3057
2.8571

1
259.9600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
315.4900
2.6667

2
292.4200
2.5000

0
−−
−−

1
317.8700
3.0000

0
−−
−−
スロ
5
304.9360
2.8000

0
−−
−−

3
301.1033
2.6667

0
−−
−−

2
310.6850
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
10
288.9820
2.9000

0
−−
−−

1
289.6000
3.0000

2
275.8050
4.0000

2
297.7950
2.5000

2
298.6050
2.5000

1
189.8800
4.0000

0
−−
−−

2
332.9650
2.0000
エフ
9
282.4344
2.6667

1
267.0700
1.0000

4
293.8175
3.0000

1
245.7100
4.0000

2
314.4200
1.5000

0
−−
−−

1
225.0200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
6
298.2250
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
300.3450
2.5000

1
301.4500
3.0000

1
307.8300
2.0000

0
−−
−−

2
289.6900
2.5000

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
8
320.1825
2.0000

1
301.7000
4.0000

2
345.2350
1.5000

0
−−
−−

2
337.8000
1.0000

1
262.0600
3.0000

1
335.7900
1.0000

0
−−
−−

1
295.8400
3.0000
線結
7
301.5314
2.4286

0
−−
−−

3
279.7233
3.0000

0
−−
−−

2
284.7150
3.0000

1
350.7600
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
351.3600
1.0000
多答
6
291.9983
2.6667

0
−−
−−

2
316.0200
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
290.3100
3.0000

2
280.8650
2.5000

1
267.9100
4.0000
グル
5
317.0700
2.4000

1
269.7600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
337.3467
1.3333

1
303.5500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
9
281.2067
2.7778

0
−−
−−

2
271.6500
2.5000

4
282.1600
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
297.1100
3.0000

2
280.9050
2.5000
R2
6
291.7067
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
319.6167
2.0000

1
261.2200
4.0000

0
−−
−−

2
265.0850
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
6
295.2667
2.5000

0
−−
−−

1
286.4400
2.0000

0
−−
−−

2
295.7200
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
244.1300
4.0000

2
324.7950
2.5000
ラン
2
309.0900
3.0000

1
300.5000
4.0000

1
317.6800
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K