大会データ
10月11日  〔関西杯3〕当日予選・本戦  ゲームパニック京都

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
りょうさんがた  予選 1回戦 1 //// 理系 タイ 319.82 1 100.00
ちょう10きがく 予選 1回戦 1 //// ライ ラン 210.86 4 65.93
ドクタースカルハ 予選 1回戦 1 //// アニ タイ 257.50 3 80.51
オデルベッカム  予選 1回戦 1 //// 文系 タイ 278.22 2 86.99
プリズま     予選 1回戦 2 //// 芸能 線結 271.41 1 100.00
とくだ      予選 1回戦 2 //// スポ エフ 259.05 2 95.45
ラースのはて   予選 1回戦 2 //// 文系 タイ 242.04 4 89.18
ダメショタ    予選 1回戦 2 //// ライ 多答 257.01 3 94.69
イズミ      予選 1回戦 3 //// 文系 連想 332.44 1 100.00
BB       予選 1回戦 3 //// アニ スロ 229.24 4 68.96
アガカーンでんか 予選 1回戦 3 //// ライ R2 306.07 2 92.07
トルテ      予選 1回戦 3 //// スポ R1 272.04 3 81.83
レオ       予選 1回戦 4 //// アニ タイ 267.16 1 100.00
のー       予選 1回戦 4 //// スポ R1 248.01 3 92.83
ゆうじゅるりさん 予選 1回戦 4 //// 社会 4択 258.21 2 96.65
さくらみう    予選 1回戦 4 //// 社会 線結 73.03 4 27.34
ラクウェル    予選 1回戦 5 //// スポ タイ 253.65 2 85.97
いわいのレーズン 予選 1回戦 5 //// 芸能 R2 240.04 3 81.35
ツノダのTUごう 予選 1回戦 5 //// スポ R3 295.06 1 100.00
NATIT    予選 1回戦 5 //// 理系 タイ 224.67 4 76.14
かんかんだら   予選 1回戦 6 //// アニ 文字 336.69 1 100.00
あずあずGO   予選 1回戦 6 //// スポ R2 278.44 2 82.70
やっはろーベル  予選 1回戦 6 //// 社会 4択 261.67 3 77.72
トートエイビス  予選 1回戦 6 //// ライ 並替 218.23 4 64.82
おっちゃん    予選 1回戦 7 //// アニ 4択 222.48 3 93.11
LEFTWICH 予選 1回戦 7 //// 芸能 順当 238.94 1 100.00
てる       予選 1回戦 7 //// アニ 線結 223.19 2 93.41
MISERIA  予選 1回戦 7 //// スポ グル 205.66 4 86.07
しゅ→      予選 1回戦 8 //// 芸能 R3 232.68 4 73.37
KINO     予選 1回戦 8 //// アニ 文字 295.81 3 93.28
CEUI     予選 1回戦 8 //// スポ スロ 304.76 2 96.10
Sしょうぐん   予選 1回戦 8 //// スポ R3 317.12 1 100.00
くらたなな    予選 1回戦 9 //// スポ 連想 204.81 3 63.29
シンシアリー   予選 1回戦 9 //// ライ 文字 311.32 2 96.21
グッドラック   予選 1回戦 9 //// 芸能 4択 323.59 1 100.00
しのみやかれん  予選 1回戦 9 //// アニ R2 200.00 4 61.81
こぐまみはる   予選 1回戦 10 //// 芸能 4択 289.24 2 98.77
Tカップスター  予選 1回戦 10 //// 理系 順当 279.13 4 95.32
あさしおたつこ  予選 1回戦 10 //// アニ グル 292.84 1 100.00
ホーナセック   予選 1回戦 10 //// 文系 多答 286.14 3 97.71
パンドラムーチョ 予選 1回戦 11 //// 芸能 グル 283.99 4 77.11
とよさきあき   予選 1回戦 11 //// 社会 エフ 304.60 3 82.70
うすばつばめ   予選 1回戦 11 //// 社会 多答 343.36 2 93.23
もりうたこ    予選 1回戦 11 //// 社会 4択 368.30 1 100.00
ぼーしぱん    予選 1回戦 12 //// 社会 並替 329.69 1 100.00
ホークアイ    予選 1回戦 12 //// 芸能 グル 199.80 4 60.60
いとうしょう   予選 1回戦 12 //// 芸能 ○× 299.66 2 90.89
くろさきまふゆ  予選 1回戦 12 //// アニ R2 202.95 3 61.56
たかぴろ     予選 1回戦 13 //// 理系 順当 268.03 2 93.92
ふくしょうあらた 予選 1回戦 13 //// 社会 タイ 174.66 3 61.20
ふみつきまゆみ  予選 1回戦 13 //// ライ R3 147.30 4 51.61
ーQちゃん    予選 1回戦 13 //// アニ スロ 285.39 1 100.00
ブウンブ     予選 1回戦 14 //// 文系 R2 267.22 3 75.67
イオナズン    予選 1回戦 14 //// 社会 文字 344.26 2 97.49
         予選 1回戦 14 //// 芸能 タイ 0.00 4 0.00
さくらばしすずか 予選 1回戦 14 //// 芸能 文字 353.13 1 100.00
セリフィーヤ   予選 1回戦 15 //// アニ 線結 122.52 4 44.03
セレネ      予選 1回戦 15 //// 社会 文字 261.52 2 93.99
あぶらマネー   予選 1回戦 15 //// 芸能 エフ 243.55 3 87.53
HFフッかすいそ 予選 1回戦 15 //// 理系 R1 278.25 1 100.00
わいけー     予選 1回戦 16 //// アニ タイ 306.98 1 100.00
とうちゅう    予選 1回戦 16 //// 芸能 連想 242.70 4 79.06
ユノディエール  予選 1回戦 16 //// アニ 順当 281.03 2 91.55
NIEDERER 予選 1回戦 16 //// 社会 R2 256.88 3 83.68
りょうさんがた  予選 2回戦 1 //// 芸能 順当 369.68 1 100.00
CEUI     予選 2回戦 1 //// ライ 線結 293.75 3 79.46
ぼーしぱん    予選 2回戦 1 //// アニ 文字 333.24 2 90.14
セレネ      予選 2回戦 1 //// 文系 多答 268.37 4 72.60
オデルベッカム  予選 2回戦 2 //// アニ スロ 300.20 3 93.63
ツノダのTUごう 予選 2回戦 2 //// 芸能 R2 300.25 2 93.65
いとうしょう   予選 2回戦 2 //// アニ 4択 320.62 1 100.00
わいけー     予選 2回戦 2 //// ノン ラン 299.95 4 93.55
プリズま     予選 2回戦 3 //// アニ 多答 303.22 2 97.21
ラクウェル    予選 2回戦 3 //// 社会 順当 275.83 4 88.43
グッドラック   予選 2回戦 3 //// スポ R1 311.92 1 100.00
ユノディエール  予選 2回戦 3 //// スポ 連想 295.16 3 94.63
イズミ      予選 2回戦 5 //// 社会 順当 350.78 1 100.00
あずあずGO   予選 2回戦 5 //// ライ エフ 220.63 3 62.90
あさしおたつこ  予選 2回戦 5 //// 社会 4択 275.37 2 78.50
たかぴろ     予選 2回戦 5 //// スポ 4択 191.94 4 54.72
アガカーンでんか 予選 2回戦 6 //// アニ 連想 271.67 3 91.59
LEFTWICH 予選 2回戦 6 //// 文系 R1 207.90 4 70.09
こぐまみはる   予選 2回戦 6 //// ライ タイ 288.23 2 97.17
さくらばしすずか 予選 2回戦 6 //// 理系 多答 296.61 1 100.00
レオ       予選 2回戦 7 //// 社会 多答 282.74 3 85.29
てる       予選 2回戦 7 //// 文系 4択 252.91 4 76.29
もりうたこ    予選 2回戦 7 //// 芸能 線結 331.49 1 100.00
イオナズン    予選 2回戦 7 //// アニ 並替 302.31 2 91.20
ゆうじゅるりさん 予選 2回戦 8 //// 芸能 タイ 310.37 1 100.00
Sしょうぐん   予選 2回戦 8 //// 社会 順当 240.99 4 77.65
うすばつばめ   予選 2回戦 8 //// アニ グル 272.22 2 87.71
HFフッかすいそ 予選 2回戦 8 //// ノン ラン 254.22 3 81.91
りもしテリブル  本戦 1回戦 1 //// 芸能 エフ 279.63 3 88.78
すだちくん    本戦 1回戦 1 //// アニ R1 303.87 2 96.48
まさつKすう   本戦 1回戦 1 //// 理系 連想 314.97 1 100.00
ドレス→ブレイク 本戦 1回戦 1 //// スポ R2 255.12 4 81.00
いせガハマ    本戦 1回戦 2 //// アニ タイ 330.24 2 94.39
いとうしょう   本戦 1回戦 2 //// アニ 4択 349.86 1 100.00
グッドラック   本戦 1回戦 2 //// 芸能 4択 287.89 4 82.29
もりうたこ    本戦 1回戦 2 //// アニ 並替 303.46 3 86.74
こうづきゆら   本戦 1回戦 3 //// アニ 順当 315.52 1 100.00
かんかんだら   本戦 1回戦 3 //// スポ 4択 255.26 3 80.90
はしもと7み   本戦 1回戦 3 //// 理系 4択 237.24 4 75.19
ポケルス     本戦 1回戦 3 //// 社会 R3 293.20 2 92.93
EXWALKER 本戦 1回戦 4 //// スポ R3 312.67 2 96.36
かがみきょうすけ 本戦 1回戦 4 //// ライ タイ 264.16 3 81.41
イズミ      本戦 1回戦 4 //// 芸能 文字 324.49 1 100.00
わらうヤカン   本戦 1回戦 4 //// アニ エフ 200.55 4 61.80
スズキのはつうり 本戦 1回戦 5 //// 文系 スロ 357.01 1 100.00
いとしのムーコ  本戦 1回戦 5 //// スポ R1 344.69 2 96.55
さくらばしすずか 本戦 1回戦 5 //// スポ R1 331.69 3 92.91
プリズま     本戦 1回戦 5 //// 芸能 R1 320.72 4 89.83
りょうさんがた  本戦 1回戦 6 //// スポ R2 327.89 1 100.00
あわらちかこ   本戦 1回戦 6 //// ライ 4択 266.68 4 81.33
カイ       本戦 1回戦 6 //// 芸能 グル 288.13 3 87.87
デデンネ     本戦 1回戦 6 //// 芸能 並替 296.95 2 90.56
APPLE    本戦 1回戦 7 //// 芸能 線結 277.84 2 86.53
DNP      本戦 1回戦 7 //// 芸能 グル 244.95 3 76.29
チルノ(9)   本戦 1回戦 7 //// 理系 4択 321.09 1 100.00
バネあしジャック 本戦 1回戦 7 //// ライ 連想 239.28 4 74.52
ピトケあん    本戦 1回戦 8 //// 芸能 順当 334.55 2 92.90
オシシかめん   本戦 1回戦 8 //// 文系 順当 275.62 3 76.53
ハオハオダージア 本戦 1回戦 8 //// アニ エフ 360.13 1 100.00
ゆうじゅるりさん 本戦 1回戦 8 //// 社会 4択 261.27 4 72.55
すだちくん    本戦 2回戦 1 //// 社会 グル 245.93 4 83.81
もりうたこ    本戦 2回戦 1 //// 芸能 線結 293.42 1 100.00
ポケルス     本戦 2回戦 1 //// スポ 順当 262.37 2 89.42
かがみきょうすけ 本戦 2回戦 1 //// アニ グル 252.90 3 86.19
いとしのムーコ  本戦 2回戦 2 //// 芸能 多答 307.15 3 94.53
カイ       本戦 2回戦 2 //// アニ タイ 324.93 1 100.00
APPLE    本戦 2回戦 2 //// スポ R1 318.07 2 97.89
オシシかめん   本戦 2回戦 2 //// 社会 R2 306.86 4 94.44
りもしテリブル  本戦 2回戦 3 //// スポ 並替 286.93 1 100.00
いせガハマ    本戦 2回戦 3 //// 芸能 スロ 35.51 4 12.38
さくらばしすずか 本戦 2回戦 3 //// 芸能 文字 267.12 2 93.10
デデンネ     本戦 2回戦 3 //// 文系 4択 239.44 3 83.45
かんかんだら   本戦 2回戦 4 //// 芸能 多答 268.78 3 74.28
EXWALKER 本戦 2回戦 4 //// 社会 文字 250.00 4 69.09
DNP      本戦 2回戦 4 //// スポ R2 276.88 2 76.52
ピトケあん    本戦 2回戦 4 //// 社会 文字 361.83 1 100.00
まさつKすう   本戦 3回戦 1 //// ライ 並替 318.37 1 100.00
いとうしょう   本戦 3回戦 1 //// 社会 多答 289.68 3 90.99
カイ       本戦 3回戦 1 //// 文系 4択 285.98 4 89.83
DNP      本戦 3回戦 1 //// アニ ○× 301.05 2 94.56
こうづきゆら   本戦 3回戦 2 //// スポ 連想 368.78 2 99.01
イズミ      本戦 3回戦 2 //// 社会 順当 333.09 4 89.42
いせガハマ    本戦 3回戦 2 //// 理系 線結 372.48 1 100.00
APPLE    本戦 3回戦 2 //// アニ スロ 360.63 3 96.82
スズキのはつうり 本戦 3回戦 3 //// ライ 順当 337.55 3 88.76
りょうさんがた  本戦 3回戦 3 //// 芸能 順当 352.41 2 92.67
ピトケあん    本戦 3回戦 3 //// 文系 連想 380.30 1 100.00
ポケルス     本戦 3回戦 3 //// ノン キュ 286.84 4 75.42
チルノ(9)   本戦 3回戦 4 //// アニ R3 252.85 3 81.89
ハオハオダージア 本戦 3回戦 4 //// スポ 順当 292.40 2 94.70
もりうたこ    本戦 3回戦 4 //// ライ エフ 308.77 1 100.00
りもしテリブル  本戦 3回戦 4 //// ライ 4択 248.80 4 80.58
いせガハマ    本戦 準決勝 1 //// ノン グル 342.71 2 99.75
ピトケあん    本戦 準決勝 1 //// ノン 並替 343.56 1 100.00
もりうたこ    本戦 準決勝 1 //// ノン ラン 293.16 4 85.33
まさつKすう   本戦 準決勝 1 //// ノン 連想 314.17 3 91.45
ハオハオダージア 本戦 準決勝 2 //// スポ R3 348.26 1 100.00
DNP      本戦 準決勝 2 //// スポ R2 300.90 3 86.40
りょうさんがた  本戦 準決勝 2 //// 社会 R3 346.81 2 99.58
こうづきゆら   本戦 準決勝 2 //// アニ R1 299.11 4 85.89
いせガハマ    本戦 決勝 1 //// ノン ラン 349.11 1 100.00
ピトケあん    本戦 決勝 1 //// ノン ラン 312.77 4 89.59
りょうさんがた  本戦 決勝 1 //// ノン ラン 318.42 3 91.21
ハオハオダージア 本戦 決勝 1 //// ノン ラン 320.34 2 91.76
いせガハマ    本戦 決勝 2 //// 理系 線結 346.86 1 100.00
ハオハオダージア 本戦 決勝 2 //// 芸能 4択 303.17 3 87.40
ピトケあん    本戦 決勝 2 //// 文系 連想 291.14 4 83.94
りょうさんがた  本戦 決勝 2 //// 芸能 順当 317.53 2 91.54


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
予選1回戦64 368.30259.1256
予選2回戦28 369.68286.5204
本戦1回戦32 360.13296.1444
本戦2回戦16 361.83268.6325
本戦3回戦16 380.30318.1237
本戦準決勝8 348.26323.5850
本戦決勝4 349.11319.9175

ノン
11
312.2955
2.8182
アニ
34
281.8341
2.2941
スポ
27
285.9085
2.2593
芸能
34
274.4341
2.4412
ライ
16
264.8131
2.9375
社会
25
283.6224
2.7200
文系
14
283.1950
2.9286
理系
11
296.2864
1.9091
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
2
300.3550
2.0000

0
−−
−−

1
301.0500
2.0000

0
−−
−−

1
299.6600
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
21
277.1910
2.7619

0
−−
−−

3
297.6533
1.6667

2
223.6000
3.5000

4
300.9725
2.5000

2
257.7400
4.0000

5
284.9640
2.4000

3
259.4433
3.6667

2
279.1650
2.5000
連想
11
295.9473
2.6364

1
314.1700
3.0000

1
271.6700
3.0000

3
289.5833
2.6667

1
242.7000
4.0000

1
239.2800
4.0000

0
−−
−−

3
334.6267
2.0000

1
314.9700
1.0000
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
8
299.9375
1.8750

1
343.5600
1.0000

2
302.8850
2.5000

1
286.9300
1.0000

1
296.9500
2.0000

2
268.3000
2.5000

1
329.6900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
11
312.6736
1.9091

0
−−
−−

3
321.9133
2.0000

0
−−
−−

3
314.9133
1.3333

1
311.3200
2.0000

4
304.4025
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
7
267.5343
2.5714

0
−−
−−

4
293.8650
2.7500

1
304.7600
2.0000

1
35.5100
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
357.0100
1.0000

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
15
256.1753
2.2667

0
−−
−−

5
297.3620
1.6000

1
253.6500
2.0000

2
155.1850
2.5000

2
276.1950
2.5000

1
174.6600
3.0000

2
260.1300
3.0000

2
272.2450
2.5000
エフ
8
272.1138
2.5000

0
−−
−−

2
280.3400
2.5000

1
259.0500
2.0000

2
261.5900
3.0000

2
264.7000
2.0000

1
304.6000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
1
286.8400
4.0000

1
286.8400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
17
301.4971
2.3529

0
−−
−−

2
298.2750
1.5000

2
277.3850
2.0000

5
322.6220
1.6000

1
337.5500
3.0000

4
300.1725
3.2500

1
275.6200
3.0000

2
273.5800
3.0000
線結
10
260.5990
2.0000

0
−−
−−

2
172.8550
3.0000

0
−−
−−

4
293.5400
1.2500

1
293.7500
3.0000

1
73.0300
4.0000

0
−−
−−

2
359.6700
1.0000
多答
10
290.3060
2.7000

0
−−
−−

1
303.2200
2.0000

0
−−
−−

2
287.9650
3.0000

1
257.0100
3.0000

3
305.2600
2.6667

2
277.2550
3.5000

1
296.6100
1.0000
グル
10
262.9130
3.0000

1
342.7100
2.0000

3
272.6533
2.0000

1
205.6600
4.0000

4
254.2175
3.5000

0
−−
−−

1
245.9300
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
11
294.2064
2.6364

0
−−
−−

2
301.4900
3.0000

6
304.4033
2.3333

1
320.7200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
207.9000
4.0000

1
278.2500
1.0000
R2
13
270.7308
2.7692

0
−−
−−

2
201.4750
3.5000

5
287.8460
2.4000

2
270.1450
2.5000

1
306.0700
2.0000

2
281.8700
3.5000

1
267.2200
3.0000

0
−−
−−
R3
9
282.8833
2.2222

0
−−
−−

1
252.8500
3.0000

4
318.2775
1.2500

1
232.6800
4.0000

1
147.3000
4.0000

2
320.0050
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
8
294.8538
3.1250

7
306.8529
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
210.8600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K