大会データ
11月29日  【賢竜杯X予選】ドラマ野猿店予選(2回目)  ドラマ野猿店

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
なつのまもの   本戦 1回戦 1 //// ライ 順当 259.70 2 88.10
しらたまママ   本戦 1回戦 1 //// ノン タイ 227.27 3 77.10
にゃろ      本戦 1回戦 1 //// 芸能 タイ 294.79 1 100.00
☆ダミー     本戦 1回戦 1 //// 社会 多答 0.00 4 0.00
Tカップスター  本戦 1回戦 2 //// 芸能 並替 302.70 1 100.00
このみ      本戦 1回戦 2 //// アニ タイ 256.20 2 84.64
アガカーンでんか 本戦 1回戦 2 //// ライ R2 234.85 3 77.59
☆ダミー     本戦 1回戦 2 //// 文系 ラン 0.00 4 0.00
283      本戦 1回戦 3 //// 文系 R3 304.36 2 95.52
はたう      本戦 1回戦 3 //// 社会 並替 290.34 3 91.12
フォルザスレイン 本戦 1回戦 3 //// 理系 多答 318.62 1 100.00
☆ダミー     本戦 1回戦 3 //// 芸能 キュ 0.00 4 0.00
たんもや     本戦 1回戦 4 //// ライ 連想 292.60 2 99.91
エムフラット   本戦 1回戦 4 //// 社会 並替 291.31 3 99.47
フレイ      本戦 1回戦 4 //// アニ グル 292.86 1 100.00
☆ダミー     本戦 1回戦 4 //// スポ 並替 0.00 4 0.00
アスタリス    本戦 1回戦 5 //// 理系 R3 315.67 2 98.64
デフィー     本戦 1回戦 5 //// 社会 並替 320.03 1 100.00
ひらさかはつね  本戦 1回戦 5 //// スポ R3 287.90 3 89.96
☆ダミー     本戦 1回戦 5 //// 理系 順当 0.00 4 0.00
ストロングゆず  本戦 1回戦 6 //// 文系 スロ 317.62 1 100.00
CNH2NX1M 本戦 1回戦 6 //// ライ 多答 305.16 2 96.08
ミッターマイヤー 本戦 1回戦 6 //// 芸能 R3 220.67 3 69.48
☆ダミー     本戦 1回戦 6 //// 文系 並替 0.00 4 0.00
でじらば     本戦 1回戦 7 //// 文系 文字 314.38 1 100.00
グルゥヴ     本戦 1回戦 7 //// アニ R2 263.82 3 83.92
ぬぬきち     本戦 1回戦 7 //// ライ R1 277.19 2 88.17
☆ダミー     本戦 1回戦 7 //// ノン キュ 0.00 4 0.00
28たかひろ   本戦 1回戦 8 //// 社会 タイ 228.88 3 77.90
なつきセンパイ  本戦 1回戦 8 //// 芸能 タイ 256.20 2 87.20
よこ       本戦 1回戦 8 //// アニ R1 293.81 1 100.00
☆ダミー     本戦 1回戦 8 //// 社会 エフ 0.00 4 0.00
HFフッかすいそ 本戦 1回戦 9 //// 社会 R3 222.27 3 73.77
のー       本戦 1回戦 9 //// 理系 多答 301.30 1 100.00
ななせまる    本戦 1回戦 9 //// 芸能 スロ 289.63 2 96.13
☆ダミー     本戦 1回戦 9 //// 芸能 順当 0.00 4 0.00
フィーナ     本戦 1回戦 10 //// スポ 4択 263.22 1 100.00
あずあずGO   本戦 1回戦 10 //// ライ 順当 217.47 3 82.62
まんづき     本戦 1回戦 10 //// 社会 4択 252.95 2 96.10
☆ダミー     本戦 1回戦 10 //// ライ スロ 0.00 4 0.00
ヲ        本戦 1回戦 11 //// ノン ○× 290.24 1 100.00
SCAR     本戦 1回戦 11 //// 芸能 R2 269.97 3 93.02
バーバラ     本戦 1回戦 11 //// アニ グル 283.78 2 97.77
☆ダミー     本戦 1回戦 11 //// アニ エフ 0.00 4 0.00
ズバドスター   本戦 1回戦 12 //// ノン グル 248.65 2 86.62
ルースイソンブラ 本戦 1回戦 12 //// アニ 文字 287.06 1 100.00
おくはなこ    本戦 1回戦 12 //// 社会 多答 234.58 3 81.72
☆ダミー     本戦 1回戦 12 //// 芸能 タイ 0.00 4 0.00
かがみきょうすけ 本戦 1回戦 13 //// 文系 連想 368.48 1 100.00
ハルミさん    本戦 1回戦 13 //// 社会 線結 292.00 3 79.24
こぐまみはる   本戦 1回戦 13 //// ライ 並替 298.92 2 81.12
☆ダミー     本戦 1回戦 13 //// 文系 順当 0.00 4 0.00
イズミ      本戦 1回戦 14 //// 社会 順当 308.31 3 90.42
プリズま     本戦 1回戦 14 //// スポ 4択 340.99 1 100.00
いせガハマ    本戦 1回戦 14 //// 芸能 スロ 325.67 2 95.51
☆ダミー     本戦 1回戦 14 //// 文系 多答 0.00 4 0.00
ダメショタ    本戦 1回戦 15 //// スポ ○× 303.31 2 92.74
ほしかわレミ   本戦 1回戦 15 //// スポ R1 327.05 1 100.00
とうがさきれいら 本戦 1回戦 15 //// 社会 並替 301.81 3 92.28
☆ダミー     本戦 1回戦 15 //// 芸能 エフ 0.00 4 0.00
おのみやゆつき  本戦 1回戦 16 //// 文系 多答 325.39 1 100.00
なつのこおり   本戦 1回戦 16 //// スポ エフ 280.14 3 86.09
グッドラック   本戦 1回戦 16 //// 芸能 4択 305.80 2 93.98
☆ダミー     本戦 1回戦 16 //// ライ ラン 0.00 4 0.00
レオ       本戦 1回戦 17 //// 社会 ○× 341.29 1 100.00
エンヤトット   本戦 1回戦 17 //// スポ 線結 304.86 3 89.33
あわらちかこ   本戦 1回戦 17 //// ライ 4択 325.83 2 95.47
☆ダミー     本戦 1回戦 17 //// アニ 4択 0.00 4 0.00
ストロングゆず  本戦 2回戦 1 //// ライ 順当 268.08 1 100.00
フレイ      本戦 2回戦 1 //// 芸能 4択 254.65 2 94.99
バーバラ     本戦 2回戦 1 //// 理系 グル 252.75 3 94.28
☆ダミー     本戦 2回戦 1 //// 芸能 ○× 0.00 4 0.00
にゃろ      本戦 2回戦 2 //// 芸能 タイ 318.37 2 90.01
よこ       本戦 2回戦 2 //// アニ R1 299.21 3 84.59
Tカップスター  本戦 2回戦 2 //// アニ キュ 353.71 1 100.00
☆ダミー     本戦 2回戦 2 //// 理系 R1 0.00 4 0.00
フォルザスレイン 本戦 2回戦 3 //// 芸能 タイ 301.11 2 99.92
エムフラット   本戦 2回戦 3 //// 社会 多答 301.36 1 100.00
のー       本戦 2回戦 3 //// ライ キュ 267.72 3 88.84
☆ダミー     本戦 2回戦 3 //// アニ 線結 0.00 4 0.00
ルースイソンブラ 本戦 2回戦 4 //// ノン エフ 289.00 3 90.99
デフィー     本戦 2回戦 4 //// 文系 R1 315.97 2 99.48
でじらば     本戦 2回戦 4 //// スポ R1 317.62 1 100.00
☆ダミー     本戦 2回戦 4 //// 社会 4択 0.00 4 0.00
ヲ        本戦 2回戦 5 //// スポ R1 255.06 2 84.68
CNH2NX1M 本戦 2回戦 5 //// 社会 エフ 301.21 1 100.00
フィーナ     本戦 2回戦 5 //// 理系 多答 250.66 3 83.22
☆ダミー     本戦 2回戦 5 //// 社会 キュ 0.00 4 0.00
たんもや     本戦 2回戦 6 //// 社会 多答 285.94 1 100.00
ななせまる    本戦 2回戦 6 //// 芸能 スロ 246.99 2 86.38
☆ダミー     本戦 2回戦 6 //// ノン ラン 0.00 3 0.00
☆ダミー     本戦 2回戦 6 //// ノン 多答 0.00 3 0.00
まんづき     本戦 2回戦 7 //// スポ R2 292.95 1 100.00
アスタリス    本戦 2回戦 7 //// アニ エフ 262.92 2 89.75
☆ダミー     本戦 2回戦 7 //// ノン ラン 0.00 3 0.00
☆ダミー     本戦 2回戦 7 //// ノン グル 0.00 3 0.00
おのみやゆつき  本戦 2回戦 8 //// 文系 多答 239.24 3 70.54
ほしかわレミ   本戦 2回戦 8 //// ノン タイ 326.57 2 96.29
プリズま     本戦 2回戦 8 //// 芸能 線結 339.14 1 100.00
☆ダミー           本戦 2回戦 8 //// アニ 多答 0.00 4 0.00
かがみきょうすけ 本戦 2回戦 9 //// 文系 連想 334.90 1 100.00
レオ       本戦 2回戦 9 //// スポ 多答 298.86 2 89.24
☆ダミー     本戦 2回戦 9 //// ノン ラン 0.00 3 0.00
☆ダミー     本戦 2回戦 9 //// 社会 R1 0.00 3 0.00
ほしかわレミ   本戦 準決勝 1 //// アニ R1 323.67 2 92.93
でじらば     本戦 準決勝 1 //// 芸能 R3 271.67 3 78.00
エムフラット   本戦 準決勝 1 //// 社会 多答 348.31 1 100.00
☆ダミー     本戦 準決勝 1 //// 文系 R1 0.00 4 0.00
プリズま     本戦 準決勝 2 //// アニ 多答 286.94 3 94.15
デフィー     本戦 準決勝 2 //// スポ R1 303.01 2 99.43
ストロングゆず  本戦 準決勝 2 //// ライ 順当 304.76 1 100.00
☆ダミー     本戦 準決勝 2 //// スポ 文字 0.00 4 0.00
かがみきょうすけ 本戦 準決勝 3 //// 芸能 連想 348.06 1 100.00
フォルザスレイン 本戦 準決勝 3 //// 理系 多答 321.44 2 92.35
たんもや     本戦 準決勝 3 //// スポ R1 285.15 3 81.93
☆ダミー     本戦 準決勝 3 //// 文系 連想 0.00 4 0.00
Tカップスター  本戦 準決勝 4 //// 文系 文字 338.09 1 100.00
まんづき     本戦 準決勝 4 //// 社会 4択 286.98 3 84.88
CNH2NX1M 本戦 準決勝 4 //// 芸能 キュ 303.41 2 89.74
☆ダミー     本戦 準決勝 4 //// ノン ラン 0.00 4 0.00
かがみきょうすけ 本戦 決勝 1 //// アニ グル 308.30 1 100.00
Tカップスター  本戦 決勝 1 //// 理系 順当 305.35 2 99.04
エムフラット   本戦 決勝 1 //// 社会 多答 272.77 4 88.48
ストロングゆず  本戦 決勝 1 //// スポ タイ 286.28 3 92.86
かがみきょうすけ 本戦 決勝 2 //// アニ グル 284.34 1 100.00
Tカップスター  本戦 決勝 2 //// ライ キュ 273.31 3 96.12
エムフラット   本戦 決勝 2 //// 社会 多答 281.34 2 98.94
ストロングゆず  本戦 決勝 2 //// スポ タイ 206.30 4 72.55


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦51 368.48287.8020
本戦2回戦24 353.71290.5829
本戦準決勝12 348.31310.1242
本戦決勝4 308.30277.2487

ノン
12
115.1442
2.8333
アニ
17
223.3306
2.2941
スポ
17
256.0412
2.3529
芸能
21
221.3729
2.4286
ライ
14
237.5421
2.4286
社会
23
224.4209
2.6087
文系
15
190.5620
2.4667
理系
9
229.5322
2.4444
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
4
233.7100
2.0000

1
290.2400
1.0000

0
−−
−−

1
303.3100
2.0000

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−

1
341.2900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
9
225.6022
2.3333

0
−−
−−

1
0.0000
4.0000

2
302.1050
1.0000

2
280.2250
2.0000

1
325.8300
2.0000

3
179.9767
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
5
268.8080
1.8000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
348.0600
1.0000

1
292.6000
2.0000

0
−−
−−

3
234.4600
2.0000

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
8
225.6388
2.6250

0
−−
−−

0
−−
−−

1
0.0000
4.0000

1
302.7000
1.0000

1
298.9200
2.0000

4
300.8725
2.5000

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−
文字
4
234.8825
1.7500

0
−−
−−

1
287.0600
1.0000

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
326.2350
1.0000

0
−−
−−
スロ
5
235.9820
2.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
287.4300
2.0000

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−

1
317.6200
1.0000

0
−−
−−
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
11
245.6336
2.5455

2
276.9200
2.5000

1
256.2000
2.0000

2
246.2900
3.5000

5
234.0940
2.2000

0
−−
−−

1
228.8800
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
7
161.8957
3.0000

1
289.0000
3.0000

2
131.4600
3.0000

1
280.1400
3.0000

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−

2
150.6050
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
7
171.1643
3.0000

1
0.0000
4.0000

1
353.7100
1.0000

0
−−
−−

2
151.7050
3.0000

2
270.5150
3.0000

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
9
184.8522
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
0.0000
4.0000

4
262.5025
1.7500

1
308.3100
3.0000

1
0.0000
4.0000

2
152.6750
3.0000
線結
4
234.0000
2.7500

0
−−
−−

1
0.0000
4.0000

1
304.8600
3.0000

1
339.1400
1.0000

0
−−
−−

1
292.0000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
19
230.1005
2.3684

1
0.0000
3.0000

2
143.4700
3.5000

1
298.8600
2.0000

0
−−
−−

1
305.1600
2.0000

7
246.3286
2.2857

3
188.2100
2.6667

4
298.0050
1.7500
グル
7
238.6686
1.8571

2
124.3250
2.5000

4
292.3200
1.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
252.7500
3.0000
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
13
230.5954
2.3077

0
−−
−−

3
305.5633
2.0000

5
297.5780
1.8000

0
−−
−−

1
277.1900
2.0000

1
0.0000
3.0000

2
157.9850
3.0000

1
0.0000
4.0000
R2
4
265.3975
2.5000

0
−−
−−

1
263.8200
3.0000

1
292.9500
1.0000

1
269.9700
3.0000

1
234.8500
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
6
270.4233
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
287.9000
3.0000

2
246.1700
3.0000

0
−−
−−

1
222.2700
3.0000

1
304.3600
2.0000

1
315.6700
2.0000
ラン
6
0.0000
3.5000

4
0.0000
3.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K