大会データ
1月9日  【賢竜杯X】賢竜杯X1日目(三本の矢)  デイトナ志木

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
ランス      本戦 1回戦 1 //// 理系 文字 283.24 3 85.03
なつのまもの   本戦 1回戦 1 //// 芸能 スロ 314.62 2 94.45
ふみつきまゆみ  本戦 1回戦 1 //// ライ R3 169.02 4 50.74
いのうえまりな  本戦 1回戦 1 //// アニ 順当 333.09 1 100.00
さくらシン    本戦 1回戦 1 //// ライ タイ 277.02 3 83.03
オーマイダーリン 本戦 1回戦 1 //// ライ エフ 277.37 2 83.13
PONとキマイラ 本戦 1回戦 1 //// 芸能 並替 333.64 1 100.00
☆ダミー     本戦 1回戦 1 //// ノン RA 0.00 4 0.00
LEFTWICH 本戦 1回戦 1 //// 文系 R1 285.09 2 86.88
AKR3     本戦 1回戦 1 //// スポ R1 199.03 4 60.65
モグやん     本戦 1回戦 1 //// 芸能 タイ 328.14 1 100.00
TOKYO877 本戦 1回戦 1 //// 社会 順当 218.52 3 66.59
ミッターマイヤー 本戦 1回戦 1 //// 芸能 4択 266.02 3 89.03
パンドラムーチョ 本戦 1回戦 1 //// 芸能 グル 298.81 1 100.00
しんほむら    本戦 1回戦 1 //// 文系 R2 269.97 2 90.35
☆ダミー     本戦 1回戦 1 //// ノン RA 0.00 4 0.00
かげとら     本戦 1回戦 2 //// ライ R1 224.79 2 71.15
キュアウィンディ 本戦 1回戦 2 //// スポ タイ 315.94 1 100.00
あずあずGO   本戦 1回戦 2 //// スポ R2 181.44 4 57.43
しょうがくせい  本戦 1回戦 2 //// アニ 連想 224.39 3 71.02
EUPHORIA 本戦 1回戦 2 //// 芸能 R1 303.67 1 100.00
ファルカン2せい 本戦 1回戦 2 //// スポ R2 297.81 2 98.07
AMEMA    本戦 1回戦 2 //// ノン キュ 225.38 4 74.22
SHIN     本戦 1回戦 2 //// スポ 並替 279.39 3 92.00
ゲッシア10たん 本戦 1回戦 2 //// ライ グル 183.49 4 70.02
えみつんザウルス 本戦 1回戦 2 //// 芸能 ○× 262.07 1 100.00
フィーナ     本戦 1回戦 2 //// スポ R2 260.77 2 99.50
MJトラベラーズ 本戦 1回戦 2 //// スポ 連想 258.35 3 98.58
まんづき     本戦 1回戦 2 //// スポ R2 348.16 2 99.54
バイリンガエル  本戦 1回戦 2 //// 芸能 文字 349.76 1 100.00
CNH2NX1M 本戦 1回戦 2 //// ライ 多答 343.31 3 98.16
どんくんのハテナ 本戦 1回戦 2 //// 文系 R3 302.60 4 86.52
のー       本戦 1回戦 3 //// 芸能 4択 250.15 2 85.68
こイズミ     本戦 1回戦 3 //// アニ 線結 188.64 4 64.61
ゆめのつぼみ   本戦 1回戦 3 //// 芸能 グル 192.84 3 66.05
かいていウごう  本戦 1回戦 3 //// アニ R3 291.95 1 100.00
Gかい10パップ 本戦 1回戦 3 //// ライ 並替 246.45 1 100.00
シャルロットD  本戦 1回戦 3 //// スポ 順当 227.39 2 92.27
だい1しゅUびん 本戦 1回戦 3 //// アニ R3 211.83 4 85.95
おゆま      本戦 1回戦 3 //// アニ 連想 215.06 3 87.26
☆ダミー     本戦 1回戦 3 //// ノン RA 0.00 4 0.00
かどうけフターラ 本戦 1回戦 3 //// 文系 エフ 179.07 3 52.79
はたう      本戦 1回戦 3 //// ライ 多答 324.98 2 95.80
いにみにまにも  本戦 1回戦 3 //// 芸能 R2 339.24 1 100.00
☆ダミー     本戦 1回戦 3 //// ノン RA 0.00 4 0.00
スートラ     本戦 1回戦 3 //// 文系 4択 187.09 3 66.86
ズバドスター   本戦 1回戦 3 //// アニ 4択 279.84 1 100.00
ガルフレおじさん 本戦 1回戦 3 //// スポ R3 262.47 2 93.79
マヒロ      本戦 1回戦 4 //// スポ 順当 324.04 1 100.00
アガカーンでんか 本戦 1回戦 4 //// 芸能 タイ 204.55 4 63.12
とくだ      本戦 1回戦 4 //// スポ エフ 224.62 3 69.32
ダークオブマチネ 本戦 1回戦 4 //// スポ R2 263.96 2 81.46
64DDユーザー 本戦 1回戦 4 //// ライ R3 275.94 3 84.26
LYNN5MIN 本戦 1回戦 4 //// スポ タイ 240.45 4 73.42
まっつん     本戦 1回戦 4 //// ライ 線結 307.92 2 94.02
かがみはらあづみ 本戦 1回戦 4 //// スポ 並替 327.49 1 100.00
ユーメ      本戦 1回戦 4 //// アニ タイ 291.10 3 91.29
よこ       本戦 1回戦 4 //// アニ R1 278.44 4 87.32
デフィー     本戦 1回戦 4 //// 社会 並替 318.89 1 100.00
ドボンキングVX 本戦 1回戦 4 //// アニ エフ 302.86 2 94.97
くリックあげいん 本戦 1回戦 4 //// 社会 キュ 205.61 3 81.11
でじらば     本戦 1回戦 4 //// スポ R1 253.50 1 100.00
らいぞう     本戦 1回戦 4 //// ライ 並替 250.66 2 98.88
プクリポLV85 本戦 1回戦 4 //// アニ R1 203.26 4 80.18
イシハライド   本戦 1回戦 5 //// アニ エフ 305.15 2 90.93
ゆきだるま    本戦 1回戦 5 //// 理系 R1 335.59 1 100.00
はしもと7み   本戦 1回戦 5 //// 理系 4択 300.60 3 89.57
クラウディア   本戦 1回戦 5 //// ライ 4択 291.15 4 86.76
りささ      本戦 1回戦 5 //// ライ 4択 269.17 4 75.51
しもつきりん   本戦 1回戦 5 //// 社会 R1 290.29 3 81.43
バイオレンスM  本戦 1回戦 5 //// スポ 4択 356.48 1 100.00
DARWIN   本戦 1回戦 5 //// 理系 R1 303.70 2 85.19
CEUI     本戦 1回戦 5 //// アニ タイ 293.50 2 96.73
のどっち     本戦 1回戦 5 //// 理系 連想 244.40 3 80.55
ちょう10きがく 本戦 1回戦 5 //// ライ 連想 303.41 1 100.00
オデルベッカム  本戦 1回戦 5 //// 文系 タイ 239.51 4 78.94
きまぐれレーザ  本戦 1回戦 5 //// スポ R2 325.04 1 100.00
ユーリ      本戦 1回戦 5 //// スポ R1 241.38 4 74.26
るるちょな    本戦 1回戦 5 //// ライ R1 251.15 3 77.27
28たかひろ   本戦 1回戦 5 //// スポ R1 279.04 2 85.85
DAYS→K   本戦 1回戦 6 //// 芸能 並替 215.71 4 64.52
わらい      本戦 1回戦 6 //// ライ ○× 230.12 3 68.83
FUMI     本戦 1回戦 6 //// 社会 並替 276.32 2 82.65
ばくえんのレナ  本戦 1回戦 6 //// 社会 エフ 334.34 1 100.00
もゆるん     本戦 1回戦 6 //// アニ R1 284.34 3 94.04
パンコ      本戦 1回戦 6 //// 理系 スロ 299.26 2 98.97
オロチ      本戦 1回戦 6 //// ライ スロ 282.54 4 93.44
アスタリス    本戦 1回戦 6 //// 社会 順当 302.36 1 100.00
ヤースロップ   本戦 1回戦 6 //// 文系 R1 232.73 3 70.00
やきそばぱん   本戦 1回戦 6 //// アニ 文字 295.95 2 89.01
ゆきのちふるる  本戦 1回戦 6 //// 文系 R2 219.67 4 66.07
ふぃお      本戦 1回戦 6 //// 文系 R1 332.49 1 100.00
ユグドラシル   本戦 1回戦 6 //// 文系 スロ 190.35 3 78.71
ほむまん     本戦 1回戦 6 //// スポ R2 241.84 1 100.00
ちしままこ    本戦 1回戦 6 //// 社会 順当 184.89 4 76.45
おくはなこ    本戦 1回戦 6 //// 文系 線結 233.58 2 96.58
ヤス       本戦 1回戦 7 //// スポ 順当 318.68 1 100.00
てる       本戦 1回戦 7 //// アニ 線結 199.55 4 62.62
HONEY    本戦 1回戦 7 //// 社会 R1 288.00 2 90.37
Iざわ398   本戦 1回戦 7 //// スポ 多答 281.05 3 88.19
まつやフーズ   本戦 1回戦 7 //// 文系 R2 234.03 4 63.17
なんのありす   本戦 1回戦 7 //// アニ エフ 256.36 2 69.20
フォルザスレイン 本戦 1回戦 7 //// 芸能 タイ 370.48 1 100.00
ウェイパー    本戦 1回戦 7 //// 文系 順当 240.24 3 64.85
やまもとかんさい 本戦 1回戦 7 //// ノン RA 175.22 4 60.17
たちあらいきるこ 本戦 1回戦 7 //// ライ 順当 179.61 3 61.68
らぴ       本戦 1回戦 7 //// ノン ○× 289.54 2 99.43
ぬぬきち     本戦 1回戦 7 //// 社会 多答 291.19 1 100.00
GMすみすさん  本戦 1回戦 7 //// 芸能 グル 310.17 1 100.00
フレイ      本戦 1回戦 7 //// スポ R2 222.17 4 71.63
あおいえいる   本戦 1回戦 7 //// 芸能 R2 300.75 2 96.96
HFフッかすいそ 本戦 1回戦 7 //// 理系 グル 246.30 3 79.41
キュアウィンディ 本戦 2回戦 1 //// ライ R1 322.69 2 91.06
らいぞう     本戦 2回戦 1 //// 芸能 連想 318.37 3 89.84
モグやん     本戦 2回戦 1 //// ライ キュ 354.38 1 100.00
らぴ       本戦 2回戦 1 //// 理系 R1 269.42 4 76.03
あおいえいる   本戦 2回戦 1 //// ライ エフ 279.39 2 99.10
アスタリス    本戦 2回戦 1 //// 芸能 4択 281.93 1 100.00
いにみにまにも  本戦 2回戦 1 //// ライ 多答 239.04 4 84.79
フィーナ     本戦 2回戦 1 //// 文系 4択 272.74 3 96.74
ゆきだるま    本戦 2回戦 1 //// アニ エフ 219.22 4 67.28
なつのまもの   本戦 2回戦 1 //// 文系 文字 320.22 3 98.28
ぬぬきち     本戦 2回戦 1 //// 芸能 グル 323.29 2 99.22
かがみはらあづみ 本戦 2回戦 1 //// ライ 順当 325.84 1 100.00
かいていウごう  本戦 2回戦 1 //// 芸能 R1 275.83 2 88.43
バイオレンスM  本戦 2回戦 1 //// ライ 多答 217.77 4 69.82
バイリンガエル  本戦 2回戦 1 //// ライ 線結 311.92 1 100.00
たかぴろ     本戦 2回戦 1 //// 理系 順当 271.77 3 87.13
はたう      本戦 2回戦 2 //// アニ 4択 309.46 3 99.24
ズバドスター   本戦 2回戦 2 //// 芸能 グル 311.83 1 100.00
ばくえんのレナ  本戦 2回戦 2 //// アニ タイ 311.47 2 99.88
きまぐれレーザ  本戦 2回戦 2 //// 芸能 順当 225.07 4 72.18
おくはなこ    本戦 2回戦 2 //// ライ RA 264.03 3 84.01
ヤス       本戦 2回戦 2 //// ライ キュ 314.27 1 100.00
CEUI     本戦 2回戦 2 //// ライ 線結 273.47 2 87.02
ドボンキングVX 本戦 2回戦 2 //// スポ グル 236.68 4 75.31
でじらば     本戦 2回戦 2 //// 文系 文字 320.63 2 94.78
ふぃお      本戦 2回戦 2 //// 社会 多答 338.29 1 100.00
ほむまん     本戦 2回戦 2 //// 文系 タイ 290.44 4 85.86
しのみやさな   本戦 2回戦 2 //// アニ 文字 308.05 3 91.06
ますたる     本戦 2回戦 2 //// 芸能 グル 304.80 1 100.00
フォルザスレイン 本戦 2回戦 2 //// 理系 多答 290.94 3 95.45
CNH2NX1M 本戦 2回戦 2 //// 理系 4択 293.29 2 96.22
ちょう10きがく 本戦 2回戦 2 //// 理系 グル 275.87 4 90.51
GMすみすさん  本戦 2回戦 3 //// スポ 多答 216.02 4 80.25
まっつん     本戦 2回戦 3 //// 社会 並替 266.27 2 98.92
いのうえまりな  本戦 2回戦 3 //// 芸能 タイ 269.17 1 100.00
ファルカン2せい 本戦 2回戦 3 //// 文系 スロ 240.39 3 89.31
Gかい10パップ 本戦 2回戦 3 //// 社会 順当 271.97 4 85.60
MJトラベラーズ 本戦 2回戦 3 //// 社会 R1 317.73 1 100.00
パンコ      本戦 2回戦 3 //// スポ タイ 316.49 2 99.61
デフィー     本戦 2回戦 3 //// スポ R1 302.90 3 95.33
EUPHORIA 本戦 2回戦 3 //// スポ 線結 220.09 3 80.23
PONとキマイラ 本戦 2回戦 3 //// 社会 タイ 174.02 4 63.43
パンドラムーチョ 本戦 2回戦 3 //// 社会 連想 254.06 2 92.61
マヒロ      本戦 2回戦 3 //// 文系 エフ 274.34 1 100.00
もゆるん     本戦 2回戦 3 //// 芸能 グル 220.82 3 66.70
ガルフレおじさん 本戦 2回戦 3 //// アニ R3 217.88 4 65.82
まんづき     本戦 2回戦 3 //// 社会 4択 331.04 1 100.00
えみつんザウルス 本戦 2回戦 3 //// ライ 多答 235.98 2 71.28
ふぃお      本戦 決勝 1 //// 社会 多答 312.58 3 99.16
マヒロ      本戦 決勝 1 //// ライ 多答 312.97 2 99.28
アスタリス    本戦 決勝 1 //// 理系 R3 315.23 1 100.00
いのうえまりな  本戦 決勝 1 //// 社会 エフ 301.00 4 95.49
ますたる     本戦 決勝 2 //// 理系 4択 321.12 3 94.57
バイリンガエル  本戦 決勝 2 //// アニ R3 338.44 2 99.67
ヤス       本戦 決勝 2 //// 芸能 多答 317.07 4 93.38
モグやん     本戦 決勝 2 //// 社会 R1 339.56 1 100.00
かがみはらあづみ 本戦 決勝 3 //// 文系 4択 261.87 4 90.02
ズバドスター   本戦 決勝 3 //// 芸能 グル 290.91 1 100.00
MJトラベラーズ 本戦 決勝 3 //// スポ 連想 286.04 3 98.33
まんづき     本戦 決勝 3 //// 理系 R3 289.90 2 99.65


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦108 370.48267.3572
本戦2回戦48 354.38279.1996
本戦決勝12 339.56307.2242

ノン
7
98.5914
3.7143
アニ
23
267.8187
2.7391
スポ
30
270.2903
2.4333
芸能
27
288.1374
1.9259
ライ
30
271.3283
2.5000
社会
20
280.8465
2.2000
文系
20
256.3525
2.9000
理系
15
289.3753
2.6000
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
3
260.5767
2.0000

1
289.5400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
262.0700
1.0000

1
230.1200
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
15
284.7967
2.5333

0
−−
−−

2
294.6500
2.0000

1
356.4800
1.0000

3
266.0333
2.0000

2
280.1600
4.0000

1
331.0400
1.0000

3
240.5667
3.3333

3
305.0033
2.6667
連想
8
263.0100
2.6250

0
−−
−−

2
219.7250
3.0000

2
272.1950
3.0000

1
318.3700
3.0000

1
303.4100
1.0000

1
254.0600
2.0000

0
−−
−−

1
244.4000
3.0000
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
9
279.4244
1.8889

0
−−
−−

0
−−
−−

2
303.4400
2.0000

2
274.6750
2.5000

2
248.5550
1.5000

3
287.1600
1.6667

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
6
312.9750
2.3333

0
−−
−−

2
302.0000
2.5000

0
−−
−−

1
349.7600
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
320.4250
2.5000

1
283.2400
3.0000
スロ
5
265.4320
2.8000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
314.6200
2.0000

1
282.5400
4.0000

0
−−
−−

2
215.3700
3.0000

1
299.2600
2.0000
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
14
280.1629
2.5714

0
−−
−−

3
298.6900
2.3333

3
290.9600
2.3333

4
293.0850
1.7500

1
277.0200
3.0000

1
174.0200
4.0000

2
264.9750
4.0000

0
−−
−−
エフ
11
268.5200
2.3636

0
−−
−−

4
270.8975
2.5000

1
224.6200
3.0000

0
−−
−−

2
278.3800
2.0000

2
317.6700
2.5000

2
226.7050
2.0000

0
−−
−−
キュ
4
274.9100
2.2500

1
225.3800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
334.3250
1.0000

1
205.6100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
13
263.3438
2.3846

0
−−
−−

1
333.0900
1.0000

3
290.0367
1.3333

1
225.0700
4.0000

2
252.7250
2.0000

4
244.4350
3.0000

1
240.2400
3.0000

1
271.7700
3.0000
線結
7
247.8814
2.5714

0
−−
−−

2
194.0950
4.0000

1
220.0900
3.0000

0
−−
−−

3
297.7700
1.6667

0
−−
−−

1
233.5800
2.0000

0
−−
−−
多答
13
286.2454
2.7692

0
−−
−−

0
−−
−−

2
248.5350
3.5000

1
317.0700
4.0000

6
279.0083
2.8333

3
314.0200
1.6667

0
−−
−−

1
290.9400
3.0000
グル
12
266.3175
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

1
236.6800
4.0000

8
281.6838
1.6250

1
183.4900
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
261.0850
3.5000
RA
6
73.2083
3.8333

5
35.0440
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
264.0300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
23
278.8965
2.3913

0
−−
−−

3
255.3467
3.6667

5
255.1700
2.8000

2
289.7500
1.5000

3
266.2100
2.3333

4
308.8950
1.7500

3
283.4367
2.0000

3
302.9033
2.3333
R2
13
269.6038
2.3846

0
−−
−−

0
−−
−−

8
267.6487
2.2500

2
319.9950
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
241.2233
3.3333

0
−−
−−
R3
10
267.5260
2.7000

0
−−
−−

4
265.0250
2.7500

1
262.4700
2.0000

0
−−
−−

2
222.4800
3.5000

0
−−
−−

1
302.6000
4.0000

2
302.5650
1.5000
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K