個人データ 該当112 件
カード名 おゆま |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おゆま | 【JT2017】【賢竜杯Xii】早抜けローリングバトル | 本戦 | 1回戦 | C | 7 | 芸能 | グル | 274.15 | 3 | 86.28% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】【賢竜杯Xii】早抜けローリングバトル | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | 4択 | 239.52 | 4 | 73.68% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ジャンルスターR(芸能) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | ラン | 329.11 | 2 | 90.73% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ジャンルスターR(芸能) | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 芸能 | 多答 | 232.94 | 4 | 71.78% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】前橋杯4ツール・ド・前橋 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 多答 | 207.57 | 2 | 78.78% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】前橋杯4ツール・ド・前橋 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | ラン | 243.47 | 2 | 89.01% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】前橋杯4ツール・ド・前橋 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | 文字 | 222.64 | 4 | 69.60% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】『第11回賢登杯序』 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 238.64 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】『第11回賢登杯破』 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 芸能 | R1 | 204.27 | 3 | 69.99% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】『第11回賢登杯序』 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 211.18 | 3 | 85.05% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】『第11回賢登杯破』 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | ライ | 線結 | 208.57 | 4 | 78.78% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ユリヤンヴァ誕生祭’17 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 310.31 | 2 | 97.47% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ユリヤンヴァ誕生祭’17 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | グル | 277.34 | 4 | 97.89% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ラウンドワンカップ(8月)(さいたま上里店) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 多答 | 255.65 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第4回藤レジャ店舗大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 多答 | 270.90 | 2 | 93.44% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第4回藤レジャ店舗大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | 線結 | 299.40 | 3 | 89.62% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ラウンドワンカップ(8月)(さいたま上里店) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 4択 | 229.46 | 3 | 72.37% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】【東北杯】第2回東北杯本戦 | 本戦 | 1回戦 | C | 9 | 芸能 | グル | 233.06 | 4 | 69.84% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ラウンドワンカップ(8月)(栃木樋ノ口店) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 連想 | 236.08 | 4 | 73.89% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ラウンドワンカップ(8月)(栃木樋ノ口店) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | 4択 | 288.36 | 2 | 91.78% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ラウンドワンカップ(8月)(栗橋店) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | 線結 | 261.03 | 4 | 86.97% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ラウンドワンカップ(8月)(栗橋店) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 200.71 | 4 | 64.66% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ジャムジャム杯(8月) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | R1 | 317.98 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ジャムジャム杯(8月) | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | グル | 280.08 | 2 | 97.26% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ジャムジャム杯(8月) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | 連想 | 142.40 | 4 | 49.58% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第16回アップル杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 267.36 | 3 | 84.49% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第16回アップル杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 266.39 | 2 | 81.24% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第9回湊ジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 連想 | 204.10 | 2 | 79.52% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ありがとう足レジャ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 芸能 | グル | 249.27 | 3 | 94.54% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】上越杯〜関川・ウォー | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 連想 | 233.72 | 3 | 70.79% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】上越杯〜関川・ウォー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 289.19 | 2 | 90.15% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】上越杯〜関川・ウォー | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | ライ | 線結 | 166.87 | 4 | 61.36% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】7月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 連想 | 141.90 | 3 | 60.16% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】7月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 299.64 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】7月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | ノン | ○× | 289.39 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】7月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ライ | 線結 | 265.20 | 3 | 79.33% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ROUND1 CUP(長野店) | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 285.59 | 2 | 91.53% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第3回藤レジャ店舗大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 文系 | 文字 | 288.76 | 4 | 89.59% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第3回藤レジャ店舗大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 連想 | 269.64 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第3回藤レジャ店舗大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | 芸能 | 4択 | 261.17 | 3 | 92.76% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ROUND1 CUP(長野店) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 218.44 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ROUND1 CUP(長野店) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 274.02 | 3 | 88.33% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】ROUND1 CUP(栃木樋ノ口店) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 191.63 | 4 | 70.09% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】LL足利QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | グル | 193.93 | 4 | 81.56% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】前橋杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | スポ | ラン | 271.67 | 2 | 90.12% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】前橋杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 4択 | 225.67 | 4 | 68.40% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】6月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | 線結 | 110.98 | 4 | 34.04% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】6月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ノン | ○× | 290.89 | 3 | 87.10% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】6月度GP甲府定例大会 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 269.80 | 2 | 84.33% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】テクポリ大文化祭・水無月 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | 線結 | 331.11 | 2 | 97.61% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】テクポリ大文化祭・水無月 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | グル | 206.20 | 3 | 81.97% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】加賀ジャン5翡翠編 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 4択 | 269.80 | 2 | 98.51% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】加賀ジャン5翡翠編 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | グル | 287.91 | 2 | 90.22% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】加賀ジャン5翡翠編 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 293.50 | 2 | 93.53% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第20回神ジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 連想 | 227.22 | 2 | 84.56% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第20回神ジャム杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | 4択 | 208.59 | 3 | 92.04% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】『第6回 賢登杯・序』 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 255.62 | 2 | 98.73% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】『第6回 賢登杯・破』 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | グル | 189.28 | 4 | 59.25% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】『第6回 賢登杯・序』 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 218.46 | 4 | 82.39% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】『第6回 賢登杯・破』 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 262.83 | 4 | 78.87% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】上越杯〜風色のステージ〜 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | 線結 | 154.84 | 4 | 61.94% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】上越杯〜風色のステージ〜 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 219.26 | 4 | 77.70% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】上越杯〜風色のステージ〜 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | 連想 | 261.67 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第38回大会TFS燕三条 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | グル | 283.60 | 2 | 94.66% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第38回大会TFS燕三条 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 芸能 | 4択 | 263.88 | 3 | 93.86% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】第38回大会TFS燕三条 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | グル | 185.02 | 4 | 65.22% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】テクポリ大文化祭・皐月 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | 線結 | 261.62 | 4 | 85.25% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】テクポリ大文化祭・皐月 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 芸能 | 4択 | 301.23 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2017】テクポリ大文化祭・皐月 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ノン | ○× | 226.47 | 4 | 69.34% | 試合結果 |
おゆま | 足利レジャーランド大会(17年3月) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 211.88 | 2 | 76.83% | 試合結果 |
おゆま | 足利レジャーランド大会(17年3月) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | R1 | 205.71 | 4 | 67.01% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・団体戦 | 本戦 | 1回戦 | D | 5 | 芸能 | グル | 223.54 | 2 | 98.60% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・個人戦 | 本戦 | 1回戦 | E | 6 | アニ | 連想 | 196.47 | 4 | 69.67% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】加賀ジャン4翡翠編(第131回BPLL加賀店大会) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | R1 | 287.07 | 2 | 86.62% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】加賀ジャン4翡翠編(第131回BPLL加賀店大会) | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 258.03 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】加賀ジャン4翡翠編(第131回BPLL加賀店大会) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 4択 | 282.03 | 2 | 98.83% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】加賀ジャン4翡翠編(第131回BPLL加賀店大会) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 線結 | 271.34 | 4 | 87.76% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】レジャラン足利QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 240.06 | 3 | 84.73% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | ライ | 線結 | 238.58 | 3 | 89.47% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ウェアハウス三橋店予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | アニ | 連想 | 221.15 | 4 | 77.27% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ウェアハウス三橋店予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | 線結 | 237.47 | 4 | 75.69% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】NL港北店QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 241.02 | 2 | 98.98% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】NL港北店QMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | 4択 | 184.12 | 4 | 54.22% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】第3回匠竜杯(芸能) | 予選 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 339.78 | 3 | 89.69% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】第3回匠竜杯(芸能) | 予選 | 決勝 | A | 13 | 芸能 | グル | 325.96 | 4 | 84.84% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】第3回匠竜杯(芸能) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 315.15 | 2 | 91.83% | 試合結果 | |
おゆま | 【JT2016】第3回匠竜杯(芸能) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | ラン | 271.38 | 2 | 84.99% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】K杯応援in八王子 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 芸能 | グル | 259.24 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】K杯応援in八王子 | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | アニ | 連想 | 194.09 | 3 | 73.95% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】K杯応援in八王子 | 本戦 | 1回戦 | A | 22 | ライ | 文字 | 212.39 | 4 | 77.11% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ゲームチッタウノ西浦和店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 201.73 | 4 | 74.95% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 214.06 | 2 | 85.85% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | グル | 232.93 | 2 | 85.48% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 249.51 | 2 | 85.37% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 連想 | 148.19 | 4 | 54.52% | 試合結果 |
おゆま | 【関西杯4】遊スペース マジカル予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | グル | 221.15 | 3 | 90.18% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】9月度栃木レジャーランド足利大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | 芸能 | グル | 198.38 | 4 | 71.63% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】賢押杯2016スペシャルラウンド | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 連想 | 201.08 | 3 | 71.63% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】賢押杯2016スペシャルラウンド | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 195.98 | 4 | 74.68% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】上越杯夏の陣〜賢神公祭〜 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 233.38 | 2 | 91.63% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】上越杯夏の陣〜賢神公祭〜 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | ライ | 文字 | 156.53 | 4 | 64.25% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】第5回ジャムつく杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 連想 | 166.73 | 2 | 70.28% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】第5回ジャムつく杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 152.77 | 4 | 52.89% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】八千代賢王杯6th | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | 芸能 | グル | 171.28 | 3 | 64.63% | 試合結果 |
おゆま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第1回東北杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | 芸能 | グル | 248.18 | 3 | 78.36% | 試合結果 |
おゆま | 栃木LL足利店QMA大会(6月) | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | グル | 222.04 | 4 | 95.50% | 試合結果 |
おゆま | 栃木LL足利店QMA大会(6月) | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 201.81 | 3 | 65.18% | 試合結果 |
おゆま | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | 芸能 | グル | 260.78 | 2 | 80.30% | 試合結果 |
おゆま | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | 芸能 | グル | 223.09 | 3 | 76.75% | 試合結果 |
おゆま | ミラクルドーム3月大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 連想 | 249.96 | 2 | 99.72% | 試合結果 |
おゆま | ミラクルドーム3月大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 芸能 | 連想 | 261.92 | 2 | 92.95% | 試合結果 |
おゆま | ミラクルドーム3月大会 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | グル | 269.73 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
おゆま 分析データ
|
遭遇回数データ
|
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ