個人データ 該当97 件
カード名 ずんだシェイク |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ずんだシェイク | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | 多答 | 295.40 | 3 | 92.04% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 本戦 | 2回戦 | C | 1 | アニ | 文字 | 287.08 | 2 | 95.31% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 本戦 | 3回戦 | E | 3 | 社会 | タイ | 219.01 | 4 | 70.86% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 文字 | 268.58 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【賢竜杯Xii】闇鍋トーナメント(セイレーン組) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 社会 | タイ | 193.24 | 3 | 85.33% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【賢竜杯Xii】早抜けローリングバトル | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | タイ | 293.18 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【賢竜杯Xii】早抜けローリングバトル | 本戦 | 2回戦 | E | 4 | スポ | 多答 | 280.93 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第10回アイビス岡山大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | キュ | 305.18 | 2 | 92.04% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JT善通寺年越し大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | 文字 | 286.12 | 2 | 90.35% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第10回アイビス岡山大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 文字 | 258.38 | 4 | 81.78% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JT善通寺年越し大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | R3 | 292.68 | 2 | 99.49% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JT善通寺年越し大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | スポ | タイ | 296.16 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JT善通寺年越し大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 文字 | 319.94 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JT善通寺年越し大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | ラン | 257.32 | 3 | 78.01% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JT善通寺年越し大会 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | 多答 | 247.10 | 2 | 82.60% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | 多答 | 272.44 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | タイ | 223.07 | 3 | 84.14% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 文字 | 313.63 | 4 | 89.68% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】社会並び替え限定大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 社会 | 並替 | 222.47 | 4 | 59.53% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】リリア○ヌ杯?違うだろー | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | タイ | 346.29 | 2 | 99.97% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】リリア○ヌ杯?違うだろー | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | R3 | 323.29 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】リリア○ヌ杯?違うだろー | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 社会 | R3 | 305.59 | 3 | 78.52% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【北陸LL】北陸レジャランカップXI(当日予選) | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | スポ | 多答 | 251.39 | 3 | 80.05% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【北陸LL】北陸レジャ杯XIプレ大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 14 | スポ | 多答 | 207.85 | 3 | 72.90% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【北陸LL】クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | スポ | R2 | 316.67 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【北陸LL】クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 文字 | 236.90 | 3 | 76.64% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | 文字 | 364.29 | 3 | 96.88% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 1回戦 | A | 29 | 社会 | R3 | 296.75 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 1回戦 | A | 30 | 社会 | R3 | 346.22 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 準々決勝 | A | 6 | 社会 | R3 | 260.13 | 3 | 70.99% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | 多答 | 269.63 | 2 | 96.75% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】本戦 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | スポ | 多答 | 287.49 | 2 | 92.27% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】本戦 | 本戦 | 4回戦 | A | 2 | アニ | 文字 | 201.70 | 4 | 63.13% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】前日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 24 | アニ | 文字 | 272.71 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】前日予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | R3 | 333.96 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】前日予選 | 本戦 | 決勝 | A | 6 | スポ | 多答 | 291.35 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【PSS7】決勝大会 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | アニ | 文字 | 253.77 | 3 | 88.04% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【PSS7】決勝大会 | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | スポ | 多答 | 275.68 | 4 | 92.83% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2016】【PSS7】最終予選A | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | 多答 | 282.03 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2016】【PSS7】最終予選A | 本戦 | 決勝 | A | 4 | スポ | 多答 | 311.98 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第104回堅田大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 文字 | 263.61 | 2 | 99.93% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第104回堅田大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 文系 | 多答 | 203.45 | 3 | 74.98% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】GP京都関西杯プレ予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | スポ | 多答 | 308.10 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】GP京都関西杯プレ予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 13 | スポ | 多答 | 188.51 | 2 | 76.63% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【関西杯5】GP京都関西杯プレ予選 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | アニ | 文字 | 206.31 | 4 | 74.68% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | 多答 | 315.98 | 2 | 99.05% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | 理系 | R1 | 163.74 | 4 | 59.17% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】【東北杯】第2回東北杯本戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | アニ | 文字 | 258.94 | 4 | 90.04% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】リトルMissマッチ(8月) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 文字 | 286.20 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】リトルMissマッチ(8月) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 255.38 | 4 | 80.69% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】サンシャイン関西杯予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | キュ | 281.64 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】サンシャイン関西杯予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | アニ | 文字 | 225.91 | 4 | 75.58% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第8回アイビス岡山大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | R2 | 309.34 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JJ善通寺常大会其の弐 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | スポ | 文字 | 292.47 | 3 | 78.10% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第8回アイビス岡山大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | キュ | 303.91 | 2 | 94.19% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JJ善通寺常大会其の弐 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | スポ | R2 | 226.35 | 2 | 88.03% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第8回アイビス岡山大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 社会 | タイ | 300.42 | 2 | 92.64% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JJ善通寺常大会其の弐 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | スポ | タイ | 233.46 | 3 | 91.63% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】JJ善通寺常大会其の弐 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | 多答 | 266.72 | 3 | 82.64% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第8回アイビス岡山大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | 多答 | 307.05 | 2 | 95.81% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第8回アイビス岡山大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | 文字 | 311.80 | 2 | 95.38% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第8回アイビス岡山大会 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | 多答 | 271.72 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第1回スポラン限定杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | ラン | 362.75 | 2 | 96.65% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第1回スポラン限定杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | ラン | 350.34 | 3 | 97.82% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第21回神ジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | 文字 | 276.32 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第21回神ジャム杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | キュ | 282.63 | 2 | 86.67% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第21回神ジャム杯 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | スポ | 多答 | 297.52 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第21回神ジャム杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | 多答 | 240.67 | 4 | 77.79% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | 多答 | 341.76 | 3 | 98.50% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 文字 | 349.51 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | 多答 | 281.46 | 2 | 90.52% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | 多答 | 287.17 | 3 | 89.26% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | アニ | 文字 | 203.67 | 4 | 59.06% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | 社会 | タイ | 295.63 | 4 | 83.31% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第3回藤レジャ店舗大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | 文字 | 302.74 | 2 | 96.94% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第3回藤レジャ店舗大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 社会 | タイ | 330.04 | 3 | 91.22% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第2回三国志 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | 多答 | 234.74 | 2 | 95.95% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】2017平和島大会第二陣 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | 多答 | 215.77 | 3 | 77.29% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2016】 平日大会『三国志』 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 310.87 | 2 | 95.34% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2016】 平日大会『三国志』 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | 多答 | 236.40 | 3 | 75.26% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】賢湘杯2nd | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 265.71 | 3 | 82.24% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】賢湘杯2nd | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | キュ | 259.22 | 4 | 85.97% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】賢湘杯2nd | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 279.07 | 2 | 94.46% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第1回フェリシダ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | キュ | 232.22 | 2 | 93.27% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第1回フェリシダ杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | タイ | 256.46 | 3 | 93.38% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第71回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | 多答 | 281.88 | 2 | 92.54% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】第71回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | 文字 | 301.73 | 2 | 83.94% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】「電竜杯2017」 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | R3 | 193.53 | 4 | 54.79% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】「電竜杯2017」 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | R3 | 153.86 | 4 | 41.83% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】ジャムつく杯(6月) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | キュ | 226.73 | 3 | 81.96% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】雨天決行!綾瀬杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 369.17 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】フリーだよ全員集合! | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | 多答 | 327.94 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】雨天決行!綾瀬杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | スポ | 多答 | 359.72 | 2 | 95.05% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】フリーだよ全員集合! | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 285.44 | 4 | 80.40% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】雨天決行!綾瀬杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | スポ | 多答 | 352.66 | 3 | 97.75% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 306.87 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ずんだシェイク | 【JT2017】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ライ | キュ | 291.23 | 3 | 95.30% | 試合結果 |
ずんだシェイク 分析データ
|
遭遇回数データ
|
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ