ちょぼらうニキ 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 9 | 3.0000 | 210.1067 |
| ノン | ○× | 1 | 4.0000 | 175.4600 |
| アニ | タイ | 1 | 4.0000 | 236.2000 |
| アニ | エフ | 4 | 2.7500 | 201.7900 |
| スポ | 並替 | 1 | 3.0000 | 244.8800 |
| ライ | 文字 | 1 | 4.0000 | 182.2900 |
| 社会 | 4択 | 1 | 1.0000 | 244.9700 |
|
遭遇回数データ
| ノン 3 208.9900 2.3333 | アニ 13 216.7846 3.0769 | スポ 3 224.0167 3.3333 | 芸能 4 200.8275 3.0000 | ライ 2 170.6350 4.0000 | 社会 5 210.8460 2.4000 | 文系 4 206.8675 3.0000 | 理系 2 210.1700 3.5000 | ○× 1 175.4600 4.0000 | 1 175.4600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 213.6300 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 213.6300 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 3 225.3300 2.3333 | 1 206.5400 2.0000 | 1 224.5700 2.0000 | 1 244.8800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 2 230.9750 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 244.8800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 217.0700 3.0000 | 0 −− −− |
文字 4 212.4000 3.0000 | 0 −− −− | 2 230.3850 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 182.2900 4.0000 | 1 206.5400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 4 201.0475 3.7500 | 0 −− −− | 2 205.8300 4.0000 | 0 −− −− | 1 217.0700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 175.4600 4.0000 |
エフ 7 206.3800 2.7143 | 0 −− −− | 5 204.8460 2.8000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 210.2150 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 225.7550 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 244.9700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 206.5400 2.0000 | 0 −− −− |
順当 2 213.5850 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 182.2900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 244.8800 3.0000 |
線結
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 1 182.2900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 182.2900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 158.9800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 158.9800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 2 197.5900 4.0000 | 0 −− −− | 1 236.2000 4.0000 | 0 −− −− | 1 158.9800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 244.8800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 244.8800 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 4 216.1800 2.7500 | 1 244.9700 1.0000 | 2 230.3850 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 158.9800 4.0000 | 0 −− −− |
|