5 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 9 | 3.0000 | 223.8156 |
| ノン | 文字 | 1 | 3.0000 | 192.5800 |
| アニ | 文字 | 6 | 2.6667 | 247.4900 |
| 芸能 | 文字 | 1 | 4.0000 | 153.9600 |
| 理系 | R1 | 1 | 4.0000 | 182.8600 |
|
遭遇回数データ
| ノン 5 247.2820 2.2000 | アニ 10 234.6190 3.2000 | スポ 3 229.4900 3.3333 | 芸能 3 166.8333 3.6667 | ライ 2 190.3200 4.0000 | 社会 6 244.3000 2.0000 | 文系 2 168.4100 4.0000 | 理系 5 220.5060 3.2000 | ○× 2 267.2550 3.0000 | 1 197.9000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 336.6100 3.0000 |
4択 1 192.5800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 192.5800 3.0000 |
連想 1 153.9600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 153.9600 4.0000 | 0 −− −− |
並替 1 197.7800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 197.7800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 10 221.2120 3.1000 | 1 192.5800 3.0000 | 6 247.4900 2.6667 | 0 −− −− | 1 153.9600 4.0000 | 1 182.8600 4.0000 | 1 197.7800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 2 212.9100 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 153.9600 4.0000 | 0 −− −− | 1 271.8600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 1 254.6600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 254.6600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 2 209.3550 3.5000 | 0 −− −− | 1 226.1300 4.0000 | 0 −− −− | 1 192.5800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 226.1300 4.0000 | 0 −− −− | 1 226.1300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 4 235.8450 3.7500 | 0 −− −− | 1 226.1300 4.0000 | 1 336.6100 3.0000 | 0 −− −− | 1 197.7800 4.0000 | 0 −− −− | 1 182.8600 4.0000 | 0 −− −− |
グル 1 192.5800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 192.5800 3.0000 |
R1 3 178.2400 3.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 153.9600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 190.3800 3.5000 |
R2 2 234.8800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 197.9000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 271.8600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 227.3600 2.5000 | 0 −− −− | 1 182.8600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 271.8600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 3 281.9767 1.6667 | 3 281.9767 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
|