個人データ 該当16 件
カード名 NENNE |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯−彩【XI】2日目 | 本戦 | 2回戦 | C | 5 | スポ | 順当 | 262.35 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯−彩【XI】2日目 | 本戦 | 3回戦 | B | 2 | 理系 | R1 | 233.94 | 3 | 91.05% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・個人戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | 芸能 | タイ | 278.70 | 2 | 83.65% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・団体戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | 芸能 | タイ | 223.82 | 2 | 77.44% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・個人戦 | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | スポ | 順当 | 307.00 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・個人戦 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | 理系 | R1 | 252.20 | 2 | 99.89% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | タイ | 342.32 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | 順当 | 247.68 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | ライ | タイ | 243.65 | 3 | 87.73% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】八千代賢王杯6th | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | 順当 | 210.62 | 3 | 74.26% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】第1回東北杯 | 本戦 | 1回戦 | B | 9 | アニ | 連想 | 269.25 | 3 | 88.44% | 試合結果 |
NENNE | 【JT2016】【賢竜杯XI】フェドラ平和島対戦会#3 | 本戦 | 1回戦 | A | 14 | ノン | 順当 | 280.18 | 3 | 86.17% | 試合結果 |
NENNE | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 1回戦 | B | 8 | スポ | 順当 | 258.09 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
NENNE | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | 順当 | 274.83 | 3 | 97.30% | 試合結果 |
NENNE | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | スポ | 順当 | 307.61 | 2 | 86.97% | 試合結果 |
NENNE | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 準々決勝 | B | 1 | スポ | 順当 | 233.12 | 3 | 75.14% | 試合結果 |
NENNE 分析データ
|
遭遇回数データ
|
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ