個人データ 該当36 件
カード名 TRON |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRON | 【JT2017】【賢竜杯Xii】闇鍋トーナメント(ゴーレム組) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | R3 | 207.88 | 3 | 75.42% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】【賢竜杯Xii】早抜けローリングバトル | 本戦 | 1回戦 | C | 4 | 文系 | 4択 | 288.95 | 2 | 97.82% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】【賢竜杯Xii】早抜けローリングバトル | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | 芸能 | 多答 | 224.93 | 3 | 84.21% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】前橋杯3九州も遠かった | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 理系 | R3 | 248.52 | 2 | 94.87% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】前橋杯3九州も遠かった | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | 芸能 | 多答 | 253.04 | 3 | 87.83% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】ジャムつく杯(11/3) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 多答 | 224.40 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】ジャムつく杯(11/3) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 社会 | 順当 | 265.77 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】ジャムつく杯(11/3) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 文系 | 4択 | 306.33 | 2 | 94.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】ROUND1カップ(9月)(上尾店) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 多答 | 254.94 | 4 | 91.53% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】コムテ杯10th | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 文系 | 4択 | 231.18 | 3 | 75.86% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】コムテ杯10th | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 文系 | 4択 | 295.62 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】コムテ杯10th | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | 社会 | ラン | 313.95 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】コムテ杯10th | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | R3 | 284.39 | 4 | 83.50% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】前橋杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 文系 | ラン | 298.46 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】前橋杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ノン | キュ | 329.94 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】前橋杯 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 文系 | タイ | 354.71 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】前橋杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 社会 | スロ | 347.16 | 4 | 94.90% | 試合結果 |
TRON | 【JT2017】2017平和島大会第一陣 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | 多答 | 284.01 | 3 | 90.56% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・団体戦 | 本戦 | 1回戦 | C | 4 | 文系 | 4択 | 277.66 | 2 | 99.09% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・個人戦 | 本戦 | 1回戦 | D | 4 | 文系 | 4択 | 288.15 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・個人戦 | 本戦 | 2回戦 | C | 3 | 文系 | 4択 | 281.55 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・団体戦 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | 社会 | R1 | 253.74 | 4 | 89.31% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯-彩1日目・個人戦 | 本戦 | 決勝 | C | 2 | 芸能 | 多答 | 211.56 | 4 | 73.25% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | 多答 | 254.33 | 2 | 89.88% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | 順当 | 314.89 | 2 | 97.66% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | 多答 | 238.44 | 4 | 80.44% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】フェドラ平和島対戦会#5 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 社会 | 順当 | 199.44 | 4 | 68.77% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】ウェアハウス南流山予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 文系 | 4択 | 229.63 | 3 | 69.13% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】ゲームチッタウノ西浦和店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 芸能 | 多答 | 239.82 | 3 | 81.23% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】第3回匠竜杯(文系) | 予選 | 決勝 | A | 2 | 文系 | 4択 | 357.58 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】第3回匠竜杯(文系) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 文系 | 4択 | 301.64 | 2 | 95.06% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】第3回匠竜杯(文系) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 文系 | 4択 | 314.72 | 4 | 83.29% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】【賢竜杯XI】フェドラ平和島対戦会#3 | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | 社会 | 順当 | 251.72 | 3 | 75.55% | 試合結果 |
TRON | 【JT2016】第21回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 文系 | 4択 | 298.61 | 4 | 92.12% | 試合結果 |
TRON | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 文系 | 4択 | 274.67 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
TRON | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | 文系 | 4択 | 298.72 | 3 | 89.90% | 試合結果 |
TRON 分析データ
|
遭遇回数データ
|
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ