個人データ 該当229 件
カード名 ズバドスター |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 本戦 | 1回戦 | C | 6 | 社会 | タイ | 283.67 | 3 | 93.73% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 279.69 | 4 | 87.42% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R1 | 300.58 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】新春おみくじ大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | ライ | 線結 | 239.84 | 2 | 99.07% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】新春おみくじ大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 300.96 | 2 | 81.63% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】新春おみくじ大会 | 本戦 | 4回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 283.49 | 2 | 90.37% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】新春おみくじ大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 4択 | 321.24 | 2 | 86.90% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】新春おみくじ大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 275.91 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第三回ぼくの天下五剣』 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 297.61 | 2 | 96.36% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第三回ぼくの天下五剣』 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | スポ | 4択 | 261.89 | 2 | 84.24% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第三回ぼくの天下五剣』 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | 多答 | 225.66 | 3 | 70.26% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ノン | 線結 | 283.65 | 2 | 97.26% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | R3 | 278.68 | 2 | 94.38% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】サヨナラ!17年 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ノン | ラン | 259.29 | 2 | 94.45% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第39回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | R1 | 314.08 | 2 | 95.60% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第39回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 4択 | 245.48 | 3 | 90.51% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】サヨナラ!17年 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ノン | ラン | 230.68 | 3 | 85.68% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第1回左辺限定杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 283.27 | 2 | 86.09% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第1回左辺限定杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | グル | 272.87 | 4 | 78.51% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第10回スポット通常杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 文系 | 多答 | 298.17 | 2 | 92.99% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第10回スポット通常杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 277.77 | 2 | 93.50% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第10回スポット通常杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 文系 | 多答 | 279.83 | 2 | 85.02% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第10回スポット通常杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 文系 | 多答 | 302.40 | 2 | 90.08% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ゲームデイトナ志木予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 263.65 | 3 | 76.22% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第四回賢登杯Q』 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 276.33 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第四回賢登杯Q』 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | 4択 | 303.84 | 2 | 98.79% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第四回賢登杯Q』 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | グル | 313.52 | 2 | 92.61% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第四回賢登杯Q』 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | R1 | 235.70 | 4 | 76.87% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】賢流杯2017 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 社会 | タイ | 261.04 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】賢流杯2017 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 256.99 | 4 | 85.27% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】一社大会inトーホー | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | 社会 | R2 | 247.21 | 3 | 96.18% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】一社大会inトーホー | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | ライ | 線結 | 273.97 | 2 | 99.95% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】一社大会inトーホー | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 270.46 | 4 | 81.69% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】 第76回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | 連想 | 276.52 | 2 | 97.76% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】 第76回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ノン | グル | 318.84 | 2 | 94.55% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】けいぞーカップ | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 文系 | 多答 | 249.44 | 2 | 84.22% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】けいぞーカップ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 310.71 | 2 | 99.83% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】けいぞーカップ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 277.49 | 2 | 91.01% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】けいぞーカップ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | 4択 | 201.21 | 4 | 76.66% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】けいぞーカップ | 本戦 | 5-8位決定戦 | A | 1 | 文系 | 多答 | 297.01 | 2 | 85.57% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ネバラン港北11月大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 文系 | 多答 | 316.01 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ネバラン港北11月大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | スポ | R1 | 279.16 | 2 | 96.10% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ネバラン港北11月大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | アニ | 4択 | 298.69 | 2 | 96.92% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ネバラン港北11月大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ライ | 線結 | 238.91 | 4 | 74.89% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】11月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 文系 | 多答 | 269.03 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】11月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 325.30 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】11月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | ライ | 線結 | 265.26 | 2 | 87.84% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯Xii】11月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 5-8位決定戦 | A | 1 | アニ | 4択 | 253.90 | 4 | 74.84% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯xii】仙台LL大会〜晩秋〜 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 4択 | 235.57 | 3 | 75.93% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】タイトーイン綾瀬フリー杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 4択 | 295.95 | 2 | 99.95% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】タイトーイン綾瀬フリー杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 4択 | 264.30 | 2 | 89.02% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】タイトーイン綾瀬フリー杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | 線結 | 288.95 | 3 | 82.35% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯xii】賢龍ヶ崎杯2017 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | 線結 | 237.88 | 4 | 77.20% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】ROUND1カップ(10月)(草加店) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 291.42 | 2 | 95.92% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】ROUND1カップ(10月)(草加店) | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | 線結 | 301.46 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】ROUND1カップ(10月)(草加店) | 本戦 | 決勝 | A | 3 | アニ | 4択 | 219.02 | 2 | 69.32% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯xii】75回『賢闘杯』賢竜予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | R2 | 300.30 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯xii】75回『賢闘杯』賢竜予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | スポ | 多答 | 190.65 | 4 | 64.59% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第5回 船チャ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R1 | 287.74 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯xii】第37回賢国杯(賢竜予選) | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 4択 | 306.45 | 2 | 93.69% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯xii】第37回賢国杯(賢竜予選) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 文系 | 多答 | 235.08 | 4 | 78.06% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第5回 船チャ杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | R1 | 273.20 | 2 | 95.20% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 1回戦 | A | 22 | 社会 | グル | 242.82 | 4 | 81.51% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 1回戦 | A | 27 | 社会 | R2 | 270.35 | 4 | 84.57% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 社会 | ラン | 296.17 | 2 | 90.31% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 準々決勝 | A | 1 | 社会 | R2 | 270.55 | 2 | 96.40% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢橙杯<匠> | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 社会 | ラン | 211.94 | 4 | 60.01% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第7回 スポット通常杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 4択 | 300.45 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第7回 スポット通常杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | R1 | 231.34 | 2 | 94.70% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第7回 スポット通常杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | 線結 | 265.81 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第3回賢登杯Q | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 274.79 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第3回賢登杯Q | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | アニ | 4択 | 331.76 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第3回賢登杯Q | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 284.44 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第3回賢登杯Q | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 276.64 | 3 | 86.32% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】ランダム2ON2(9月) | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 312.02 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】ランダム2ON2(9月) | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 250.91 | 3 | 97.15% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第74回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 266.95 | 3 | 85.86% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第74回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 4択 | 304.50 | 2 | 94.12% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第36回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | スポ | R1 | 289.64 | 3 | 89.98% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第36回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 4択 | 205.55 | 3 | 71.86% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【賢竜杯xii】2017平和島大会第三陣 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 270.26 | 4 | 74.45% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】フリー大会(仮) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 263.33 | 4 | 76.33% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第一回賢登杯Q』 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 4択 | 277.39 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第一回賢登杯Q』 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 4択 | 300.35 | 2 | 93.10% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 社会 | R2 | 272.27 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | 芸能 | グル | 312.63 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 文系 | 多答 | 319.54 | 2 | 93.79% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | 線結 | 297.76 | 2 | 89.43% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 芸能 | グル | 304.68 | 2 | 86.65% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | 社会 | タイ | 280.07 | 2 | 83.08% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第73回『賢闘杯』 | 本戦 | 決勝 | A | 4 | アニ | R2 | 239.91 | 4 | 69.86% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【東北杯】第2回東北杯本戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | スポ | R1 | 313.37 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【東北杯】第2回東北杯本戦 | 本戦 | 2回戦 | C | 4 | アニ | 4択 | 278.28 | 3 | 84.19% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第3回船チャ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 269.48 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第3回船チャ杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 4択 | 317.15 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第3回船チャ杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | R1 | 250.54 | 2 | 88.74% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】自由課題だよ!綾瀬杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R1 | 259.96 | 3 | 88.11% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】SC市川第1回QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ノン | タイ | 278.39 | 4 | 85.62% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】SC市川第1回QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 299.59 | 2 | 99.01% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】SC市川第1回QMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 197.14 | 4 | 64.24% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R1 | 258.62 | 3 | 91.54% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 4択 | 277.62 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 3回戦 | A | 6 | ライ | 線結 | 292.14 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | ノン | 線結 | 251.15 | 4 | 91.97% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】ありがとう足レジャ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | 4択 | 313.06 | 2 | 95.55% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】ありがとう足レジャ杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 4択 | 246.43 | 3 | 80.19% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第4回 三国志』 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | R1 | 301.96 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | 線結 | 310.04 | 4 | 89.78% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | R2 | 290.32 | 2 | 86.19% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第2回船チャ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 4択 | 293.28 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第2回船チャ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ノン | 連想 | 224.00 | 4 | 80.05% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第2回船チャ杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 4択 | 279.09 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第2回船チャ杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | 4択 | 293.52 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】『第3回三国志』 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 社会 | R2 | 252.89 | 4 | 83.29% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【第6回賢央杯】本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 4択 | 239.91 | 2 | 97.05% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【第6回賢央杯】当日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | 4択 | 254.55 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【第6回賢央杯】本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 芸能 | グル | 306.23 | 3 | 93.17% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【第6回賢央杯】本戦 | 本戦 | 3回戦 | A | 9 | 社会 | R2 | 279.85 | 3 | 89.25% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】【第6回賢央杯】当日予選 | 本戦 | 決勝 | B | 1 | アニ | 4択 | 293.83 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第34回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | 線結 | 222.14 | 3 | 85.17% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第34回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 4択 | 302.70 | 2 | 93.93% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第34回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 248.78 | 3 | 83.20% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第2回三国志 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | 4択 | 249.15 | 4 | 75.54% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】 平日大会『三国志』 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | 多答 | 253.23 | 2 | 89.45% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】 平日大会『三国志』 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | 芸能 | グル | 267.02 | 3 | 88.82% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第71回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | R3 | 273.13 | 3 | 84.27% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第71回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | ライ | 線結 | 313.25 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第1回船チャQMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 276.18 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第1回船チャQMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | 4択 | 269.72 | 2 | 89.78% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第1回船チャQMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | 4択 | 291.80 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】フリーだよ全員集合! | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 4択 | 318.76 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】雨天決行!綾瀬杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 320.00 | 3 | 93.29% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】フリーだよ全員集合! | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 355.01 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】フリーだよ全員集合! | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 299.92 | 3 | 86.55% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第70回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | 線結 | 284.76 | 4 | 86.84% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】第70回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 芸能 | グル | 317.35 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】2017平和島大会第一陣 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | R2 | 327.91 | 3 | 89.59% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】開幕戦(サツキ杯) | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | 芸能 | グル | 322.88 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2017】開幕戦(サツキ杯) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 4択 | 268.94 | 3 | 84.30% | 試合結果 |
ズバドスター | 第30回 賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | 4択 | 270.60 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 第30回 賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 4択 | 321.58 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 第30回 賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | 4択 | 250.17 | 4 | 82.08% | 試合結果 |
ズバドスター | 第29回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ノン | 線結 | 243.63 | 4 | 77.19% | 試合結果 |
ズバドスター | デイトナ四季祭〜2017冬〜 | 本戦 | 1回戦 | C | 1 | スポ | 多答 | 297.13 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | デイトナ四季祭〜2017冬〜 | 本戦 | 2回戦 | C | 1 | スポ | 多答 | 224.79 | 3 | 76.46% | 試合結果 |
ズバドスター | デイトナ四季祭〜2017冬〜 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 文系 | 多答 | 187.56 | 4 | 61.58% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】あかあおき杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | グル | 249.58 | 3 | 89.67% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】あかあおき杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | ライ | 線結 | 270.66 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】あかあおき杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 4択 | 294.71 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】あかあおき杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | R2 | 270.13 | 2 | 86.81% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】あかあおき杯 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 1 | 文系 | 多答 | 260.89 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯−彩【XI】2日目 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 4択 | 300.92 | 3 | 92.93% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯−彩【XI】2日目 | 本戦 | 3回戦 | D | 4 | ライ | 線結 | 270.37 | 2 | 98.05% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯−彩【XI】2日目 | 本戦 | 4回戦 | B | 3 | 社会 | R2 | 228.88 | 4 | 69.52% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯−彩【XI】2日目 | 敗者復活戦 | 2回戦 | A | 10 | 芸能 | グル | 257.36 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】クリスマス暇でしょ?杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 社会 | R2 | 258.10 | 2 | 97.22% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】クリスマス暇でしょ?杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | 文字 | 230.23 | 3 | 79.77% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】第27回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | 4択 | 272.47 | 3 | 91.03% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】第3回匠竜杯(アニメ&ゲーム) | 予選 | 決勝 | A | 2 | アニ | 4択 | 340.79 | 2 | 90.02% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】第3回匠竜杯(アニメ&ゲーム) | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | ラン | 230.95 | 2 | 89.10% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | ノン | グル | 250.59 | 3 | 87.26% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】第26回 賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 274.64 | 3 | 89.18% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】デイトナ四季祭2016秋 | 本戦 | 1回戦 | E | 1 | アニ | 4択 | 253.89 | 4 | 81.33% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】デイトナ四季祭2016秋 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | 芸能 | 4択 | 287.04 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】デイトナ四季祭2016秋 | 本戦 | 3回戦 | B | 1 | 芸能 | グル | 290.51 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】デイトナ四季祭2016秋 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | グル | 317.16 | 3 | 92.50% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】【賢竜杯XI】NL港北店QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | アニ | 4択 | 245.42 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】【賢竜杯XI】NL港北店QMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | 芸能 | グル | 279.55 | 2 | 99.75% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】【賢竜杯XI】NL港北店QMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 社会 | R2 | 220.57 | 4 | 71.72% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】第3回匠竜杯(芸能) | 予選 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 366.14 | 2 | 96.65% | 試合結果 |
ズバドスター | 【JT2016】第3回匠竜杯(スポーツ) | 予選 | 1回戦 | B | 2 | スポ | R1 | 375.48 | 2 | 96.47% | 試合結果 |
