個人データ 該当93 件
カード名 バーバラ |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | R2 | 251.98 | 3 | 80.69% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】本戦 | 敗者復活戦 | 1回戦 | D | 2 | アニ | グル | 230.04 | 3 | 75.44% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】闇鍋トーナメント(ゴーレム組) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | 文字 | 259.38 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】早抜けローリングバトル | 本戦 | 1回戦 | D | 3 | アニ | グル | 213.66 | 2 | 74.97% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】早抜けローリングバトル | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | 理系 | 多答 | 265.73 | 2 | 95.10% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】闇鍋トーナメント(ゴーレム組) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 理系 | タイ | 299.66 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】闇鍋トーナメント(ゴーレム組) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 多答 | 195.29 | 3 | 76.22% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(12月)(町田店) | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | 多答 | 229.53 | 3 | 82.54% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(12月)(高津店) | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 理系 | タイ | 272.42 | 3 | 92.01% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(12月)(高津店) | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 理系 | ○× | 307.53 | 2 | 99.86% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】セガ相模大野師走杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 理系 | タイ | 316.69 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】セガ相模大野師走杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 芸能 | 多答 | 276.50 | 2 | 90.66% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】セガ相模大野師走杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | グル | 277.10 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】セガ相模大野師走杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ノン | 文字 | 225.86 | 3 | 75.45% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【北陸LL】北陸レジャランカップXI(当日予選) | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | 理系 | タイ | 263.70 | 2 | 96.11% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【北陸LL】北陸レジャランカップXI(当日予選) | 本戦 | 決勝 | A | 4 | 芸能 | 多答 | 243.46 | 3 | 78.35% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【北陸LL】北陸レジャ杯XIプレ大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | グル | 230.75 | 2 | 89.81% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【北陸LL】北陸レジャ杯XIプレ大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | 多答 | 263.44 | 4 | 81.62% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ネバラン港北11月大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | アニ | R3 | 203.38 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯Xii】ネバラン港北11月大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | アニ | R2 | 225.86 | 3 | 69.77% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】秋のフロンティア小作杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 理系 | 文字 | 231.70 | 3 | 77.18% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】秋のフロンティア小作杯 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | グル | 231.24 | 3 | 77.15% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】秋のフロンティア小作杯 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 4 | 理系 | 多答 | 197.26 | 4 | 74.28% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【九州杯e】九州杯e1日目(前日予選) | 本戦 | 1回戦 | A | 15 | ノン | 文字 | 206.03 | 4 | 75.41% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯xii】賢龍ヶ崎杯2017 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | 文字 | 297.45 | 2 | 97.57% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯xii】賢龍ヶ崎杯2017 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 芸能 | 多答 | 211.75 | 2 | 97.48% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【賢竜杯xii】賢龍ヶ崎杯2017 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | タイ | 308.72 | 4 | 80.16% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【関西杯5】前日予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | 理系 | ラン | 235.23 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【関西杯5】前日予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | グル | 241.77 | 2 | 86.12% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【関西杯5】前日予選 | 本戦 | 決勝 | A | 8 | ライ | 文字 | 213.64 | 4 | 58.98% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(9月)(町田店) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | グル | 299.65 | 2 | 92.35% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(9月)(町田店) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | R2 | 327.46 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(9月)(町田店) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 多答 | 227.94 | 4 | 77.34% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】【PSS7】最終予選A | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | アニ | グル | 237.82 | 2 | 94.21% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】【PSS7】最終予選A | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | 理系 | タイ | 236.48 | 3 | 78.22% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(9月)(山梨石和店) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | タイ | 284.90 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(9月)(山梨石和店) | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | 文字 | 229.25 | 2 | 94.79% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1カップ(9月)(山梨石和店) | 本戦 | 決勝 | A | 3 | 社会 | エフ | 221.97 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【東北杯】第2回東北杯本戦 | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | 理系 | タイ | 273.54 | 3 | 87.29% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】第35回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | アニ | グル | 253.74 | 3 | 88.39% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】賢鐘杯WE1 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 理系 | タイ | 297.93 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】賢鐘杯WE1 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | グル | 280.62 | 3 | 80.35% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 文字 | 249.24 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 理系 | 多答 | 277.42 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | グル | 259.36 | 2 | 99.62% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | タイ | 293.93 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】夜ノサスライ杯 AWFO | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | ラン | 200.61 | 2 | 82.53% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】夜ノサスライ杯 AWFO | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | 理系 | 多答 | 200.25 | 3 | 83.83% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1 CUP(富士店) | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | 文字 | 258.34 | 2 | 85.54% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1 CUP(富士店) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 理系 | タイ | 346.38 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1 CUP(富士店) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | タイ | 231.20 | 3 | 78.70% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】【第6回賢央杯】前日予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | 芸能 | 多答 | 216.28 | 4 | 78.35% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1 CUP(武蔵村山店) | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | グル | 278.77 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1 CUP(武蔵村山店) | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | グル | 242.55 | 2 | 88.09% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】ROUND1 CUP(武蔵村山店) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 理系 | タイ | 281.40 | 3 | 88.18% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】第2回五井チャリ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | エフ | 278.78 | 4 | 86.31% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】第2回五井チャリ杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | グル | 310.07 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】第2回五井チャリ杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 芸能 | 多答 | 253.31 | 2 | 82.78% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】第2回五井チャリ杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | タイ | 270.08 | 4 | 85.05% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】相模大野水無月杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | 多答 | 296.15 | 2 | 94.87% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】相模大野水無月杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | グル | 201.95 | 3 | 71.56% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】『第6回 賢登杯・破』 | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 理系 | タイ | 242.14 | 3 | 81.74% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】『第6回 賢登杯・破』 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 理系 | 文字 | 258.70 | 2 | 90.91% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】『第6回 賢登杯・破』 | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | ライ | 文字 | 273.96 | 2 | 88.93% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】『第6回 賢登杯・破』 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | R3 | 217.40 | 3 | 72.47% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】『第6回 賢登杯・破』 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | 多答 | 265.20 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】さすらい杯2 AWFO | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | アニ | グル | 280.14 | 3 | 74.54% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】さすらい杯2 AWFO | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 2 | 理系 | タイ | 283.30 | 2 | 94.94% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】第4回 『言闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | R3 | 287.12 | 4 | 77.56% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】第4回 『言闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | R3 | 276.11 | 2 | 80.58% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2017】第32回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 理系 | タイ | 236.31 | 4 | 71.12% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】相模大野ファイナルバトル | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 理系 | タイ | 287.58 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】相模大野ファイナルバトル | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | グル | 240.48 | 2 | 92.27% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】相模大野師走大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 理系 | タイ | 262.41 | 2 | 97.82% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】相模大野師走大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | アニ | グル | 279.39 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】相模大野師走大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 多答 | 240.90 | 4 | 79.15% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】第3回ラウワンカップ(町田店) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | タイ | 242.88 | 2 | 96.70% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】第3回ラウワンカップ(町田店) | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | R2 | 167.84 | 4 | 76.86% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯予選ドラマ野猿大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 理系 | R2 | 296.72 | 2 | 98.21% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯予選ドラマ野猿大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 理系 | タイ | 247.97 | 3 | 85.68% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】山の日記念@相模大野杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 261.54 | 4 | 87.38% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢龍ヶ崎杯2016 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 理系 | タイ | 244.74 | 2 | 76.03% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】第22回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | グル | 227.89 | 3 | 75.07% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】【賢竜杯XI】フェドラ平和島対戦会#3 | 本戦 | 1回戦 | A | 14 | ノン | 文字 | 256.99 | 4 | 79.04% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】スポット21新宿西口杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 理系 | タイ | 280.60 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】スポット21新宿西口杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 理系 | タイ | 206.13 | 2 | 93.56% | 試合結果 |
バーバラ | 【JT2016】第5回賢鐘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | 文字 | 169.02 | 4 | 64.27% | 試合結果 |
バーバラ | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 1回戦 | C | 1 | 理系 | タイ | 272.30 | 3 | 95.82% | 試合結果 |
バーバラ | ミラクルドーム3月大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | R3 | 305.20 | 2 | 99.31% | 試合結果 |
バーバラ | ミラクルドーム3月大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | グル | 281.79 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | ミラクルドーム3月大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | R2 | 281.19 | 3 | 86.34% | 試合結果 |
バーバラ | ミラクルドーム3月大会 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 6 | 理系 | タイ | 267.47 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
バーバラ | 3月度ドラマ野猿大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | 文字 | 286.44 | 3 | 93.36% | 試合結果 |
バーバラ 分析データ
|
遭遇回数データ
|
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ