フォルザスレイン 分析データ
| ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
| 全体 | | 10 | 2.5000 | 303.1250 |
| ノン | 並替 | 2 | 4.0000 | 308.7850 |
| ノン | ラン | 2 | 2.5000 | 267.9000 |
| アニ | 連想 | 2 | 2.5000 | 296.9850 |
| 芸能 | タイ | 1 | 1.0000 | 347.9100 |
| 理系 | 多答 | 3 | 2.0000 | 312.0000 |
|
遭遇回数データ
| ノン 13 314.3023 2.8462 | アニ 3 297.4567 2.6667 | スポ 6 302.9933 2.3333 | 芸能 2 323.1550 2.0000 | ライ 2 292.5500 2.0000 | 社会
| 文系 1 285.4400 3.0000 | 理系 5 323.5700 2.0000 | ○× 1 285.4400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 285.4400 3.0000 | 0 −− −− |
4択
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 4 297.3000 2.0000 | 1 299.6600 1.0000 | 2 296.9850 2.5000 | 1 295.5700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 318.5867 3.3333 | 3 318.5867 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 285.4400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 285.4400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 5 326.6120 2.8000 | 3 312.4133 4.0000 | 0 −− −− | 1 347.9100 1.0000 | 1 347.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 2 297.6150 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 295.5700 2.0000 | 0 −− −− | 1 299.6600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 319.6700 4.0000 | 1 319.6700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 1 347.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 347.9100 1.0000 |
線結 2 318.0450 3.0000 | 1 338.1900 2.0000 | 0 −− −− | 1 297.9000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 311.8150 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 311.8150 2.5000 |
グル 2 298.1500 3.5000 | 1 297.9000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 298.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 3 314.9033 2.3333 | 0 −− −− | 1 298.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 323.1550 2.0000 |
R2 2 290.5050 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 290.5050 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 3 312.5033 1.3333 | 3 312.5033 1.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
|