個人データ 該当167 件
カード名 プリズま |
大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリズま | 【JT2017】第35回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | 順当 | 279.12 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第35回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | アニ | 多答 | 236.20 | 3 | 86.81% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】超・三国志【赤壁の戦い】 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 多答 | 312.20 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】真夏のセガ相模大野杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 芸能 | 順当 | 211.92 | 4 | 75.70% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】自由課題だよ!綾瀬杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 282.00 | 4 | 79.74% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】賢登杯4 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 多答 | 271.06 | 2 | 98.48% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】賢登杯4 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 多答 | 265.76 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】賢登杯4 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | 多答 | 328.72 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】賢登杯4 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | 並替 | 313.78 | 2 | 94.65% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】SC市川第1回QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | 社会 | 並替 | 316.10 | 2 | 97.12% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】SC市川第1回QMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 301.12 | 2 | 90.73% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】SC市川第1回QMA大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 芸能 | 順当 | 257.45 | 3 | 79.99% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | キュ | 304.14 | 3 | 94.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | 順当 | 332.54 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 3回戦 | A | 5 | ライ | タイ | 261.31 | 2 | 99.14% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】賢龍ヶ崎2017 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | ノン | キュ | 270.58 | 2 | 99.08% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ありがとう足レジャ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | 多答 | 327.65 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ありがとう足レジャ杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 多答 | 268.37 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ありがとう足レジャ杯 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | アニ | 多答 | 269.35 | 3 | 81.18% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ありがとう足レジャ杯 | 本戦 | 5-8位決定戦 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 260.44 | 3 | 94.45% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】『第4回 三国志』 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | スポ | 4択 | 328.07 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | 順当 | 210.91 | 3 | 73.02% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第72回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | スポ | 4択 | 268.43 | 4 | 90.66% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】7月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | タイ | 306.94 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】7月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | 多答 | 329.85 | 2 | 96.64% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】7月度GP甲府定例大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 274.41 | 3 | 87.31% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】『第3回三国志』 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | グル | 263.75 | 2 | 88.95% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】【第6回賢央杯】本戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | 並替 | 305.28 | 4 | 88.21% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】【第6回賢央杯】本戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | アニ | 多答 | 281.39 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】【第6回賢央杯】本戦 | 本戦 | 3回戦 | A | 8 | ライ | タイ | 232.49 | 4 | 79.52% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】【第6回賢央杯】前日予選 | 本戦 | 1回戦 | B | 9 | 芸能 | 順当 | 274.37 | 2 | 99.52% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】【第6回賢央杯】前日予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | 多答 | 302.09 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】【第6回賢央杯】前日予選 | 本戦 | 決勝 | A | 6 | アニ | 多答 | 263.06 | 2 | 89.09% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第2回三国志 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | 順当 | 279.40 | 2 | 87.83% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第2回三国志 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 273.71 | 3 | 84.35% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ROUND1 CUP(南砂店) | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 多答 | 247.04 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ROUND1 CUP(南砂店) | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | 並替 | 277.89 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ROUND1 CUP(南砂店) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | 順当 | 260.32 | 4 | 78.98% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】2017平和島大会第二陣 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 230.99 | 3 | 88.67% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】 平日大会『三国志』 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | 順当 | 235.18 | 3 | 83.08% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】サークルカップ(バーサス) | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | 多答 | 303.26 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | サークルカップ・ジャンル別サークル対戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | 多答 | 286.17 | 3 | 92.64% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】サークルカップ(バーサス) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 296.63 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】サークルカップ(バーサス) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 227.63 | 2 | 92.51% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第1回フェリシダ杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | 並替 | 266.91 | 3 | 97.29% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第71回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 芸能 | 連想 | 209.10 | 4 | 77.55% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第71回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | スポ | 多答 | 224.21 | 3 | 79.57% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第1回船チャQMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 多答 | 303.90 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第1回船チャQMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 多答 | 267.64 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第1回船チャQMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 284.93 | 2 | 97.65% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ジャムつく杯(6月) | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 多答 | 238.01 | 3 | 91.48% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ジャムつく杯(6月) | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | 順当 | 279.21 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ジャムつく杯(6月) | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ライ | タイ | 314.86 | 2 | 95.94% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】ジャムつく杯(6月) | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | 4択 | 255.49 | 3 | 88.22% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】フリーだよ全員集合! | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 多答 | 340.41 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】フリーだよ全員集合! | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 多答 | 295.31 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】フリーだよ全員集合! | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 298.07 | 4 | 86.01% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第70回『賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | 4択 | 325.94 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第70回『賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | 芸能 | 順当 | 266.63 | 3 | 98.63% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】2017平和島大会第一陣 | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | アニ | 多答 | 181.34 | 4 | 74.90% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2017】第32回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 順当 | 256.44 | 3 | 84.84% | 試合結果 |
プリズま | 第29回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ノン | キュ | 269.62 | 2 | 98.53% | 試合結果 |
プリズま | 第29回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ノン | 並替 | 292.66 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 第29回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 多答 | 281.37 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 第29回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ノン | ラン | 308.52 | 3 | 89.61% | 試合結果 |
プリズま | KAC2016グランドスラム大会 | 予選 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 231.61 | 4 | 82.01% | 試合結果 |
プリズま | KAC2016グランドスラム大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | 芸能 | 連想 | 240.11 | 3 | 80.44% | 試合結果 |
プリズま | 第28回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | キュ | 279.80 | 2 | 92.28% | 試合結果 |
プリズま | 第28回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | 並替 | 284.18 | 3 | 84.54% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】あかあおき杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | ライ | タイ | 249.33 | 3 | 91.37% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】あかあおき杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 322.32 | 2 | 98.46% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】あかあおき杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | 芸能 | 連想 | 279.30 | 3 | 88.63% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】あかあおき杯 | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | キュ | 277.50 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】クリスマス暇でしょ?杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 230.80 | 4 | 81.69% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第27回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | 連想 | 221.80 | 4 | 81.24% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【北陸LL10】北陸レジャランカップX最終予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | 連想 | 240.42 | 2 | 95.09% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【北陸LL10】レジャーランド藤江新館プレ大会 | 本戦 | 0回戦 | A | 10 | アニ | 多答 | 297.93 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【北陸LL10】レジャーランド藤江新館プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | ノン | 並替 | 290.25 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【北陸LL10】レジャーランド藤江新館プレ大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 264.64 | 2 | 99.59% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【北陸LL10】レジャーランド藤江新館プレ大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ライ | タイ | 266.48 | 3 | 85.77% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第3回匠竜杯(アニメ&ゲーム) | 予選 | 決勝 | A | 12 | アニ | 多答 | 366.59 | 2 | 91.82% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第3回匠竜杯(アニメ&ゲーム) | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 4 | アニ | ラン | 229.38 | 3 | 61.31% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | ノン | 並替 | 276.30 | 2 | 96.21% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢竜杯龍ヶ崎予選 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ノン | タイ | 203.20 | 4 | 82.04% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第26回 賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 222.60 | 3 | 78.79% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】デイトナ四季祭2016秋 | 本戦 | 1回戦 | C | 1 | 社会 | 並替 | 283.70 | 3 | 85.72% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】デイトナ四季祭2016秋 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | アニ | 並替 | 231.08 | 4 | 80.50% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】デイトナ四季祭2016秋 | 本戦 | 3回戦 | D | 1 | アニ | 多答 | 285.18 | 3 | 83.97% | 試合結果 |
プリズま | 【PSS6】PoleStarSeries-theROCK(決勝大会) | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 275.51 | 3 | 93.46% | 試合結果 |
プリズま | 【PSS6】PoleStarSeries-theROCK(当日予選) | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | アニ | 多答 | 263.81 | 2 | 93.67% | 試合結果 |
プリズま | 【PSS6】PoleStarSeries-theROCK(当日予選) | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | 多答 | 233.68 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【PSS6】PoleStarSeries-theROCK(決勝大会) | 敗者復活戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | 連想 | 204.86 | 3 | 78.40% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】NL港北店QMA大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | アニ | 多答 | 286.19 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】NL港北店QMA大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | ライ | タイ | 224.10 | 3 | 79.97% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第3回匠竜杯(芸能) | 予選 | 決勝 | A | 3 | 芸能 | 連想 | 225.72 | 3 | 73.28% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第3回匠竜杯(芸能) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | 連想 | 249.95 | 2 | 76.87% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第3回匠竜杯(芸能) | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | ラン | 257.11 | 3 | 80.53% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ウェアハウス南流山予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | 多答 | 285.63 | 2 | 95.01% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ウェアハウス南流山予選 | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | アニ | 多答 | 227.58 | 2 | 76.95% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ウェアハウス南流山予選 | 本戦 | 3回戦 | B | 1 | アニ | 多答 | 269.24 | 2 | 91.88% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ウェアハウス南流山予選 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | 多答 | 293.76 | 2 | 84.44% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ウェアハウス南流山予選 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | ○× | 217.17 | 4 | 70.28% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第25回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 多答 | 259.99 | 2 | 95.05% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】仙台レジャランQMA大会 | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | 社会 | 並替 | 296.68 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】仙台レジャランQMA大会 | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | 芸能 | キュ | 318.61 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】仙台レジャランQMA大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | アニ | 多答 | 282.45 | 2 | 86.51% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】仙台レジャランQMA大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | 4択 | 299.89 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】仙台レジャランQMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | タイ | 313.02 | 2 | 96.66% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】仙台レジャランQMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 2 | アニ | 多答 | 244.73 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】仙台レジャランQMA大会 | 本戦 | 決勝 | A | 3 | 芸能 | 連想 | 274.76 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】ゲームチッタウノ西浦和店予選 | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | ノン | キュ | 191.16 | 4 | 75.35% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | 多答 | 291.00 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | アニ | 多答 | 304.98 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | タイ | 323.38 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | 4択 | 271.80 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ノン | ラン | 260.85 | 4 | 85.84% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第24回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 多答 | 310.01 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第24回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 多答 | 291.41 | 2 | 97.42% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第24回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 274.59 | 3 | 94.05% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】ねばらん港北杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | タイ | 291.49 | 2 | 99.03% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】ねばらん港北杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 多答 | 295.73 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】ねばらん港北杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 多答 | 231.25 | 2 | 98.01% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】ねばらん港北杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | タイ | 312.93 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第6回賢鐘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 多答 | 278.20 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第6回賢鐘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | アニ | 多答 | 324.97 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第6回賢鐘杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | 多答 | 271.01 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】山の日記念@相模大野杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | ノン | ラン | 298.22 | 3 | 95.29% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第4回のーカップ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | ライ | タイ | 279.92 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第4回のーカップ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 276.85 | 3 | 94.81% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】賢龍ヶ崎杯2016 | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | ライ | タイ | 258.12 | 2 | 83.29% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第59回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | 順当 | 307.63 | 2 | 85.78% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第59回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | アニ | 多答 | 261.63 | 2 | 95.72% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】八千代賢王杯6th | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 連想 | 197.50 | 4 | 75.01% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第1回東北杯 | 本戦 | 1回戦 | C | 2 | アニ | 多答 | 261.69 | 3 | 84.27% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】浦セン店舗大会開幕戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 社会 | 並替 | 311.67 | 3 | 95.18% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】フェドラ平和島対戦会#3 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 253.86 | 3 | 76.79% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第3回けいぞーカップ | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | ライ | タイ | 302.31 | 2 | 99.13% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】【賢竜杯XI】第3回けいぞーカップ | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | アニ | 多答 | 286.67 | 2 | 97.66% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第13回神ジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 並替 | 224.99 | 2 | 98.22% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第13回神ジャム杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 多答 | 295.11 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第13回神ジャム杯 | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 311.83 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】新相模大野クイズ王決定戦 | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 社会 | 並替 | 339.63 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】新相模大野クイズ王決定戦 | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 287.78 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】新相模大野クイズ王決定戦 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 並替 | 280.69 | 4 | 84.50% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第21回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 268.47 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第21回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | 並替 | 352.87 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【JT2016】第21回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 多答 | 271.90 | 4 | 93.55% | 試合結果 |
プリズま | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 1回戦 | C | 6 | アニ | 多答 | 263.01 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 2回戦 | C | 1 | アニ | 多答 | 272.04 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 【賢竜杯XI】【JT2016】第2回ウェアハウスカップ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | アニ | 多答 | 243.06 | 4 | 87.79% | 試合結果 |
プリズま | 第20回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 多答 | 294.92 | 2 | 90.47% | 試合結果 |
プリズま | 第20回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 多答 | 253.66 | 3 | 82.58% | 試合結果 |
プリズま | デイトナ四季祭〜2016春 | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | ライ | タイ | 263.52 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | デイトナ四季祭〜2016春 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 多答 | 236.85 | 3 | 75.83% | 試合結果 |
プリズま | 第19.5回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | 多答 | 303.49 | 2 | 98.96% | 試合結果 |
プリズま | 第19.5回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | 並替 | 277.16 | 3 | 79.02% | 試合結果 |
プリズま | 第11回神ジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 社会 | 並替 | 338.29 | 2 | 96.36% | 試合結果 |
プリズま | 第11回神ジャム杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 多答 | 339.25 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 第11回神ジャム杯 | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 線結 | 315.92 | 3 | 89.22% | 試合結果 |
プリズま | 仙台レジャラン・通常大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | キュ | 339.66 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 仙台レジャラン・通常大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | ライ | タイ | 321.07 | 2 | 90.91% | 試合結果 |
プリズま | 仙台レジャラン・通常大会 | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 267.12 | 3 | 73.28% | 試合結果 |
プリズま | 3月度ネバーランド港北大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 多答 | 384.95 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 3月度ネバーランド港北大会 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | 並替 | 249.62 | 4 | 71.97% | 試合結果 |
プリズま | 3月度ドラマ野猿大会 | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 理系 | 4択 | 276.62 | 4 | 78.07% | 試合結果 |
プリズま | 第17回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 多答 | 311.45 | 1 | 100.00% | 試合結果 |
プリズま | 第17回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ノン | 並替 | 308.85 | 3 | 84.09% | 試合結果 |
プリズま 分析データ
|
遭遇回数データ
|
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ