カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆいぽん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | エフ | 205.69 | 2 | 88.10 | 試合結果 |
レスキューのがわ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 233.47 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R2 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | エフ | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
すいふと | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R2 | 224.53 | 2 | 91.63 | 試合結果 |
とりめしだよ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | スロ | 245.04 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 線結 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | スロ | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
KYO | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | R1 | 179.33 | 2 | 61.83 | 試合結果 |
SRおおつきゆい | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 社会 | R2 | 290.02 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | 並替 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ノン | 4択 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
KYO | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 理系 | 線結 | 87.44 | 2 | 27.41 | 試合結果 |
レスキューのがわ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 文系 | スロ | 318.95 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 理系 | 並替 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | スポ | R3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
すいふと | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | R1 | 166.98 | 2 | 79.30 | 試合結果 |
ゆいぽん | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | R3 | 210.56 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 文系 | R1 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | R1 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
レスキューのがわ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 芸能 | 並替 | 207.17 | 2 | 74.28 | 試合結果 |
とりめしだよ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 社会 | 文字 | 278.89 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | アニ | キュ | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | アニ | R1 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
SRおおつきゆい | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | アニ | R3 | 213.58 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ゆいぽん | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | ライ | R1 | 193.06 | 2 | 90.39 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 社会 | キュ | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 文系 | タイ | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
レスキューのがわ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | キュ | 264.55 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ゆいぽん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ノン | ラン | 199.17 | 2 | 75.29 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | R3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | グル | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
SRおおつきゆい | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ノン | ラン | 172.83 | 2 | 78.92 | 試合結果 |
とりめしだよ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | R2 | 218.99 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 芸能 | ラン | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆COM | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ノン | ○× | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 6 | 290.02 | 229.6800 |
本戦 | 2回戦 | 4 | 318.95 | 195.9825 |
本戦 | 3回戦 | 4 | 278.89 | 223.1750 |
本戦 | 決勝 | 4 | 264.55 | 213.8850 |
ノン 4 93.0000 2.5000 | アニ 3 71.1933 2.3333 | スポ 8 110.3350 2.2500 | 芸能 5 132.5540 2.0000 | ライ 4 93.0975 2.5000 | 社会 6 166.7400 1.8333 | 文系 3 106.3167 2.3333 | 理系 3 29.1467 2.6667 | |
○× 1 0.0000 3.0000 | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 1 0.0000 3.0000 | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 69.0567 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 | 1 207.1700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 |
文字 1 278.8900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 278.8900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 3 187.9967 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.0400 1.0000 | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 1 318.9500 1.0000 | 0 −− −− |
タイ 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− |
エフ 2 102.8450 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 205.6900 2.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 3 88.1833 2.3333 | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 132.2750 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 2 43.7200 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 87.4400 2.0000 |
多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 |
R1 7 110.4057 2.2857 | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 | 1 233.4700 1.0000 | 1 0.0000 3.0000 | 2 186.1950 2.0000 | 1 166.9800 2.0000 | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− |
R2 4 183.3850 1.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 147.8400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 290.0200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 4 106.0350 2.0000 | 0 −− −− | 1 213.5800 1.0000 | 1 0.0000 3.0000 | 1 210.5600 1.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 3 124.0000 2.3333 | 2 186.0000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ