ƒJ[ƒh–¼ |
ŽŽ‡Ží•Ê |
䖒 |
ƒR[ƒg | ŽŽ‡ | o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹ |
o‘èŒ`Ž® |
“¾“_ 0`400 |
‡ˆÊ ˆÊ |
É”s—¦` | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚Ó‚¶‚Ý‚Ì‚·‚¬‚à‚Æ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 1 | Œ|”\ | ˜A‘z | 322.90 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ^ƒ‰ƒˆƒE@@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 1 | Œ|”\ | üŒ‹ | 229.04 | 3 | 70.93 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒuƒƒ“ƒVƒ…ƒeƒCƒ“ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 1 | Œ|”\ | •À‘Ö | 174.02 | 4 | 53.89 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ†ƒLƒcƒi@@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 1 | Œ|”\ | ‘½“š | 311.12 | 2 | 96.35 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚³‚‚ç‚Ý‚¤@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 2 | Œ|”\ | ‚q‚P | 177.69 | 4 | 66.56 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚³ƒ†‚è@@@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 2 | Œ|”\ | ‘½“š | 258.14 | 2 | 96.69 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚h‚l‚`‚P‚X‚S@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 2 | Œ|”\ | ‚q‚R | 266.97 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ†ƒC@@@@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 2 | Œ|”\ | ƒGƒt | 218.97 | 3 | 82.02 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ‹ƒ~ƒG@@@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 3 | Œ|”\ | ‚q‚P | 175.41 | 4 | 64.74 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒp[ƒvƒ‹ƒn[ƒg@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 3 | Œ|”\ | ‚q‚Q | 245.88 | 2 | 90.75 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚`‚c‚t‚l‚a‚x@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 3 | Œ|”\ | •¶Žš | 208.68 | 3 | 77.02 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
™‚Ó‚¶‚Ý‚Ì‚·‚¬‚à | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 3 | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 270.95 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒmƒuƒ†ƒL‚R‚V‚²‚¤ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 4 | Œ|”\ | ˜A‘z | 235.58 | 3 | 86.02 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚¨‚ä‚Ü@@@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 4 | Œ|”\ | ‚S‘ð | 269.80 | 2 | 98.51 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚Ò‚Ì‚Á‚«‚¡@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 4 | Œ|”\ | ‚q‚R | 225.89 | 4 | 82.48 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
™ƒ†ƒLƒcƒi@@@ | –{í | ‚P‰ñí | ‚` | 4 | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 273.87 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒmƒuƒ†ƒL‚R‚V‚²‚¤ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 1 | Œ|”\ | ‚q‚Q | 294.40 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ†ƒLƒcƒi@@@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 1 | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 288.80 | 2 | 98.10 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚Ò‚Ì‚Á‚«‚¡@@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 1 | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 229.50 | 4 | 77.96 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚³ƒ†‚è@@@@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 1 | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 272.73 | 3 | 92.64 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚³‚‚ç‚Ý‚¤@@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 2 | Œ|”\ | üŒ‹ | 153.39 | 4 | 42.69 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚`‚c‚t‚l‚a‚x@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 2 | Œ|”\ | ƒLƒ… | 231.96 | 2 | 64.56 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ‹ƒ~ƒG@@@@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 2 | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 210.98 | 3 | 58.72 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚h‚l‚`‚P‚X‚S@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 2 | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 359.31 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ^ƒ‰ƒˆƒE@@@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 3 | Œ|”\ | ƒLƒ… | 242.52 | 4 | 81.74 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ†ƒC@@@@@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 3 | Œ|”\ | ‚q‚R | 254.97 | 2 | 85.94 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒuƒƒ“ƒVƒ…ƒeƒCƒ“ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 3 | Œ|”\ | üŒ‹ | 249.33 | 3 | 84.04 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚³ƒ†‚è@@@@@ | –{í | ‚Q‰ñí | ‚` | 3 | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 296.68 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ†ƒLƒcƒi@@@@ | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 1 | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 288.48 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚`‚c‚t‚l‚a‚x@@ | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 1 | Œ|”\ | ›~ | 198.10 | 4 | 68.67 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ†ƒC@@@@@@ | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 1 | Œ|”\ | •À‘Ö | 237.11 | 3 | 82.19 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒmƒuƒ†ƒL‚R‚V‚²‚¤ | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 1 | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 259.24 | 2 | 89.86 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚Ó‚¶‚Ý‚Ì‚·‚¬‚à‚Æ | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 2 | Œ|”\ | ‚q‚P | 286.12 | 3 | 89.66 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒp[ƒvƒ‹ƒn[ƒg@ | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 2 | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 246.79 | 4 | 77.33 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚¨‚ä‚Ü@@@@@ | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 2 | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 287.91 | 2 | 90.22 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚h‚l‚`‚P‚X‚S@@ | –{í | €ŒˆŸ | ‚` | 2 | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 319.13 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚¨‚ä‚Ü@@@@@ | –{í | ŒˆŸ | ‚` | 1 | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 293.50 | 2 | 93.53 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒ†ƒLƒcƒi@@@@ | –{í | ŒˆŸ | ‚` | 1 | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 291.27 | 3 | 92.82 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
‚h‚l‚`‚P‚X‚S@@ | –{í | ŒˆŸ | ‚` | 1 | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 313.81 | 1 | 100.00 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ƒmƒuƒ†ƒL‚R‚V‚²‚¤ | –{í | ŒˆŸ | ‚` | 1 | Œ|”\ | ‚q‚Q | 226.56 | 4 | 72.20 | ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
ŽŽ‡Ží•Ê | ‰ñí | ŽQ‰Ál” | Å‚“_ | •½‹Ï“_ |
---|---|---|---|---|
–{í | ‚P‰ñí | 14 | 322.90 | 237.1493 |
–{í | ‚Q‰ñí | 11 | 359.31 | 257.0475 |
–{í | €ŒˆŸ | 8 | 319.13 | 265.3600 |
–{í | ŒˆŸ | 4 | 313.81 | 281.2850 |
ƒmƒ“ | ƒAƒj | ƒXƒ| | Œ|”\ 40 254.9375 2.5000 | ƒ‰ƒC | ŽÐ‰ï | •¶Œn | —Œn | |
›~ 1 198.1000 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 198.1000 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚S‘ð 1 269.8000 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 269.8000 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
˜A‘z 2 279.2400 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 279.2400 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
•À‘Ö 2 205.5650 3.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 205.5650 3.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
•¶Žš 1 208.6800 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 208.6800 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒXƒ | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒ^ƒC 8 277.6587 2.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 8 277.6587 2.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒGƒt 1 218.9700 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 218.9700 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒLƒ… 2 237.2400 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 237.2400 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‡“– | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
üŒ‹ 3 210.5867 3.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 210.5867 3.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‘½“š 2 284.6300 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 284.6300 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒOƒ‹ 3 264.1300 2.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 264.1300 2.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚q‚P 3 213.0733 3.6667 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 213.0733 3.6667 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚q‚Q 3 255.6133 2.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 255.6133 2.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚q‚R 3 249.2767 2.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 249.2767 2.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒ‰ƒ“ 5 297.8580 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 297.8580 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
Qacers2016`QMA“X•Ü‘å‰ï‘¬•ñƒVƒXƒeƒ€`Produced by ‚g‚eƒtƒb‚©‚·‚¢‚»