カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まるセカ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 文系 | R3 | 234.90 | 4 | 65.32 | 試合結果 |
リベルタンゴ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 文字 | 272.40 | 3 | 75.75 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | 順当 | 278.29 | 2 | 77.39 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 359.61 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
オシシかめん | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | 社会 | R2 | 278.68 | 2 | 92.77 | 試合結果 |
サトウ | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | ノン | ○× | 270.43 | 3 | 90.02 | 試合結果 |
エリナGスミス | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | アニ | エフ | 253.32 | 4 | 84.32 | 試合結果 |
フラワービート | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | ライ | 連想 | 300.41 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ネーヤ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | 連想 | 233.87 | 4 | 84.85 | 試合結果 |
きたウイング | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | R1 | 264.04 | 2 | 95.79 | 試合結果 |
ラピスラズリ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | タイ | 252.70 | 3 | 91.68 | 試合結果 |
くろせんぱい | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | ○× | 275.64 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
しちじょうあいり | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | 理系 | 連想 | 272.00 | 2 | 93.13 | 試合結果 |
パリピせんせい | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | 芸能 | スロ | 221.81 | 4 | 75.94 | 試合結果 |
おぎさん | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | 芸能 | ○× | 292.07 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | 芸能 | 4択 | 259.51 | 3 | 88.85 | 試合結果 |
ねる | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | エフ | 304.28 | 3 | 81.98 | 試合結果 |
イトウ(トモ) | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | R1 | 335.67 | 2 | 90.44 | 試合結果 |
CYAN | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | R1 | 299.99 | 4 | 80.82 | 試合結果 |
ログ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | R3 | 371.17 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | スポ | R2 | 214.01 | 4 | 73.22 | 試合結果 |
しろけだま | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | 文系 | R2 | 256.28 | 3 | 87.69 | 試合結果 |
なぎいおりん | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | 社会 | 多答 | 292.27 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ゆめみルおとめ | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | ノン | ラン | 292.27 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
アルスター | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 文系 | 連想 | 263.34 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ろ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | 多答 | 114.37 | 3 | 43.43 | 試合結果 |
ねこみやのの | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | R1 | 161.67 | 2 | 61.39 | 試合結果 |
☆さくらシン | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ノン | ラン | 10.94 | 4 | 4.15 | 試合結果 |
わさムーチョ | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | アニ | ○× | 230.63 | 4 | 66.03 | 試合結果 |
DNP | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | スポ | R2 | 286.52 | 3 | 82.03 | 試合結果 |
YESNOまくら | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | 芸能 | R2 | 290.38 | 2 | 83.14 | 試合結果 |
イズミ | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | 文系 | 連想 | 349.27 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | 4択 | 297.13 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
わらうヤカン | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 理系 | 順当 | 211.94 | 3 | 71.33 | 試合結果 |
や | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | タイ | 249.68 | 2 | 84.03 | 試合結果 |
めいやーど | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | 文字 | 179.31 | 4 | 60.35 | 試合結果 |
さすらい | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | アニ | タイ | 225.70 | 3 | 78.90 | 試合結果 |
SEROW | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | 社会 | 線結 | 202.35 | 4 | 70.73 | 試合結果 |
しろいぬの | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | スポ | タイ | 274.45 | 2 | 95.94 | 試合結果 |
フロリダブルー | 本戦 | 1回戦 | B | 5 | ライ | R1 | 286.07 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
オタク | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | スポ | 連想 | 336.65 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ざっきー | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 理系 | タイ | 192.31 | 4 | 57.12 | 試合結果 |
ハシリガネ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 文系 | 並替 | 241.29 | 3 | 71.67 | 試合結果 |
おあいにくさま | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | エフ | 318.96 | 2 | 94.75 | 試合結果 |
はちがつのパリP | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | ライ | 4択 | 225.36 | 3 | 69.95 | 試合結果 |
あきめくたき | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | アニ | 順当 | 322.17 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ラティアルト | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | 社会 | 4択 | 263.10 | 2 | 81.67 | 試合結果 |
なんじょるの | 本戦 | 1回戦 | B | 6 | 芸能 | グル | 221.10 | 4 | 68.63 | 試合結果 |
BO(→→)SS | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 文系 | タイ | 239.55 | 2 | 88.81 | 試合結果 |
TWOISM | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | R2 | 218.41 | 4 | 80.97 | 試合結果 |
TOKYO877 | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | キュ | 228.62 | 3 | 84.76 | 試合結果 |
ノビー | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | スポ | R2 | 269.74 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ふじたにみく | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | 社会 | 線結 | 200.11 | 2 | 94.11 | 試合結果 |
じょん12さい | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | スポ | R1 | 212.64 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KAGE2 | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | ライ | 並替 | 162.39 | 3 | 76.37 | 試合結果 |
☆ゆめみルおとめ | 本戦 | 1回戦 | B | 7 | ノン | ラン | 162.39 | 3 | 76.37 | 試合結果 |
シャオパー | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 社会 | タイ | 197.12 | 3 | 60.41 | 試合結果 |
あかしゆーな | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | R1 | 246.47 | 2 | 75.54 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 並替 | 326.28 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆さくらシン | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | ノン | ラン | 11.65 | 4 | 3.57 | 試合結果 |
おさしみ | 本戦 | 1回戦 | B | 8 | 芸能 | エフ | 294.43 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KARLA | 本戦 | 1回戦 | B | 8 | ライ | 並替 | 239.09 | 2 | 81.20 | 試合結果 |
イレズミ | 本戦 | 1回戦 | B | 8 | ライ | R1 | 190.27 | 3 | 64.62 | 試合結果 |
☆ゆめみルおとめ | 本戦 | 1回戦 | B | 8 | ノン | ラン | 190.27 | 3 | 64.62 | 試合結果 |
ラピスラズリ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | タイ | 312.31 | 4 | 90.83 | 試合結果 |
リベルタンゴ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 4択 | 343.83 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ハシリガネ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 335.08 | 3 | 97.46 | 試合結果 |
パリピせんせい | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 連想 | 336.52 | 2 | 97.87 | 試合結果 |
ねる | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | ○× | 322.95 | 2 | 99.33 | 試合結果 |
や | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 文系 | 多答 | 305.55 | 3 | 93.98 | 試合結果 |
なんじょるの | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 296.72 | 4 | 91.26 | 試合結果 |
さすらい | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | 多答 | 325.12 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
きたウイング | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | R1 | 263.52 | 3 | 83.43 | 試合結果 |
SEROW | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | 多答 | 315.86 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | 順当 | 254.17 | 4 | 80.47 | 試合結果 |
DNP | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | スポ | R2 | 295.20 | 2 | 93.46 | 試合結果 |
BO(→→)SS | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 文系 | タイ | 194.99 | 3 | 66.35 | 試合結果 |
ふじたにみく | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | R3 | 78.57 | 4 | 26.74 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | 順当 | 293.87 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ラティアルト | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | 4択 | 215.97 | 2 | 73.49 | 試合結果 |
KARLA | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | ライ | 並替 | 251.00 | 3 | 75.11 | 試合結果 |
しろけだま | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 文系 | 線結 | 232.46 | 4 | 69.56 | 試合結果 |
CYAN | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | スポ | R1 | 253.44 | 2 | 75.84 | 試合結果 |
おあいにくさま | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | アニ | エフ | 334.17 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
オシシかめん | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 社会 | R2 | 299.03 | 2 | 98.67 | 試合結果 |
KAGE2 | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | ライ | 並替 | 164.23 | 4 | 54.19 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 芸能 | 4択 | 303.07 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ねこみやのの | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | R1 | 224.26 | 3 | 74.00 | 試合結果 |
エリナGスミス | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | アニ | エフ | 328.30 | 2 | 99.90 | 試合結果 |
まるセカ | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | 文系 | R3 | 328.64 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
イレズミ | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | ライ | エフ | 231.12 | 4 | 70.33 | 試合結果 |
ろ | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | 理系 | 連想 | 290.90 | 3 | 88.52 | 試合結果 |
ネーヤ | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | スポ | R1 | 283.56 | 4 | 83.19 | 試合結果 |
TOKYO877 | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 社会 | 多答 | 340.87 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
サトウ | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | アニ | ○× | 311.49 | 3 | 91.38 | 試合結果 |
ざっきー | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 理系 | タイ | 322.13 | 2 | 94.50 | 試合結果 |
あかしゆーな | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | スポ | R1 | 246.64 | 3 | 76.31 | 試合結果 |
YESNOまくら | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | 芸能 | R2 | 302.26 | 2 | 93.52 | 試合結果 |
しろいぬの | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | スポ | タイ | 323.19 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
はちがつのパリP | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | ライ | 4択 | 229.94 | 4 | 71.15 | 試合結果 |
しちじょうあいり | 本戦 | 2回戦 | A | 10 | 理系 | 連想 | 325.66 | 3 | 94.08 | 試合結果 |
わらうヤカン | 本戦 | 2回戦 | A | 10 | ライ | 4択 | 345.12 | 2 | 99.70 | 試合結果 |
めいやーど | 本戦 | 2回戦 | A | 10 | ライ | 文字 | 152.63 | 4 | 44.09 | 試合結果 |
わさムーチョ | 本戦 | 2回戦 | A | 10 | スポ | 順当 | 346.17 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
イトウ(トモ) | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | スポ | R1 | 259.90 | 2 | 90.53 | 試合結果 |
TWOISM | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | 芸能 | R2 | 251.79 | 3 | 87.70 | 試合結果 |
シャオパー | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | 社会 | 多答 | 287.10 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆たごさくP | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | ノン | ラン | 40.43 | 4 | 14.08 | 試合結果 |
じょん12さい | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | R1 | 195.44 | 4 | 59.63 | 試合結果 |
おあいにくさま | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 文系 | 多答 | 247.73 | 3 | 75.59 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | R3 | 327.73 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
わさムーチョ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | ○× | 318.87 | 2 | 97.30 | 試合結果 |
くろせんぱい | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | キュ | 326.86 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
イズミ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | タイ | 287.83 | 3 | 88.06 | 試合結果 |
アルスター | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 理系 | 多答 | 323.77 | 2 | 99.05 | 試合結果 |
SEROW | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 社会 | グル | 266.96 | 4 | 81.67 | 試合結果 |
フロリダブルー | 本戦 | 決勝 | A | 3 | ライ | R2 | 254.36 | 2 | 77.23 | 試合結果 |
まるセカ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | 文系 | R3 | 198.84 | 4 | 60.37 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 3 | アニ | グル | 329.35 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 決勝 | A | 3 | スポ | R1 | 251.54 | 3 | 76.37 | 試合結果 |
リベルタンゴ | 本戦 | 決勝 | A | 4 | ライ | 4択 | 250.43 | 3 | 80.57 | 試合結果 |
さすらい | 本戦 | 決勝 | A | 4 | 社会 | 多答 | 284.12 | 2 | 91.41 | 試合結果 |
シャオパー | 本戦 | 決勝 | A | 4 | 社会 | 線結 | 245.82 | 4 | 79.09 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 決勝 | A | 4 | アニ | 並替 | 310.81 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 決勝 | A | 5 | 芸能 | 順当 | 347.16 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
しろいぬの | 本戦 | 決勝 | A | 5 | スポ | タイ | 231.48 | 4 | 66.68 | 試合結果 |
フラワービート | 本戦 | 決勝 | A | 5 | 理系 | グル | 303.37 | 2 | 87.39 | 試合結果 |
なぎいおりん | 本戦 | 決勝 | A | 5 | 社会 | 多答 | 292.05 | 3 | 84.13 | 試合結果 |
ログ | 本戦 | 決勝 | A | 6 | ノン | 連想 | 270.56 | 2 | 94.42 | 試合結果 |
あきめくたき | 本戦 | 決勝 | A | 6 | アニ | 順当 | 286.56 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ノビー | 本戦 | 決勝 | A | 6 | スポ | R2 | 184.69 | 4 | 64.45 | 試合結果 |
TOKYO877 | 本戦 | 決勝 | A | 6 | 社会 | タイ | 184.96 | 3 | 64.54 | 試合結果 |
おさしみ | 本戦 | 決勝 | A | 7 | 理系 | 多答 | 347.86 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
エリナGスミス | 本戦 | 決勝 | A | 7 | ライ | 多答 | 271.99 | 3 | 78.19 | 試合結果 |
オタク | 本戦 | 決勝 | A | 7 | スポ | 連想 | 331.11 | 2 | 95.18 | 試合結果 |
おぎさん | 本戦 | 決勝 | A | 7 | 社会 | タイ | 180.81 | 4 | 51.98 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 59 | 371.17 | 256.9868 |
本戦 | 2回戦 | 43 | 346.17 | 280.4488 |
本戦 | 決勝 | 28 | 347.86 | 273.3236 |
ノン 8 156.1175 3.0000 | アニ 17 285.1500 2.2353 | スポ 30 275.0417 2.2667 | 芸能 16 283.2581 2.3750 | ライ 21 251.3790 2.7143 | 社会 23 249.6052 2.5217 | 文系 12 257.7367 2.6667 | 理系 9 287.7711 2.4444 | |
○× 7 288.8686 2.2857 | 1 270.4300 3.0000 | 3 286.9967 3.0000 | 1 322.9500 2.0000 | 1 292.0700 1.0000 | 1 275.6400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 10 273.3460 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 286.5700 1.6667 | 5 278.9360 2.6000 | 2 239.5350 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 11 300.9354 2.0000 | 1 270.5600 2.0000 | 0 −− −− | 2 333.8800 1.5000 | 0 −− −− | 2 318.4650 1.5000 | 1 233.8700 4.0000 | 2 306.3050 1.0000 | 3 296.1867 2.6667 |
並替 7 242.1557 2.4286 | 0 −− −− | 2 318.5450 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 204.1775 3.0000 | 0 −− −− | 1 241.2900 3.0000 | 0 −− −− |
文字 3 201.4467 3.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 272.4000 3.0000 | 2 165.9700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 221.8100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 221.8100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 16 250.2681 2.8750 | 0 −− −− | 3 263.5700 3.3333 | 5 273.3260 2.4000 | 0 −− −− | 1 335.0800 3.0000 | 3 187.6300 3.3333 | 2 217.2700 2.5000 | 2 257.2200 3.0000 |
エフ 7 294.9400 2.4286 | 0 −− −− | 4 308.6875 2.2500 | 0 −− −− | 2 299.3550 2.0000 | 1 231.1200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 277.7400 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 326.8600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 228.6200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 9 299.9933 1.6667 | 0 −− −− | 2 304.3650 1.0000 | 3 306.1100 1.3333 | 2 353.3850 1.0000 | 1 254.1700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 211.9400 3.0000 |
線結 4 220.1850 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 216.0933 3.3333 | 1 232.4600 4.0000 | 0 −− −− |
多答 13 288.3585 1.9231 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 114.3700 3.0000 | 0 −− −− | 1 271.9900 3.0000 | 7 305.3414 1.4286 | 2 276.6400 3.0000 | 2 335.8150 1.5000 |
グル 5 283.5000 3.0000 | 0 −− −− | 1 329.3500 1.0000 | 0 −− −− | 2 258.9100 4.0000 | 0 −− −− | 1 266.9600 4.0000 | 0 −− −− | 1 303.3700 2.0000 |
R1 16 248.4450 2.5625 | 0 −− −− | 2 192.9650 2.5000 | 10 258.5290 2.7000 | 0 −− −− | 2 238.1700 2.0000 | 2 263.7800 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 13 261.6423 2.6154 | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 250.0320 2.8000 | 4 265.7100 2.7500 | 1 254.3600 2.0000 | 2 288.8550 2.0000 | 1 256.2800 3.0000 | 0 −− −− |
R3 6 256.6417 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 349.4500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 78.5700 4.0000 | 3 254.1267 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 6 117.9917 3.1667 | 6 117.9917 3.1667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ