カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサイー | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 348.59 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | 連想 | 278.28 | 4 | 79.83 | 試合結果 |
かどばん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 337.48 | 2 | 96.81 | 試合結果 |
3れんたん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | グル | 297.86 | 3 | 85.45 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | アニ | R1 | 288.23 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | アニ | 文字 | 253.77 | 3 | 88.04 | 試合結果 |
リオン | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | 文系 | タイ | 228.66 | 4 | 79.33 | 試合結果 |
AENIGMA | 本戦 | 1回戦 | B | 1 | 文系 | 連想 | 276.20 | 2 | 95.83 | 試合結果 |
ざいぜんときこ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | R1 | 328.01 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ゆめみルおとめ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 文系 | 4択 | 265.51 | 4 | 80.95 | 試合結果 |
ぼんさいガール | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 292.76 | 3 | 89.25 | 試合結果 |
にむばすすいまー | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | タイ | 307.56 | 2 | 93.77 | 試合結果 |
カールトンF | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | 社会 | 多答 | 231.22 | 4 | 70.99 | 試合結果 |
イオナズン | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | アニ | 並替 | 325.73 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ヘルベノ | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | アニ | 順当 | 250.72 | 3 | 76.97 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 1回戦 | B | 2 | ノン | ラン | 323.89 | 2 | 99.44 | 試合結果 |
くろせんぱい | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | ○× | 338.48 | 2 | 99.03 | 試合結果 |
ますたる | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | スロ | 280.94 | 4 | 82.19 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | R3 | 341.81 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KAIJIN4X | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | タイ | 315.42 | 3 | 92.28 | 試合結果 |
XYHATTE | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | 文系 | 多答 | 281.91 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
おさしみ | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | スポ | R1 | 240.29 | 4 | 85.24 | 試合結果 |
あきめくたき | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | スポ | エフ | 247.29 | 3 | 87.72 | 試合結果 |
アヤ24トリバ | 本戦 | 1回戦 | B | 3 | 社会 | 多答 | 281.81 | 2 | 99.96 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 4択 | 292.50 | 3 | 89.30 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 252.62 | 4 | 77.13 | 試合結果 |
TMオペラオー | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 順当 | 312.91 | 2 | 95.54 | 試合結果 |
ケロマツ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | 線結 | 327.53 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
とよん | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | スポ | エフ | 301.09 | 3 | 92.75 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | 芸能 | タイ | 324.63 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
さくらシン | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | 理系 | R1 | 321.78 | 2 | 99.12 | 試合結果 |
ぽろぽふ2043 | 本戦 | 1回戦 | B | 4 | スポ | R1 | 298.42 | 4 | 91.93 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | スロ | 275.49 | 4 | 84.66 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 324.11 | 2 | 99.61 | 試合結果 |
AENIGMA | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | スポ | R2 | 289.77 | 3 | 89.05 | 試合結果 |
にむばすすいまー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 連想 | 325.39 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
TMオペラオー | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | アニ | 4択 | 338.94 | 2 | 99.04 | 試合結果 |
ケロマツ | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | アニ | R3 | 313.47 | 3 | 91.60 | 試合結果 |
ざいぜんときこ | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | 芸能 | 並替 | 292.60 | 4 | 85.50 | 試合結果 |
アサイー | 本戦 | 2回戦 | B | 1 | 社会 | タイ | 342.22 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
XYHATTE | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | タイ | 292.86 | 4 | 85.83 | 試合結果 |
さくらシン | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | 多答 | 298.04 | 3 | 87.35 | 試合結果 |
くろせんぱい | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | キュ | 341.20 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
かどばん | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | 文字 | 337.35 | 2 | 98.87 | 試合結果 |
アヤ24トリバ | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | 理系 | R2 | 280.39 | 4 | 85.22 | 試合結果 |
イオナズン | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | スポ | R2 | 290.23 | 3 | 88.22 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | ライ | 4択 | 329.00 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 2回戦 | B | 2 | 文系 | 並替 | 322.90 | 2 | 98.15 | 試合結果 |
3れんたん | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | R1 | 343.09 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ますたる | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 309.60 | 3 | 90.24 | 試合結果 |
カールトンF | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | スポ | R2 | 330.26 | 2 | 96.26 | 試合結果 |
KAIJIN4X | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 文系 | R3 | 288.28 | 4 | 84.02 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | 芸能 | 多答 | 293.48 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ヘルベノ | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | ライ | 連想 | 254.50 | 2 | 86.72 | 試合結果 |
あきめくたき | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | アニ | ○× | 148.72 | 4 | 50.67 | 試合結果 |
おさしみ | 本戦 | 2回戦 | B | 3 | 社会 | 4択 | 244.68 | 3 | 83.37 | 試合結果 |
ぼんさいガール | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 文系 | 文字 | 225.42 | 4 | 67.14 | 試合結果 |
ゆめみルおとめ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | キュ | 274.15 | 3 | 81.65 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | グル | 335.77 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
とよん | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | 4択 | 332.29 | 2 | 98.96 | 試合結果 |
リオン | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | スポ | ○× | 277.81 | 3 | 93.55 | 試合結果 |
ぽろぽふ2043 | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | 理系 | ○× | 282.40 | 2 | 95.10 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | スポ | 多答 | 275.68 | 4 | 92.83 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 2回戦 | B | 4 | アニ | 順当 | 296.96 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
かどばん | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 理系 | 線結 | 306.06 | 2 | 95.04 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | アニ | 並替 | 278.18 | 3 | 86.39 | 試合結果 |
さくらシン | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 文系 | 文字 | 255.42 | 4 | 79.32 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | スポ | 4択 | 322.02 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ケロマツ | 本戦 | 3回戦 | B | 1 | 芸能 | 連想 | 315.72 | 2 | 98.90 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 3回戦 | B | 1 | 芸能 | 線結 | 303.87 | 3 | 95.19 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 3回戦 | B | 1 | 社会 | 文字 | 319.24 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ウエスト | 本戦 | 3回戦 | B | 1 | 理系 | 多答 | 245.70 | 4 | 76.96 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | スポ | エフ | 327.41 | 3 | 99.29 | 試合結果 |
くろせんぱい | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 理系 | ラン | 328.86 | 2 | 99.73 | 試合結果 |
にむばすすいまー | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 社会 | 多答 | 322.22 | 4 | 97.71 | 試合結果 |
TMオペラオー | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | スポ | 並替 | 329.76 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
アサイー | 本戦 | 3回戦 | B | 2 | アニ | 線結 | 270.69 | 3 | 83.18 | 試合結果 |
3れんたん | 本戦 | 3回戦 | B | 2 | 芸能 | キュ | 325.42 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
イオナズン | 本戦 | 3回戦 | B | 2 | 理系 | 連想 | 263.79 | 4 | 81.06 | 試合結果 |
AENIGMA | 本戦 | 3回戦 | B | 2 | ノン | ラン | 286.96 | 2 | 88.18 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 331.63 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
かどばん | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ノン | ラン | 269.75 | 4 | 81.34 | 試合結果 |
TMオペラオー | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 文系 | エフ | 330.43 | 2 | 99.64 | 試合結果 |
AENIGMA | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | 多答 | 281.44 | 3 | 84.87 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 社会 | 文字 | 316.17 | 2 | 98.76 | 試合結果 |
3れんたん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ノン | キュ | 284.93 | 3 | 89.00 | 試合結果 |
くろせんぱい | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | エフ | 257.82 | 4 | 80.53 | 試合結果 |
ケロマツ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 文系 | 文字 | 320.15 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ケロマツ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | R3 | 326.51 | 2 | 92.47 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | ラン | 353.09 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 4択 | 307.17 | 3 | 86.99 | 試合結果 |
TMオペラオー | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 292.29 | 4 | 82.78 | 試合結果 |
ケロマツ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | 文字 | 291.00 | 4 | 82.84 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | 4択 | 351.26 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | エフ | 325.41 | 2 | 92.64 | 試合結果 |
☆ゆめみルおとめ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ノン | ラン | 325.41 | 2 | 92.64 | 試合結果 |
☆3れんたん | 本戦 | 決勝 | A | 3 | スポ | ラン | 15.45 | 3 | 4.32 | 試合結果 |
☆ゆめみルおとめ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | ライ | ラン | 15.45 | 3 | 4.32 | 試合結果 |
クレアDンズ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | 芸能 | R2 | 357.86 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 3 | 文系 | R3 | 341.17 | 2 | 95.34 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 31 | 348.59 | 293.5594 |
本戦 | 2回戦 | 31 | 343.09 | 297.0953 |
本戦 | 3回戦 | 15 | 329.76 | 300.0825 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 331.63 | 299.0400 |
本戦 | 決勝 | 4 | 357.86 | 327.3067 |
ノン 5 298.1880 2.6000 | アニ 16 284.3438 2.5625 | スポ 21 288.9176 2.5714 | 芸能 18 317.0494 2.1667 | ライ 9 275.9711 2.2222 | 社会 12 304.3208 2.3333 | 文系 11 285.0955 2.7273 | 理系 8 288.8025 2.8750 | |
○× 4 261.8525 2.7500 | 0 −− −− | 1 148.7200 4.0000 | 1 277.8100 3.0000 | 0 −− −− | 1 338.4800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 282.4000 2.0000 |
4択 9 309.2633 2.2222 | 0 −− −− | 1 338.9400 2.0000 | 2 336.6400 1.0000 | 2 299.8350 3.0000 | 1 329.0000 1.0000 | 2 288.4850 2.5000 | 1 265.5100 4.0000 | 0 −− −− |
連想 7 294.6386 2.2857 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 332.1550 1.5000 | 3 286.0567 2.3333 | 0 −− −− | 1 276.2000 2.0000 | 1 263.7900 4.0000 |
並替 5 309.8340 2.2000 | 0 −− −− | 2 301.9550 2.0000 | 1 329.7600 1.0000 | 1 292.6000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 322.9000 2.0000 | 0 −− −− |
文字 8 289.8150 2.6250 | 0 −− −− | 1 253.7700 3.0000 | 0 −− −− | 1 337.3500 2.0000 | 1 291.0000 4.0000 | 2 317.7050 1.5000 | 3 266.9967 3.0000 | 0 −− −− |
スロ 2 278.2150 4.0000 | 0 −− −− | 2 278.2150 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 7 305.0657 2.4286 | 0 −− −− | 1 307.5600 2.0000 | 0 −− −− | 2 320.0250 2.0000 | 1 324.1100 2.0000 | 2 317.5400 2.5000 | 1 228.6600 4.0000 | 0 −− −− |
エフ 6 298.2417 2.8333 | 0 −− −− | 1 257.8200 4.0000 | 4 300.3000 2.7500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 330.4300 2.0000 | 0 −− −− |
キュ 4 306.4250 2.0000 | 1 284.9300 3.0000 | 0 −− −− | 2 307.6750 2.0000 | 1 325.4200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 5 296.9020 2.2000 | 0 −− −− | 2 273.8400 2.0000 | 0 −− −− | 3 312.2767 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 4 302.0375 2.2500 | 0 −− −− | 1 270.6900 3.0000 | 0 −− −− | 1 303.8700 3.0000 | 1 327.5300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 306.0600 2.0000 |
多答 9 279.0556 2.8889 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 275.6800 4.0000 | 1 293.4800 1.0000 | 0 −− −− | 4 283.3225 3.2500 | 1 281.9100 1.0000 | 2 263.5700 3.5000 |
グル 4 308.9975 2.5000 | 0 −− −− | 1 335.7700 1.0000 | 1 297.8600 3.0000 | 2 301.1800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 8 301.2400 2.3750 | 0 −− −− | 1 288.2300 1.0000 | 4 282.2025 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 335.5500 1.0000 | 0 −− −− | 1 321.7800 2.0000 |
R2 5 309.7020 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 303.4200 2.6667 | 1 357.8600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 280.3900 4.0000 |
R3 5 322.2480 2.4000 | 0 −− −− | 2 319.9900 2.5000 | 1 341.8100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 314.7250 3.0000 | 0 −− −− |
ラン 8 239.8575 2.3750 | 4 301.5025 2.5000 | 0 −− −− | 1 15.4500 3.0000 | 1 353.0900 1.0000 | 1 15.4500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 328.8600 2.0000 |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ