カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARLA | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | 並替 | 296.96 | 2 | 88.05 | 試合結果 |
プリミン | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 文字 | 286.17 | 3 | 84.85 | 試合結果 |
Lイキシオイデス | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 理系 | R2 | 102.51 | 4 | 30.40 | 試合結果 |
トムカレン | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | タイ | 337.25 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 265.71 | 3 | 82.24 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | エフ | 323.11 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ジェリド | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | R1 | 136.99 | 4 | 42.40 | 試合結果 |
とうほくじゅんこ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | タイ | 309.56 | 2 | 95.81 | 試合結果 |
TOKYO877 | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 社会 | 連想 | 142.44 | 4 | 58.39 | 試合結果 |
SAPPHIRE | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 多答 | 243.96 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ねこのプシュケ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | エフ | 212.60 | 2 | 87.15 | 試合結果 |
☆みきる | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ノン | ラン | 156.29 | 3 | 64.06 | 試合結果 |
LOVEEAST | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | タイ | 221.37 | 3 | 75.69 | 試合結果 |
メイド3696ル | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | R3 | 292.48 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
なぜQMAるのか | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 232.02 | 2 | 79.33 | 試合結果 |
☆TOKYO87 | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ノン | ラン | 137.09 | 4 | 46.87 | 試合結果 |
みきる | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | タイ | 206.10 | 3 | 62.37 | 試合結果 |
フロリダブルー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | 多答 | 262.13 | 2 | 79.33 | 試合結果 |
まきしまはる | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | 多答 | 330.43 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ねこのプシュケ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ノン | ラン | 198.11 | 4 | 59.96 | 試合結果 |
TOKYO877 | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | キュ | 249.37 | 3 | 78.05 | 試合結果 |
まきしまはる | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 文系 | タイ | 315.74 | 2 | 98.83 | 試合結果 |
ジェリド | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 理系 | R1 | 124.49 | 4 | 38.97 | 試合結果 |
みきる | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 319.49 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
プリミン | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 文字 | 301.54 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | キュ | 259.22 | 4 | 85.97 | 試合結果 |
なぜQMAるのか | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 文系 | R1 | 270.80 | 3 | 89.81 | 試合結果 |
トムカレン | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | 文字 | 294.41 | 2 | 97.64 | 試合結果 |
フロリダブルー | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | 連想 | 307.21 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ノン | ラン | 256.56 | 3 | 83.51 | 試合結果 |
とうほくじゅんこ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | スポ | 4択 | 276.47 | 2 | 89.99 | 試合結果 |
☆メイド3696 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ノン | ラン | 224.55 | 4 | 73.09 | 試合結果 |
SAPPHIRE | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 文系 | R3 | 316.70 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ねこのプシュケ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 209.36 | 3 | 66.11 | 試合結果 |
Lイキシオイデス | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 理系 | R2 | 100.12 | 4 | 31.61 | 試合結果 |
☆フロリダブルー | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ノン | ラン | 210.42 | 2 | 66.44 | 試合結果 |
KARLA | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | ライ | 並替 | 302.88 | 2 | 96.78 | 試合結果 |
メイド3696ル | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | アニ | 連想 | 312.97 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
LOVEEAST | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | アニ | タイ | 289.55 | 3 | 92.52 | 試合結果 |
☆フロリダブルー | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | ノン | ラン | 250.96 | 4 | 80.19 | 試合結果 |
SAPPHIRE | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 理系 | 順当 | 281.99 | 2 | 81.32 | 試合結果 |
LOVEEAST | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 212.50 | 4 | 61.28 | 試合結果 |
メイド3696ル | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | スポ | 多答 | 346.75 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ねこのプシュケ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | アニ | エフ | 228.18 | 3 | 65.81 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 295.43 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 279.07 | 2 | 94.46 | 試合結果 |
とうほくじゅんこ | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | ライ | 順当 | 277.16 | 3 | 93.82 | 試合結果 |
TOKYO877 | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 社会 | キュ | 211.19 | 4 | 71.49 | 試合結果 |
みきる | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 社会 | 文字 | 263.83 | 3 | 75.26 | 試合結果 |
KARLA | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 文系 | 順当 | 265.86 | 2 | 75.84 | 試合結果 |
まきしまはる | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | アニ | 多答 | 350.55 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ジェリド | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | アニ | ラン | 158.46 | 4 | 45.20 | 試合結果 |
プリミン | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | スポ | 4択 | 296.05 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
フロリダブルー | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 芸能 | スロ | 214.84 | 3 | 72.57 | 試合結果 |
トムカレン | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 芸能 | タイ | 266.95 | 2 | 90.17 | 試合結果 |
Lイキシオイデス | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 理系 | R2 | 213.43 | 4 | 72.09 | 試合結果 |
まきしまはる | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | 並替 | 253.91 | 3 | 72.43 | 試合結果 |
メイド3696ル | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | R3 | 281.30 | 2 | 80.24 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | タイ | 350.56 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
プリミン | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ノン | タイ | 218.54 | 4 | 62.34 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 文系 | 多答 | 248.78 | 4 | 83.36 | 試合結果 |
メイド3696ル | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | 多答 | 294.46 | 2 | 98.67 | 試合結果 |
プリミン | 本戦 | 決勝 | A | 2 | アニ | 文字 | 273.41 | 3 | 91.61 | 試合結果 |
まきしまはる | 本戦 | 決勝 | A | 2 | アニ | 多答 | 298.44 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 17 | 337.25 | 247.1641 |
本戦 | 2回戦 | 17 | 319.49 | 265.1106 |
本戦 | 3回戦 | 16 | 350.55 | 260.1400 |
本戦 | 決勝 | 4 | 350.56 | 277.4250 |
ノン 8 206.5650 3.5000 | アニ 14 272.1921 2.1429 | スポ 10 262.4990 2.2000 | 芸能 7 287.3371 1.5714 | ライ 9 285.9300 2.2222 | 社会 5 200.7640 3.6000 | 文系 5 283.5760 2.4000 | 理系 6 195.5167 3.1667 | |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 286.2600 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 286.2600 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 3 254.2067 2.0000 | 0 −− −− | 1 312.9700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 307.2100 1.0000 | 1 142.4400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 284.5833 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 284.5833 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 5 283.8720 2.4000 | 0 −− −− | 3 287.0400 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 294.4100 2.0000 | 1 263.8300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 214.8400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 214.8400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 10 283.5110 2.2000 | 1 218.5400 4.0000 | 4 256.6450 2.7500 | 0 −− −− | 2 302.1000 1.5000 | 1 319.4900 1.0000 | 0 −− −− | 1 315.7400 2.0000 | 1 350.5600 1.0000 |
エフ 3 254.6300 2.0000 | 0 −− −− | 1 228.1800 3.0000 | 1 212.6000 2.0000 | 1 323.1100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 3 239.9267 3.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 259.2200 4.0000 | 2 230.2800 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 3 275.0033 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 277.1600 3.0000 | 0 −− −− | 1 265.8600 2.0000 | 1 281.9900 2.0000 |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 10 292.0280 1.8000 | 0 −− −− | 4 305.8450 1.0000 | 4 296.4975 2.0000 | 0 −− −− | 1 262.1300 2.0000 | 0 −− −− | 1 248.7800 4.0000 | 0 −− −− |
グル 1 295.4300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 295.4300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 6 197.6933 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 217.9600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 136.9900 4.0000 | 1 270.8000 3.0000 | 1 124.4900 4.0000 |
R2 3 138.6867 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 138.6867 4.0000 |
R3 3 296.8267 1.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 286.8900 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 316.7000 1.0000 | 0 −− −− |
ラン 8 199.0550 3.5000 | 7 204.8543 3.4286 | 1 158.4600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ