大会データ
7月16日  【JT2017】『漫闘杯』(2017年7月)  GAME SPOT VERSUS
大会データのURL:

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率 結果
マラさまドーナツ 本戦 1回戦 1 アニ R2 222.35 4 63.78 試合結果
やねうらのゴミ  本戦 1回戦 1 アニ R2 318.96 2 91.49 試合結果
なるみはるか   本戦 1回戦 1 アニ R2 348.63 1 100.00 試合結果
ガンナー     本戦 1回戦 1 アニ R2 267.25 3 76.66 試合結果
ヴァグラピード  本戦 1回戦 2 アニ R2 347.06 2 93.61 試合結果
しらいしゆめ   本戦 1回戦 2 アニ R2 289.42 3 78.06 試合結果
まるセカ     本戦 1回戦 2 アニ R2 209.47 4 56.50 試合結果
ユウイ      本戦 1回戦 2 アニ R2 370.76 1 100.00 試合結果
ヒィッツカラルド 本戦 1回戦 3 アニ R2 344.35 2 99.83 試合結果
ゆーのS     本戦 1回戦 3 アニ R2 343.00 3 99.44 試合結果
シェンウー    本戦 1回戦 3 アニ R2 268.77 4 77.92 試合結果
おふらんす    本戦 1回戦 3 アニ R2 344.92 1 100.00 試合結果
ならのえあ    本戦 1回戦 4 アニ R2 205.88 4 58.27 試合結果
じのすぺ     本戦 1回戦 4 アニ R2 285.58 2 80.82 試合結果
あおむし     本戦 1回戦 4 アニ R2 261.80 3 74.09 試合結果
べるか      本戦 1回戦 4 アニ R2 353.35 1 100.00 試合結果
かるまごう    本戦 1回戦 5 アニ R2 386.24 1 100.00 試合結果
かげとら     本戦 1回戦 5 アニ R2 246.09 4 63.71 試合結果
ツモソーング17 本戦 1回戦 5 アニ R2 293.59 3 76.01 試合結果
べんじー     本戦 1回戦 5 アニ R2 317.79 2 82.28 試合結果
ハラツバメ    本戦 1回戦 6 アニ R2 317.15 1 100.00 試合結果
ナカムラ     本戦 1回戦 6 アニ R2 278.82 4 87.91 試合結果
ようこさま    本戦 1回戦 6 アニ R2 309.90 2 97.71 試合結果
はるの      本戦 1回戦 6 アニ R2 279.18 3 88.03 試合結果
きたやましずく  本戦 1回戦 7 アニ R2 343.10 2 96.71 試合結果
オタウマン    本戦 1回戦 7 アニ R2 354.79 1 100.00 試合結果
GOばーさす   本戦 1回戦 7 アニ R2 207.55 4 58.50 試合結果
しまづとよひさ  本戦 1回戦 7 アニ R2 306.10 3 86.28 試合結果
ゆーのS     本戦 2回戦 1 アニ R2 372.73 1 100.00 試合結果
べんじー     本戦 2回戦 1 アニ R2 370.99 2 99.53 試合結果
ようこさま    本戦 2回戦 1 アニ R2 364.48 4 97.79 試合結果
きたやましずく  本戦 2回戦 1 アニ R2 370.92 3 99.51 試合結果
シェンウー    本戦 2回戦 2 アニ R2 328.91 4 84.52 試合結果
ならのえあ    本戦 2回戦 2 アニ R2 362.73 3 93.21 試合結果
しまづとよひさ  本戦 2回戦 2 アニ R2 365.40 2 93.90 試合結果
ユウイ      本戦 2回戦 2 アニ R2 389.15 1 100.00 試合結果
なるみはるか   本戦 2回戦 3 アニ R2 344.11 4 89.30 試合結果
ヒィッツカラルド 本戦 2回戦 3 アニ R2 385.35 1 100.00 試合結果
おふらんす    本戦 2回戦 3 アニ R2 365.08 3 94.74 試合結果
やねうらのゴミ  本戦 2回戦 3 アニ R2 382.21 2 99.19 試合結果
ツモソーング17 本戦 2回戦 4 アニ R2 369.66 3 96.01 試合結果
ヴァグラピード  本戦 2回戦 4 アニ R2 370.85 2 96.31 試合結果
オタウマン    本戦 2回戦 4 アニ R2 385.04 1 100.00 試合結果
あおむし     本戦 2回戦 4 アニ R2 368.59 4 95.73 試合結果
はるの      本戦 2回戦 5 アニ R2 372.12 1 100.00 試合結果
ハラツバメ    本戦 2回戦 5 アニ R2 367.25 2 98.69 試合結果
しらいしゆめ   本戦 2回戦 5 アニ R2 340.49 4 91.50 試合結果
マラさまドーナツ 本戦 2回戦 5 アニ R2 346.43 3 93.10 試合結果
かるまごう    本戦 2回戦 6 アニ R2 394.85 1 100.00 試合結果
べるか      本戦 2回戦 6 アニ R2 392.55 2 99.42 試合結果
かげとら     本戦 2回戦 6 アニ R2 354.89 3 89.88 試合結果
GOばーさす   本戦 2回戦 6 アニ R2 298.20 4 75.52 試合結果
ナカムラ     本戦 2回戦 7 アニ R2 298.15 3 90.33 試合結果
じのすぺ     本戦 2回戦 7 アニ R2 285.94 4 86.64 試合結果
まるセカ     本戦 2回戦 7 アニ R2 323.44 2 98.00 試合結果
ガンナー     本戦 2回戦 7 アニ R2 330.05 1 100.00 試合結果
ゆーのS     本戦 3回戦 1 アニ R2 381.99 1 100.00 試合結果
ユウイ      本戦 3回戦 1 アニ R2 381.38 2 99.84 試合結果
オタウマン    本戦 3回戦 1 アニ R2 363.90 3 95.26 試合結果
べるか      本戦 3回戦 1 アニ R2 360.01 4 94.25 試合結果
べんじー     本戦 3回戦 2 アニ R2 277.08 3 82.06 試合結果
なるみはるか   本戦 3回戦 2 アニ R2 337.66 1 100.00 試合結果
あおむし     本戦 3回戦 2 アニ R2 314.26 2 93.07 試合結果
かげとら     本戦 3回戦 2 アニ R2 260.06 4 77.02 試合結果
ようこさま    本戦 3回戦 3 アニ R2 200.58 3 62.70 試合結果
ヒィッツカラルド 本戦 3回戦 3 アニ R2 319.93 1 100.00 試合結果
はるの      本戦 3回戦 3 アニ R2 258.35 2 80.75 試合結果
GOばーさす   本戦 3回戦 3 アニ R2 187.68 4 58.66 試合結果
きたやましずく  本戦 3回戦 4 アニ R2 345.53 1 100.00 試合結果
おふらんす    本戦 3回戦 4 アニ R2 316.02 3 91.46 試合結果
ハラツバメ    本戦 3回戦 4 アニ R2 317.65 2 91.93 試合結果
ナカムラ     本戦 3回戦 4 アニ R2 262.44 4 75.95 試合結果
シェンウー    本戦 3回戦 5 アニ R2 272.90 4 73.32 試合結果
やねうらのゴミ  本戦 3回戦 5 アニ R2 354.18 2 95.16 試合結果
しらいしゆめ   本戦 3回戦 5 アニ R2 372.20 1 100.00 試合結果
じのすぺ     本戦 3回戦 5 アニ R2 330.20 3 88.72 試合結果
ならのえあ    本戦 3回戦 6 アニ R2 203.89 3 70.35 試合結果
ツモソーング17 本戦 3回戦 6 アニ R2 289.83 1 100.00 試合結果
マラさまドーナツ 本戦 3回戦 6 アニ R2 132.50 4 45.72 試合結果
まるセカ     本戦 3回戦 6 アニ R2 280.11 2 96.65 試合結果
しまづとよひさ  本戦 3回戦 7 アニ R2 292.80 3 76.07 試合結果
ヴァグラピード  本戦 3回戦 7 アニ R2 363.10 2 94.33 試合結果
かるまごう    本戦 3回戦 7 アニ R2 384.91 1 100.00 試合結果
ガンナー     本戦 3回戦 7 アニ R2 227.53 4 59.11 試合結果
かるまごう    本戦 決勝 1 アニ R2 383.40 1 100.00 試合結果
ユウイ      本戦 決勝 1 アニ R2 355.01 2 92.60 試合結果
ゆーのS     本戦 決勝 1 アニ R2 289.50 4 75.51 試合結果
ヒィッツカラルド 本戦 決勝 1 アニ R2 318.18 3 82.99 試合結果


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦28 386.24300.7804
本戦2回戦28 394.85357.1629
本戦3回戦28 384.91299.5954
本戦決勝4 383.40336.5225

ノン


アニ
88
319.9678
2.5000
スポ


芸能


ライ


社会


文系


理系


○×



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
文字



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
グル



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
88
319.9678
2.5000

0
−−
−−

88
319.9678
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

戻る

Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ