カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しめんをかざるな | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 187.64 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
アンジェ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 線結 | 177.04 | 3 | 94.35 | 試合結果 |
Lイキシオイデス | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 理系 | R2 | 108.62 | 4 | 57.89 | 試合結果 |
あぶらマネー | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R2 | 181.23 | 2 | 96.58 | 試合結果 |
ましだ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 文系 | タイ | 222.85 | 3 | 83.58 | 試合結果 |
ラクウェル | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | タイ | 266.63 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ロゲノイア | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | キュ | 202.63 | 4 | 76.00 | 試合結果 |
ホークアイ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | 多答 | 240.30 | 2 | 90.12 | 試合結果 |
BB | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | スロ | 193.91 | 4 | 63.71 | 試合結果 |
わらうヤカン | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | タイ | 304.36 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
スノーエンデバー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 社会 | 4択 | 235.93 | 3 | 77.52 | 試合結果 |
ドーナツ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | グル | 279.34 | 2 | 91.78 | 試合結果 |
プリムラ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | エフ | 253.22 | 3 | 88.51 | 試合結果 |
シズオカちゃっぱ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | タイ | 216.04 | 4 | 75.52 | 試合結果 |
DNP | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R2 | 267.32 | 2 | 93.44 | 試合結果 |
イクベキダ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 文系 | 多答 | 286.08 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KARLOVIC | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | タイ | 275.86 | 2 | 94.75 | 試合結果 |
うさたんししょう | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | グル | 291.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
おりこうフク | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 文系 | タイ | 227.57 | 3 | 78.17 | 試合結果 |
おぎさん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | タイ | 166.67 | 4 | 57.25 | 試合結果 |
APPLE | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | 多答 | 294.38 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
みさわ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | 多答 | 135.11 | 4 | 45.90 | 試合結果 |
たかなしさつき | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | 文字 | 225.58 | 3 | 76.63 | 試合結果 |
なぎいおりん | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 社会 | 多答 | 272.35 | 2 | 92.52 | 試合結果 |
ひのりん | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | タイ | 210.66 | 3 | 78.20 | 試合結果 |
アヤ24トリバ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | 多答 | 269.40 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
フラワービート | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | ラン | 164.76 | 4 | 61.16 | 試合結果 |
リル | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | 多答 | 230.06 | 2 | 85.40 | 試合結果 |
Sしょうぐん | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 社会 | R1 | 268.14 | 4 | 82.73 | 試合結果 |
ランス | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | 線結 | 273.77 | 2 | 84.47 | 試合結果 |
アサイー | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 線結 | 324.11 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あにはユキエ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | エフ | 271.80 | 3 | 83.86 | 試合結果 |
NのRた | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | スポ | R1 | 288.61 | 2 | 93.67 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | スポ | 多答 | 308.10 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
まろまゆカイ | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | アニ | R2 | 169.82 | 4 | 55.12 | 試合結果 |
FACT | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | アニ | 連想 | 287.79 | 3 | 93.41 | 試合結果 |
うさだヒカル | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | アニ | 線結 | 269.72 | 3 | 86.21 | 試合結果 |
わいけー | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | アニ | タイ | 312.87 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
CYAN | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 社会 | グル | 219.75 | 4 | 70.24 | 試合結果 |
YESNOまくら | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 社会 | タイ | 269.95 | 2 | 86.28 | 試合結果 |
リオン | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | アニ | エフ | 217.81 | 3 | 78.89 | 試合結果 |
オシシかめん | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | 社会 | R2 | 256.90 | 2 | 93.04 | 試合結果 |
ひやけしたチルノ | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | アニ | R3 | 276.11 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
やづみんR2 | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | ノン | ○× | 206.40 | 4 | 74.75 | 試合結果 |
ハルマ | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | 理系 | R2 | 71.11 | 4 | 27.24 | 試合結果 |
はやさかかおり | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | 社会 | タイ | 239.08 | 2 | 91.59 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | 文系 | 多答 | 261.02 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆シズオカちゃっぱ | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | ノン | ラン | 191.93 | 3 | 73.53 | 試合結果 |
プリムラ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 306.86 | 2 | 92.94 | 試合結果 |
シズオカちゃっぱ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | エフ | 330.18 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
BB | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 理系 | 線結 | 246.26 | 4 | 74.58 | 試合結果 |
CYAN | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 並替 | 299.39 | 3 | 90.67 | 試合結果 |
リオン | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | ○× | 244.86 | 2 | 97.13 | 試合結果 |
みさわ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | R3 | 160.93 | 4 | 63.84 | 試合結果 |
ひのりん | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | エフ | 252.09 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ハルマ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | タイ | 223.09 | 3 | 88.50 | 試合結果 |
Sしょうぐん | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 理系 | 順当 | 329.01 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
やづみんR2 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | エフ | 259.32 | 3 | 78.82 | 試合結果 |
ましだ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 理系 | R2 | 218.30 | 4 | 66.35 | 試合結果 |
FACT | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | スロ | 291.50 | 2 | 88.60 | 試合結果 |
たかなしさつき | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | エフ | 272.72 | 3 | 93.48 | 試合結果 |
ロゲノイア | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ライ | 並替 | 291.75 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あにはユキエ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 288.79 | 2 | 98.99 | 試合結果 |
Lイキシオイデス | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 文系 | キュ | 82.46 | 4 | 28.26 | 試合結果 |
うさだヒカル | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 理系 | R2 | 170.86 | 3 | 64.70 | 試合結果 |
まろまゆカイ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | 線結 | 163.31 | 4 | 61.84 | 試合結果 |
おぎさん | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 文系 | R2 | 172.37 | 2 | 65.27 | 試合結果 |
☆Sしょうぐん | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | ノン | ラン | 264.10 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
スノーエンデバー | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | スポ | R3 | 261.68 | 3 | 86.57 | 試合結果 |
フラワービート | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | ライ | 連想 | 302.26 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
アンジェ | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 文系 | 4択 | 290.48 | 2 | 96.10 | 試合結果 |
おりこうフク | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 社会 | 並替 | 246.21 | 4 | 81.46 | 試合結果 |
ひのりん | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | ライ | 連想 | 274.09 | 2 | 93.06 | 試合結果 |
APPLE | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | 理系 | 4択 | 294.53 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
わいけー | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | アニ | タイ | 217.85 | 3 | 73.97 | 試合結果 |
DNP | 本戦 | 2回戦 | A | 7 | 理系 | 順当 | 217.33 | 4 | 73.79 | 試合結果 |
ラクウェル | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 芸能 | タイ | 147.56 | 4 | 54.11 | 試合結果 |
あにはユキエ | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 芸能 | エフ | 256.24 | 3 | 93.96 | 試合結果 |
フラワービート | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 社会 | 線結 | 265.99 | 2 | 97.53 | 試合結果 |
うさたんししょう | 本戦 | 2回戦 | A | 8 | 社会 | 4択 | 272.72 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | アニ | 並替 | 308.35 | 2 | 97.39 | 試合結果 |
ランス | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | スポ | 線結 | 268.92 | 4 | 84.94 | 試合結果 |
はやさかかおり | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | アニ | R2 | 316.61 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
なぎいおりん | 本戦 | 2回戦 | A | 9 | 社会 | 多答 | 276.82 | 3 | 87.43 | 試合結果 |
ホークアイ | 本戦 | 2回戦 | A | 10 | 芸能 | グル | 209.59 | 2 | 79.29 | 試合結果 |
リル | 本戦 | 2回戦 | A | 10 | 文系 | タイ | 264.34 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
しめんをかざるな | 本戦 | 2回戦 | A | 10 | 文系 | 多答 | 205.67 | 3 | 77.81 | 試合結果 |
NのRた | 本戦 | 2回戦 | A | 10 | スポ | R1 | 168.09 | 4 | 63.59 | 試合結果 |
アヤ24トリバ | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | アニ | タイ | 269.21 | 2 | 87.13 | 試合結果 |
YESNOまくら | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | 芸能 | R2 | 248.76 | 3 | 80.51 | 試合結果 |
アサイー | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | スポ | タイ | 308.98 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
おぎさん | 本戦 | 2回戦 | A | 11 | 芸能 | タイ | 226.46 | 4 | 73.29 | 試合結果 |
イクベキダ | 本戦 | 2回戦 | A | 12 | 芸能 | R2 | 226.67 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ロゲノイア | 本戦 | 2回戦 | A | 12 | 文系 | エフ | 191.22 | 4 | 84.36 | 試合結果 |
ひやけしたチルノ | 本戦 | 2回戦 | A | 12 | 芸能 | 並替 | 220.48 | 3 | 97.27 | 試合結果 |
ドーナツ | 本戦 | 2回戦 | A | 12 | スポ | R1 | 226.19 | 2 | 99.79 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 2回戦 | A | 13 | スポ | 多答 | 188.51 | 2 | 76.63 | 試合結果 |
わらうヤカン | 本戦 | 2回戦 | A | 13 | ライ | 4択 | 162.15 | 3 | 65.91 | 試合結果 |
うさだヒカル | 本戦 | 2回戦 | A | 13 | アニ | 線結 | 143.66 | 4 | 58.40 | 試合結果 |
オシシかめん | 本戦 | 2回戦 | A | 13 | 社会 | R2 | 246.01 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あぶらマネー | 本戦 | 2回戦 | A | 14 | アニ | キュ | 285.63 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KARLOVIC | 本戦 | 2回戦 | A | 14 | 社会 | 線結 | 241.72 | 3 | 84.63 | 試合結果 |
シズオカちゃっぱ | 本戦 | 2回戦 | A | 14 | 芸能 | エフ | 238.84 | 4 | 83.62 | 試合結果 |
Sしょうぐん | 本戦 | 2回戦 | A | 14 | 理系 | 順当 | 270.87 | 2 | 94.83 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 文系 | 多答 | 261.05 | 3 | 87.40 | 試合結果 |
イクベキダ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 理系 | ○× | 298.67 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
APPLE | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | アニ | スロ | 273.19 | 2 | 91.47 | 試合結果 |
アサイー | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 248.50 | 4 | 83.20 | 試合結果 |
ホークアイ | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | アニ | R1 | 134.91 | 4 | 48.46 | 試合結果 |
うさたんししょう | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | アニ | グル | 250.96 | 2 | 90.15 | 試合結果 |
アヤ24トリバ | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | ライ | 文字 | 278.39 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
Sしょうぐん | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | スポ | R3 | 200.56 | 3 | 72.04 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | アニ | 文字 | 206.31 | 4 | 74.68 | 試合結果 |
フラワービート | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | ライ | 連想 | 276.26 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
オシシかめん | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 文系 | 順当 | 267.31 | 2 | 96.76 | 試合結果 |
はやさかかおり | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | ライ | 多答 | 206.50 | 3 | 74.75 | 試合結果 |
あぶらマネー | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 社会 | 順当 | 294.66 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ひのりん | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 社会 | エフ | 245.02 | 3 | 83.15 | 試合結果 |
ドーナツ | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 芸能 | グル | 269.50 | 2 | 91.46 | 試合結果 |
リル | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 223.47 | 4 | 75.84 | 試合結果 |
APPLE | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | R1 | 254.48 | 2 | 90.99 | 試合結果 |
うさたんししょう | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | 並替 | 279.69 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ドーナツ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 4択 | 205.51 | 4 | 73.48 | 試合結果 |
フラワービート | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ノン | ラン | 246.22 | 3 | 88.03 | 試合結果 |
イクベキダ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ノン | 多答 | 285.89 | 4 | 93.73 | 試合結果 |
アヤ24トリバ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 理系 | 多答 | 302.17 | 2 | 99.06 | 試合結果 |
オシシかめん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | 連想 | 305.03 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あぶらマネー | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | R2 | 295.81 | 3 | 96.98 | 試合結果 |
APPLE | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | R3 | 253.22 | 4 | 82.89 | 試合結果 |
アヤ24トリバ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | R2 | 305.50 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
オシシかめん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | R2 | 289.41 | 2 | 94.73 | 試合結果 |
うさたんししょう | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | グル | 258.87 | 3 | 84.74 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 47 | 324.11 | 237.8626 |
本戦 | 2回戦 | 47 | 330.18 | 242.9953 |
本戦 | 3回戦 | 16 | 298.67 | 245.9538 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 305.03 | 271.8500 |
本戦 | 決勝 | 4 | 305.50 | 276.7500 |
ノン 5 238.9080 3.0000 | アニ 28 240.3232 2.6786 | スポ 20 255.0645 2.1500 | 芸能 22 240.8650 2.6818 | ライ 8 261.3488 1.8750 | 社会 24 248.2221 2.5833 | 文系 12 227.7017 2.4167 | 理系 13 239.4554 2.4615 | |
○× 3 249.9767 2.3333 | 1 206.4000 4.0000 | 0 −− −− | 1 244.8600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 298.6700 1.0000 |
4択 6 243.5533 2.3333 | 0 −− −− | 1 205.5100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 162.1500 3.0000 | 2 254.3250 2.0000 | 1 290.4800 2.0000 | 1 294.5300 1.0000 |
連想 6 282.3217 2.0000 | 0 −− −− | 1 287.7900 3.0000 | 1 305.0300 1.0000 | 1 248.5000 4.0000 | 3 284.2033 1.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 6 274.3117 2.3333 | 0 −− −− | 1 308.3500 2.0000 | 0 −− −− | 1 220.4800 3.0000 | 2 295.5700 2.0000 | 1 246.2100 4.0000 | 0 −− −− | 1 279.6900 1.0000 |
文字 3 236.7600 2.6667 | 0 −− −− | 1 206.3100 4.0000 | 0 −− −− | 1 225.5800 3.0000 | 1 278.3900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 3 252.8667 2.6667 | 0 −− −− | 2 233.5500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 291.5000 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 18 242.7794 2.4444 | 0 −− −− | 4 255.7550 2.2500 | 2 292.4200 1.5000 | 6 220.3900 2.8333 | 0 −− −− | 3 241.6900 2.6667 | 3 238.2533 2.3333 | 0 −− −− |
エフ 11 253.4964 2.8182 | 0 −− −− | 3 247.9167 3.0000 | 0 −− −− | 4 274.2650 2.7500 | 0 −− −− | 3 252.1433 2.3333 | 1 191.2200 4.0000 | 0 −− −− |
キュ 3 190.2400 3.0000 | 0 −− −− | 1 285.6300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 202.6300 4.0000 | 1 82.4600 4.0000 | 0 −− −− |
順当 5 275.8360 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 294.6600 1.0000 | 1 267.3100 2.0000 | 3 272.4033 2.3333 |
線結 10 237.4500 3.0000 | 0 −− −− | 4 228.6325 2.7500 | 2 271.3450 3.0000 | 1 163.3100 4.0000 | 0 −− −− | 2 253.8550 2.5000 | 0 −− −− | 1 246.2600 4.0000 |
多答 17 249.8165 2.2941 | 1 285.8900 4.0000 | 3 196.2133 3.3333 | 2 248.3050 1.5000 | 2 267.3400 1.5000 | 1 206.5000 3.0000 | 3 272.8567 2.0000 | 4 253.4550 2.0000 | 1 302.1700 2.0000 |
グル 7 254.1643 2.2857 | 0 −− −− | 3 266.9900 2.0000 | 0 −− −− | 3 252.8100 2.0000 | 0 −− −− | 1 219.7500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 9 235.9678 2.5556 | 0 −− −− | 1 134.9100 4.0000 | 7 245.8086 2.1429 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 268.1400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 16 221.5812 2.4375 | 0 −− −− | 2 243.2150 2.5000 | 3 248.1200 2.3333 | 2 237.7150 2.0000 | 0 −− −− | 3 264.1067 1.6667 | 1 172.3700 2.0000 | 5 174.8780 3.2000 |
R3 5 230.5000 3.0000 | 0 −− −− | 1 276.1100 1.0000 | 2 231.1200 3.0000 | 1 253.2200 4.0000 | 0 −− −− | 1 160.9300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 4 216.7525 2.7500 | 3 234.0833 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 164.7600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ