カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | グル | 202.11 | 4 | 68.28 | 試合結果 |
リベルタンゴ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 文字 | 295.99 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
URくろださん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 247.53 | 2 | 83.63 | 試合結果 |
ミラクルバナナ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | キュ | 242.55 | 3 | 81.95 | 試合結果 |
にゃる | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | 連想 | 251.79 | 4 | 73.97 | 試合結果 |
キレキャリオン | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | エフ | 340.38 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
しいなケイト | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 273.34 | 3 | 80.30 | 試合結果 |
RBノVK | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | 順当 | 290.42 | 2 | 85.32 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | 4択 | 198.78 | 3 | 73.50 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 文系 | 多答 | 270.46 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
SAPPHIRE | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 多答 | 176.87 | 4 | 65.40 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | 順当 | 207.77 | 2 | 76.82 | 試合結果 |
☆アスタリス | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ノン | ラン | 59.45 | 4 | 18.06 | 試合結果 |
リオン | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | ○× | 288.97 | 3 | 87.77 | 試合結果 |
なぎいおりん | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | 連想 | 298.72 | 2 | 90.73 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | 並替 | 329.23 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
たこやきマントM | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | 順当 | 293.37 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
むきょくてん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 社会 | ○× | 265.81 | 4 | 90.61 | 試合結果 |
ときどさや | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | ○× | 285.62 | 3 | 97.36 | 試合結果 |
パクパクほりこし | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | 4択 | 286.52 | 2 | 97.67 | 試合結果 |
ミラン | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | 文字 | 249.58 | 2 | 86.24 | 試合結果 |
やルキアるかも | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 文系 | 順当 | 228.18 | 3 | 78.84 | 試合結果 |
おさしみ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | エフ | 206.58 | 4 | 71.38 | 試合結果 |
おしまケンた | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | 多答 | 289.41 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
さすらい | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | タイ | 242.74 | 4 | 70.54 | 試合結果 |
べんじー | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | 4択 | 344.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
きたじまマヤ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 文系 | 多答 | 255.19 | 3 | 74.15 | 試合結果 |
モーニングG | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | スポ | R2 | 343.62 | 2 | 99.85 | 試合結果 |
ヤングたかじん | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | 順当 | 327.08 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ぎんこ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | グル | 271.66 | 3 | 83.06 | 試合結果 |
64DDしんぴん | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | ライ | R3 | 257.76 | 4 | 78.81 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 4択 | 306.45 | 2 | 93.69 | 試合結果 |
さとりのべんとう | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | スポ | R1 | 271.40 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
しゅ→ | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 芸能 | 文字 | 222.27 | 3 | 81.90 | 試合結果 |
CHARLOTT | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | スポ | 並替 | 172.84 | 4 | 63.68 | 試合結果 |
くろさきさら | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 文系 | 多答 | 228.88 | 2 | 84.33 | 試合結果 |
アスタリス | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 社会 | 順当 | 325.84 | 2 | 96.06 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | ライ | 4択 | 318.33 | 3 | 93.85 | 試合結果 |
☆さすらい | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | ノン | ラン | 34.65 | 4 | 10.22 | 試合結果 |
アルスター | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 文系 | 連想 | 339.19 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ときどさや | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | ○× | 254.15 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
リベルタンゴ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 4択 | 238.62 | 4 | 93.89 | 試合結果 |
アスタリス | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | 4択 | 242.59 | 3 | 95.45 | 試合結果 |
おしまケンた | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 247.56 | 2 | 97.41 | 試合結果 |
パクパクほりこし | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | 4択 | 293.05 | 4 | 87.27 | 試合結果 |
アルスター | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 理系 | 多答 | 335.79 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | R1 | 324.25 | 3 | 96.56 | 試合結果 |
たこやきマントM | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | 順当 | 333.16 | 2 | 99.22 | 試合結果 |
さとりのべんとう | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | ○× | 235.15 | 3 | 78.09 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 文系 | 多答 | 235.08 | 4 | 78.06 | 試合結果 |
べんじー | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 理系 | 並替 | 301.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ヤングたかじん | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | ○× | 265.51 | 2 | 88.17 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | スロ | 268.46 | 3 | 83.88 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 理系 | 多答 | 314.76 | 2 | 98.35 | 試合結果 |
キレキャリオン | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ライ | 多答 | 320.04 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
モーニングG | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ノン | 連想 | 215.85 | 4 | 67.44 | 試合結果 |
ときどさや | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ライ | ○× | 285.13 | 4 | 82.64 | 試合結果 |
アルスター | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 文系 | 連想 | 328.62 | 2 | 95.24 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | タイ | 321.93 | 3 | 93.30 | 試合結果 |
おしまケンた | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 345.04 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
べんじー | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ライ | 線結 | 344.85 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ヤングたかじん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ライ | ○× | 233.66 | 4 | 67.76 | 試合結果 |
たこやきマントM | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | ○× | 261.06 | 3 | 75.70 | 試合結果 |
キレキャリオン | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | ○× | 306.91 | 2 | 89.00 | 試合結果 |
おしまケンた | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 341.65 | 2 | 96.89 | 試合結果 |
キレキャリオン | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | スロ | 335.77 | 4 | 95.22 | 試合結果 |
べんじー | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 4択 | 341.03 | 3 | 96.71 | 試合結果 |
アルスター | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 文系 | 連想 | 352.62 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 38 | 344.14 | 269.6676 |
本戦 | 2回戦 | 16 | 335.79 | 276.5725 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 345.04 | 303.4000 |
本戦 | 決勝 | 4 | 352.62 | 342.7675 |
ノン 3 103.3167 4.0000 | アニ 10 256.4630 2.8000 | スポ 10 293.4940 2.2000 | 芸能 16 283.2181 2.5625 | ライ 12 271.7517 2.5833 | 社会 6 295.4933 2.5000 | 文系 8 279.7775 2.1250 | 理系 3 317.2300 1.3333 | |
○× 10 268.1970 2.9000 | 0 −− −− | 1 235.1500 3.0000 | 2 297.9400 2.5000 | 1 261.0600 3.0000 | 5 264.8140 2.8000 | 1 265.8100 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 9 285.5011 2.7778 | 0 −− −− | 1 306.4500 2.0000 | 0 −− −− | 6 284.3517 2.6667 | 2 278.4750 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 9 302.3378 2.1111 | 1 215.8500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 311.4167 1.6667 | 0 −− −− | 2 275.2550 3.0000 | 3 340.1433 1.3333 | 0 −− −− |
並替 3 267.7367 2.0000 | 0 −− −− | 1 329.2300 1.0000 | 1 172.8400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 301.1400 1.0000 |
文字 3 255.9467 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 259.1300 2.0000 | 1 249.5800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 2 302.1150 3.5000 | 0 −− −− | 1 268.4600 3.0000 | 0 −− −− | 1 335.7700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 2 282.3350 3.5000 | 0 −− −− | 1 242.7400 4.0000 | 0 −− −− | 1 321.9300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 2 273.4800 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 206.5800 4.0000 | 0 −− −− | 1 340.3800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 1 242.5500 3.0000 | 0 −− −− | 1 242.5500 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 8 281.6687 1.8750 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 317.8700 1.3333 | 1 247.5300 2.0000 | 1 207.7700 2.0000 | 2 308.1300 2.0000 | 1 228.1800 3.0000 | 0 −− −− |
線結 1 344.8500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 344.8500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 10 269.9820 2.2000 | 0 −− −− | 2 233.1400 2.5000 | 1 273.3400 3.0000 | 0 −− −− | 1 320.0400 1.0000 | 0 −− −− | 4 247.4025 2.5000 | 2 325.2750 1.5000 |
グル 2 236.8850 3.5000 | 0 −− −− | 2 236.8850 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 2 297.8250 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 297.8250 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 1 343.6200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 343.6200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 1 257.7600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 257.7600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 2 47.0500 4.0000 | 2 47.0500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ