| カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATSU | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | ラン | 284.29 | 3 | 75.03 | 試合結果 |
| ファルカン2せい | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | ラン | 378.90 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
| きらきらナミダ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | ラン | 332.06 | 2 | 87.64 | 試合結果 |
| パロマみずほ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | ラン | 275.96 | 4 | 72.83 | 試合結果 |
| KATSU | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | R2 | 333.36 | 2 | 89.36 | 試合結果 |
| ファルカン2せい | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | R2 | 373.07 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
| きらきらナミダ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | R3 | 310.36 | 3 | 83.19 | 試合結果 |
| パロマみずほ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | グル | 264.86 | 4 | 70.99 | 試合結果 |
| 試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 本戦 | 決勝 | 4 | 378.90 | 319.1075 |
| ノン | アニ | スポ 8 319.1075 2.5000 | 芸能 | ライ | 社会 | 文系 | 理系 | |
| ○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 4択 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| タイ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| エフ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| キュ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| グル 1 264.8600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 264.8600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R1 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R2 2 353.2150 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 353.2150 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R3 1 310.3600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 310.3600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| ラン 4 317.8025 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 317.8025 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ