| カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビューティたむら | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | 順当 | 217.73 | 4 | 77.18 | 試合結果 |
| ゆきはなび | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | 文字 | 232.41 | 3 | 82.39 | 試合結果 |
| なつのドーン | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | R2 | 256.68 | 2 | 90.99 | 試合結果 |
| ラーリーピーポー | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | 順当 | 282.10 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
| げりらごうう | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 社会 | ○× | 262.06 | 2 | 85.21 | 試合結果 |
| SCAR | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 芸能 | R2 | 131.84 | 4 | 42.87 | 試合結果 |
| リリアンヌ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 社会 | 連想 | 241.04 | 3 | 78.38 | 試合結果 |
| ランス | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | 線結 | 307.53 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
| 試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 本戦 | 決勝 | 8 | 307.53 | 241.4237 |
| ノン | アニ 1 232.4100 3.0000 | スポ 2 282.1050 1.5000 | 芸能 1 131.8400 4.0000 | ライ 1 217.7300 4.0000 | 社会 3 261.7333 2.0000 | 文系 | 理系 | |
| ○× 1 262.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 262.0600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 4択 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 連想 1 241.0400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 241.0400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 文字 1 232.4100 3.0000 | 0 −− −− | 1 232.4100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| タイ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| エフ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| キュ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 順当 2 249.9150 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 217.7300 4.0000 | 1 282.1000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 線結 1 307.5300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 307.5300 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R1 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R2 2 194.2600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 256.6800 2.0000 | 1 131.8400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R3 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ