カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンプTダンプT | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | 順当 | 227.19 | 3 | 78.34 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | 順当 | 290.00 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
くれいはるの | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | タイ | 237.39 | 2 | 81.86 | 試合結果 |
TRON | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 社会 | 順当 | 199.44 | 4 | 68.77 | 試合結果 |
さわちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ノン | ラン | 273.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ニワトリ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | 連想 | 190.99 | 4 | 69.92 | 試合結果 |
ユーハ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | タイ | 261.47 | 3 | 95.73 | 試合結果 |
げりらごうう | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | ○× | 269.63 | 2 | 98.71 | 試合結果 |
アップルのソニー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | R1 | 274.81 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
HFフッかすいそ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | R1 | 207.63 | 3 | 75.55 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | R2 | 233.86 | 2 | 85.10 | 試合結果 |
ひろあき | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | 連想 | 147.95 | 4 | 53.84 | 試合結果 |
MRー)TAXY | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | タイ | 192.35 | 4 | 74.79 | 試合結果 |
ひめかわあゆみ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 文系 | 多答 | 257.19 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
イシハライド | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | 並替 | 230.87 | 2 | 89.77 | 試合結果 |
テリオス | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | キュ | 221.40 | 3 | 86.08 | 試合結果 |
INSIDENT | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | ラン | 184.96 | 4 | 66.37 | 試合結果 |
よこ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | R1 | 232.76 | 2 | 83.52 | 試合結果 |
シェンウー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | ○× | 214.38 | 3 | 76.92 | 試合結果 |
わらい | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | R1 | 278.69 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
シェンウー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | タイ | 211.63 | 4 | 69.44 | 試合結果 |
ひめかわあゆみ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | 連想 | 265.46 | 3 | 87.10 | 試合結果 |
アップルのソニー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 文系 | ○× | 266.73 | 2 | 87.52 | 試合結果 |
ユーハ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ノン | 並替 | 304.77 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ハンプTダンプT | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 文系 | キュ | 326.74 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
くれいはるの | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ノン | 文字 | 291.39 | 3 | 89.18 | 試合結果 |
げりらごうう | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 理系 | R1 | 300.24 | 2 | 91.89 | 試合結果 |
よこ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 261.33 | 4 | 79.98 | 試合結果 |
テリオス | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 文系 | 順当 | 263.62 | 3 | 90.95 | 試合結果 |
イシハライド | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | エフ | 289.86 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
さわちゃん | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 文系 | 多答 | 285.97 | 2 | 98.66 | 試合結果 |
わらい | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ノン | ラン | 232.21 | 4 | 80.11 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ライ | 順当 | 277.07 | 2 | 91.65 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ノン | タイ | 302.31 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
HFフッかすいそ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ノン | グル | 215.87 | 3 | 71.41 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
さわちゃん | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | ノン | ラン | 254.07 | 2 | 88.36 | 試合結果 |
ひめかわあゆみ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 287.55 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
イシハライド | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 社会 | ○× | 246.04 | 3 | 85.56 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
アップルのソニー | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | ノン | グル | 191.66 | 3 | 70.90 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 芸能 | 4択 | 270.32 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ユーハ | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | ノン | ○× | 241.08 | 2 | 89.18 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
げりらごうう | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | アニ | スロ | 299.79 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ハンプTダンプT | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 理系 | スロ | 291.98 | 2 | 97.39 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 芸能 | 4択 | 246.58 | 3 | 82.25 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
げりらごうう | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | グル | 225.03 | 4 | 73.73 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ノン | 並替 | 248.02 | 3 | 81.26 | 試合結果 |
ひめかわあゆみ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ノン | ラン | 273.59 | 2 | 89.64 | 試合結果 |
さわちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | キュ | 305.22 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
さわちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | アニ | 並替 | 305.69 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ノン | ラン | 278.22 | 2 | 91.01 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ノン | ラン | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ノン | ラン | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 20 | 290.00 | 231.3050 |
本戦 | 2回戦 | 15 | 326.74 | 273.0133 |
本戦 | 3回戦 | 9 | 299.79 | 258.7856 |
本戦 | 決勝 | 4 | 305.69 | 272.6283 |
ノン 18 172.5739 2.7222 | アニ 7 252.7814 2.1429 | スポ 6 252.7467 1.8333 | 芸能 5 244.9320 3.0000 | ライ 7 248.6543 2.4286 | 社会 4 245.1425 3.0000 | 文系 5 280.0500 1.8000 | 理系 4 236.9500 2.7500 | |
○× 5 247.5720 2.4000 | 1 241.0800 2.0000 | 0 −− −− | 1 214.3800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 257.8350 2.5000 | 1 266.7300 2.0000 | 0 −− −− |
4択 2 258.4500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 258.4500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 3 201.4667 3.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 190.9900 4.0000 | 1 265.4600 3.0000 | 0 −− −− | 1 147.9500 4.0000 |
並替 4 272.3375 1.7500 | 2 276.3950 2.0000 | 1 305.6900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 230.8700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 1 291.3900 3.0000 | 1 291.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 2 295.8850 1.5000 | 0 −− −− | 1 299.7900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 291.9800 2.0000 |
タイ 5 241.0300 2.8000 | 1 302.3100 1.0000 | 3 213.7900 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 261.4700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 1 289.8600 1.0000 | 0 −− −− | 1 289.8600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 3 284.4533 1.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 221.4000 3.0000 | 1 305.2200 1.0000 | 0 −− −− | 1 326.7400 1.0000 | 0 −− −− |
順当 5 251.4640 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 227.1900 3.0000 | 0 −− −− | 2 283.5350 1.5000 | 1 199.4400 4.0000 | 1 263.6200 3.0000 | 0 −− −− |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 271.5800 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 271.5800 1.5000 | 0 −− −− |
グル 4 223.4725 3.5000 | 2 203.7650 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 243.1800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 6 263.6133 1.6667 | 0 −− −− | 1 232.7600 2.0000 | 3 280.3500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 253.9350 2.5000 |
R2 1 233.8600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 233.8600 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 12 124.6825 3.0833 | 11 119.2027 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 184.9600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ