カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップルのソニー | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 261.93 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あかあおき | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | エフ | 244.47 | 3 | 93.33 | 試合結果 |
くるす | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | タイ | 261.80 | 2 | 99.95 | 試合結果 |
ケイエス | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | R2 | 162.45 | 4 | 62.02 | 試合結果 |
XE | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | R1 | 201.38 | 2 | 91.91 | 試合結果 |
エルネスト | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | グル | 159.59 | 4 | 72.84 | 試合結果 |
なつめあつこ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | タイ | 178.66 | 3 | 81.54 | 試合結果 |
プリミン | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | R1 | 219.11 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
よこ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | R2 | 222.15 | 3 | 67.47 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | 多答 | 245.85 | 2 | 74.67 | 試合結果 |
フレイ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | R2 | 215.70 | 4 | 65.51 | 試合結果 |
パーシヴァル | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 社会 | 順当 | 329.24 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | 連想 | 280.89 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KARLA | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | 並替 | 240.56 | 3 | 85.64 | 試合結果 |
HFフッかすいそ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 理系 | R1 | 160.29 | 4 | 57.06 | 試合結果 |
すずきかんな | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | R1 | 256.53 | 2 | 91.33 | 試合結果 |
おたり | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 文系 | タイ | 262.77 | 2 | 97.66 | 試合結果 |
くろのローブ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | 順当 | 257.32 | 3 | 95.63 | 試合結果 |
はなよめかれん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | R2 | 197.99 | 4 | 73.58 | 試合結果 |
283 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 文系 | R3 | 269.07 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
キョウドウマヤ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 社会 | 多答 | 155.70 | 2 | 60.79 | 試合結果 |
リュート | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | エフ | 144.86 | 3 | 56.55 | 試合結果 |
みきる | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | タイ | 256.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
ばたーろーるネオ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | タイ | 227.07 | 2 | 76.85 | 試合結果 |
さしみかいてん | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | R2 | 295.48 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ひでこなC | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | スポ | R1 | 118.84 | 3 | 40.22 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
メトログリモア | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 社会 | R1 | 240.81 | 3 | 91.40 | 試合結果 |
テリオス | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | ライ | 多答 | 247.91 | 2 | 94.10 | 試合結果 |
ダイナマイトあみ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | R3 | 263.46 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | ノン | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
テリオス | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 文系 | 順当 | 280.81 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ダイナマイトあみ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | R3 | 228.89 | 2 | 81.51 | 試合結果 |
すずきかんな | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | エフ | 182.46 | 3 | 64.98 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
みきる | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | タイ | 183.41 | 2 | 76.50 | 試合結果 |
ばたーろーるネオ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 文系 | エフ | 175.89 | 3 | 73.37 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 理系 | R1 | 239.74 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | 並替 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
アップルのソニー | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | R3 | 305.03 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
パーシヴァル | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | 文字 | 301.57 | 2 | 98.87 | 試合結果 |
キョウドウマヤ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | R1 | 158.70 | 3 | 52.03 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | スポ | R1 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
おたり | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 文系 | 文字 | 149.14 | 3 | 56.20 | 試合結果 |
さしみかいてん | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | 順当 | 265.35 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
くろのローブ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 理系 | 順当 | 213.31 | 2 | 80.39 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | R2 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
あかあおき | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | エフ | 249.04 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
283 | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 理系 | R2 | 206.15 | 2 | 82.78 | 試合結果 |
くるす | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | R2 | 204.02 | 3 | 81.92 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 社会 | R1 | 190.95 | 4 | 76.67 | 試合結果 |
プリミン | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | R2 | 208.90 | 3 | 75.73 | 試合結果 |
XE | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | ライ | 線結 | 264.65 | 2 | 95.94 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | スポ | エフ | 275.84 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 理系 | R1 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
あかあおき | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ライ | 順当 | 347.12 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
テリオス | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ライ | ○× | 327.87 | 2 | 94.45 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | 並替 | 291.55 | 3 | 83.99 | 試合結果 |
XE | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ライ | キュ | 279.67 | 4 | 80.57 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | R1 | 302.74 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
アップルのソニー | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | 文字 | 236.81 | 4 | 78.22 | 試合結果 |
パーシヴァル | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 文系 | 順当 | 279.09 | 2 | 92.19 | 試合結果 |
さしみかいてん | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | 文字 | 279.09 | 2 | 92.19 | 試合結果 |
あかあおき | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 文系 | 並替 | 223.19 | 4 | 83.77 | 試合結果 |
テリオス | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | 並替 | 255.11 | 3 | 95.75 | 試合結果 |
さしみかいてん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | 連想 | 259.99 | 2 | 97.58 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | 並替 | 266.43 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あかあおき | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 理系 | スロ | 255.58 | 3 | 94.75 | 試合結果 |
テリオス | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | ○× | 267.90 | 2 | 99.32 | 試合結果 |
さしみかいてん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ノン | 文字 | 254.75 | 4 | 94.44 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 決勝 | A | 2 | アニ | 並替 | 269.74 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 29 | 329.24 | 226.8283 |
本戦 | 2回戦 | 18 | 305.03 | 227.3833 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 347.12 | 292.9925 |
本戦 | 決勝 | 4 | 269.74 | 256.5862 |
ノン 4 63.6875 4.0000 | アニ 6 235.0900 2.3333 | スポ 11 201.0291 2.4545 | 芸能 11 217.4982 2.2727 | ライ 16 233.6219 2.3750 | 社会 9 222.1144 2.4444 | 文系 7 234.2800 2.2857 | 理系 8 201.5587 2.6250 | |
○× 2 297.8850 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 297.8850 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 2 270.4400 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 280.8900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 259.9900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 7 220.9400 2.7143 | 0 −− −− | 2 268.0850 1.0000 | 1 255.1100 3.0000 | 0 −− −− | 2 120.2800 3.5000 | 0 −− −− | 1 223.1900 4.0000 | 1 291.5500 3.0000 |
文字 5 244.2720 3.0000 | 1 254.7500 4.0000 | 0 −− −− | 1 236.8100 4.0000 | 1 279.0900 2.0000 | 0 −− −− | 1 301.5700 2.0000 | 1 149.1400 3.0000 | 0 −− −− |
スロ 1 255.5800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 255.5800 3.0000 |
タイ 6 228.3083 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 244.4350 2.0000 | 1 256.1400 1.0000 | 2 181.0350 2.5000 | 1 262.7700 2.0000 | 0 −− −− |
エフ 6 212.0933 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 275.8400 1.0000 | 1 249.0400 1.0000 | 3 190.5967 3.0000 | 0 −− −− | 1 175.8900 3.0000 | 0 −− −− |
キュ 1 279.6700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 279.6700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 7 281.7486 1.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 265.3500 1.0000 | 2 302.2200 2.0000 | 1 329.2400 1.0000 | 2 279.9500 1.5000 | 1 213.3100 2.0000 |
線結 1 264.6500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 264.6500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 3 216.4867 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 247.9100 2.0000 | 1 155.7000 2.0000 | 0 −− −− | 1 245.8500 2.0000 |
グル 2 79.7950 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 79.7950 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 13 180.8477 2.5385 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 170.8775 2.2500 | 0 −− −− | 3 225.6733 1.6667 | 3 196.8200 3.3333 | 0 −− −− | 3 133.3433 3.0000 |
R2 9 190.3156 3.1111 | 0 −− −− | 3 189.7800 3.6667 | 2 107.8500 4.0000 | 3 240.5500 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 206.1500 2.0000 |
R3 4 266.6125 1.2500 | 0 −− −− | 1 305.0300 1.0000 | 1 263.4600 1.0000 | 1 228.8900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 269.0700 1.0000 | 0 −− −− |
ラン 3 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ