カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oまえしょうご | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 224.08 | 4 | 72.76 | 試合結果 |
PARANOIA | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | 連想 | 307.96 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | グル | 274.64 | 3 | 89.18 | 試合結果 |
エンヤトット | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 文系 | 並替 | 307.54 | 2 | 99.86 | 試合結果 |
べんじー | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 連想 | 282.52 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
イズミ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | 順当 | 251.07 | 2 | 88.87 | 試合結果 |
ニワトリ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | 連想 | 193.96 | 4 | 68.65 | 試合結果 |
プリズま | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | 多答 | 222.60 | 3 | 78.79 | 試合結果 |
あおやまゆかり | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | 連想 | 225.29 | 3 | 70.73 | 試合結果 |
りささ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | 4択 | 208.57 | 4 | 65.48 | 試合結果 |
スズキのネコカー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | タイ | 318.53 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
きたがわKこ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 線結 | 304.31 | 2 | 95.54 | 試合結果 |
よこ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 228.20 | 4 | 70.09 | 試合結果 |
テリオス | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 文系 | 順当 | 239.20 | 3 | 73.47 | 試合結果 |
うさまどれーぬ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 並替 | 282.85 | 2 | 86.87 | 試合結果 |
レオ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | 順当 | 325.59 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
さわちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | キュ | 259.67 | 3 | 91.14 | 試合結果 |
あかさきりこ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 芸能 | 連想 | 254.14 | 4 | 89.20 | 試合結果 |
サボXとバントL | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | ○× | 284.91 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | エフ | 269.15 | 2 | 94.47 | 試合結果 |
モーニングG | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | タイ | 260.64 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ラノララク | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ノン | ラン | 235.14 | 3 | 90.22 | 試合結果 |
KATSU | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 文系 | 並替 | 242.44 | 2 | 93.02 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | 並替 | 234.05 | 4 | 89.80 | 試合結果 |
Lイキシオイデス | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 理系 | R2 | 140.98 | 4 | 49.02 | 試合結果 |
アップルのソニー | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 文系 | ○× | 271.05 | 3 | 94.25 | 試合結果 |
カムカム | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | タイ | 287.60 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ミラン | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | ライ | 連想 | 286.03 | 2 | 99.45 | 試合結果 |
スズキのネコカー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 理系 | 多答 | 300.18 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ミラン | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | タイ | 281.83 | 2 | 93.89 | 試合結果 |
エンヤトット | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | 4択 | 257.44 | 4 | 85.76 | 試合結果 |
PARANOIA | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 順当 | 268.75 | 3 | 89.53 | 試合結果 |
べんじー | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | R2 | 255.73 | 4 | 77.77 | 試合結果 |
KATSU | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | R2 | 320.01 | 2 | 97.31 | 試合結果 |
さわちゃん | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | 連想 | 283.32 | 3 | 86.16 | 試合結果 |
モーニングG | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | R2 | 328.84 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
レオ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 並替 | 276.02 | 3 | 91.79 | 試合結果 |
カムカム | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 線結 | 264.70 | 4 | 88.03 | 試合結果 |
アップルのソニー | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | キュ | 283.12 | 2 | 94.15 | 試合結果 |
イズミ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 理系 | ○× | 300.71 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | エフ | 282.82 | 3 | 84.00 | 試合結果 |
サボXとバントL | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | 多答 | 282.82 | 3 | 84.00 | 試合結果 |
きたがわKこ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | 4択 | 304.82 | 2 | 90.54 | 試合結果 |
うさまどれーぬ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ライ | 連想 | 336.68 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
きたがわKこ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 順当 | 288.15 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ミラン | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ノン | 文字 | 278.32 | 3 | 96.59 | 試合結果 |
KATSU | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | R1 | 282.60 | 2 | 98.07 | 試合結果 |
イズミ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 多答 | 249.69 | 4 | 86.65 | 試合結果 |
モーニングG | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | タイ | 284.91 | 2 | 87.78 | 試合結果 |
スズキのネコカー | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 文系 | スロ | 324.59 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
うさまどれーぬ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | エフ | 271.32 | 3 | 83.59 | 試合結果 |
アップルのソニー | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | R1 | 261.47 | 4 | 80.55 | 試合結果 |
スズキのネコカー | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | 文字 | 308.72 | 2 | 98.34 | 試合結果 |
きたがわKこ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | ○× | 313.94 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KATSU | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | R2 | 217.92 | 4 | 69.41 | 試合結果 |
モーニングG | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | 線結 | 266.13 | 3 | 84.77 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 28 | 325.59 | 257.9539 |
本戦 | 2回戦 | 16 | 336.68 | 289.2369 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 324.59 | 280.1313 |
本戦 | 決勝 | 4 | 313.94 | 276.6775 |
ノン 2 256.7300 3.0000 | アニ 11 272.7682 2.6364 | スポ 9 271.5400 2.6667 | 芸能 5 276.9380 2.4000 | ライ 7 266.0029 2.4286 | 社会 12 279.9333 2.4167 | 文系 5 276.9640 2.2000 | 理系 5 249.9520 2.2000 | |
○× 4 292.6525 1.5000 | 0 −− −− | 1 284.9100 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 313.9400 1.0000 | 1 271.0500 3.0000 | 1 300.7100 1.0000 |
4択 3 256.9433 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 304.8200 2.0000 | 0 −− −− | 1 208.5700 4.0000 | 1 257.4400 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 8 271.2375 2.3750 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 282.5200 1.0000 | 1 254.1400 4.0000 | 4 281.1575 2.0000 | 1 283.3200 3.0000 | 0 −− −− | 1 225.2900 3.0000 |
並替 5 268.5800 2.6000 | 0 −− −− | 2 255.0350 3.5000 | 0 −− −− | 1 282.8500 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 274.9900 2.0000 | 0 −− −− |
文字 2 293.5200 2.5000 | 1 278.3200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 308.7200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 1 324.5900 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 324.5900 1.0000 | 0 −− −− |
タイ 5 286.7020 1.4000 | 0 −− −− | 2 289.5850 1.0000 | 0 −− −− | 1 284.9100 2.0000 | 0 −− −− | 2 284.7150 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 3 274.4300 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 271.3200 3.0000 | 0 −− −− | 1 269.1500 2.0000 | 1 282.8200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 2 271.3950 2.5000 | 0 −− −− | 1 283.1200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 259.6700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 5 274.5520 2.0000 | 0 −− −− | 1 268.7500 3.0000 | 0 −− −− | 1 288.1500 1.0000 | 0 −− −− | 2 288.3300 1.5000 | 1 239.2000 3.0000 | 0 −− −− |
線結 3 278.3800 3.0000 | 0 −− −− | 2 284.5050 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 266.1300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 4 263.8225 2.7500 | 0 −− −− | 1 249.6900 4.0000 | 1 222.6000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 282.8200 3.0000 | 0 −− −− | 1 300.1800 1.0000 |
グル 1 274.6400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 274.6400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 4 249.0875 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 237.9167 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 282.6000 2.0000 |
R2 5 252.6960 3.0000 | 0 −− −− | 1 255.7300 4.0000 | 2 324.4250 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 217.9200 4.0000 | 0 −− −− | 1 140.9800 4.0000 |
R3 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 235.1400 3.0000 | 1 235.1400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ