カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しおくり17まん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | タイ | 263.24 | 4 | 85.66 | 試合結果 |
みきる | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 276.55 | 3 | 89.99 | 試合結果 |
ミルウーダ | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ノン | 多答 | 307.32 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ミッターマイヤー | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | R3 | 276.71 | 2 | 90.04 | 試合結果 |
りゅうぐうレナ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | R1 | 290.61 | 2 | 87.69 | 試合結果 |
ダービー | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R1 | 186.54 | 4 | 56.29 | 試合結果 |
ニラせんせー | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | エフ | 331.41 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
イヨンシル | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 文系 | タイ | 284.20 | 3 | 85.75 | 試合結果 |
TRON | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | 多答 | 284.01 | 3 | 90.56 | 試合結果 |
まんづき | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ノン | グル | 313.62 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
QOOL | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 理系 | ○× | 277.21 | 4 | 88.39 | 試合結果 |
ポッチェリカ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 社会 | 多答 | 290.24 | 2 | 92.55 | 試合結果 |
のー | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 4択 | 282.44 | 4 | 84.86 | 試合結果 |
グルゥヴ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | 線結 | 332.84 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
さすらい | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | タイ | 313.45 | 2 | 94.17 | 試合結果 |
SAPPHIRE | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | アニ | 多答 | 286.94 | 3 | 86.21 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 社会 | 文字 | 339.89 | 2 | 98.78 | 試合結果 |
INCIDENT | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 社会 | R3 | 219.20 | 4 | 63.71 | 試合結果 |
なお | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 社会 | キュ | 311.72 | 3 | 90.60 | 試合結果 |
ラヴィアンローズ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | R1 | 344.08 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
はるの | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | グル | 317.69 | 2 | 97.89 | 試合結果 |
マオ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 理系 | R1 | 279.09 | 3 | 86.00 | 試合結果 |
エルフェルト | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | エフ | 264.20 | 4 | 81.41 | 試合結果 |
きたじまマヤ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 文系 | 順当 | 324.54 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ニンアナンナ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | 順当 | 334.31 | 2 | 91.34 | 試合結果 |
さとりのべんとう | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | ○× | 366.00 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
フィゼッタ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | ライ | スロ | 323.79 | 4 | 88.47 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 社会 | R2 | 327.91 | 3 | 89.59 | 試合結果 |
ポーランサリタ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 社会 | R1 | 312.86 | 3 | 94.10 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | タイ | 332.49 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
キレキャリオン | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 理系 | 線結 | 328.26 | 2 | 98.73 | 試合結果 |
ニワトリ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | 並替 | 265.79 | 4 | 79.94 | 試合結果 |
マトカ | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 理系 | 並替 | 337.90 | 3 | 90.94 | 試合結果 |
やルキアんまない | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 芸能 | キュ | 360.73 | 2 | 97.09 | 試合結果 |
SHIN | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 文系 | R1 | 183.55 | 4 | 49.40 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | ノン | ラン | 371.56 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ひろPON | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 理系 | 4択 | 214.77 | 4 | 67.27 | 試合結果 |
よこ | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | スポ | R1 | 266.65 | 3 | 83.52 | 試合結果 |
ダメショタ | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 文系 | 連想 | 319.26 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ノリノリほりこし | 本戦 | 1回戦 | A | 10 | 芸能 | 4択 | 296.89 | 2 | 92.99 | 試合結果 |
MAZEPPA | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | ライ | 4択 | 242.10 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
レイニーデイ | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | 文系 | 多答 | 203.46 | 2 | 84.04 | 試合結果 |
プリズま | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | アニ | 多答 | 181.34 | 4 | 74.90 | 試合結果 |
URくろださん | 本戦 | 1回戦 | A | 11 | スポ | R2 | 191.01 | 3 | 78.90 | 試合結果 |
ビューティたむら | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | ライ | 順当 | 335.40 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
わらい | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | ライ | ○× | 315.20 | 2 | 93.98 | 試合結果 |
SCAR | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | 芸能 | キュ | 302.44 | 3 | 90.17 | 試合結果 |
MAT | 本戦 | 1回戦 | A | 12 | 文系 | 文字 | 259.45 | 4 | 77.36 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | スポ | R2 | 310.14 | 4 | 88.81 | 試合結果 |
HELEN | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | 理系 | 多答 | 325.92 | 3 | 93.33 | 試合結果 |
ジャパリまん10 | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | 文系 | 並替 | 347.69 | 2 | 99.56 | 試合結果 |
パーシヴァル | 本戦 | 1回戦 | A | 13 | 文系 | 文字 | 349.21 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | 4択 | 303.03 | 2 | 98.13 | 試合結果 |
ミルウーダ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | アニ | 文字 | 308.80 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
パーシヴァル | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | 連想 | 281.08 | 3 | 91.02 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | 連想 | 279.66 | 4 | 90.56 | 試合結果 |
ポッチェリカ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 文系 | R1 | 287.28 | 3 | 85.23 | 試合結果 |
ダメショタ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | ○× | 321.63 | 2 | 95.42 | 試合結果 |
ノリノリほりこし | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | R1 | 276.97 | 4 | 82.17 | 試合結果 |
キレキャリオン | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | エフ | 337.07 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
わらい | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | スポ | R2 | 273.78 | 3 | 91.45 | 試合結果 |
ジャパリまん10 | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | スポ | キュ | 282.23 | 2 | 94.27 | 試合結果 |
はるの | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 多答 | 270.34 | 4 | 90.30 | 試合結果 |
さすらい | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | 多答 | 299.39 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
グルゥヴ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | タイ | 277.25 | 3 | 91.93 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | タイ | 301.60 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
りゅうぐうレナ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | 並替 | 215.45 | 4 | 71.44 | 試合結果 |
ビューティたむら | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 芸能 | エフ | 280.46 | 2 | 92.99 | 試合結果 |
きたじまマヤ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 理系 | 多答 | 287.74 | 3 | 90.54 | 試合結果 |
さとりのべんとう | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | エフ | 317.82 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
やルキアんまない | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | ライ | ○× | 271.26 | 4 | 85.35 | 試合結果 |
まんづき | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 社会 | 4択 | 310.41 | 2 | 97.67 | 試合結果 |
ニラせんせー | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | 多答 | 305.13 | 2 | 94.33 | 試合結果 |
MAZEPPA | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | スポ | エフ | 290.45 | 4 | 89.79 | 試合結果 |
ニンアナンナ | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | エフ | 323.48 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ラヴィアンローズ | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | エフ | 304.08 | 3 | 94.00 | 試合結果 |
さとりのべんとう | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | R1 | 270.08 | 3 | 88.41 | 試合結果 |
のりちゃん | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 文系 | 多答 | 285.36 | 2 | 93.42 | 試合結果 |
ミルウーダ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | 4択 | 305.47 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ビューティたむら | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | スロ | 166.68 | 4 | 54.57 | 試合結果 |
ジャパリまん10 | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ライ | 文字 | 316.11 | 3 | 92.66 | 試合結果 |
さすらい | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 文系 | スロ | 283.91 | 4 | 83.22 | 試合結果 |
ニンアナンナ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | R1 | 331.32 | 2 | 97.12 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 理系 | 多答 | 341.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ニラせんせー | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | 文系 | 線結 | 258.44 | 3 | 83.89 | 試合結果 |
キレキャリオン | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | スポ | R1 | 308.08 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ダメショタ | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | ライ | キュ | 233.66 | 4 | 75.84 | 試合結果 |
まんづき | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | スポ | R2 | 302.15 | 2 | 98.08 | 試合結果 |
ニンアナンナ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 文系 | 文字 | 326.02 | 3 | 89.34 | 試合結果 |
ミルウーダ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | キュ | 307.18 | 4 | 84.17 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | 4択 | 355.33 | 2 | 97.37 | 試合結果 |
キレキャリオン | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | 多答 | 364.93 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 52 | 371.56 | 294.3042 |
本戦 | 2回戦 | 24 | 337.07 | 291.9329 |
本戦 | 準決勝 | 12 | 341.14 | 283.5333 |
本戦 | 決勝 | 4 | 364.93 | 338.3650 |
ノン 3 330.8333 1.0000 | アニ 12 290.9450 2.5833 | スポ 17 285.0282 2.5882 | 芸能 16 299.4644 2.3125 | ライ 10 303.4330 2.5000 | 社会 12 303.3258 2.5000 | 文系 13 285.5669 2.5385 | 理系 9 284.3011 3.0000 | |
○× 5 310.2600 2.6000 | 0 −− −− | 1 366.0000 1.0000 | 1 321.6300 2.0000 | 0 −− −− | 2 293.2300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 277.2100 4.0000 |
4択 8 288.8050 2.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 305.4700 1.0000 | 3 294.1200 2.6667 | 2 298.7150 1.5000 | 1 310.4100 2.0000 | 0 −− −− | 1 214.7700 4.0000 |
連想 3 293.3333 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 281.0800 3.0000 | 0 −− −− | 1 279.6600 4.0000 | 1 319.2600 1.0000 | 0 −− −− |
並替 4 291.7075 3.2500 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 265.7900 4.0000 | 1 215.4500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 347.6900 2.0000 | 1 337.9000 3.0000 |
文字 6 316.5800 2.3333 | 0 −− −− | 1 308.8000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 316.1100 3.0000 | 1 339.8900 2.0000 | 3 311.5600 2.6667 | 0 −− −− |
スロ 3 258.1267 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 323.7900 4.0000 | 0 −− −− | 1 283.9100 4.0000 | 1 166.6800 4.0000 |
タイ 7 292.6829 2.4286 | 0 −− −− | 1 313.4500 2.0000 | 1 263.2400 4.0000 | 2 317.0450 1.0000 | 1 276.5500 3.0000 | 1 277.2500 3.0000 | 1 284.2000 3.0000 | 0 −− −− |
エフ 8 306.1213 2.1250 | 0 −− −− | 3 297.2533 2.6667 | 1 290.4500 4.0000 | 3 309.8967 1.3333 | 0 −− −− | 1 337.0700 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 6 299.6600 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 282.2300 2.0000 | 3 323.4500 3.0000 | 1 233.6600 4.0000 | 1 311.7200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 3 331.4167 1.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 335.4000 1.0000 | 1 334.3100 2.0000 | 1 324.5400 1.0000 | 0 −− −− |
線結 3 306.5133 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 332.8400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 258.4400 3.0000 | 1 328.2600 2.0000 |
多答 14 288.0900 2.2857 | 1 307.3200 1.0000 | 4 260.9375 3.2500 | 0 −− −− | 1 284.0100 3.0000 | 1 364.9300 1.0000 | 2 294.8150 1.5000 | 2 244.4100 2.0000 | 3 318.2667 2.3333 |
グル 2 315.6550 1.5000 | 1 313.6200 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 317.6900 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 12 278.0925 2.7500 | 0 −− −− | 2 283.7900 3.0000 | 6 284.4583 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 312.8600 3.0000 | 2 235.4150 3.5000 | 1 279.0900 3.0000 |
R2 5 280.9980 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 4 269.2700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 327.9100 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 2 247.9550 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 276.7100 2.0000 | 0 −− −− | 1 219.2000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 371.5600 1.0000 | 1 371.5600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ