大会データ
6月24日  【JT2017】「電竜杯2017」  GAME SPOT VERSUS
大会データのURL:

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率 結果
ちょうじゅう   本戦 1回戦 1 アニ R3 352.42 1 100.00 試合結果
あわらちかこ   本戦 1回戦 1 アニ R3 330.37 3 93.74 試合結果
DーK      本戦 1回戦 1 アニ R3 343.30 2 97.41 試合結果
アロエパルシェン 本戦 1回戦 1 アニ R3 275.91 4 78.29 試合結果
はっぱ      本戦 1回戦 2 アニ R3 353.21 1 100.00 試合結果
ずんだシェイク  本戦 1回戦 2 アニ R3 193.53 4 54.79 試合結果
ほしライユー   本戦 1回戦 2 アニ R3 320.70 2 90.80 試合結果
シェンウー    本戦 1回戦 2 アニ R3 251.26 3 71.14 試合結果
ほんだみみこ   本戦 1回戦 3 アニ R3 364.20 2 95.10 試合結果
OOフレおじさん 本戦 1回戦 3 アニ R3 310.77 4 81.15 試合結果
Gワギャンナイト 本戦 1回戦 3 アニ R3 346.05 3 90.36 試合結果
さよさよ2000 本戦 1回戦 3 アニ R3 382.98 1 100.00 試合結果
サフィア     本戦 1回戦 4 アニ R3 323.65 2 88.45 試合結果
ならのえあ    本戦 1回戦 4 アニ R3 233.34 3 63.77 試合結果
まほうレベル80 本戦 1回戦 4 アニ R3 219.65 4 60.03 試合結果
なみだをふいて  本戦 1回戦 4 アニ R3 365.92 1 100.00 試合結果
オトモアイコ   本戦 1回戦 5 アニ R3 353.90 2 92.74 試合結果
R2       本戦 1回戦 5 アニ R3 273.70 3 71.72 試合結果
ひやけしたチルノ 本戦 1回戦 5 アニ R3 381.60 1 100.00 試合結果
ガンナー     本戦 1回戦 5 アニ R3 247.55 4 64.87 試合結果
アッシュ     本戦 1回戦 6 アニ R3 320.07 4 84.40 試合結果
ひむろゆうき   本戦 1回戦 6 アニ R3 331.15 3 87.32 試合結果
シガクララ    本戦 1回戦 6 アニ R3 345.30 2 91.05 試合結果
かるまごう    本戦 1回戦 6 アニ R3 379.24 1 100.00 試合結果
ちょうじゅう   本戦 2回戦 1 アニ R3 281.36 4 78.58 試合結果
ほしライユー   本戦 2回戦 1 アニ R3 283.55 3 79.19 試合結果
サフィア     本戦 2回戦 1 アニ R3 326.13 2 91.08 試合結果
ひやけしたチルノ 本戦 2回戦 1 アニ R3 358.06 1 100.00 試合結果
あわらちかこ   本戦 2回戦 2 アニ R3 264.21 1 100.00 試合結果
シェンウー    本戦 2回戦 2 アニ R3 226.46 3 85.71 試合結果
まほうレベル80 本戦 2回戦 2 アニ R3 231.65 2 87.68 試合結果
ガンナー     本戦 2回戦 2 アニ R3 166.94 4 63.18 試合結果
DーK      本戦 2回戦 3 アニ R3 333.06 1 100.00 試合結果
ほんだみみこ   本戦 2回戦 3 アニ R3 320.39 2 96.20 試合結果
ならのえあ    本戦 2回戦 3 アニ R3 206.82 3 62.10 試合結果
アッシュ     本戦 2回戦 3 アニ R3 204.54 4 61.41 試合結果
アロエパルシェン 本戦 2回戦 4 アニ R3 271.32 4 75.98 試合結果
OOフレおじさん 本戦 2回戦 4 アニ R3 281.16 3 78.73 試合結果
なみだをふいて  本戦 2回戦 4 アニ R3 357.10 1 100.00 試合結果
ひむろゆうき   本戦 2回戦 4 アニ R3 284.30 2 79.61 試合結果
はっぱ      本戦 2回戦 5 アニ R3 318.08 4 81.71 試合結果
Gワギャンナイト 本戦 2回戦 5 アニ R3 338.54 2 86.97 試合結果
オトモアイコ   本戦 2回戦 5 アニ R3 389.27 1 100.00 試合結果
シガクララ    本戦 2回戦 5 アニ R3 322.54 3 82.86 試合結果
ずんだシェイク  本戦 2回戦 6 アニ R3 153.86 4 41.83 試合結果
さよさよ2000 本戦 2回戦 6 アニ R3 367.86 1 100.00 試合結果
R2       本戦 2回戦 6 アニ R3 329.59 3 89.60 試合結果
かるまごう    本戦 2回戦 6 アニ R3 364.75 2 99.15 試合結果
さよさよ2000 本戦 準決勝 1 アニ R3 367.71 2 96.20 試合結果
かるまごう    本戦 準決勝 1 アニ R3 382.25 1 100.00 試合結果
オトモアイコ   本戦 準決勝 1 アニ R3 367.68 3 96.19 試合結果
ほんだみみこ   本戦 準決勝 1 アニ R3 336.17 4 87.95 試合結果
ひやけしたチルノ 本戦 準決勝 2 アニ R3 365.32 1 100.00 試合結果
なみだをふいて  本戦 準決勝 2 アニ R3 363.47 2 99.49 試合結果
DーK      本戦 準決勝 2 アニ R3 310.66 3 85.04 試合結果
あわらちかこ   本戦 準決勝 2 アニ R3 279.29 4 76.45 試合結果
かるまごう    本戦 決勝 1 アニ R3 364.22 2 98.08 試合結果
ひやけしたチルノ 本戦 決勝 1 アニ R3 304.71 4 82.05 試合結果
さよさよ2000 本戦 決勝 1 アニ R3 371.36 1 100.00 試合結果
なみだをふいて  本戦 決勝 1 アニ R3 355.75 3 95.80 試合結果


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦24 382.98316.6571
本戦2回戦24 389.27290.8975
本戦準決勝8 382.25346.5688
本戦決勝4 371.36349.0100

ノン


アニ
60
312.4983
2.5000
スポ


芸能


ライ


社会


文系


理系


○×



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
文字



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
グル



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
60
312.4983
2.5000

0
−−
−−

60
312.4983
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

戻る

Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ