大会データ
7月1日  【JT2017】前橋杯  マトリクス前橋
大会データのURL:

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率 結果
DARWIN   本戦 1回戦 1 芸能 タイ 326.72 3 94.75 試合結果
こうのは     本戦 1回戦 1 理系 ○× 289.86 4 84.06 試合結果
フラム      本戦 1回戦 1 スポ 多答 344.84 1 100.00 試合結果
ーノせUミこ   本戦 1回戦 1 ライ キュ 335.41 2 97.27 試合結果
あいびす     本戦 1回戦 2 理系 タイ 269.08 1 100.00 試合結果
ガンナー     本戦 1回戦 2 アニ R2 242.26 3 90.03 試合結果
ジャパリまん10 本戦 1回戦 2 アニ キュ 212.24 4 78.88 試合結果
あずあずGO   本戦 1回戦 2 ライ 順当 255.92 2 95.11 試合結果
よぞら      本戦 1回戦 3 芸能 ○× 201.95 4 67.66 試合結果
ボクはロボット  本戦 1回戦 3 ライ R2 253.83 2 85.05 試合結果
TRON     本戦 1回戦 3 文系 ラン 298.46 1 100.00 試合結果
なでぃー     本戦 1回戦 3 スポ 連想 212.24 3 71.11 試合結果
ネンム      本戦 1回戦 4 ライ 文字 330.64 2 93.95 試合結果
やきそばぱん   本戦 1回戦 4 理系 エフ 272.17 3 77.34 試合結果
プリシラ     本戦 1回戦 4 ライ 多答 351.93 1 100.00 試合結果
だいきち     本戦 1回戦 4 文系 スロ 240.16 4 68.24 試合結果
サフィア     本戦 1回戦 5 文系 線結 272.19 4 76.24 試合結果
ひむろゆうき   本戦 1回戦 5 ライ R1 357.03 1 100.00 試合結果
KANO     本戦 1回戦 5 理系 R2 304.87 3 85.39 試合結果
げっちゃん    本戦 1回戦 5 スポ 4択 349.39 2 97.86 試合結果
レスキューのがわ 本戦 1回戦 6 ライ 並替 345.84 1 100.00 試合結果
Y87ゆーきゃん 本戦 1回戦 6 スポ 並替 302.03 4 87.33 試合結果
はるの      本戦 1回戦 6 文系 キュ 313.08 3 90.53 試合結果
ほんだみみこ   本戦 1回戦 6 アニ 線結 329.21 2 95.19 試合結果
D4E      本戦 1回戦 7 芸能 R2 294.22 3 84.16 試合結果
メリーチェリー  本戦 1回戦 7 アニ グル 349.60 1 100.00 試合結果
しっとひめ    本戦 1回戦 7 ライ エフ 279.06 4 79.82 試合結果
ヴァグラピード  本戦 1回戦 7 理系 R1 330.54 2 94.55 試合結果
アンスリア    本戦 1回戦 8 スポ グル 210.15 3 81.22 試合結果
げりらごうう   本戦 1回戦 8 芸能 グル 258.75 1 100.00 試合結果
ふくよアナ    本戦 1回戦 8 ノン 多答 243.12 2 93.96 試合結果
☆URくろださん 本戦 1回戦 8 ノン ラン 185.84 4 71.82 試合結果
タラノめん    本戦 1回戦 9 芸能 連想 229.64 3 76.18 試合結果
URくろださん  本戦 1回戦 9 社会 タイ 301.46 1 100.00 試合結果
おゆま      本戦 1回戦 9 スポ ラン 271.67 2 90.12 試合結果
☆こうのは    本戦 1回戦 9 ノン ラン 153.76 4 51.01 試合結果
レスキューのがわ 本戦 2回戦 1 ライ ○× 320.74 3 90.08 試合結果
URくろださん  本戦 2回戦 1 理系 順当 279.40 4 78.47 試合結果
ヴァグラピード  本戦 2回戦 1 理系 線結 326.39 2 91.67 試合結果
Y87ゆーきゃん 本戦 2回戦 1 芸能 グル 356.06 1 100.00 試合結果
げっちゃん    本戦 2回戦 2 芸能 エフ 350.07 3 96.92 試合結果
ガンナー     本戦 2回戦 2 ライ グル 305.41 4 84.55 試合結果
げりらごうう   本戦 2回戦 2 社会 タイ 361.20 1 100.00 試合結果
プリシラ     本戦 2回戦 2 文系 4択 358.39 2 99.22 試合結果
KANO     本戦 2回戦 3 理系 並替 286.06 3 86.70 試合結果
TRON     本戦 2回戦 3 ノン キュ 329.94 1 100.00 試合結果
おゆま      本戦 2回戦 3 アニ 4択 225.67 4 68.40 試合結果
ひむろゆうき   本戦 2回戦 3 文系 文字 313.33 2 94.97 試合結果
ーノせUミこ   本戦 2回戦 4 社会 R1 363.49 2 99.90 試合結果
DARWIN   本戦 2回戦 4 理系 スロ 363.86 1 100.00 試合結果
D4E      本戦 2回戦 4 芸能 ラン 339.49 3 93.30 試合結果
あずあずGO   本戦 2回戦 4 社会 多答 310.12 4 85.23 試合結果
フラム      本戦 2回戦 5 アニ R3 331.49 1 100.00 試合結果
ほんだみみこ   本戦 2回戦 5 ノン 並替 308.94 3 93.20 試合結果
メリーチェリー  本戦 2回戦 5 理系 エフ 322.25 2 97.21 試合結果
ネンム      本戦 2回戦 5 スポ 4択 306.91 4 92.58 試合結果
ふくよアナ    本戦 2回戦 6 芸能 キュ 278.10 4 78.91 試合結果
ボクはロボット  本戦 2回戦 6 社会 順当 352.41 1 100.00 試合結果
あいびす     本戦 2回戦 6 社会 グル 336.68 2 95.54 試合結果
はるの      本戦 2回戦 6 アニ ラン 307.07 3 87.13 試合結果
あいびす     本戦 3回戦 1 アニ ○× 304.10 4 85.64 試合結果
ボクはロボット  本戦 3回戦 1 ノン キュ 337.68 2 95.09 試合結果
Y87ゆーきゃん 本戦 3回戦 1 理系 ○× 313.76 3 88.36 試合結果
ヴァグラピード  本戦 3回戦 1 ライ 並替 355.10 1 100.00 試合結果
げりらごうう   本戦 3回戦 2 ノン エフ 305.16 4 86.03 試合結果
DARWIN   本戦 3回戦 2 アニ R2 339.86 2 95.81 試合結果
ひむろゆうき   本戦 3回戦 2 ライ ラン 319.68 3 90.12 試合結果
TRON     本戦 3回戦 2 文系 タイ 354.71 1 100.00 試合結果
プリシラ     本戦 3回戦 3 ノン スロ 314.95 4 87.00 試合結果
メリーチェリー  本戦 3回戦 3 ノン 多答 336.02 2 92.82 試合結果
フラム      本戦 3回戦 3 社会 R2 332.48 3 91.85 試合結果
ーノせUミこ   本戦 3回戦 3 理系 並替 362.00 1 100.00 試合結果
TRON     本戦 準決勝 1 社会 スロ 347.16 4 94.90 試合結果
フラム      本戦 準決勝 1 アニ R1 358.40 2 97.97 試合結果
ひむろゆうき   本戦 準決勝 1 理系 連想 365.83 1 100.00 試合結果
メリーチェリー  本戦 準決勝 1 芸能 線結 351.76 3 96.15 試合結果
ヴァグラピード  本戦 準決勝 2 ノン 順当 312.81 3 91.02 試合結果
ーノせUミこ   本戦 準決勝 2 社会 グル 321.98 2 93.69 試合結果
DARWIN   本戦 準決勝 2 文系 並替 256.31 4 74.58 試合結果
ボクはロボット  本戦 準決勝 2 文系 キュ 343.68 1 100.00 試合結果
ーノせUミこ   本戦 決勝 1 芸能 順当 322.29 1 100.00 試合結果
ボクはロボット  本戦 決勝 1 社会 連想 300.72 2 93.31 試合結果
フラム      本戦 決勝 1 理系 R1 291.90 3 90.57 試合結果
ひむろゆうき   本戦 決勝 1 アニ 連想 290.68 4 90.19 試合結果


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦34 357.03287.6341
本戦2回戦24 363.86322.2279
本戦3回戦12 362.00331.2917
本戦準決勝8 365.83332.2412
本戦決勝4 322.29301.3975

ノン
10
282.8220
2.9000
アニ
11
299.1436
2.7273
スポ
7
285.3186
2.7143
芸能
11
300.8227
2.6364
ライ
12
317.5492
2.1667
社会
10
332.7700
2.2000
文系
9
305.5900
2.4444
理系
14
312.7121
2.3571
○×
5
286.0820
3.6000

0
−−
−−

1
304.1000
4.0000

0
−−
−−

1
201.9500
4.0000

1
320.7400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
301.8100
3.5000
4択
4
310.0900
3.0000

0
−−
−−

1
225.6700
4.0000

2
328.1500
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
358.3900
2.0000

0
−−
−−
連想
5
279.8220
2.6000

0
−−
−−

1
290.6800
4.0000

1
212.2400
3.0000

1
229.6400
3.0000

0
−−
−−

1
300.7200
2.0000

0
−−
−−

1
365.8300
1.0000
並替
7
316.6114
2.4286

1
308.9400
3.0000

0
−−
−−

1
302.0300
4.0000

0
−−
−−

2
350.4700
1.0000

0
−−
−−

1
256.3100
4.0000

2
324.0300
2.0000
文字
2
321.9850
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
330.6400
2.0000

0
−−
−−

1
313.3300
2.0000

0
−−
−−
スロ
4
316.5325
3.2500

1
314.9500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
347.1600
4.0000

1
240.1600
4.0000

1
363.8600
1.0000
タイ
5
322.6340
1.4000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
326.7200
3.0000

0
−−
−−

2
331.3300
1.0000

1
354.7100
1.0000

1
269.0800
1.0000
エフ
5
305.7420
3.2000

1
305.1600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
350.0700
3.0000

1
279.0600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
297.2100
2.5000
キュ
7
307.1614
2.4286

2
333.8100
1.5000

1
212.2400
4.0000

0
−−
−−

1
278.1000
4.0000

1
335.4100
2.0000

0
−−
−−

2
328.3800
2.0000

0
−−
−−
順当
5
304.5660
2.2000

1
312.8100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
322.2900
1.0000

1
255.9200
2.0000

1
352.4100
1.0000

0
−−
−−

1
279.4000
4.0000
線結
4
319.8875
2.7500

0
−−
−−

1
329.2100
2.0000

0
−−
−−

1
351.7600
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
272.1900
4.0000

1
326.3900
2.0000
多答
5
317.2060
2.0000

2
289.5700
2.0000

0
−−
−−

1
344.8400
1.0000

0
−−
−−

1
351.9300
1.0000

1
310.1200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
7
305.5186
2.0000

0
−−
−−

1
349.6000
1.0000

1
210.1500
3.0000

2
307.4050
1.0000

1
305.4100
4.0000

2
329.3300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
5
340.2720
2.0000

0
−−
−−

1
358.4000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
357.0300
1.0000

1
363.4900
2.0000

0
−−
−−

2
311.2200
2.5000
R2
6
294.5867
2.6667

0
−−
−−

2
291.0600
2.5000

0
−−
−−

1
294.2200
3.0000

1
253.8300
2.0000

1
332.4800
3.0000

0
−−
−−

1
304.8700
3.0000
R3
1
331.4900
1.0000

0
−−
−−

1
331.4900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
7
267.9957
2.8571

2
169.8000
4.0000

1
307.0700
3.0000

1
271.6700
2.0000

1
339.4900
3.0000

1
319.6800
3.0000

0
−−
−−

1
298.4600
1.0000

0
−−
−−

戻る

Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ