カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼヴ | 予選 | 1回戦 | A | 1 | 社会 | グル | 313.57 | 3 | 94.34 | 試合結果 |
てんてるびうむ | 予選 | 1回戦 | A | 1 | 文系 | 文字 | 329.93 | 2 | 99.26 | 試合結果 |
ミクミク | 予選 | 1回戦 | A | 1 | アニ | ○× | 168.38 | 4 | 50.66 | 試合結果 |
ねる | 予選 | 1回戦 | A | 1 | 芸能 | エフ | 332.40 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
やしゃじんあい | 予選 | 1回戦 | A | 2 | アニ | グル | 299.21 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
おこさまスター | 予選 | 1回戦 | A | 2 | ライ | エフ | 243.32 | 2 | 81.32 | 試合結果 |
SCAR | 予選 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | R2 | 227.18 | 4 | 75.93 | 試合結果 |
ファルカン2せい | 予選 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R2 | 231.14 | 3 | 77.25 | 試合結果 |
ツチノコ | 予選 | 1回戦 | A | 3 | アニ | 連想 | 239.61 | 2 | 99.00 | 試合結果 |
ばはむる | 予選 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | キュ | 242.04 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
かんな | 予選 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | R3 | 177.23 | 4 | 73.22 | 試合結果 |
☆やしゃじんあい | 予選 | 1回戦 | A | 3 | ノン | ラン | 193.89 | 3 | 80.11 | 試合結果 |
ノリノリほりこし | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | エフ | 290.33 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
リルケのししゅう | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | 連想 | 177.36 | 4 | 61.09 | 試合結果 |
GOLOVKIN | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | 並替 | 203.30 | 2 | 70.02 | 試合結果 |
39 | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | アニ | R1 | 198.67 | 3 | 68.43 | 試合結果 |
HBーIOI | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 文系 | R1 | 226.26 | 2 | 82.51 | 試合結果 |
Iコのかぜイコカ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 社会 | 多答 | 216.40 | 3 | 78.91 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ノン | 並替 | 274.23 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
1JOみさ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | アニ | R3 | 182.80 | 4 | 66.66 | 試合結果 |
フレイ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | アニ | グル | 196.64 | 4 | 78.98 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | キュ | 232.22 | 2 | 93.27 | 試合結果 |
スモウじょし | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | 4択 | 205.59 | 3 | 82.57 | 試合結果 |
トムカレン | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | タイ | 248.98 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
プリズま | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | 並替 | 266.91 | 3 | 97.29 | 試合結果 |
ミラクルテレパC | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 文系 | 連想 | 274.35 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
STOCKBOY | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 社会 | R2 | 178.53 | 4 | 65.07 | 試合結果 |
ミッターマイヤー | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | R3 | 269.99 | 2 | 98.41 | 試合結果 |
なんのありす | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | エフ | 296.52 | 2 | 94.51 | 試合結果 |
おはヨハネ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | スロ | 313.74 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ライフィセット | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 理系 | タイ | 281.62 | 3 | 89.76 | 試合結果 |
PYTHN357 | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | アニ | R1 | 199.17 | 4 | 63.48 | 試合結果 |
うさぎほえる | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | タイ | 288.03 | 4 | 86.92 | 試合結果 |
よこ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | アニ | R1 | 309.57 | 2 | 93.42 | 試合結果 |
ハルジオン | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 文系 | エフ | 331.37 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | キュ | 290.93 | 3 | 87.80 | 試合結果 |
おう | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | スポ | R1 | 134.89 | 4 | 58.25 | 試合結果 |
BEEつかい | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | ライ | タイ | 209.94 | 3 | 90.66 | 試合結果 |
みずきなな | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | R3 | 231.56 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ビューティたむら | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 芸能 | エフ | 214.46 | 2 | 92.62 | 試合結果 |
ひろPON | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 4択 | 215.26 | 3 | 70.13 | 試合結果 |
ばはむる | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | ライ | 順当 | 191.78 | 4 | 62.48 | 試合結果 |
やしゃじんあい | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | 4択 | 304.77 | 2 | 99.30 | 試合結果 |
ねる | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 社会 | 連想 | 306.93 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 連想 | 293.33 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
よこ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 芸能 | R2 | 254.11 | 2 | 86.63 | 試合結果 |
みずきなな | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | スポ | R3 | 182.04 | 4 | 62.06 | 試合結果 |
GOLOVKIN | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 理系 | R1 | 217.00 | 3 | 73.98 | 試合結果 |
ねる | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | 多答 | 319.92 | 2 | 97.22 | 試合結果 |
おはヨハネ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 4択 | 283.63 | 3 | 86.19 | 試合結果 |
トムカレン | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | スポ | タイ | 329.08 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
HBーIOI | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | タイ | 227.09 | 4 | 69.01 | 試合結果 |
やしゃじんあい | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 理系 | 文字 | 274.63 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ずんだシェイク | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 社会 | タイ | 256.46 | 3 | 93.38 | 試合結果 |
なんのありす | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 文系 | キュ | 228.33 | 4 | 83.14 | 試合結果 |
ノリノリほりこし | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 芸能 | 4択 | 273.78 | 2 | 99.69 | 試合結果 |
ビューティたむら | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 文系 | ○× | 176.02 | 3 | 54.31 | 試合結果 |
ミッターマイヤー | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 理系 | スロ | 154.65 | 4 | 47.71 | 試合結果 |
ミラクルテレパC | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | 線結 | 324.13 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ハルジオン | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 283.81 | 2 | 87.56 | 試合結果 |
ミラクルテレパC | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | R2 | 308.67 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
やしゃじんあい | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 芸能 | 並替 | 282.34 | 2 | 91.47 | 試合結果 |
よこ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | R1 | 214.25 | 4 | 69.41 | 試合結果 |
ねる | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 文系 | 連想 | 282.17 | 3 | 91.41 | 試合結果 |
ノリノリほりこし | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | ライ | 並替 | 314.14 | 3 | 88.93 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | 順当 | 353.23 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
トムカレン | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 社会 | タイ | 256.23 | 4 | 72.54 | 試合結果 |
ハルジオン | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | 線結 | 331.43 | 2 | 93.83 | 試合結果 |
ミラクルテレパC | 本戦 | 決勝 | A | 1 | スポ | R2 | 229.32 | 4 | 74.73 | 試合結果 |
やしゃじんあい | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | グル | 289.43 | 2 | 94.32 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | 順当 | 306.87 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ハルジオン | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 社会 | 並替 | 239.73 | 3 | 78.12 | 試合結果 |
ミラクルテレパC | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 文系 | 連想 | 292.29 | 2 | 96.12 | 試合結果 |
やしゃじんあい | 本戦 | 決勝 | A | 2 | スポ | 4択 | 287.61 | 3 | 94.58 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 社会 | タイ | 262.10 | 4 | 86.19 | 試合結果 |
ハルジオン | 本戦 | 決勝 | A | 2 | 芸能 | 線結 | 304.10 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ミラクルテレパC | 本戦 | 決勝 | A | 3 | アニ | 線結 | 293.33 | 3 | 91.83 | 試合結果 |
やしゃじんあい | 本戦 | 決勝 | A | 3 | ノン | 4択 | 278.73 | 4 | 87.26 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 決勝 | A | 3 | ライ | 連想 | 319.44 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ハルジオン | 本戦 | 決勝 | A | 3 | スポ | R1 | 296.77 | 2 | 92.90 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
予選 | 1回戦 | 11 | 332.40 | 254.9100 |
本戦 | 1回戦 | 32 | 331.37 | 242.5969 |
本戦 | 2回戦 | 16 | 329.08 | 254.8756 |
本戦 | 準決勝 | 8 | 353.23 | 292.8075 |
本戦 | 決勝 | 4 | 319.44 | 283.3100 |
ノン 3 248.9500 2.6667 | アニ 18 256.7689 2.6667 | スポ 13 253.5369 2.5385 | 芸能 13 260.7385 1.9231 | ライ 11 266.7591 2.2727 | 社会 10 252.3950 3.2000 | 文系 8 267.5900 2.2500 | 理系 4 231.9750 2.7500 | |
○× 2 172.2000 3.5000 | 0 −− −− | 1 168.3800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 176.0200 3.0000 | 0 −− −− |
4択 7 264.1957 2.8571 | 1 278.7300 4.0000 | 2 249.4450 3.0000 | 2 296.1900 2.5000 | 1 273.7800 2.0000 | 1 205.5900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 8 273.1850 1.8750 | 0 −− −− | 2 208.4850 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 306.3850 1.0000 | 1 306.9300 1.0000 | 3 282.9367 2.0000 | 0 −− −− |
並替 6 263.4417 2.3333 | 1 274.2300 1.0000 | 0 −− −− | 1 203.3000 2.0000 | 1 282.3400 2.0000 | 1 314.1400 3.0000 | 2 253.3200 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 2 302.2800 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 329.9300 2.0000 | 1 274.6300 1.0000 |
スロ 2 234.1950 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 313.7400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 154.6500 4.0000 |
タイ 9 262.1700 3.0000 | 0 −− −− | 1 288.0300 4.0000 | 1 329.0800 1.0000 | 1 248.9800 1.0000 | 1 209.9400 3.0000 | 4 250.4700 3.7500 | 0 −− −− | 1 281.6200 3.0000 |
エフ 6 284.7333 1.5000 | 0 −− −− | 1 296.5200 2.0000 | 1 290.3300 1.0000 | 2 273.4300 1.5000 | 1 243.3200 2.0000 | 0 −− −− | 1 331.3700 1.0000 | 0 −− −− |
キュ 4 248.3800 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.0400 1.0000 | 2 261.5750 2.5000 | 0 −− −− | 1 228.3300 4.0000 | 0 −− −− |
順当 3 283.9600 2.0000 | 0 −− −− | 2 330.0500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 191.7800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 4 313.2475 1.7500 | 0 −− −− | 2 308.7300 2.0000 | 0 −− −− | 2 317.7650 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 268.1600 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 319.9200 2.0000 | 1 216.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 4 274.7125 2.5000 | 0 −− −− | 3 261.7600 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 313.5700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 9 231.1544 2.8889 | 0 −− −− | 3 235.8033 3.0000 | 4 232.4300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 226.2600 2.0000 | 1 217.0000 3.0000 |
R2 6 238.1583 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 256.3767 2.6667 | 2 240.6450 3.0000 | 0 −− −− | 1 178.5300 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 5 208.7240 3.0000 | 0 −− −− | 1 182.8000 4.0000 | 1 182.0400 4.0000 | 3 226.2600 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 1 193.8900 3.0000 | 1 193.8900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ